European Golf Rankings

South of Ireland 2022 (ID 6596)

Lahinch, County Clare , Ireland

Cut/Scoring Bonus: 230.25

 

Points Distribution

Starting Date: Wednesday, 20. Jul 22

End Date: Sunday, 24. Jul 22

Event Details

EGR Points: 9210.0

Age Group: Adult / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CSS
Age G.
72.6
R1
72.6
R2

R3

R4
Total Score
9440.25 1 FOLEY, Hugh Ireland Royal Dublin Adult 69 68 137
7598.25 2 O'KEEFFE, Peter Ireland Douglas Adult 70 72 142
7137.75 3 BRAZILL, Robert Ireland Naas Adult 68 73 141
6677.25 4 NOLAN, Liam Ireland Galway Adult 72 73 145
6331.88 5 EGAN, Keith Ireland Carton House Adult 70 70 140
6331.88 5 CAMPBELL JR., Colm Ireland Warrenpoint Adult 70 70 140
5871.38 7 CANNON, Robert Ireland Balbriggan Adult 74 67 141
5871.38 7 KENNEDY, Max Ireland Royal Dublin Adult 72 69 141
5295.75 9 FLANAGAN, Sean Ireland Portmarnock Adult 70 70 140
4835.25 10 COUGHLAN, Paul Ireland Castleknock Adult 70 72 142
4374.75 11 REDDAN JR., David Ireland Nenagh Adult 74 69 143
3684.00 12 DOHERTY, Jack Ireland Carton House Adult 76 68 144
3684.00 12 HEARN, Jack Ireland Tramore Adult 72 72 144
2763.00 14 MURPHY, Eoin Ireland Dundalk Adult 74 71 145
2763.00 14 MCNULTY, Aaron Ireland Lahinch Adult 72 73 145
2498.21 16 GILLIVAN, Harry Ireland St Anne's Adult 73 73 146
2463.68 17 DENVIR, Charlie Ireland Elm Park Adult 71 64 135
2411.87 18 MAGUIRE, Alex Ireland Laytown & Bettystown Adult 68 69 137
2642.12 18 KNIGHTLY, Richard Ireland Royal Dublin Adult 67 70 137
2360.06 20 KITT, David Ireland Athenry Adult 69 70 139
2325.52 21 FANAGAN, Harry Ireland Milltown Adult 70 70 140
2273.72 22 MADDEN, Jack Ireland Royal Portrush Adult 71 70 141
2273.72 22 MCDONNELL, Jack Ireland Forrest Little Adult 75 66 141
2221.91 24 KING, Alex Ireland Faithlegg U21 71 71 142
2152.84 25 LOFTUS, Stephen Ireland Lahinch Adult 69 74 143
2152.84 25 ABERNETHY, Robert Ireland Dun Laoghaire Adult 73 70 143
2152.84 25 MCCABE, Joshua Ireland Roganstown U21 75 68 143
2049.22 28 RIORDAN, Alan Ireland Blarney Adult 72 72 144
2049.22 28 HOGAN, Shane (H) Ireland Heritage Adult 77 67 144
2049.22 28 O'RIORDAN, Dean Ireland Fermoy Adult 73 71 144
1980.15 31 KELLEHER, Darren Ireland Blarney Adult 75 70 145
1945.61 32 O'NEILL, Gavin Ireland Malahide U21 74 72 146
2141.32 33 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle U21 70 62 132
1876.54 34 FORD, T J Ireland County Sligo Adult 70 64 134
2054.98 35 HOOD, Jordan Ireland Galgorm Castle Adult 67 73 140
1824.73 35 FOLEY, Jake Ireland Elm Park U21 69 71 140
1721.12 37 RAFFERTY, Caolan Ireland Dundalk Adult 72 69 141
1721.12 37 CLEARY, John Ireland Elm Park Adult 70 71 141
1721.12 37 MCCORMACK, Andrew Ireland Castletroy Adult 70 71 141
1721.12 37 ROBINSON, Joshua Ireland Lisburn Adult 69 72 141
1600.24 41 LATIMER, Ross Ireland Clandeboye Adult 72 70 142
1600.24 41 DODD, Matthew Ireland St. Anne's U21 73 69 142
1600.24 41 HOGG, Darcy Ireland Belvoir Park U18 72 70 142
1444.82 44 MORRIS, Kieran Ireland Wexford U21 70 73 143
1444.82 44 WHELAN, Jake Ireland Grange Adult 72 71 143
1444.82 44 ST JOHN, Brandon Ireland Portmarnock U21 73 70 143
1444.82 44 COLLINS, Annraoi Ireland Portmarnock Adult 73 70 143
1444.82 44 BOUCHER, Marc Ireland Carton House Adult 72 71 143
1444.82 44 RACKARD, Jason Ireland Bunclody Adult 70 73 143
1254.86 50 O'HANLON, Paul Ireland Carton House Adult 75 69 144
1254.86 50 CONROY, Paul Ireland Enniscorthy Adult 71 73 144
1254.86 50 O'SULLIVAN, Darren Ireland Tralee Adult 72 72 144
1254.86 50 FAHY, Alan Ireland Bray Adult 73 71 144
1254.86 50 KEATING, Dylan Ireland Seapoint U21 70 74 144
1030.37 55 FARRELL, Evan Ireland County Louth Adult 70 75 145
1030.37 55 HEWITT, James Ireland Tandragee Adult 74 71 145
1030.37 55 FLYNN, Darragh Ireland Carton House Adult 70 75 145
1030.37 55 MCLOUGHLIN, Sean Ireland County Sligo U21 76 69 145
1030.37 55 MULLEN, Mark Ireland Rosslare Adult 74 71 145
1030.37 55 SULLIVAN, Eoin Ireland Carton House Adult 73 72 145
1030.37 55 O'BRIEN, Scott Ireland Nenagh Adult 73 72 145
1030.37 55 ADLER, Patrick USA North Shore CC U21 73 72 145
857.68 63 HARKIN, Cian Ireland Letterkenny Adult 75 71 146
857.68 63 O'FLAHERTY, Gary Ireland Cork Adult 74 72 146
558.36 65 MCCARRON, Kyle Ireland North West Adult 70 76 146
558.36 65 BUTLER, Jamie Ireland Killeen U21 73 73 146
385.67 67 BRADY, Aodhagan Ireland County Sligo U18 72 75 147
385.67 67 BLAKE, Jack Ireland The Island Adult 73 74 147
385.67 67 RYAN, Conor (B) Ireland Bray Adult 75 72 147
385.67 67 LILLIS, Shane Ireland Kilrush Adult 75 72 147
385.67 67 ROBINSON, Kevin Ireland Castlewarden Adult 76 71 147
385.67 67 DOBBIN, Fionn Ireland Malone U18 78 69 147
385.67 67 GALLIGAN, Robert Ireland Elm Park U21 77 70 147
385.67 67 HOGAN, Shane (H) Ireland Heritage Adult 76 71 147
230.25 75 O'DOCHARTAIGH, Padraig Ireland Gweedore U21 75 73 148
230.25 75 HANNEY, Joseph Ireland The Island Adult 73 75 148
230.25 75 MURPHY, Matthew Ireland Clandeboye Adult 74 74 148
230.25 75 MCNELIS, Ryan Ireland Fintona Adult 74 74 148
230.25 75 HICKEY, Conor Ireland Dooks Adult 75 73 148
230.25 75 CAREW, Quentin Ireland Castleknock Adult 75 73 148
230.25 75 MCCABE, A.J. Ireland Portmarnock Links Adult 75 73 148
230.25 75 DOWDALL, Tom Ireland Woodbrook Adult 71 77 148
230.25 75 DUNLEA, Eric Ireland Killarney Adult 77 71 148
0.00 84 MULDOWNEY, David Ireland Naas U21 73 76 149
0.00 84 WALSH, James Ireland Douglas U18 73 76 149
0.00 84 DEASY, Mel Ireland Douglas U21 74 75 149
0.00 84 MCDERMOTT, Shane Ireland Slieve Russell Adult 74 75 149
0.00 84 HEARNS, Niall Ireland Mountrath Adult 75 74 149
0.00 84 MURRAY, Pat Ireland Tramore Adult 76 73 149
0.00 84 O'NEILL, Stephen Ireland Killarney Adult 76 73 149
0.00 84 SHIPP, Evan Ireland Headfort U21 77 72 149
0.00 84 CUNNINGHAM, Luke Ireland Galway Bay U21 77 72 149
0.00 84 AUERBACH, Michael USA Bellport Adult 78 71 149
0.00 84 O'CONNELL, Ian Ireland Castleknock Adult 78 71 149
0.00 95 HICKEY, Andrew Ireland Ballyhaunis Adult 75 75 150
0.00 95 SMITH, Adam (SCO) Scotland Mullingar Adult 75 75 150
0.00 95 KEENAN, Brian Ireland The Heath Adult 76 74 150
0.00 95 WALSH JR., Robbie Ireland Douglas U21 76 74 150
0.00 95 MURPHY, Keith Ireland Arklow Adult 77 73 150
0.00 95 GREENE, John Ireland Portmarnock Adult 77 73 150
0.00 95 ABOM, Liam Ireland Edmondstown U21 78 72 150
0.00 95 BORNEMANN, Karl Ireland Douglas Adult 79 71 150
0.00 103 SHEEHAN, Peter Ireland Ballybunion Adult 73 78 151
0.00 103 MCAUFIELD, Sean Ireland Ardee U21 75 76 151
0.00 103 HIGGINS, Thomas Ireland Roscommon U21 75 76 151
0.00 103 MCKINSTRY, Marc Ireland Cairndhu Adult 76 75 151
0.00 103 BYRNE, Joseph Ireland Baltinglass U21 76 75 151
0.00 103 KENNY, Colum Ireland Portmarnock Adult 77 74 151
0.00 103 HOWARD, Killian Ireland Dromoland Adult 78 73 151
0.00 103 MURPHY, Sam Ireland Portumna U21 78 73 151
0.00 103 FOY, David Ireland Laytown & Bettystown Adult 80 71 151
0.00 112 O'CONNOR, Lorcan Ireland Edmondstown Adult 75 77 152
0.00 112 DOOLEY, Aidan Ireland Carton House Adult 74 78 152
0.00 112 DESMOND, Sean Ireland Monkstown Adult 74 78 152
0.00 112 BUCKLEY, Paul Ireland Cork Adult 75 77 152
0.00 112 FOX, James Ireland Portmarnock Adult 74 78 152
0.00 112 WILLIAMSON, Rory Ireland Holywood Adult 75 77 152
0.00 112 COLLINS, Gary Ireland Rosslare Adult 75 77 152
0.00 112 FITZPATRICK, Rob Ireland Naas Adult 76 76 152
0.00 112 MCGRATH, Paraic Ireland Galway Bay U21 77 75 152
0.00 112 LYNCH, Ian Ireland Rosslare Adult 77 75 152
0.00 122 O'SULLIVAN, Morgan Ireland Ballyneety U21 76 77 153
0.00 122 MARSHALL, Aaron Ireland Lisburn Adult 77 76 153
0.00 122 SHIEL, David Ireland Enniscrone Adult 77 76 153
0.00 122 PLUNKETT, Thomas Ireland Crover House Adult 84 69 153
0.00 126 BYRNE, Conor (S) Ireland Strabane U21 73 81 154
0.00 126 HOGAN, Darragh Ireland Killeen Castle Adult 78 76 154
0.00 126 ROWE, Jake Ireland Belvoir Park Adult 78 76 154
0.00 126 KENNELLY, Ruairi Ireland Castleknock Adult 81 73 154
0.00 130 ADDIE, Sean Scotland Kilmarnock (Barassie) Adult 79 76 155
0.00 130 O'CONNOR, Ruairi Ireland County Sligo Adult 72 83 155
0.00 132 O'ROURKE, Sean Ireland Tulfarris Adult 79 77 156
0.00 132 JOHNSTON, Ciaran Ireland Dundalk Adult 77 79 156
0.00 132 O'NEILL, Joseph Ireland Tralee Adult 75 81 156
0.00 132 MCCORMICK, Adam Ireland Scrabo Adult 80 76 156
0.00 136 O'DRISCOLL, Jonathan Ireland Grange Adult 83 74 157
0.00 136 BUTLER, Cathal Ireland Kinsale Adult 83 74 157
0.00 138 BOLES, Jordan Ireland Charleville Adult 82 76 158
0.00 138 MCDERMOTT, Shane Ireland Slieve Russell Adult 80 78 158
0.00 140 FLYNN, Paul Ireland Tramore Adult 79 80 159
0.00 140 LYONS, Joe Ireland Galway Adult 77 82 159
0.00 142 HALL, Cian Ireland Castletroy Adult 79 82 161
0.00 143 O'CONNELL, Sean Ireland Athenry Adult 85 78 163
0.00 144 BYRNE, Dan Ireland Els (Dubai) Adult 78 86 164
0.00 144 KELLY, James (Ard) Ireland Ardee Adult 84 80 164
0.00 146 GILES, Matthew Ireland Greenore U21 85 80 165
0.00 147 O'LEARY, Jordan Ireland Terra Lago Adult 77 92 169
0.00 148 CONNELLAN, David Ireland St. Anne's Adult 79 RET 79
0.00 149 WHELAN, Sean Ireland Royal Tara Adult 81 RET 81
0.00 150 SMITH, Darragh Ireland Palmerstown House Estate Adult RET 0