European Golf Rankings

Irish Mens Amateur Close Championship 2022 (ID 6598)

Headfort Golf Club, Meath , Ireland

Cut/Scoring Bonus: 219.50

 

Points Distribution

Start Date: Saturday, 13. Aug 22

End Date: Wednesday, 17. Aug 22

EGR Points: 8780.0

Age Group: Adult / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
75.4
R1
75.4
R2

R3

R4
Total Score
8999.50 1 CAREW, Quentin Ireland Castleknock Adult 76 75 151
7243.50 2 FOLEY, Hugh Ireland Royal Dublin Adult 75 69 144
6804.50 3 MCCLEAN, Matthew Ireland Malone Adult 70 70 140
6365.50 4 CONROY, Paul Ireland Enniscorthy Adult 75 66 141
6146.00 5 O'KEEFFE, Peter Ireland Douglas Adult 76 66 142
5926.50 6 WALKER, SIMON Ireland Roscommon Adult 76 70 146
5487.50 7 KNIGHTLY, Richard Ireland Royal Dublin Adult 72 75 147
5048.50 8 MURPHY, Sam Ireland Portumna Adult 76 72 148
4609.50 9 KENNEDY, Max Ireland Royal Dublin Adult 68 72 140
4170.50 10 BYRNE, Joseph Ireland East Berkshire U18 73 70 143
3512.00 11 HICKEY, Andrew Ireland Ballyhaunis Adult 72 73 145
3512.00 11 KEELING, Sean Ireland Roganstown U18 76 69 145
2853.50 13 SYMINGTON, Ryan Ireland Lisburn Adult 71 75 146
2414.50 14 BUTLER, Cathal Ireland Kinsale Adult 77 70 147
2380.44 15 FOLEY, Jake Ireland Elm Park U21 71 77 148
2346.38 16 COLLINS, Annraoi Ireland Portmarnock Adult 76 74 150
2295.29 17 LATIMER, Ross Ireland Clandeboye Adult 70 71 141
2514.79 17 EGAN, Keith Ireland Carton House Adult 67 74 141
2244.20 19 HOOD, Jordan Ireland Galgorm Castle Adult 72 70 142
2210.14 20 ST JOHN, Brandon Ireland Portmarnock U25 72 71 143
2176.08 21 MCDONNELL, Jack Ireland Forrest Little Adult 74 71 145
2107.96 22 FAHY, Alan Ireland Dun Laoghaire Adult 73 73 146
2107.96 22 FOX, James Ireland Portmarnock Adult 75 71 146
2107.96 22 O'BRIEN, Scott Ireland Nenagh Adult 75 71 146
1988.75 25 KIERNAN, Allan Ireland Forrest Little Adult 73 74 147
1988.75 25 MILNE, Rory Ireland Faithlegg Adult 74 73 147
1988.75 25 DUNNE, Gerard Ireland County Louth Adult 74 73 147
1988.75 25 O'NEILL, Seamus Og Ireland Slieve Russell Adult 77 70 147
1869.53 29 BLAKE, Jack Ireland The Island Adult 77 72 149
1869.53 29 MOULDS, Christopher Ireland Lisburn Adult 71 78 149
1869.53 29 DOYLE, John Ireland Fota Island U18 75 74 149
1801.41 32 HIGGINS, Thomas Ireland Roscommon U25 76 74 150
1986.85 33 MAGUIRE, Alex Ireland Professional Adult 74 65 139
1716.26 34 SHIEL, Michael Ireland Galway Bay Adult 75 68 143
1716.26 34 REDDAN JR., David Ireland Nenagh Adult 75 68 143
1614.08 36 MOONEY, Charlie Ireland Ballinasloe U21 76 68 144
1614.08 36 KEATING, Dylan Ireland Seapoint Adult 70 74 144
1614.08 36 KITT, DAVID Ireland Athenry Adult 75 69 144
1614.08 36 MCCABE, Joshua Ireland Roganstown Adult 74 70 144
1494.87 40 GAZI, Mark Ireland Tralee U18 74 72 146
1494.87 40 MURTAGH, Conor Ireland The Island Adult 74 72 146
1494.87 40 DOWDALL, Tom Ireland Woodbrook Adult 71 75 146
1375.66 43 HYNES, Robert Ireland Royal Dublin Adult 77 70 147
1375.66 43 CHALLONER, Adam Ireland Galway Bay U21 74 73 147
1375.66 43 DEASY, Mel Ireland Douglas U25 72 75 147
1375.66 43 BOLES, Jordan Ireland Charleville Adult 73 74 147
1171.30 47 MCGLYNN, Shane Ireland Portmarnock Adult 74 74 148
1171.30 47 MULDOWNEY, David Ireland Naas Adult 73 75 148
1171.30 47 KEELING, Patrick Ireland Roganstown U21 77 71 148
1171.30 47 BUTLER, Jamie Ireland Killeen Adult 76 72 148
1171.30 47 ABERNETHY, Robert Ireland Dun Laoghaire Adult 76 72 148
1171.30 47 O'CONNOR, Shane Ireland Castlebar Adult 75 73 148
1171.30 47 CLEARY, John Ireland Elm Park Adult 73 75 148
1171.30 47 RACKARD, Jason Ireland Bunclody Adult 74 74 148
1018.03 55 FLANAGAN, Sean Ireland Portmarnock Adult 72 77 149
915.84 56 DENVIR, Charlie Ireland Elm Park Adult 70 80 150
915.84 56 HEARNS, Niall Ireland Mountrath Adult 73 77 150
915.84 56 ABOM, LIAM Ireland Edmondstown U25 72 78 150
915.84 56 MURPHY, Eoin Ireland Dundalk Adult 79 71 150
915.84 56 WHELAN, Jake Ireland Grange Adult 77 73 150
762.57 61 COUGHLAN, Paul Ireland Castleknock Adult 81 70 151
762.57 61 HARKIN, Cian Ireland Letterkenny Adult 76 75 151
762.57 61 ABOM, Thomas Ireland Edmondstown U21 77 74 151
762.57 61 FOY, David Ireland Laytown & Bettystown Adult 78 73 151
338.71 65 NOLAN, Liam Ireland Galway Adult 72 79 151
338.71 65 MCDERMOTT, Shane Ireland Slieve Russell Adult 72 79 151
338.71 65 FLYNN, Darragh Ireland Carton House Adult 73 78 151
338.71 65 DESMOND, Sean Ireland Monkstown Adult 73 78 151
338.71 65 MAGILL, Eoin Ireland East Clare U21 74 77 151
338.71 65 MCCORMACK, Darren Ireland Corrstown Adult 75 76 151
338.71 65 COLLINS, Gary Ireland Rosslare Adult 76 75 151
338.71 65 HILL, Allan Ireland Roscommon Adult 76 75 151
0.00 73 REDDY, Sean Ireland Douglas U18 76 76 152
0.00 73 GILLIVAN, Harry Ireland Portmarnock Adult 76 76 152
0.00 73 O'RIORDAN, Dean Ireland Fermoy Adult 76 76 152
0.00 73 HICKEY, Conor Ireland Dooks Adult 77 75 152
0.00 73 SHIPP, Evan Ireland Headfort Adult 78 74 152
0.00 73 FORD, T J Ireland County Sligo Adult 78 74 152
0.00 73 GALLIGAN, Robert Ireland Elm Park Adult 78 74 152
0.00 73 JOHNSTON, Ciaran Ireland Dundalk Adult 79 73 152
0.00 73 FOLEY, Aaron Ireland Edmondstown U25 81 71 152
0.00 82 CLEARY, Donnacha Ireland Tipperary U18 76 77 153
0.00 82 RYAN, Conor (B) Ireland Bray Adult 76 77 153
0.00 82 ROBINSON, Kevin Ireland Castlewarden Adult 75 78 153
0.00 82 FANAGAN, Harry Ireland Milltown Adult 74 79 153
0.00 82 HANNEY, Joseph Ireland The Island Adult 74 79 153
0.00 82 MCCORMICK, Adam Ireland Scrabo Adult 76 77 153
0.00 82 IRWIN, Shane Ireland Castleknock Adult 76 77 153
0.00 82 LILLIS, Shane Ireland Kilrush Adult 79 74 153
0.00 82 HENDRICK, Charlie Ireland Grange Adult 79 74 153
0.00 82 LYNCH, Luke Ireland Naas Adult 79 74 153
0.00 82 FREEMAN, Eoin Ireland Tulfarris U25 78 75 153
0.00 82 MCCARRON, Kyle Ireland North West Adult 78 75 153
0.00 94 O'CONNELL, Sean Ireland Athenry Adult 73 81 154
0.00 94 GOWDY, Lewis Ireland Bangor Adult 75 79 154
0.00 94 CONNELLAN, David Ireland St. Anne's Adult 75 79 154
0.00 94 O'CONNOR, Lorcan Ireland Edmondstown Adult 76 78 154
0.00 94 BRADY, Aodhagan Ireland County Sligo U21 76 78 154
0.00 94 WILLIAMSON, Rory Ireland Holywood Adult 78 76 154
0.00 94 KING, Alex Ireland Faithlegg U21 78 76 154
0.00 94 ROWE, Jake Ireland Belvoir Park Adult 79 75 154
0.00 94 CAIN, Morgan Ireland Cork U25 83 71 154
0.00 103 BOGGAN, Ciaran Ireland County Meath Adult 74 81 155
0.00 103 BUCKLEY, Paul Ireland Cork Adult 75 80 155
0.00 103 DORAN, Adam Ireland County Louth Adult 76 79 155
0.00 103 CANNON, Robert Ireland Balbriggan Adult 77 78 155
0.00 103 PLUNKETT, Thomas Ireland Crover House Adult 78 77 155
0.00 103 GRIFFIN, Ryan Ireland Ballybofey & Stranorlar Adult 80 75 155
0.00 103 DEASY, Sean Ireland Douglas U18 80 75 155
0.00 103 LYNCH, Ian Ireland Rosslare Adult 80 75 155
0.00 111 BUCHANAN, Adam Ireland Royal Portrush U21 81 75 156
0.00 111 O'SULLIVAN, Mark Ireland Laytown & Bettystown GC Adult 83 73 156
0.00 111 HUTCHINSON, Liam Ireland Royal Dublin Adult 85 71 156
0.00 114 BRADY, Enda Ireland Headfort Adult 78 79 157
0.00 114 KELLY, James (Ard) Ireland Ardee Adult 80 77 157
0.00 114 MCGRATH, Paraic Ireland Galway Bay U25 81 76 157
0.00 114 HARRIS, Luke Ireland Hermitage Adult 81 76 157
0.00 114 KELLY, Michael (N) Ireland Naas Adult 81 76 157
0.00 114 CUNNINGHAM, Luke Ireland Galway Bay U21 81 76 157
0.00 120 HOGAN, Shane (H) Ireland Heritage Adult 75 83 158
0.00 120 MCKINSTRY, Marc Ireland Cairndhu Adult 75 83 158
0.00 120 SHIEL, David Ireland Enniscrone Adult 78 80 158
0.00 120 DUNPHY, Ciaran Ireland Killeen Castle Adult 78 80 158
0.00 120 SMITH, Adam (M) Ireland Mullingar Adult 81 77 158
0.00 120 BOUCHER, Marc Ireland Carton House Adult 84 74 158
0.00 120 DOOLEY, Aidan Ireland Carton House Adult 84 74 158
0.00 127 MCCARTHY, John Ireland Powerscourt Adult 80 79 159
0.00 128 FURLONG, Michael Ireland Arklow Adult 78 82 160
0.00 128 MCCORMACK, Ross Ireland Palmerstown House Adult 86 74 160
0.00 130 KELLY, Adam (NF) Ireland New Forest U21 83 78 161
0.00 130 BEIRNE, Dylan Ireland Carrign On-Shannon Adult 82 79 161
0.00 132 FITZPATRICK, Rob Ireland Naas Adult 79 83 162
0.00 132 TRACEY, Ciaran Ireland County Louth Adult 80 82 162
0.00 132 GAYNOR, Alan Ireland County Sligo Adult 81 81 162
0.00 132 WHELAN, Sean Ireland Royal Tara Adult 82 80 162
0.00 132 CUNNINGHAM, Stephen Ireland Esker Hills Adult 83 79 162
0.00 132 DODD, Matthew Ireland St. Anne's Adult 84 78 162
0.00 138 DUFFY, Sean Ireland Royal Tara Adult 87 76 163
0.00 138 DOOGUE, Mark Ireland Baltinglass Adult 84 79 163
0.00 140 SULLIVAN, Eoin Ireland Portmarnock Adult 84 81 165
0.00 141 MORGAN, Harry Ireland Donabate Adult 86 NR 86
0.00 142 DOHERTY, Jack Ireland Carton House Adult 79 RET 79
0.00 143 BRAZILL, Robert Ireland Naas Adult 80 RET 80
0.00 144 MURPHY, Keith Ireland Arklow Adult 84 RET 84