European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 27. Jul 22

End Date: Sunday, 31. Jul 22

EGR Points: 4684.0

Age Group: Adult / Male

CR : 72.3

Length : 6420 Yards

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 117.10

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.3
R1
72.3
R2

R3

R4
Total Score
4918.20 1 ASHFIELD, James Wales Delamere Forest 2 Adult 65 66 131
3630.10 2 JAMES, Alex England Royal Lytham & St Annes 308 Adult 70 70 140
3513.00 3 ROBERTS, Matthew (Wales) Wales Royal Porthcawl 10400 Adult 65 67 132
3161.70 4 WESTLEY, Logan Wales Parc 3410 Adult 69 73 142
2927.50 5 BURFORD, Caolan Wales Rhuddlan 138 Adult 70 72 142
2693.30 6 HARRIES, Luke Wales Professional 101 Adult 66 71 137
2459.10 7 NEDZA, Ryan Wales Pennard 2689 Adult 69 72 141
2224.90 8 FORSYTH, Abe Wales Haverfordwest 10400 Adult 73 69 142
1990.70 9 NEDZA, Luke Wales Pennard 5173 Adult 67 67 134
1756.50 10 DAVID, Sean Wales Pyle & Kenfig 42 Adult 68 69 137
1405.20 11 BOWEN, Tomi Wales Welshpool 23 Adult 70 70 140
1405.20 11 PEET, Thomas England Romford 6781 U16 69 71 140
1255.84 13 NICHOLAS, Rhys Wales Ham Manor 2489 Adult 70 71 141
1255.84 13 MULLINS, Patrick Wales Whitchurch 10400 Adult 66 75 141
1223.58 15 JONES, Joe Wales Langland Bay 327 Adult 72 70 142
1202.07 16 EDWARDS, Aled England Whitchurch (Cardiff) 10400 Adult 68 75 143
1297.66 17 HARMAN, Kieron Wales Royal St Davids 10400 Adult 66 64 130
1159.05 18 WATKINS, Harry Wales Royal Porthcawl 671 Adult 67 67 134
1137.54 19 MELDING, Craig Wales Neath 10400 Adult 69 66 135
1116.04 20 NASH, James Wales Ormskirk 10400 Adult 67 69 136
1094.53 21 MATTHEWS, Thomas Wales Oswestry 4086 Adult 66 71 137
1062.26 22 COOKE, Daniel England Canterbury 1544 Adult 69 69 138
1062.26 22 BAKER, Theo Wales Colchester 540 Adult 68 70 138
1019.25 24 SIMPSON, Charley Wales Rhos-on-Sea 4226 U25 73 66 139
1019.25 24 HARRIS, Matthew Wales Parc 10400 Adult 70 69 139
976.23 26 OLIVER, Ronan Wales Pyle & Kenfig 3060 Adult 73 67 140
976.23 26 THOMAS, Bryn Wales Cardigan 534 Adult 71 69 140
911.71 28 PACHU, Hari Wales Machynys Peninsula 10400 Adult 74 68 142
911.71 28 JAMES, Archie Wales Pennard 10400 Adult 72 70 142
911.71 28 MURPHY JR., Piers Wales Celtic Manor 2579 Adult 69 73 142
911.71 28 JONES, Charlie Wales Glamorganshire 10400 U21 68 74 142
857.94 32 THOMAS, Ryan Wales Aberdare 10400 Adult 70 73 143
697.82 33 JORDAN, Patrick Ireland Lurgan 5721 Adult 74 69 143
697.82 33 HOOPER, Richard Wales Machynys 4480 Adult 73 70 143
697.82 33 JOHN, Dewi England Saltford 5091 Adult 70 73 143
611.79 36 WILLIAMS, Neill (P) England Walton Heath 10400 Adult 76 68 144
611.79 36 BEARCROFT, Daniel Wales Celtic Manor 10400 Adult 74 70 144
611.79 36 DAVIES, Finnigan Wales Celtic Manor 10400 Adult 73 71 144
611.79 36 PEET, Sam Wales Pyle & Kenfig 4480 Adult 72 72 144
611.79 36 ARTHUR, Finnan Wales Trefloyne 10400 Adult 70 74 144
482.74 41 OWEN, Connor Wales St Giles 10400 Adult 76 69 145
482.74 41 DAVIES, Josh (N) Wales Neath 10400 Adult 74 71 145
482.74 41 PHILLIPS, Ieuan Wales Newport (Gwent) 2528 Adult 74 71 145
482.74 41 JONES, Connor Wales Aberdovey 10400 Adult 74 71 145
482.74 41 DEAN, Jamie Wales Carmarthen 815 Adult 72 73 145
482.74 41 BROADFIELD, Max Wales Pennard 10400 Adult 71 74 145
482.74 41 CROOKE, Teddy England Luffenham Heath 1929 U25 69 76 145
375.20 48 BASTOW, Tom Wales Remedy Oak 440 Adult 73 73 146
375.20 48 FURBER, James Wales Bargoed 10400 U21 73 73 146
375.20 48 JAAP, Alex Wales Conwy 10400 U21 71 75 146
224.64 51 DAY, Niall Wales Milford Haven 10400 Adult 75 72 147
224.64 51 GRIFFITHS, Ryan Wales West Byfleet 10400 Adult 75 72 147
224.64 51 MCAVOY, Iestyn Wales Glynhir 406 Adult 75 72 147
224.64 51 JOHN, Lewis Wales Whitchurch (Cardiff) 10400 Adult 74 73 147
224.64 51 JOHN, Dylan England Saltford 10400 U25 74 73 147
224.64 51 PICKERING, Daniel Wales Royal Porthcawl 4927 Adult 74 73 147
224.64 51 HODGETTS, Luke England Hockley 10400 Adult 74 73 147
224.64 51 WILLIAMS, Jake Wales Hawarden 10400 U25 73 74 147
224.64 51 HONEY, J. Wales Langland Bay 10400 Adult 72 75 147
224.64 51 BROWN, Oliver Wales Royal Porthcawl 10400 Adult 71 76 147
224.64 51 DRURY, James Wales Greenmeadow 10400 U25 70 77 147
0.00 62 WALTERS, Lloyd Wales Coerphilly 8038 Adult 74 74 148
0.00 62 WILLIAMS, Jack Wales Wrexham 5231 Adult 73 75 148
0.00 62 NEUCKER, Robert Wales Machynys 10400 Adult 72 76 148
0.00 65 LEWIS, Evan Wales Droitwich 10400 Adult 79 70 149
0.00 65 BAKER, Chris England The Berkshire 10400 Adult 77 72 149
0.00 65 HARMAN, Kyle Wales Royal St Davids 10400 Adult 76 73 149
0.00 65 GORVETT, Nick Wales Langland Bay 10400 Adult 75 74 149
0.00 65 ENGLISH, Rhys Wales Whitchurch (Cardiff) 2157 U25 74 75 149
0.00 65 ROWE, Steffan Wales Royal Porthcawl 10400 Adult 74 75 149
0.00 65 FURNEAUX, Thomas Wales Royal Porthcawl 3426 Adult 73 76 149
0.00 72 COOMBS, Harry Wales Glamorganshire 5253 U25 77 73 150
0.00 72 EVANS, R. K. Wales Langland Bay 10400 Adult 77 73 150
0.00 72 MATTHEWS, Harri Wales Oswestry 10400 U25 76 74 150
0.00 72 HOOK, Callum Wales Parc 6950 U21 75 75 150
0.00 72 CONSITT, Ioan Wales Pyle & Kenfig 10400 Adult 74 76 150
0.00 72 STANDING, Shalin Wales Southerndown 10400 Adult 73 77 150
0.00 72 WRIGHT, Tom England Radyr 10400 Adult 70 80 150
0.00 79 HOWELL, James Wales Cardiff 6361 U25 79 72 151
0.00 79 MCCALLION, Ewan Wales Neath 10400 Adult 77 74 151
0.00 79 CAMPBELL, Connor Wales Greenmeadow 10400 Adult 73 78 151
0.00 79 HARRIES, Jack Wales Tenby 10400 Adult 72 79 151
0.00 83 DAVIES, Andrew Wales Pennard 10400 Adult 72 80 152
0.00 84 COLWILL, Luke Wales Neath 10400 Adult 79 74 153
0.00 84 MATHIAS, Andrew Wales Haverfordwest 10400 Adult 78 75 153
0.00 84 JENKINS, Callum Wales Pennard 10400 Adult 78 75 153
0.00 84 BUSH, William Wales Cradoc 10400 Adult 78 75 153
0.00 84 OWEN, Jonathan Wales Machynys Peninsula 10400 Adult 77 76 153
0.00 84 JONES, Joe (P) Wales Pennard 10400 Adult 75 78 153
0.00 90 OLIVER, Jordan Wales Pyle & Kenfig 10400 Adult 77 77 154
0.00 90 EDWARDS, Roy Wales Tenby 10400 Adult 77 77 154
0.00 90 O'CONNOR, Jamie (WALES) Wales Clitheroe 10400 Adult 76 78 154
0.00 90 EDWARDS, Christopher (LB) Wales Langland Bay 10400 Adult 74 80 154
0.00 94 EVANS, Aaron Wales Builth Wells 10400 Adult 78 78 156
0.00 95 EVANS, Steffan Wales Glynhir 10400 Adult 76 81 157
0.00 96 CURTIN, Adam Wales Pennard 10400 Adult 77 81 158
0.00 97 JONES, Ben (B) England Bargoed 10400 Adult 82 77 159
0.00 97 POWELL, Rhys Wales Brynmeadows 10400 Adult 80 79 159
0.00 99 RODRIGUES, Louis Wales Glamorganshire 6696 Adult 80 80 160
0.00 99 LEWIS, Brodi Wales Southerndown 1010 U21 79 81 160
0.00 101 THOMAS, Dylan Wales Pontardawe 10400 Adult 86 75 161
0.00 101 DALE, Callum Wales Fairwood Park 10400 Adult 83 78 161
0.00 101 COLLIS, Michael Wales Mold 10400 U21 81 80 161
0.00 101 RUMSEY, Matthew Wales Conwy 10400 U25 78 83 161
0.00 105 DAVIES, Tom (W) Wales Whitchurch (Cardiff) 10400 Adult 77 85 162
0.00 106 RICHARDSON, Thomas Wales Fairhaven 7294 U21 77 86 163
0.00 107 JONES, Henry Wales Pennard 10400 U21 85 79 164
0.00 108 GORVETT, Ben Wales Peterstone Lakes 10400 Adult 87 79 166
0.00 109 THOMAS, Matt Wales Wrag Barn 10400 Adult 81 86 167
0.00 110 JACKSON, Sam Wales Cottrell Park 10400 U25 85 84 169
0.00 111 BOULTON, Michael Wales Milford Haven 10400 Adult 85 89 174
0.00 112 DAY, Nathan Wales Glamorganshire 10400 Adult 94 84 178
0.00 113 POWELL, Michael Wales Llanwern 10400 Adult 74 NR 74
0.00 114 IVORY, Leigh Wales Machynys Peninsula 10400 Adult 77 NS 77
0.00 115 DICKINSON, Lee Wales Pennard 10400 Adult 82 RET 82
0.00 116 DYSON, Shaun Wales Milford Haven 10400 Adult 83 NR 83
0.00 117 LONGSTAFF, Giles Wales Oxford 10400 Adult NR 0
0.00 118 LEWIS, Jake (G) England Glamorganshire 10400 Adult DQ 0
0.00 118 REYNOLDS, Micheal Wales Bryn Meadows 10400 Adult RET 0
0.00 118 LILLICRAP, Gethin Wales Langland Bay 10400 Adult DQ 0
0.00 118 MORGAN, Nicholas Wales Machynys Peninsula 10400 Adult NS 0
0.00 118 GORVETT, Mark Wales Langland Bay 10400 Adult DQ 0