European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 26. Jul 22

End Date: Sunday, 31. Jul 22

EGR Points: 10051.3

Age Group: Adult / Male

CR : 73.6

Length : 6670 Yards

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 251.28

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
73.6
R1
73.6
R2

R3

R4
Total Score
10302.60 1 SULLIVAN, Joe England Royal Ashdown Forest Adult 71 70 141
8292.33 2 ASH, George England Hallowes Adult 73 69 142
8041.04 3 FORSTER, Charlie England Basingstoke Adult 67 72 139
7287.20 4 GAUNTLETT, Matthew England West Herts Adult 71 72 143
7035.91 5 HOPKINS, Max England Bishops Stortford Adult 71 66 137
6784.63 6 WEAVER, Tyler England Bury St. Edmunds U21 70 71 141
6533.35 7 ESSAM, Mason England Dartford Adult 71 73 144
6282.07 8 POULTER, Luke England Woburn U25 76 69 145
5779.50 9 ROWE, Carter England Chelmsford Adult 68 70 138
5276.93 10 EDWARDS-HILL, Arron England Professional Adult 72 67 139
4523.09 11 CORDALL, George England Worksop U25 72 68 140
4523.09 11 HUMPHREY, Benjamin England Chelmsford Adult 70 70 140
3769.24 13 AINSCOUGH, Jack England Wynyard Adult 71 70 141
3266.67 14 WOOD, Julian England Hallamshire Adult 72 71 143
2746.16 15 MILLAR, Matt England Dainton Park Adult 73 71 144
2746.16 15 NEILL JR., Jack England Ealing Adult 73 71 144
2692.31 17 EASTERBROOK, Sam England Olton U21 68 67 135
2656.42 18 HOPKINS, Will England Belton Park Adult 68 69 137
2602.57 19 PARLBY, Freddie England Hallowes U25 68 70 138
2853.86 19 BANNER, Carl England Beaconsfield Adult 73 65 138
2548.72 21 BROOKS, Jack England The Mere Adult 68 71 139
2512.82 22 QUICK, Ben England Beaconsfield Adult 71 69 140
2458.98 23 BUENFELD, Joseph England Bramshaw Adult 70 71 141
2458.98 23 DAUGHTREY, Charlie England Rotherham Adult 70 71 141
2369.23 25 SHAW-RADFORD, Dylan England Huddersfield U21 70 72 142
2369.23 25 MCPHAIL, Jack Anthony England Southport & Ainsdale Adult 71 71 142
2369.23 25 BAKER, Eliot England Tiverton Adult 71 71 142
2279.49 28 HOPKINS, Jon England Bishops Stortford Adult 74 69 143
2279.49 28 SYKES, Joe England Goodwood U25 74 69 143
2189.75 30 QUINNEY, Ben England Rochester & Cobham Park Adult 73 71 144
2189.75 30 UZZELL, Harry England Wentworth Adult 72 72 144
2189.75 30 MACKLIN, Shaun England Rochester & Cobham Park Adult 71 73 144
2369.24 33 BLYTHE, Morgan England Dunstanburgh Castle U25 67 69 136
2064.11 34 BIGHAM, Jack England Harpenden Adult 69 68 137
2064.11 34 HACKER, Josef England Professional Adult 69 68 137
1992.31 36 BENSON, Jake England Beeston Fields Adult 72 67 139
1992.31 36 BYERS, Conor England Langley Park Adult 71 68 139
1920.52 38 HOLMES, Greg England Royal Birkdale Adult 71 69 140
1920.52 38 CHEGWIDDEN, Zachary England Orsett Adult 71 69 140
1848.72 40 GOODYEAR, Reece England Elsham Adult 73 68 141
1848.72 40 BERRY, Joshua England Doncaster U21 70 71 141
1723.08 42 BUTTRESS, Joseph Australia Western Australia U21 70 72 142
1723.08 42 GOBIN, Liam England Sandiway Adult 71 71 142
1723.08 42 STATON, James England Castle Royle U25 71 71 142
1723.08 42 MASON, George England Professional Adult 72 70 142
1723.08 42 BARDSLEY, Robert England Moor Hall Adult 75 67 142
1525.64 47 WEST, Sam England Liphook Adult 70 73 143
1525.64 47 HUGGINS, Olly England Professional Adult 71 72 143
1525.64 47 BYERS, Harvey England Professional Adult 71 72 143
1525.64 47 BARROW, Callan England Professional Adult 71 72 143
1525.64 47 WALLEY, Jake England Enville Adult 72 71 143
1525.64 47 LEVER, Matthew England Bolton Adult 74 69 143
1220.52 53 MALIN, Harry England Bognor Regis U21 69 75 144
1220.52 53 RYAN, Killian England Hollinwell Adult 70 74 144
1220.52 53 SKIPP, William England Eaglescliffe Adult 71 73 144
1220.52 53 PORTER, Mark England Sherwood Forest Adult 71 73 144
1220.52 53 QUINT, Luke England Ulverston Adult 72 72 144
1220.52 53 LOVEARD, Ben England Woburn Adult 72 72 144
1220.52 53 HULL, Thomas England Spalding Adult 72 72 144
1220.52 53 ASHTON, Joshua England Southport & Ainsdale Adult 73 71 144
1220.52 53 SANDERS, Louis England Professional Adult 74 70 144
1220.52 53 MILLS, George England Pyecombe Adult 74 70 144
1220.52 53 EDWARDS, James England Crow Nest Park Adult 74 70 144
610.26 64 LEE, Jack (ENG) England Rochester & Cobham Park U21 71 74 145
480.13 65 KINNAIRD, Alastair England Kirby Muxloe Adult 72 73 145
480.13 65 MAXWELL, Alex England Stoneham U21 73 72 145
272.82 65 PATON, William England Minehead & West Somerset Adult 71 74 145
272.82 65 SEVERN, Jack England Cleobury Mortimer Adult 70 75 145
272.82 65 ARNOLD, Harrison England Castle Royle Adult 69 76 145
272.82 65 JACKMAN, Matthew England Southport & Ainsdale Adult 69 76 145
524.10 65 PAUL, Taylor England Stoke Park Adult 67 78 145
480.13 65 KELSO, Jacob England Kings Hill Adult 72 73 145
480.13 65 HALIL, Alfie England Flempton Adult 72 73 145
480.13 65 SAUNDERS, George England Liphook Adult 76 69 145
480.13 65 HERBERT, Charlie England Harewood Downs Adult 75 70 145
480.13 65 STOCKDALE, Mark England Woburn U25 75 70 145
480.13 65 MARKWICK, James England Corhampton Adult 74 71 145
480.13 65 MARSHALL, Will England Heworth (Durham) Adult 74 71 145
480.13 65 BROWNE, Rory England Feldon Valley Adult 72 73 145
480.13 65 CLARIDGE, James England Enville Adult 72 73 145
0.00 81 WALLIS, Jake England Garforth U21 70 76 146
0.00 81 MCQUEEN, Shay England Brentwood Adult 72 74 146
0.00 81 BRIMFIELD, Oliver England Burnham & Berrow Adult 72 74 146
0.00 81 TURNER, Luke England Hallowes U25 71 75 146
0.00 81 REYNOLDS, Max England Wheatley Adult 75 71 146
0.00 81 HEPPELL, John England Brancepeth Castle Adult 72 74 146
0.00 81 WAKEMAN, Tom England Hagley Adult 75 71 146
0.00 81 BUTLER, Harry N. England Chigwell Adult 74 72 146
0.00 81 CROCKETT, Harry England Addington Palace Adult 72 74 146
0.00 81 GARNETT, Jack (B) England Bramley U18 78 68 146
0.00 81 GRAY, Miles England Professional Adult 76 70 146
0.00 81 KHAN, Habib England Huddersfield U25 72 74 146
0.00 81 NICHOLLS, Daniel England Clacton Adult 77 69 146
0.00 94 PARTRIDGE, Ben England Epsom Adult 73 74 147
0.00 94 CAVE, Sebastian England Coxmoor U25 71 76 147
0.00 94 COXON, Will England Carus Green Adult 72 75 147
0.00 94 EMMS, Alex England The Vale Adult 73 74 147
0.00 94 FEARN, Harry England Leek Adult 70 77 147
0.00 94 NORTH, Thomas England Howley Hall Adult 72 75 147
0.00 94 BAINES, Michael England Sleaford U25 75 72 147
0.00 94 MARTIN, Lucas England Rotherham Adult 72 75 147
0.00 94 DUNCALF, Tom England Sandiway Adult 76 71 147
0.00 94 KEDZLIE, Hugo England Spalding Adult 72 75 147
0.00 94 DAVENPORT, Joshua England Maxstoke Park Adult 73 74 147
0.00 94 SMITH, Jacob England Sherwood Forest Adult 73 74 147
0.00 94 STOCK, Luke England Walton Heath Adult 73 74 147
0.00 107 HAGHANI, Mark USA Royal Mid Surrey Adult 73 75 148
0.00 107 ADDY, Tom Australia Joondalup U25 74 74 148
0.00 107 TERRY, Ben England Royal Norwich Adult 75 73 148
0.00 107 MACARTHUR, Freddie England Ullesthorpe Adult 74 74 148
0.00 107 CLEATON, Tom England Rugby Adult 75 73 148
0.00 107 BARNARD, Adam England Elsham Adult 74 74 148
0.00 107 BRUCE, Callum (ENG) England Elsham Adult 75 73 148
0.00 107 CANEY, Sam England Goffs Oak Adult 78 70 148
0.00 115 HURLEY, Greg England The Hertfordshire Adult 71 78 149
0.00 115 HOLLAND, James England Southport & Ainsdale Adult 75 74 149
0.00 115 HOLDEN, Robert England Letchworth Adult 72 77 149
0.00 115 BRETTELL, Aaron England Hessle Adult 73 76 149
0.00 115 O'SHEA, Harry England Links (Newmarket) U25 74 75 149
0.00 115 LLEWELLYN, Harry England Bowood Adult 73 76 149
0.00 115 ROBSON, Michael England Oakdale U25 73 76 149
0.00 115 GALVIN, James England Beau Desert Adult 74 75 149
0.00 115 BRAGGER, John England Serlby Park Adult 74 75 149
0.00 115 BROWN, Ben (ENG) England Romanby U25 74 75 149
0.00 115 HIBBERT, Jake England Warrington Adult 76 73 149
0.00 115 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle Adult 71 78 149
0.00 115 FREEMAN, James England Stoneham Adult 73 76 149
0.00 128 JOHNSON, Sam England Astbury Adult 73 77 150
0.00 128 BEER, Lewis England Exeter Adult 73 77 150
0.00 128 HAY, Michael England Hunley Adult 72 78 150
0.00 128 TALARCZYK, Louis England Royal Lytham & St. Annes Adult 73 77 150
0.00 128 LITTLE, Zach England West Herts U25 74 76 150
0.00 128 PASSMORE, Craig England Torquay Adult 74 76 150
0.00 128 HARBORD, Thomas England Castle Eden Adult 73 77 150
0.00 128 BAILEY, James (H) England Huddersfield Adult 73 77 150
0.00 128 ROBINSON, Alfie England Pyecombe U25 71 79 150
0.00 128 CHEETHAM, Richard England Pedham Place Adult 75 75 150
0.00 128 BARTRAM, Oscar England Notts Adult 74 76 150
0.00 139 POTTER, Sam England Kedleston Park Adult 70 81 151
0.00 139 CHARLTON, Adam England St Andrews Adult 72 79 151
0.00 139 LORD, Harry England Rossendale Adult 73 78 151
0.00 139 DRAKE, Henry England Calcot Park U25 75 76 151
0.00 139 BERRISFORD, Max England Ilkley Adult 74 77 151
0.00 139 NOYE, Jay England Peterborough Milton Adult 79 72 151
0.00 145 BARDSLEY, Daniel England Moor Hall Adult 77 75 152
0.00 145 FORRESTER, Jenson England Sutton Coldfield U25 76 76 152
0.00 145 SWASH, James England Middlesbrough Adult 75 77 152
0.00 145 DI MATTEO, Demi Italy Wisley Adult 75 77 152
0.00 145 TIBBS, Callum England The London Adult 74 78 152
0.00 145 BLOWERS JR., Micah England Colchester U21 73 79 152
0.00 145 GREIG, Joshua England Cottesmore Adult 76 76 152
0.00 145 CLAIREAUX, Oliver England Delamere Forest Adult 78 74 152
0.00 145 THOMAS, Harry (FH) England Frilford Heath Adult 81 71 152
0.00 145 WATSON, Tom (ENG) England Hillside Adult 80 72 152
0.00 145 MONAGHAN, Darragh Ireland Walton Heath Adult 72 80 152
0.00 145 MAXEY, Jack England Hornsea Adult 76 76 152
0.00 145 ROBB, Charlie England Buckingham Adult 77 75 152
0.00 145 VAN WYK, Jamie England Royal Lytham & St Annes Adult 76 76 152
0.00 159 HAYWARD, Henry England Kedleston Park Adult 81 72 153
0.00 159 EXON-TAYLOR, Jonathan England Nevill Adult 79 74 153
0.00 159 COLLINGTON, Paul England Gog Magog U21 75 78 153
0.00 159 HARVEY, Joe England Kendleshire Adult 73 80 153
0.00 159 DURKAN, George England Bishops Stortford Adult 73 80 153
0.00 164 FORD, Alexander England Robin Hood U25 74 80 154
0.00 164 LE VEY, Adam England Old Fold Manor Adult 79 75 154
0.00 164 ROWLAND, Alexander England Albany Bahamas U21 78 76 154
0.00 167 MILLER, Remy England Prestbury Adult 81 74 155
0.00 167 BUTLER, Harry T. England Worplesdon Adult 77 78 155
0.00 167 LONGMORE, Craig England Matlock Adult 74 81 155
0.00 167 SPOONER, Luke England Sundridge Park Adult 75 80 155
0.00 171 DIMAMBRO, Edward England Gog Magog Adult 76 80 156
0.00 171 BARRON-HOLDEN, Dominic England Kendal Adult 74 82 156
0.00 171 BARNES GRIMES, Thomas England Moortown Adult 78 78 156
0.00 171 CAREW, Lee England Chelsfield Lakes Adult 83 73 156
0.00 171 KIRTON, Darren England College Pines Adult 79 77 156
0.00 176 WITHERALL, Luis England Tadmarton Heath Adult 75 82 157
0.00 176 STEEL, Christian Spain San Roque Adult 78 79 157
0.00 176 BROOKES, Ben England Sandbach Adult 76 81 157
0.00 176 STEPHENS, Thomas England Trevose U25 76 81 157
0.00 180 HAYES, Joshua England East Brighton Adult 75 83 158
0.00 180 DAVIS, Edward England Studley Wood U21 81 77 158
0.00 180 TATE, Will England The Caversham Adult 83 75 158
0.00 180 TINDALE, Fred England Hollinwell Adult 85 73 158
0.00 184 WRIGHT, Lewis England Chelmsford Adult 76 83 159
0.00 184 KOLLBERG, Thomas England Broadstone (Dorset) Adult 80 79 159
0.00 186 ADAMS, Tony W. England Princes Adult 77 83 160
0.00 186 HORNE, William England Orsett U25 79 81 160
0.00 186 FITZGERALD, Calum England Bowood Adult 80 80 160
0.00 186 BIBBY, Josh England Els Club (Dubai) U21 84 76 160
0.00 186 PICCOLO, Dominic England Thorndon Park Adult 80 80 160
0.00 186 DICKMAN, Oliver England East Sussex National Adult 86 74 160
0.00 192 BALSON-SCALES, Joshua England West Hill Adult 84 77 161
0.00 192 JOHNSTON, Alex England Broadstone (Dorset) Adult 83 78 161
0.00 194 ROBSON, Joseph England Hexham Adult 78 84 162
0.00 195 WILTSHIRE, Jake England Ormskirk Adult 86 77 163
0.00 195 FELL, Nathan England Lindrick Adult 81 82 163
0.00 197 NESBITT, Thomas England Yas Links U18 87 79 166
0.00 198 HOOSON, Aiden England Manchester Adult 78 NR 78
0.00 199 CHAN, Justin Malaysia Wentworth Adult 79 RET 79
0.00 199 HARGREAVES, Stephen England Bidston Adult 79 WD 79
0.00 201 JOHNSON, George England Beaconsfield Adult 81  WD 81
0.00 202 JOHNSON, Christian England Formby Hall Adult 83  WD 83
0.00 203 KING, Max England The Manchester Adult RET 0
0.00 203 SUART, Reis England Welwyn Garden U21 DQ 0