European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 26. Jul 22

End Date: Sunday, 31. Jul 22

EGR Points: 10051.3

Age Group: Adult / Male

CR : 73.6

Length : 6670 Yards

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 251.28

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.6
R1
73.6
R2

R3

R4
Total Score
10302.60 1 SULLIVAN, Joe England Royal Ashdown Forest 8866 Adult 71 70 141
8292.33 2 ASH, George England Hallowes 421 Adult 73 69 142
8041.04 3 FORSTER, Charlie England Basingstoke 199 Adult 67 72 139
7287.20 4 GAUNTLETT, Matthew England West Herts 8866 Adult 71 72 143
7035.91 5 HOPKINS, Max England Bishops Stortford 12 Adult 71 66 137
6784.63 6 WEAVER, Tyler England Bury St. Edmunds 375 U25 70 71 141
6533.35 7 ESSAM, Mason England Dartford 169 Adult 71 73 144
6282.07 8 POULTER, Luke England Woburn 2072 Adult 76 69 145
5779.50 9 ROWE, Carter England Chelmsford 8866 Adult 68 70 138
5276.93 10 EDWARDS-HILL, Arron England Professional 131 Adult 72 67 139
4523.09 11 CORDALL, George England Worksop 1112 Adult 72 68 140
4523.09 11 HUMPHREY, Benjamin England Chelmsford 8866 Adult 70 70 140
3769.24 13 AINSCOUGH, Jack England Wynyard 471 Adult 71 70 141
3266.67 14 WOOD, Julian England Hallamshire 8866 Adult 72 71 143
2746.16 15 MILLAR, Matt England Dainton Park 8866 Adult 73 71 144
2746.16 15 NEILL JR., Jack England Ealing 8866 Adult 73 71 144
2692.31 17 EASTERBROOK, Sam England Olton 1085 U25 68 67 135
2656.42 18 HOPKINS, Will England Belton Park 8866 Adult 68 69 137
2602.57 19 PARLBY, Freddie England Hallowes 8866 Adult 68 70 138
2853.86 19 BANNER, Carl England Beaconsfield 7125 Adult 73 65 138
2548.72 21 BROOKS, Jack England The Mere 317 Adult 68 71 139
2512.82 22 QUICK, Ben England Beaconsfield 8866 Adult 71 69 140
2458.98 23 BUENFELD, Joseph England Bramshaw 275 Adult 70 71 141
2458.98 23 DAUGHTREY, Charlie England Rotherham 660 Adult 70 71 141
2369.23 25 SHAW-RADFORD, Dylan England Huddersfield 38 U25 70 72 142
2369.23 25 MCPHAIL, Jack Anthony England Southport & Ainsdale 8866 Adult 71 71 142
2369.23 25 BAKER, Eliot England Tiverton 1 Adult 71 71 142
2279.49 28 HOPKINS, Jon England Bishops Stortford 8866 Adult 74 69 143
2279.49 28 SYKES, Joe England Goodwood 573 Adult 74 69 143
2189.75 30 QUINNEY, Ben England Rochester & Cobham Park 8866 Adult 73 71 144
2189.75 30 UZZELL, Harry England Wentworth 8866 Adult 72 72 144
2189.75 30 MACKLIN, Shaun England Rochester & Cobham Park 8866 Adult 71 73 144
2369.24 33 BLYTHE, Morgan England Dunstanburgh Castle 780 Adult 67 69 136
2064.11 34 BIGHAM, Jack England Harpenden 2011 Adult 69 68 137
2064.11 34 HACKER, Josef England Professional 1614 Adult 69 68 137
1992.31 36 BENSON, Jake England Beeston Fields 8866 Adult 72 67 139
1992.31 36 BYERS, Conor England Langley Park 1045 Adult 71 68 139
1920.52 38 HOLMES, Greg England Royal Birkdale 32 Adult 71 69 140
1920.52 38 CHEGWIDDEN, Zachary England Orsett 8866 Adult 71 69 140
1848.72 40 GOODYEAR, Reece England Elsham 8866 Adult 73 68 141
1848.72 40 BERRY, Joshua England Doncaster 115 U25 70 71 141
1723.08 42 BUTTRESS, Joseph Australia Western Australia 8866 U25 70 72 142
1723.08 42 GOBIN, Liam England Sandiway 8866 Adult 71 71 142
1723.08 42 STATON, James England Castle Royle 1751 Adult 71 71 142
1723.08 42 MASON, George England Professional 143 Adult 72 70 142
1723.08 42 BARDSLEY, Robert England Moor Hall 8866 Adult 75 67 142
1525.64 47 WEST, Sam England Liphook 610 Adult 70 73 143
1525.64 47 HUGGINS, Olly England Professional 63 Adult 71 72 143
1525.64 47 BYERS, Harvey England Professional 133 Adult 71 72 143
1525.64 47 BARROW, Callan England Professional 325 Adult 71 72 143
1525.64 47 WALLEY, Jake England Enville 8866 Adult 72 71 143
1525.64 47 LEVER, Matthew England Bolton 677 Adult 74 69 143
1220.52 53 MALIN, Harry England Bognor Regis 5662 U25 69 75 144
1220.52 53 RYAN, Killian England Hollinwell 8866 Adult 70 74 144
1220.52 53 SKIPP, William England Eaglescliffe 8866 Adult 71 73 144
1220.52 53 PORTER, Mark England Sherwood Forest 8866 Adult 71 73 144
1220.52 53 QUINT, Luke England Ulverston 8866 Adult 72 72 144
1220.52 53 LOVEARD, Ben England Woburn 1417 Adult 72 72 144
1220.52 53 HULL, Thomas England Spalding 8866 Adult 72 72 144
1220.52 53 ASHTON, Joshua England Southport & Ainsdale 8866 Adult 73 71 144
1220.52 53 SANDERS, Louis England Professional 649 Adult 74 70 144
1220.52 53 MILLS, George England Wentworth 1721 Adult 74 70 144
1220.52 53 EDWARDS, James England Crow Nest Park 8866 Adult 74 70 144
610.26 64 LEE, Jack (ENG) England Rochester & Cobham Park 228 U25 71 74 145
480.13 65 KINNAIRD, Alastair England Kirby Muxloe 8866 Adult 72 73 145
480.13 65 MAXWELL, Alex England Stoneham 8866 Adult 73 72 145
272.82 65 PATON, William England Minehead & West Somerset 2197 Adult 71 74 145
272.82 65 SEVERN, Jack England Cleobury Mortimer 8866 Adult 70 75 145
272.82 65 ARNOLD, Harrison England Castle Royle 8866 Adult 69 76 145
272.82 65 JACKMAN, Matthew England Southport & Ainsdale 8866 Adult 69 76 145
524.10 65 PAUL, Taylor England Stoke Park 8866 Adult 67 78 145
480.13 65 KELSO, Jacob England Kings Hill 8866 Adult 72 73 145
480.13 65 HALIL, Alfie England Flempton 8866 Adult 72 73 145
480.13 65 SAUNDERS, George England Liphook 100 Adult 76 69 145
480.13 65 HERBERT, Charlie England Harewood Downs 8866 Adult 75 70 145
480.13 65 STOCKDALE, Mark England Woburn 857 Adult 75 70 145
480.13 65 MARKWICK, James England Corhampton 1165 Adult 74 71 145
480.13 65 MARSHALL, Will England Heworth (Durham) 8866 Adult 74 71 145
480.13 65 BROWNE, Rory England Feldon Valley 1788 Adult 72 73 145
480.13 65 CLARIDGE, James England Enville 8866 Adult 72 73 145
0.00 81 WALLIS, Jake England Garforth 474 U25 70 76 146
0.00 81 MCQUEEN, Shay England Brentwood 8866 Adult 72 74 146
0.00 81 BRIMFIELD, Oliver England Burnham & Berrow 2691 Adult 72 74 146
0.00 81 TURNER, Luke England Hallowes 8866 Adult 71 75 146
0.00 81 REYNOLDS, Max England Rotherham 85 Adult 75 71 146
0.00 81 HEPPELL, John England Brancepeth Castle 8866 Adult 72 74 146
0.00 81 WAKEMAN, Tom England Hagley 8866 Adult 75 71 146
0.00 81 BUTLER, Harry N. England Chigwell 8866 Adult 74 72 146
0.00 81 CROCKETT, Harry England Addington Palace 1333 Adult 72 74 146
0.00 81 GARNETT, Jack (B) England Bramley 6052 U21 78 68 146
0.00 81 GRAY, Miles England Professional 2162 Adult 76 70 146
0.00 81 KHAN, Habib England Huddersfield 543 Adult 72 74 146
0.00 81 NICHOLLS, Daniel England Clacton-On-Sea 548 Adult 77 69 146
0.00 94 PARTRIDGE, Ben England Epsom 8866 Adult 73 74 147
0.00 94 CAVE, Sebastian England Coxmoor 471 Adult 71 76 147
0.00 94 COXON, Will England Carus Green 86 Adult 72 75 147
0.00 94 EMMS, Alex England The Vale 283 Adult 73 74 147
0.00 94 FEARN, Harry England Leek 8866 Adult 70 77 147
0.00 94 NORTH, Thomas England Howley Hall 8866 Adult 72 75 147
0.00 94 BAINES, Michael England Sleaford 8866 Adult 75 72 147
0.00 94 MARTIN, Lucas England Rotherham 136 Adult 72 75 147
0.00 94 DUNCALF, Tom England Sandiway 8866 Adult 76 71 147
0.00 94 KEDZLIE, Hugo England Spalding 8866 Adult 72 75 147
0.00 94 DAVENPORT, Joshua England Maxstoke Park 8866 Adult 73 74 147
0.00 94 SMITH, Jacob England Sherwood Forest 8866 Adult 73 74 147
0.00 94 STOCK, Luke England Walton Heath 844 Adult 73 74 147
0.00 107 HAGHANI, Mark USA Royal Mid Surrey 8866 Adult 73 75 148
0.00 107 ADDY, Tom Australia Joondalup 8866 Adult 74 74 148
0.00 107 TERRY, Ben England Royal Norwich 8866 Adult 75 73 148
0.00 107 MACARTHUR, Freddie England Ullesthorpe 8866 Adult 74 74 148
0.00 107 CLEATON, Tom England Rugby 8866 Adult 75 73 148
0.00 107 BARNARD, Adam England Holme Hall 3432 Adult 74 74 148
0.00 107 BRUCE, Callum (ENG) England Elsham 8866 Adult 75 73 148
0.00 107 CANEY, Sam England Goffs Oak 8866 Adult 78 70 148
0.00 115 HURLEY, Greg England The Hertfordshire 8866 Adult 71 78 149
0.00 115 HOLLAND, James England Southport & Ainsdale 8866 Adult 75 74 149
0.00 115 HOLDEN, Robert England Letchworth 8866 Adult 72 77 149
0.00 115 BRETTELL, Aaron England Hessle 8866 Adult 73 76 149
0.00 115 O'SHEA, Harry England Links (Newmarket) 8866 Adult 74 75 149
0.00 115 LLEWELLYN, Harry England Bowood 8866 Adult 73 76 149
0.00 115 ROBSON, Michael England Oakdale 8866 Adult 73 76 149
0.00 115 GALVIN, James England Beau Desert 8866 Adult 74 75 149
0.00 115 BRAGGER, John England Serlby Park 8866 Adult 74 75 149
0.00 115 BROWN, Ben (ENG) England Romanby 8866 Adult 74 75 149
0.00 115 HIBBERT, Jake England Professional 8211 Adult 76 73 149
0.00 115 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle 316 Adult 71 78 149
0.00 115 FREEMAN, James England Stoneham 8866 Adult 73 76 149
0.00 128 JOHNSON, Sam England Astbury 370 Adult 73 77 150
0.00 128 BEER, Lewis England Exeter 8866 Adult 73 77 150
0.00 128 HAY, Michael England Hunley 8866 Adult 72 78 150
0.00 128 TALARCZYK, Louis England Royal Lytham & St. Annes 8866 Adult 73 77 150
0.00 128 LITTLE, Zach England West Herts 416 Adult 74 76 150
0.00 128 PASSMORE, Craig England Torquay 8866 Adult 74 76 150
0.00 128 HARBORD, Thomas England Castle Eden 8866 Adult 73 77 150
0.00 128 BAILEY, James England The Oaks 1860 Adult 73 77 150
0.00 128 ROBINSON, Alfie England Pyecombe 8866 Adult 71 79 150
0.00 128 CHEETHAM, Richard England Pedham Place 8866 Adult 75 75 150
0.00 128 BARTRAM, Oscar England Notts 8866 Adult 74 76 150
0.00 139 POTTER, Sam England Kedleston Park 743 Adult 70 81 151
0.00 139 CHARLTON, Adam England St Andrews 8866 Adult 72 79 151
0.00 139 LORD, Harry England Rossendale 8866 Adult 73 78 151
0.00 139 DRAKE, Henry England Goring & Streatley 822 Adult 75 76 151
0.00 139 BERRISFORD, Max England Ilkley 1291 Adult 74 77 151
0.00 139 NOYE, Jay England Peterborough Milton 8866 Adult 79 72 151
0.00 145 BARDSLEY, Daniel England Moor Hall 8866 Adult 77 75 152
0.00 145 FORRESTER, Jenson England Sutton Coldfield 1173 Adult 76 76 152
0.00 145 SWASH, James England Middlesbrough 7290 Adult 75 77 152
0.00 145 DI MATTEO, Demi Italy Wisley 8866 Adult 75 77 152
0.00 145 TIBBS, Callum England The London 8866 Adult 74 78 152
0.00 145 BLOWERS JR., Micah England Colchester 4649 U25 73 79 152
0.00 145 GREIG, Joshua England Cottesmore 2531 Adult 76 76 152
0.00 145 CLAIREAUX, Oliver England Delamere Forest 8866 Adult 78 74 152
0.00 145 THOMAS, Harry (FH) England Frilford Heath 1057 Adult 81 71 152
0.00 145 WATSON, Tom (ENG) England Hillside 8866 Adult 80 72 152
0.00 145 MONAGHAN, Darragh Ireland Walton Heath 8866 Adult 72 80 152
0.00 145 MAXEY, Jack England Hornsea 241 Adult 76 76 152
0.00 145 ROBB, Charlie England Buckinghamshire 164 Adult 77 75 152
0.00 145 VAN WYK, Jamie England Royal Lytham & St Annes 70 Adult 76 76 152
0.00 159 HAYWARD, Henry England Kedleston Park 8866 Adult 81 72 153
0.00 159 EXON-TAYLOR, Jonathan England Nevill 8866 Adult 79 74 153
0.00 159 COLLINGTON, Paul England Gog Magog 1161 U25 75 78 153
0.00 159 HARVEY, Joe England Kendleshire 1138 Adult 73 80 153
0.00 159 DURKAN, George England Bishops Stortford 1018 Adult 73 80 153
0.00 164 FORD, Alexander England Robin Hood 8866 Adult 74 80 154
0.00 164 LE VEY, Adam England Old Fold Manor 8866 Adult 79 75 154
0.00 164 ROWLAND, Alexander England Albany Bahamas 8866 U21 78 76 154
0.00 167 MILLER, Remy England Prestbury 3115 Adult 81 74 155
0.00 167 BUTLER, Harry T. England Worplesdon 745 Adult 77 78 155
0.00 167 LONGMORE, Craig England Matlock 8866 Adult 74 81 155
0.00 167 SPOONER, Luke England Sundridge Park 8866 Adult 75 80 155
0.00 171 DIMAMBRO, Edward England Gog Magog 8866 Adult 76 80 156
0.00 171 BARRON-HOLDEN, Dominic England Kendal 8866 Adult 74 82 156
0.00 171 BARNES GRIMES, Thomas England Moortown 1534 Adult 78 78 156
0.00 171 CAREW, Lee England Chelsfield Lakes 77 Adult 83 73 156
0.00 171 KIRTON, Darren England College Pines 8866 Adult 79 77 156
0.00 176 WITHERALL, Luis England Tadmarton Heath 8866 Adult 75 82 157
0.00 176 STEEL, Christian Spain San Roque 8866 Adult 78 79 157
0.00 176 BROOKES, Ben England Sandbach 8866 Adult 76 81 157
0.00 176 STEPHENS, Thomas England Truro 5970 Adult 76 81 157
0.00 180 HAYES, Joshua England East Brighton 390 Adult 75 83 158
0.00 180 DAVIS, Edward England Studley Wood 572 U25 81 77 158
0.00 180 TATE, Will England The Caversham 140 Adult 83 75 158
0.00 180 TINDALE, Fred England Hollinwell 8866 Adult 85 73 158
0.00 184 WRIGHT, Lewis England Chelmsford 1857 Adult 76 83 159
0.00 184 KOLLBERG, Thomas England Broadstone (Dorset) 8866 Adult 80 79 159
0.00 186 ADAMS, Tony W. England Princes 8866 Adult 77 83 160
0.00 186 HORNE, William England Orsett 2355 Adult 79 81 160
0.00 186 FITZGERALD, Calum England Bowood 2737 Adult 80 80 160
0.00 186 BIBBY, Josh England Els Club (Dubai) 8866 U25 84 76 160
0.00 186 PICCOLO, Dominic England Thorndon Park 8866 Adult 80 80 160
0.00 186 DICKMAN, Oliver England East Sussex National 8866 Adult 86 74 160
0.00 192 BALSON-SCALES, Joshua England West Hill 3318 Adult 84 77 161
0.00 192 JOHNSTON, Alex England Broadstone (Dorset) 8866 Adult 83 78 161
0.00 194 ROBSON, Joseph England Hexham 8866 Adult 78 84 162
0.00 195 WILTSHIRE, Jake England Ormskirk 8866 Adult 86 77 163
0.00 195 FELL, Nathan England Lindrick 8866 Adult 81 82 163
0.00 197 NESBITT, Thomas England Yas Links 8866 U21 87 79 166
0.00 198 HOOSON, Aiden England Manchester 8866 Adult 78 NR 78
0.00 199 CHAN, Justin Malaysia Wentworth 8866 Adult 79 RET 79
0.00 199 HARGREAVES, Stephen England Bidston 8866 Adult 79 WD 79
0.00 201 JOHNSON, George England Beaconsfield 8866 Adult 81  WD 81
0.00 202 JOHNSON, Christian England Formby Hall 383 Adult 83  WD 83
0.00 203 KING, Max England The Manchester 8866 Adult RET 0
0.00 203 SUART, Reis England Welwyn Garden 8866 Adult DQ 0