European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 02. Aug 22

End Date: Friday, 05. Aug 22

EGR Points: 2547.0

Age Group: U19 / Male

CR : 70.1

Length : 5715 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 63.68

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
70.1
R1
70.1
R2
70.1
R3
70.1
R4
Total Score
2610.68 1 HESSELBACH, Tim Germany Heddesheim 5135 Adult 66 68 66 69 269
1910.25 2 MORATO BREDE, Miguel Germany Kassel 2017 U21 67 68 72 69 276
1591.88 3 KUKUK, Maximilian Germany Rheinhessen 8866 Adult 65 71 72 69 277
1591.88 3 ROJAS REYES, Stefan Luxembourg Terre Blanche 3013 U25 72 66 67 72 277
1273.50 5 WEYELL, Luc Germany Rheinhessen 8866 Adult 72 69 67 70 278
1082.47 6 INGENDORF, Caesar Germany Augsburg 5540 Adult 70 67 72 70 279
1146.15 6 BLIEM, Lennard Germany Rheinhessen 8866 U25 72 69 66 72 279
827.77 8 DIAS LOURENCO, Tiago Germany Rheinhessen 8866 U21 70 71 69 72 282
827.77 8 MÜLLER, Janne Finn Germany Neuhof 1780 U25 66 70 67 79 282
623.11 10 KRANTZ, Filip Germany Schloss Monrepos 8866 U21 72 71 71 70 284
623.11 10 ROTHER, Jonas Germany Hof Hausen 5166 U21 68 73 68 75 284
623.11 10 SCHMITT, Henrik Germany Rheinhessen 5403 U21 74 71 71 68 284
645.85 13 SAUNDERS, Richard Germany Hubbelrath 699 U25 74 66 73 72 285
582.17 13 HERB, Leon Aurel Germany St. Leon-Rot 482 U21 70 76 70 69 285
582.17 13 AGRAWAL, Aarav Germany Am Reichswald 803 U21 72 69 73 71 285
548.06 16 BREWER, George Germany Main-Taunus 4903 Adult 68 70 77 71 286
548.06 16 LINK, Robin Germany Mannheim-Viernheim 8866 Adult 75 73 70 68 286
520.77 18 HALLEK, Jack Jeffrey Germany Hösel 1418 U25 76 68 71 72 287
520.77 18 SIEGLING, Tiziano Germany Mannheim-Viernheim 8866 U21 72 71 68 76 287
493.48 20 DOMSCHEIT, David Joel Germany Domäne Niederreutin 3589 U21 71 68 78 71 288
493.48 20 BECHTOLD, Luca Germany Neuhof 6848 U21 70 72 69 77 288
473.01 22 HENDRIKS, Tom Netherlands Rosendaelsche 419 U18 71 69 74 76 290
459.37 23 VON FINCKENSTEIN, Nicholas Germany Hof Hausen 8866 Adult 67 80 73 71 291
445.73 24 WERNY, Lars Germany Katharinenhof 8866 Adult 79 69 72 73 293
482.11 25 PFISTERER, Leonard Germany Schloss Monrepos 8866 Adult 75 82 71 66 294
418.44 25 HESS, Thibault Germany Hof Hausen 1315 U18 75 74 72 73 294
418.44 25 DORIER, Alexandre Luxembourg Belenhaff 8866 U25 71 73 75 75 294
391.15 28 ROJAS, Andrew Luxembourg Belenhaff 8866 U25 74 77 73 71 295
377.50 29 REN, Keyong Germany St. Leon-Rot 3619 U21 71 71 76 78 296
350.21 30 FENG, Jingchen Germany St. Leon-Rot 1403 U18 72 74 68 84 298
350.21 30 PALADINI, Santino Germany Stuttgart 1322 U18 78 72 71 77 298
350.21 30 POTHOFF, Kai Leon Germany Hösel 8581 U21 76 72 75 75 298
302.46 33 SHARMA, Atharv Germany Hannover 3483 U21 77 70 74 78 299
302.46 33 SEEGERT, Samuel Germany Neuhof 1674 U18 77 75 75 72 299
302.46 33 ROSENBERG, Noah Germany Neuhof 7490 U21 75 75 76 73 299
302.46 33 BOER, Thomas Netherlands Utrechtse (Amelisweerd) 8866 U21 74 79 72 74 299
254.70 37 GRIESHEIMER, Leopold Germany Neuhof 2731 U21 77 79 68 76 300
254.70 37 GRIMME, Paul Germany Royal St. Barbara 7403 U21 76 75 75 74 300
254.70 37 RIEFER, Jan Germany Altenstadt 8866 Adult 73 73 77 77 300
220.59 40 WINANDY, Nicolas Luxembourg Chateau Preisch 1677 U21 74 79 74 74 301
220.59 40 SCHULIEN, Gil Germany Weiherhof 8866 U18 75 77 73 76 301
200.12 42 KHOO, Benjamin Germany Rheinhessen 8866 U25 71 79 78 74 302
179.65 43 HOOS, Jeremie Germany Mannheim-Viernheim 8866 U25 70 79 74 80 303
179.65 43 LEHNERT, Noah Germany Schönbuch 8866 U21 70 74 79 80 303
159.19 45 STOTZ, Nils Germany Mainz 2319 U18 73 78 76 78 305
145.54 46 SIEGLING, Fabrizio Germany Mannheim-Viernheim 8866 U25 75 76 74 81 306
118.25 47 WINTER, Luke Germany Mannheim-Viernheim 8866 Adult 84 72 75 76 307
118.25 47 LEE, Jay Hoon Germany Main-Taunus 8866 Adult 78 74 79 76 307
118.25 47 HANF, Justus Carl Germany Mannheim-Viernheim 8866 Adult 69 77 81 80 307
84.14 50 HÄTTY, Tim Germany Mainz 8866 Adult 77 76 79 76 308
84.14 50 STOHNER, Marco Germany Heitlinger 5647 U21 81 75 74 78 308
63.67 52 EBERLE, Mathias Germany Weiherhof 8866 U25 72 78 83 76 309
0.00 53 RUPPRECHT, Konstantin Germany Jura Habsberg 8866 U21 82 82 75 71 310
0.00 54 CHAN, Davy Netherlands Utrechtse (Amelisweerd) 2483 U21 80 77 74 80 311
0.00 54 LINDEHOLZ, Carl Philipp Germany Frankfurt 8866 U21 83 72 78 78 311
0.00 56 BAAS, Jacob Germany Neuhof 4461 U21 77 78 78 80 313
0.00 56 VITTOZZI, Gennaro Germany Rheinhessen 8866 U21 79 72 81 81 313
0.00 58 POBORTSEV, Victor Germany St. Leon-Rot 8866 U21 82 84 74 75 315
0.00 59 SCHINDLER, Daniel Lois Germany St. Leon-Rot 3386 U18 79 83 77 78 317
0.00 59 KUKUK, Konstantin Germany Freiburg 8866 U16 79 78 85 75 317
0.00 61 HORN, Charles Germany Frankfurt 6983 U21 79 79 76 85 319
0.00 61 MERTEL, Thorben Germany München 8866 Adult 79 78 82 80 319
0.00 63 GÖTTERT, Alexander Germany St. Wendel 8866 Adult 82 77 83 78 320
0.00 63 MORN, Maxime Luxembourg St. Leon-Rot 4283 U18 79 75 78 88 320
0.00 63 SAUNDERS, Maximilian Germany Hubbelrath 1577 U18 74 81 83 82 320
0.00 66 SYGUSCH, Ferdinand Germany Am Reichswald 8866 U18 80 80 80 81 321
0.00 66 DÖHRER, Lennart Germany Idstein 3366 U18 80 83 78 80 321
0.00 66 ARNDT, Karl Johann Germany Am Reichswald 3070 U21 82 77 77 85 321
0.00 69 STUDER, Jonas Switzerland Otelfingen 8866 U21 83 85 79 77 324
0.00 70 DIEDERICH, Charel Luxembourg Kikuoka 8866 Adult 78 79 80 88 325
0.00 70 ROSEMANN, Jon Germany Frankfurt 8866 U25 86 78 80 81 325
0.00 70 VON FINCKENSTEIN, Alexander Germany Hof Hausen 8866 U18 81 81 79 84 325
0.00 73 VOLK, Sebastian Germany Jura Habsberg 741 U18 83 83 82 79 327
0.00 73 MORFELD, Franz Christian Germany Bad Ems 8866 U21 85 78 78 86 327
0.00 73 LOYEN, Luc Germany Elmpter Wald 8866 Adult 79 80 86 82 327
0.00 76 DÖHRER, Lasse Germany Idstein 5343 U16 78 80 88 83 329
0.00 76 HESSELBACH, Nick Germany Königsfeld 8866 Adult 85 81 84 79 329
0.00 78 HACKER, Niklas Maximilian Germany Bielefeld 8866 U25 80 81 87 82 330
0.00 79 TANNEN, Colin Germany Bad Bentheim 8866 U21 82 83 82 88 335
0.00 79 PIMENTEL BERGER, Noah Germany Chemnitz 4087 U16 84 81 80 90 335
0.00 79 GLAESSGEN, Ferdinand Germany Frankfurt 1762 U18 86 77 85 87 335
0.00 82 BECKER, Philipp Anton Germany Mainz 8866 U18 77 85 86 88 336
0.00 83 SÄLZLER, Jakob Germany Heitlinger 8866 U18 83 86 82 86 337
0.00 84 SALVAMOSER, Vinzenz Germany München Riedhof 4456 U16 89 84 85 83 341
0.00 85 GAHREN, Michael Germany Pfaffing 8866 Adult 82 83 81 96 342
0.00 85 ZOENEN, Leo Luxembourg Kikuoka 8866 U21 89 82 83 88 342
0.00 87 BROUWERS, Tom Germany Neuhof 1581 U16 88 85 86 84 343
0.00 88 BRAGASON, Stefan Jökull Iceland Kopavogs 8866 U18 81 88 78 97 344
0.00 89 GAUPELS, Mads Germany Bad Bentheim 8866 U21 81 86 88 90 345
0.00 89 JUNG, Joel Germany Mainz 4105 U21 86 89 83 87 345
0.00 91 HABERMANN, Felix Germany Westpfalz 8866 U21 92 93 85 85 355
0.00 92 FREMGEN, Jan Maurice Germany Westpfalz 8866 U21 92 89 91 84 356
0.00 93 KEIPER, Linus Germany Westpfalz 8866 U18 81 88 90 100 359
0.00 94 KELLERSHOF, Theodore Germany Bonn-Godesberg 8866 U16 86 92 93 92 363
0.00 95 KELLERSHOF, Constantin Germany Bonn-Godesberg 8866 U18 92 91 99 88 370
0.00 96 GRIESHEIMER, Hugo Germany Heddesheim 5770 Adult 68 72 70 WD 210
0.00 97 WILGE, Willy Germany Rheinhessen 8866 U25 76 79 79 WD 234
0.00 98 HERTAN, Elias Germany München Valley 8866 Adult 85 82 81 NS 248
0.00 99 VAN HEES, Jan Heinrich Germany Hubbelrath 8866 U25 75 WD 75
0.00 100 KIPKE, Arsenij Germany Bostalsee 2142 U16 79 DQ 79
0.00 101 SCHMIED, Max Germany Stolper Heide 8866 Adult NS 0
0.00 101 BONIG, Lasse Germany Hannover 8866 Adult WD 0
0.00 101 ROTH, Lennard Germany Golfclub Wörthsee 8866 U25 WD 0
0.00 101 DOBRA, Laurenz Germany Köln 8866 U18 WD 0