European Golf Rankings

The Amateur Championship 2022 (ID 6687)

Royal Lytham & St Annes and St Annes Old Links, Lancashire , England

Cut/Scoring Bonus: 474.56

 

Points Distribution

Starting Date: Monday, 13. Jun 22

End Date: Saturday, 18. Jun 22

Event Details

EGR Points: 18982.4

Age Group: Adult / Male

EGR
Points
Pos Name Country Club CSS
Age G.
76.5
R1
74.5
R2

R3

R4
Total Score
19457.00 1 POTGIETER, Aldrich South Africa Pinnacle Point U21 71 69 140
15660.50 2 BAIRSTOW, Sam England Hallowes Adult 72 69 141
14711.40 3 GOUGH, John England Beaconsfield Adult 71 68 139
13762.30 4 MAGUIRE, Alex Ireland Laytown & Bettystown Adult 72 69 141
13762.20 5 ABERG, Ludvig Sweden Eslövs Adult 65 73 138
12813.10 6 CHARLES, Max Australia Melbourne Adult 72 67 139
12338.60 7 SCHIERGEN, Laurenz Germany Hösel Adult 73 68 141
11864.00 8 O'KEEFFE, Peter Ireland Douglas Adult 73 69 142
10914.90 9 LEGENDRE, Nathan France Coutainville U21 71 66 137
9491.19 10 ROBERTS, Jamie Scotland Muckhart Adult 66 74 140
9491.19 10 MCCLEAN, Matthew Ireland Malone Adult 68 72 140
7118.39 12 DE BEER, Kyle South Africa Port Elizabeth Adult 74 67 141
7118.39 12 ASHFIELD, James Wales Delamere Forest Adult 73 68 141
7118.39 12 RAFFERTY, Caolan Ireland Dundalk Adult 73 68 141
5203.60 15 RUITER, Nevill Netherlands Kennemer U21 71 71 142
5203.60 15 HEARN, Jack Ireland Tramore Adult 68 74 142
5153.94 17 BROOMHEAD, Jonathan South Africa Durban Adult 67 68 135
5595.39 18 POWER, Mark Ireland Kilkenny Adult 71 65 136
5054.61 19 TOWNSEND, Hugo Sweden Bodens Adult 67 70 137
5054.61 19 HARRIES, Luke Wales Tenby Adult 70 67 137
5054.61 19 DAVIES, Archie Wales Carlisle Adult 69 68 137
5462.95 22 BANKE, Christian USA Poplar Creek Adult 73 65 138
4938.73 23 MURPHY, Sam (USA) USA Decatur Adult 73 66 139
4938.73 23 FALLOTICO, Lucas Italy Molinetto U21 70 69 139
4855.96 25 LILJA, Henrik Sweden Delsjö Adult 71 69 140
4855.96 25 HOPKINS, Will England Belton Park Adult 70 70 140
4855.96 25 SCOTT, Sandy Scotland Nairn Adult 70 70 140
4789.74 28 HARVEY, Joe England Kendleshire Adult 70 71 141
4723.52 29 HYDES, James New Zealand Gulf Harbour Adult 69 73 142
4723.52 29 CRISTONI, Matteo Italy Modena U21 75 67 142
4723.52 29 VAN DER WEELE, Kiet Netherlands Professional Adult 71 71 142
4657.30 32 FRIMODT, Gustav Denmark Great Northern Adult 71 72 143
5098.75 33 BROWN, Barclay England Hallamshire Adult 70 65 135
4541.43 34 VARJUN, Mattias Estonia Niitvälja Adult 68 71 139
4541.43 34 SCOTT, Calum D. Scotland Nairn U21 70 69 139
4541.43 34 O'NEILL, Luke Ireland Connemara Adult 69 70 139
4541.43 34 HUGGINS, Olly England Frilford Heath Adult 70 69 139
4425.54 38 LORENTZEN, Mathias Denmark Kobenhavns Adult 66 74 140
4425.54 38 MAXEY, Jack England Hornsea Adult 68 72 140
4425.54 38 KNIGHTLY, Richard Ireland Royal Dublin Adult 73 67 140
4276.55 41 JI, Jerry Netherlands Noordwijk Adult 71 70 141
4276.55 41 HUUS, Herman Norway Losby U21 70 71 141
4276.55 41 COUVRA, Martin France Terre Blanche U21 70 71 141
4276.55 41 BIGHAM, Jack England Harpenden U21 71 70 141
4276.55 41 GREER, Joshua Australia Joondalup Adult 72 69 141
4276.55 41 GUEZZALE, Youssef USA La Jolla Adult 73 68 141
4011.68 47 BIRKELUND, Frederik Denmark The Scandinavian Adult 72 70 142
4011.68 47 SCOWSILL, Monty England Professional Adult 75 67 142
4011.68 47 INGHAM, Jack Netherlands Eindhoven U21 71 71 142
4011.68 47 BAUMGARTNER, Jonas Germany Hösel U21 70 72 142
4011.68 47 GNAM, Jack USA CC of Jackson Adult 71 71 142
4011.68 47 ROBERTS, Matthew (WALES) Wales Royal Porthcawl Adult 70 72 142
4011.68 47 VAN WYK, Kieron South Africa CMR U21 76 66 142
4011.68 47 LUOMA, Markus Finland Helsingin Adult 71 71 142
4011.68 47 LUNDGREN, David Sweden Kristianstadsi Ahus Adult 69 73 142
4011.68 47 BEAUVY, Paul France Terre Blanche U21 72 70 142
3713.70 57 BARROW, Callan England Professional Adult 72 71 143
3713.70 57 SETTEMSDAL, Alexander Norway Notteroy U21 73 70 143
3713.70 57 WILSON, Connor Scotland Castle Park Adult 75 68 143
3713.70 57 BUCHANAN, Jack Australia Glenelg U21 73 70 143
3713.70 57 HJORT BRESSUM, Kristian Denmark Great Northern Adult 71 72 143
3713.70 57 STUBBS, Jasper Australia Peninsula Kingswood Adult 74 69 143
3713.70 57 EASTERBROOK, Sam England Olton U18 75 68 143
3713.70 57 D'SOUZA, Leon Philip China Hong Kong Adult 74 69 143
3332.95 65 ALBERS, Anton Germany Hamburg Adult 68 74 142
3332.95 65 BRAADLIE, Markus Norway Miklagard Adult 69 74 143
3332.95 65 SLATER, Samuel Australia The Brisbane Adult 75 68 143
3332.95 65 MCKINNEY, Connor Scotland Joondalup U21 72 70 142
3332.95 65 COUGHLAN, Paul Ireland Castleknock Adult 68 74 142
3332.95 65 VAN DER VIGHT, Lars Netherlands Eindhoven U21 69 74 143
3332.95 65 CLEARY, John Ireland Elm Park Adult 71 72 143
3332.95 65 GRIFFIN, Ryan Ireland Ballybofey & Stranolar Adult 72 70 142
3332.95 65 FLORIOLI, Marco Italy Bergamo Albenza U18 70 72 142
3332.95 65 DUMINY, Jordan South Africa Pinnacle Point U21 71 71 142
3332.95 65 CARRICK, Angus Scotland Craigielaw Adult 75 68 143
3332.95 65 HOPEWELL, Hayden Australia Royal Fremantle Adult 68 75 143
3332.95 65 LORD, Harry England Rossendale Adult 74 69 143
3332.95 65 BENSON, Jake England Beeston Fields Adult 74 69 143
3332.95 65 MULLINS, Patrick Wales Whitchurch Adult 73 70 143
2278.99 80 BHATTACHARYA, Shaurya India Aepta Delhi U21 76 68 144
2278.99 80 PAGDIN, Joseph England Lake Nona Adult 73 71 144
2278.99 80 PERKINS, Blaike Australia Pelican Waters U21 72 72 144
2278.99 80 ASHTON, Joshua England Kedleston Park Adult 76 68 144
2278.99 80 AGUILERA MARTIN, Alejandro Spain Villa Madrid Adult 74 70 144
2278.99 80 VIALLANEIX, Pierre France Caen Adult 69 75 144
2278.99 80 LINSSEN, Thom Netherlands Eindhoven U21 72 72 144
2278.99 80 MORAN, Robert Ireland Castle Adult 68 76 144
2278.99 80 EGE, Mats Norway Stavanger Adult 71 73 144
2278.99 80 MASAVEU RONCAL, Luis Spain La Moraleja U21 73 71 144
2278.99 80 IRVINE, Lewis Scotland Kirkhill Adult 70 74 144
2278.99 80 WEST, Dillon England Buckinghamshire Adult 70 74 144
2278.99 80 BOLTON, Harry Australia Royal Canberra  Adult 74 70 144
2278.99 80 MAGNUSSON, Hakon Iceland Reykjavik Adult 70 74 144
2278.99 80 VARADAN, Khavish Malaysia Saddlebrook Adult 73 71 144
2278.99 80 ESTEVE, Jeronimo Puerto Rico Indian Creek Adult 75 69 144
2278.99 80 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Spain Sherry Adult 73 71 144
2278.99 80 JEGERS, Kevin Christopher Estonia Niitvälja Adult 74 70 144
2278.99 80 MASON, George England Wath Adult 71 73 144
2278.99 80 JARVIS, Casey South Africa State Mines U21 76 68 144
1716.14 100 CROCKETT, Harry England Addington Palace U21 72 73 145
1716.14 100 EGAN, Keith Ireland Carton House Adult 73 72 145
1716.14 100 MAAS, Christiaan South Africa Pretoria U21 74 71 145
1716.14 100 KHO, Taichi China Discovery Bay Adult 73 72 145
1716.14 100 THORNTON, Charlie England Fulford Adult 77 68 145
1716.14 100 MICHETTI, Flavio Italy Marco Simone U21 74 71 145
1716.14 100 BARCOS GARBAYO, Javier Spain Fed. Navarra Adult 73 72 145
1716.14 100 BERGSSON, Hlynur Iceland Kopavogs Adult 72 73 145
1716.14 100 SKOGEN, Bard Bjornevik Norway Haugaland Adult 73 72 145
1716.14 100 MORIYAMA, Yuki Japan Las Vegas Adult 74 71 145
1716.14 100 SMITH, Harley England Rayleigh U18 78 67 145
1716.14 100 BRUCE, Callum (SCO) Scotland Duff House Royal Adult 77 68 145
1716.14 100 QUINNEY, Ben England Rochester & Cobham Adult 77 68 145
1716.14 100 WALLIN, Adam Sweden Ulricehamns Adult 75 70 145
1219.51 114 EDWARDS-HILL, Arron England Chelmsford Adult 76 70 146
1219.51 114 KENNEDY, Frank England Trump National Jupiter U18 73 73 146
1219.51 114 BERRY, Joshua England Doncaster U18 71 75 146
1219.51 114 JONSSON, Tobias Sweden Haninge Strand Adult 73 73 146
1219.51 114 STURDZA, Maximilien Switzerland Geneve Adult 76 70 146
1219.51 114 DUNCAN, Tyler Australia Redcliffe Adult 76 70 146
1219.51 114 BAKER, Eliot England Tiverton U21 71 75 146
1219.51 114 THOMPSON, Mako New Zealand Maraenui Adult 73 73 146
1219.51 114 BIWER, Justin USA San Diego Adult 75 71 146
1219.51 114 SANDIN, Sebastian Scotland Dunblane (New) U21 75 71 146
1219.51 114 HESSING, Rick Netherlands Rosendaelsche Adult 75 71 146
1219.51 114 JOHNSTON, Ryggs USA Cabinet View Adult 78 68 146
1219.51 114 HOPKINS, Max England Bishops Stortford U21 74 72 146
1219.51 114 VAN WYK, Jamie England Royal Lytham & St. Annes Adult 72 74 146
1219.51 114 CELLI, Filippo Italy Olgiata Adult 72 74 146
1219.51 114 CHEGWIDDEN, Zachary England Orsett Adult 74 72 146
481.58 130 CROCKETT, Charlie England Addington Palace Adult 77 70 147
481.58 130 CLARIDGE, James Andrew England Enville U21 72 75 147
481.58 130 MALCOR, Ugo France RCF La Boulie U21 76 71 147
481.58 130 GLAWE, Wolfgang Germany Mannheim-Viernheim U21 74 73 147
481.58 130 PALMGREN, Svante Sweden Kungsbacka U21 77 70 147
481.58 130 DEBOVE, Quentin France Paris Inter. Adult 74 73 147
481.58 130 HAN, Brandon Singapore St. Gabriel's U21 73 74 147
481.58 130 BONDESTAD, Philip Linberg Norway Drobak U21 76 71 147
481.58 130 BRADBURY, Daniel England Professional Adult 74 73 147
481.58 130 TOLLENAIRE, Jarno Belgium The National Brussels U21 76 71 147
481.58 130 BARRON-HOLDEN, Dominic England Kendal U21 73 74 147
481.58 130 CHARLTON, Adam England Ramside U21 75 72 147
481.58 130 ELLIOTT, Gene USA Glen Oaks CC Adult 77 70 147
481.58 130 BOWEN, Tomi Wales Welshpool U21 80 67 147
481.58 130 QUICK, Ben England Beaconsfield Adult 71 76 147
481.58 130 HOETMER, Thom Netherlands Hilversum Adult 75 72 147
481.58 130 PARTRIDGE, Ben England Epsom Adult 75 72 147
481.58 130 GERHARDSEN, Nicola Switzerland Breitenloo U21 77 70 147
481.58 130 WESTENBERGER, Tom Germany Marienburg Adult 73 74 147
481.58 130 NOLAN, Liam Ireland Galway Adult 73 74 147
481.58 130 BROUN, Jack Scotland Turnberry Adult 74 73 147
481.58 130 FOSAAS, Carl Didrik Meen Norway Miklagard Adult 75 72 147
0.00 152 MACGREGOR, Elliot England Burhill U21 69 79 148
0.00 152 HOPKINS, Jon England Bishops Stortford Adult 75 73 148
0.00 152 HACKER, Josef England La Moye (Jersey) Adult 73 75 148
0.00 152 POUNDS, Aaron USA The Woodlands U18 74 74 148
0.00 152 STUBHAUG, Jakob Stavang Norway Sunnfjord U21 73 75 148
0.00 152 LAUTEE, Andre Australia Kingston Heath Adult 75 73 148
0.00 152 SUMIUCHI, Masato Japan Harutaka U21 78 70 148
0.00 152 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus Denmark Fureso Adult 78 70 148
0.00 152 KENNEDY, Max Ireland Royal Dublin Adult 77 71 148
0.00 152 MCINTOSH, Eric Scotland Bruntsfield Links Adult 78 70 148
0.00 152 LOMHOLT, Magnus Denmark Royal Copenhagen Adult 71 77 148
0.00 152 RAZA, Filip Czech Albatross U21 70 78 148
0.00 152 EDWARDS, Jared New Zealand Royal Auckland & Grange Adult 73 75 148
0.00 152 CHAPLET, Paul Costa Rica Valle Del Sol Adult 80 68 148
0.00 152 SAUNDERS, George England Lee-on-the-Solent Adult 79 69 148
0.00 152 WILSON, Matty Scotland Forres Adult 78 70 148
0.00 168 MANZONI, Giovanni Italy Verona Adult 74 75 149
0.00 168 GUEANT, Tom France Terre Blanche Adult 72 77 149
0.00 168 MURPHY, Mac USA Hartselle Adult 78 71 149
0.00 168 MCDONNELL, Jack Ireland Forrest Little Adult 74 75 149
0.00 168 DENVIR, Charlie Ireland Elm Park Adult 77 72 149
0.00 168 KEELING, Sean Ireland Roganstown U18 78 71 149
0.00 168 SULLIVAN, Joe England Royal Ashdown Forest U21 78 71 149
0.00 168 FOLEY, Hugh Ireland Royal Dublin Adult 70 79 149
0.00 168 CROWE, Harrison Australia St Michaels Adult 75 74 149
0.00 168 HILBURGER, Hannes Germany Professional Adult 77 72 149
0.00 168 SHIMP, Henry USA Charlotte Adult 76 73 149
0.00 168 SVENDSEN, Victor H. Sidal Denmark Professional Adult 75 74 149
0.00 168 NYFJALL, David Sweden Upsala Adult 73 76 149
0.00 168 LAUSSOT, Aymeric France Paris CC Adult 74 75 149
0.00 168 CONROY, Paul Ireland Enniscorthy Adult 78 71 149
0.00 168 PREMLALL, Yurav South Africa Glendover U21 77 72 149
0.00 168 ERENO PEREZ, Pablo Spain Centro Nacional U21 75 74 149
0.00 168 GIBSON, Andrew Scotland St Andrews (New) Adult 79 70 149
0.00 168 HIBBERT, Jake England Warrington Adult 73 76 149
0.00 168 AMAT, Bastien France Chantilly U21 74 75 149
0.00 168 BROOKS, Jack England The Mere Adult 75 74 149
0.00 189 FORD, T J Ireland County Sligo Adult 75 75 150
0.00 189 FRANCES, Alexander George Denmark Professional Adult 81 69 150
0.00 189 BURNS, George Scotland Crail GS Adult 76 74 150
0.00 189 NEUHEISEL, Joe USA Scottsdale Adult 77 73 150
0.00 189 HJELM, Rasmus Sweden Ljunghusens Adult 75 75 150
0.00 189 BATENS, Thijmen Netherlands Koninklijke Haagsche U21 78 72 150
0.00 189 LEON, Martin Robert Chile Santiago Adult 76 74 150
0.00 189 BESARD, Matthis Belgium Waregem Adult 75 75 150
0.00 189 BERRY, Brandon USA McLean Adult 76 74 150
0.00 189 CHANTANANUWAT, Ratchanon TK Thailand Bangkok U16 80 70 150
0.00 189 HOLMES, Greg England Royal Birkdale Adult 76 74 150
0.00 189 ADAM, Cameron Scotland Royal Burgess GS U21 72 78 150
0.00 189 WOCHNER, Marcus Denmark Sollerod Adult 79 71 150
0.00 189 BURKE, Christiaan South Africa Potchefstroom Adult 76 74 150
0.00 189 ANDERSSON, Gustav (B) Sweden PGA Sweden National Adult 74 76 150
0.00 189 SMITH, Oliver England Royal Ashdown Forest Adult 73 77 150
0.00 189 SMITH, Jansen USA Bentwood CC Adult 72 78 150
0.00 189 BOVARI, Pietro Italy Ambrosiano Adult 73 77 150
0.00 189 FRANSSEN, Rory Scotland Auchterarder Adult 74 76 150
0.00 189 BYERS, Harvey England Professional Adult 74 76 150
0.00 189 KLEU, Ronan Switzerland Zumikon Adult 74 76 150
0.00 189 SCHNEIDER, Jan Germany St. Leon-Rot Adult 76 74 150
0.00 189 REUTER, Benjamin Netherlands Hilversum U21 71 79 150
0.00 189 CRAIG, Thomas Scotland St Andrews Adult 73 77 150
0.00 213 KLEEN, Algot Sweden Skaftö U21 73 78 151
0.00 213 GRAHAM, Connor Scotland Blairgowrie U18 82 69 151
0.00 213 DAVIDSON, Andrew Scotland Crail GS Adult 74 77 151
0.00 213 VAN BUYNDER, Otto South Africa Blue Valley Adult 77 74 151
0.00 213 PAUL, Taylor England Stoke Park U21 72 79 151
0.00 213 TAIT, Gregor Scotland Aldeburgh Adult 74 77 151
0.00 213 VON REEDTZ, Jesper Sweden Täby Adult 74 77 151
0.00 220 BOUCHER, Marc Ireland Carton House Adult 74 78 152
0.00 220 SCHELL, Brett USA St. Augustine Adult 78 74 152
0.00 220 BROWNE, Rory England Feldon Valley Adult 75 77 152
0.00 220 CAMPBELL JR., Colm Ireland Warrenpoint Adult 76 76 152
0.00 220 HAAVISTO, Elias Finland Kymen Adult 79 73 152
0.00 220 ASLAN, Ibrahim Tarik Turkey Sueno U21 78 74 152
0.00 220 WHELAN, Jake Ireland Grange Adult 76 76 152
0.00 220 LINTUNEN, Antti-Jussi Finland Pickala Adult 77 75 152
0.00 220 HOLDEN, Robert England Letchworth Adult 77 75 152
0.00 220 SCHLIESING, Max Switzerland Leuk Adult 77 75 152
0.00 230 BRUCE, Callum (ENG) England Elsham U21 76 77 153
0.00 230 ROCHON, Connor Canada Weston Adult 81 72 153
0.00 230 JONES, Joe Wales Langland Bay U21 78 75 153
0.00 230 GAUNTLETT, Matthew England West Herts U21 78 75 153
0.00 230 SANCHEZ JUBINDO, Oscar Spain Bandama Adult 80 73 153
0.00 230 AKEREN, Sander Norway Oslo Adult 76 77 153
0.00 230 SALHAB, Faisal Saudi Arabia Riyadh Adult 77 76 153
0.00 230 SONI, Milind India HGA HYDERABAD U18 75 78 153
0.00 238 ACEVEDO, Andres USA Oak Hills Adult 74 80 154
0.00 238 CAMPBELL, Phoenix Australia Yarra Yarra Adult 79 75 154
0.00 238 DORAN, Oscar England Delamere Forest U21 76 78 154
0.00 238 ANG, Ryan Singapore Singapore Island Adult 78 76 154
0.00 238 BLOMANDER, Edwin Sweden Kalmar Adult 79 75 154
0.00 238 ETTLIN, Loiic Switzerland Wylihof Adult 79 75 154
0.00 244 STAYKOV, Denis Bulgaria Pravetz U21 84 71 155
0.00 244 MATTHEWS, Thomas Wales Aldersey Green Adult 77 78 155
0.00 244 BANNER, Carl England Beaconsfield U21 79 76 155
0.00 244 ACIKALIN, Leon Turkey Kemer Adult 78 77 155
0.00 244 LAIRD, Ross Scotland Glenbervie U21 81 74 155
0.00 244 TALARCZYK, Louis England Royal Lytham & St. Annes Adult 79 76 155
0.00 250 ROOPA ANAND, Aryan India KGA Adult 81 75 156
0.00 250 MJAASETH, Michael Alexander Norway Oslo U21 81 75 156
0.00 250 CHEETHAM, Richard England Pedham Place Adult 77 79 156
0.00 250 KANGUST, Ruut Estonia Estonian CC U18 78 78 156
0.00 250 HALONEN, Saku Finland Master Adult 73 83 156
0.00 250 ASH, George England Hallowes Adult 75 81 156
0.00 250 FAHY, Alan Ireland Bray Adult 78 78 156
0.00 250 CHO, Wooyoung Korea Anaheim Adult 76 80 156
0.00 250 PATERSON, John Scotland St. Andrews (New) Adult 83 73 156
0.00 250 CHARMASSON, Clement France La Ramee Adult 79 77 156
0.00 250 GEURTS, Bob Netherlands Professional Adult 76 80 156
0.00 250 ESSAM, Mason England Dartford Adult 79 77 156
0.00 262 GUGLER, Cedric Switzerland Professional Adult 77 80 157
0.00 262 BRADY, Adam Australia The Vines U21 79 78 157
0.00 262 SINGH, Yuvraj India Rail Coach Factory Adult 83 74 157
0.00 262 OLIVA PINTO, Agustin Segundo Argentina Cordoba Adult 77 80 157
0.00 262 SAAREKS, Jesse Finland Koski U21 78 79 157
0.00 262 JARVIS, Aaron Cayman Islands North Sound U21 75 82 157
0.00 262 FAN, Christopher Australia Avondale Adult 82 75 157
0.00 269 NASH, James England Ormskirk Adult 77 81 158
0.00 270 LEOW, James Singapore Seletar CC Adult 80 79 159
0.00 270 TATTAN, Ryan England Professional Adult 79 80 159
0.00 270 BOKEID, Rune Norway Oppegard U21 79 80 159
0.00 270 LARRAZABAL COROMINAS, Alejandro Spain El Prat Adult 79 80 159
0.00 270 AL SHARIF, Saud Saudi Arbia Dirab Adult 77 82 159
0.00 270 HAND, Tyler Wales Padeswood Buckley Adult 79 80 159
0.00 270 CHAN, Timothy China Loretto School U21 85 74 159
0.00 270 BRIMFIELD, Oliver England Burnham & Berrow U21 82 77 159
0.00 278 BASAGOITIA, Juan Ignacio Chile Los Leones Adult 82 78 160
0.00 279 DE LEON, Martin Uruguay Pilara Adult 82 79 161
0.00 280 KHALID, Omar Pakistan PGF U21 84 78 162
0.00 280 KEDZLIE, Hugo England Spalding Adult 77 85 162
0.00 282 SILVA, Clemente Chile Santiago U21 83 80 163
0.00 282 KARLSSON, Kristofer Karl Iceland Kjölur Adult 84 79 163
0.00 284 POPERT, Kipp England Wildernesse Adult 80 84 164
0.00 285 HELLAT, Carl Estonia Niitvälja Adult 84 88 172
0.00 286 POTTER, Sam England Kedleston Park U21 77 RET 77
0.00 287 LINDSAY, Ruben Scotland Turnberry U21 81 WD 81
0.00 288 SCHMÜCKING, Patrick Germany Wiesbaden Adult RET 0