European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 02. Jul 22

End Date: Sunday, 03. Jul 22

EGR Points: 938.5

Age Group: U18 / Male

CR : 71.4

Length : 5759 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 23.46

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
71.4
R1
71.4
R2

R3

R4
Total Score
985.43 1 NEUHAUS, Leander Germany Hamburg Wendlohe U21 67 73 140
750.80 2 KREGLER, Nico Germany Hamburg U21 71 71 142
539.64 3 KOEBERER, Johan Germany Hamburg Holm U21 75 72 147
351.94 4 VON BORGSTEDE, Maximilian Friedrich Germany St. Leon-Rot U18 76 72 148
258.09 5 MONS, Constantin Germany Hamburg U25 77 72 149
239.73 6 BOLLO, Scott Donald Germany Hamburg Wendlohe U21 74 76 150
239.73 6 BREEDE, Leif Ove Germany Hamburg U21 73 77 150
239.73 6 NAGEL, Moritz Germany Hamburg Hittfeld U21 78 72 150
221.36 9 KÜHL, Christian Germany Hamburg Hittfeld U21 77 74 151
207.59 10 CAI, Lucas Germany St. Leon-Rot U18 77 75 152
207.59 10 ECKHARD, Jan Frederik Germany Hamburg U21 77 75 152
189.23 12 HAGENMÜLLER, Jakob Germany Hamburg U18 78 75 153
189.23 12 AUTH, Niclas Germany Hamburg U18 74 79 153
175.46 14 JUST, Ole Jacob Germany Hamburg U21 77 77 154
166.28 15 PAKUSA, Louis Bendix Germany Hamburg U21 75 80 155
157.10 16 BOLLO, M. Colin Germany Gut Kaden U25 78 79 157
147.92 17 KÖNIG, Kian Germany Hamburg Treudelberg U21 77 82 159
138.73 18 HUANG, Kevin Germany Hamburg Walddörfer U18 80 85 165
106.09 19 RIEDEL, Florian Germany Hamburg Treudelberg U25 79 79
96.91 20 WEGERTSEDER, Felix Germany Hamburg Treudelberg U21 80 80
69.37 21 LÖWE, Luke Germany Hamburg Holm U18 81 81
69.37 21 WELSCH, Benedikt Germany Hamburg U18 81 81
69.37 21 VON FINCKENSTEIN, Karl-Ferdinand Germany Hamburg U18 81 81
69.37 21 DESKA, Maximilian Germany Hamburg Treudelberg U21 81 81
69.37 21 VIELUF, Lars Henrik Germany Hamburg Ahrensburg U21 81 81
32.64 26 GALLING, Bruno Germany Hamburg Ahrensburg U21 82 82
32.64 26 VOSS, Paul Germany Hamburg Wendlohe U21 82 82
32.64 26 VOSS, Henry Germany Hamburg Wendlohe U21 82 82
0.00 29 SASS, Constantin Germany Grossflottbeker U21 83 83
0.00 29 RIEGER, Tjelle Germany St. Leon-Rot U21 83 83
0.00 29 GEHRMANN, Maximilian Germany Hamburg U21 83 83
0.00 29 REESE, Niels-Jasper Germany Hamburg U21 83 83
0.00 33 WIEHL, Justin Germany Hamburg Treudelberg U21 84 84
0.00 33 ANT, Armin-Marcel Germany Hamburg Treudelberg U21 84 84
0.00 33 LABATZ, Caspar Germany Hamburg U21 84 84
0.00 36 ADAM, Jonah Germany Hamburg U25 85 85
0.00 36 IHL, Julian Germany Hamburg Hittfeld U18 85 85
0.00 38 BAUDACH, Mathis Germany Hamburg Wendlohe U21 86 86
0.00 38 RÖHSE, Justus Germany Buchholz U21 86 86
0.00 40 HÖRMANN, Jesse Germany Hamburg Hittfeld U21 87 87
0.00 40 LAU, Lennert Bent Germany Hamburg Ahrensburg U21 87 87
0.00 40 STEFFENS, Thorben Germany Hamburg Holm U18 87 87
0.00 40 ZHANG, Haoji Erik Germany Hamburg Walddörfer U18 87 87
0.00 44 VON STUMM, Nicolaus Germany St. Dionys U18 88 88
0.00 44 MEINEKE, Peer-Olaf Germany Hamburg Hittfeld U21 88 88
0.00 46 BURSCHBERG, Luke Germany Hamburg Wendlohe U18 89 89
0.00 46 KRETSCHMER, Frederik Germany Hamburg Treudelberg U18 89 89
0.00 46 SCHWENDTKE, Oskar Germany Hamburg Holm U18 89 89
0.00 49 SCHÖNROCK, Paul Germany Hamburg Wendlohe U18 90 90
0.00 49 EIKEL, Johannes Maximilian Germany Hamburg Walddörfer U18 90 90
0.00 51 REMIORZ, Leonard Germany Hamburg Treudelberg U21 91 91
0.00 52 SCHILDT, Felix Germany Hamburg U18 92 92
0.00 53 DRESCHER, Maximillian Germany Hamburg U18 99 99
0.00 54 POLENSKY, Jan Germany Hamburg Treudelberg U18 102 102
0.00 55 KAWOHL, Matthew Morgan Germany Hamburg U18 NR 0
0.00 56 HOYER, Henry Oscar Germany Hamburg U21 NR 0
0.00 56 VON RAMIN, Maximilian Germany Hamburg Ahrensburg U21 NR 0