European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 23. Aug 22

End Date: Saturday, 27. Aug 22

EGR Points: 18773.6

Age Group: Adult / Female

CR : 78.5

Length : 5775 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 469.34

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
78.5
R1
75.5
R2
78.5
R3
75.5
R4
Total Score
15957.50 1 ZHANG, Rose USA Irvine 3347 Adult 69 72 69 69 279
15957.50 1 ÖRTENGREN, Meja Sweden Landeryds 5 U25 69 68 72 70 279
15957.50 1 BRIEM, Helen Germany Professional 2 U25 69 72 66 72 279
13141.50 4 LINDBLAD, Ingrid Sweden Ringenäs 3347 Adult 74 66 71 69 280
13141.50 4 DARLING, Hannah Scotland Broomieknowe 3347 Adult 74 71 65 70 280
12672.20 4 BABA, Saki Japan Tokyo 3347 U25 74 67 69 70 280
11107.70 7 MARTIN SAMPEDRO, Paula Spain La Herreria 129 U25 71 71 71 69 282
11107.70 7 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana Spain Villa Madrid 63 U25 72 71 68 71 282
11107.70 7 LIAO, Hsin-Chun China Tainan City 334 Adult 69 69 70 74 282
7978.76 10 RIVERS, Brooke Canada Brampton 3347 U25 75 70 71 69 285
7978.76 10 LAMOURE, Maylis France Kemperhof 592 U25 75 71 67 72 285
7978.76 10 KIM, Minbyeol Korea Gangwon 3347 Adult 72 68 72 73 285
7978.76 10 KUEHN, Rachel USA Wake Forest Univ. 3347 Adult 70 70 71 74 285
5162.73 14 TAMBURLINI, Chiara Switzerland Professional 2563 Adult 71 72 72 71 286
5162.73 14 HUANG, Ting-Hsuan China Beaumont 3347 U25 71 73 67 75 286
4492.24 16 XU, Fiona New Zealand Mount Rosill 3347 Adult 73 72 72 70 287
4492.24 16 UETA, Miku Japan Tokyo 3347 U25 71 74 72 70 287
4961.58 16 HECK, Rachel USA Memphis 3347 Adult 68 74 74 71 287
4492.24 16 MCGINTY, Caley England Knowle 3347 Adult 71 70 73 73 287
4492.24 16 FÖRSTERLING, Alexandra Germany Berlin Wannsee 160 Adult 69 71 70 77 287
4190.53 21 RUDGELEY, Kirsten Australia Professional 2516 Adult 70 72 73 73 288
4190.53 21 LÓPEZ-CHACARRA COTO, Carolina Spain La Moraleja 3347 Adult 70 72 70 76 288
4190.53 21 VODICKOVÁ, Denisa Czech Trinec 3347 U25 75 69 67 77 288
4190.53 21 DEN DUNNEN, Anne-Sterre Netherlands Houtrak 217 Adult 71 71 67 79 288
3955.86 25 LIM, Jiyoo Korea Gyeonggi 3347 Adult 76 70 74 69 289
3955.86 25 WALSH, Lauren Ireland Professional 2516 Adult 74 75 68 72 289
3955.86 25 HEATH, Charlotte England Huddersfield 3347 Adult 74 73 69 73 289
4157.00 28 HASHIMOTO, Mizuki Japan Hyogo 3347 Adult 72 71 79 68 290
3687.66 28 MCCLYMONT, Lorna Scotland Milngavie 5 Adult 76 70 72 72 290
3687.66 28 MACNAB, Caitlyn South Africa Univ. of Mississippi 3347 Adult 71 74 73 72 290
3687.66 28 MISTRY, Kajal South Africa Randpark 3347 Adult 70 71 73 76 290
4157.00 28 FOUILLET, Constance France La Freslonniere 75 U21 68 76 67 79 290
3452.99 33 LUSSAND, Mia Sandtorv Norway Fana 893 Adult 71 75 73 72 291
3452.99 33 KIM, Lauren Canada Univ. of Texas 162 U25 71 71 75 74 291
3251.85 35 VAHALOVÁ, Agata Czech Beskydsky 3347 Adult 73 74 74 71 292
3251.85 35 WOAD, Lottie England Florida State Unvi. 3347 Adult 72 75 73 72 292
3251.85 35 VINIJCHAITHAM, Suvichaya Thailand TGF 3347 U21 73 74 71 74 292
3251.85 35 JUNKKARI, Krista Finland Koski 3347 Adult 72 78 66 76 292
3017.18 39 MARIN, Maria Jose Colombia Arkansas 3347 U21 74 74 76 69 293
3017.18 39 STARKUTE, Gila Bite Lithuania European Center 3347 Adult 70 75 77 71 293
3017.18 39 FIORELLINI, Francesca Italy Olgiata 248 U25 76 70 75 72 293
2849.56 42 FORTUNA, Mikhaela Denise Philippines Manila 3347 Adult 71 75 77 71 294
2849.56 42 BENNETT, Kelsey Australia Professional 2459 Adult 70 74 70 80 294
2648.41 44 PRASHANTH, Avani India Bengaluru 3347 U21 75 76 73 71 295
2648.41 44 MACKOVA, Patricie Czech Professional 1125 Adult 72 75 76 72 295
2648.41 44 SATTELKAU, Celina Germany St. Leon-Rot 3347 Adult 74 70 78 73 295
2648.41 44 OHMA, Silje Torvund Norway Fana 3347 Adult 74 73 72 76 295
2279.65 48 DE BOCK, Savannah Belgium Royal Waterloo 14 U25 74 79 74 69 296
2279.65 48 FINNE-IPSEN, Cecilie Denmark Professional 22 Adult 75 77 73 71 296
2279.65 48 HSU, Huai-Chien China Univ. of Texas 3347 Adult 72 76 75 73 296
2279.65 48 FOSTER, Anna Ireland Elm Park 3347 Adult 72 76 74 74 296
2279.65 48 STURDZA, Caroline Switzerland Geneva 3347 Adult 77 70 75 74 296
2279.65 48 MORESCO, Benedetta Italy Padova 3347 Adult 76 74 71 75 296
2279.65 48 LAU, Arianna China Hong Kong 225 U21 75 72 71 78 296
1977.93 55 HINSON-TOLCHARD, Maddison Australia OSU 3347 Adult 75 76 72 74 297
1977.93 55 BANG, Shinsil Korea Anseong 3347 Adult 74 72 76 75 297
1776.78 57 SOONTREEYAPAS, Navaporn Thailand TGF 3347 Adult 75 76 76 72 299
1776.78 57 RYDQVIST, Louise Sweden Univ. of South Carolina 3347 Adult 77 75 74 73 299
1776.78 57 BELEN ANACONA, Ela Argentina Buenos Aires 3347 Adult 72 74 76 77 299
1776.78 57 BACKMAN, Anna Finland Professional 519 Adult 71 74 76 78 299
1542.11 61 OLIVARES, Lauren Daiana Mexico Guanajuato 3347 Adult 77 73 75 75 300
1542.11 61 ZALEWSKA, Dorota Poland Professional 2514 Adult 71 74 79 76 300
1542.11 61 VAVROVA, Michaela Slovakia Professional 2501 Adult 75 73 74 78 300
1240.40 64 NIELSEN, Sofie Kibsgaard Denmark Professional 179 Adult 78 75 77 71 301
1240.40 64 TYNAN, Ffion Wales Pyle & Kenfig 974 Adult 73 76 80 72 301
1240.40 64 LU, Vivian New Zealand Batten House 1400 Adult 76 78 74 73 301
1240.40 64 MELGRATI, Carolina Italy Milano 3347 Adult 75 78 71 77 301
1240.40 64 GAL, Nicole Canada Oakville 3347 Adult 76 78 69 78 301
1240.40 64 HOLPFER, Isabella Austria Golfschaukel 3347 Adult 76 73 74 78 301
771.06 70 DROCAROVA, Katarina Slovakia Professional 1094 Adult 77 77 75 73 302
771.06 70 MOOSMANN, Elena Switzerland Professional 168 Adult 70 83 76 73 302
771.06 70 HOOGEBOOM, Mayka Netherlands Professional 1928 Adult 79 73 76 74 302
771.06 70 HARRY, Darcey Wales Professional 2563 Adult 73 78 77 74 302
771.06 70 CABANILLAS, Maria Argentina San Martin 3347 U25 78 70 79 75 302
771.06 70 KRISTINSDOTTIR, Ragnhildur Iceland Professional 372 Adult 76 77 73 76 302
771.06 70 ROSSI, Valentina Argentina Rosario 3347 Adult 76 75 75 76 302
771.06 70 BERT, Sophie Belgium Waregem 3347 Adult 74 73 76 79 302
469.34 78 COULTER, Beth Ireland Kirkistown Castle 534 Adult 80 74 74 75 303
469.34 78 NYSTROM, Vilde Marie Norway Stavanger 3347 Adult 71 79 76 77 303
469.34 78 AMBROZIAK, Maja Poland Mazury 750 Adult 78 74 73 78 303
469.34 78 GESTSDÓTTIR, Hulda Clara Iceland Kopavogs 3347 Adult 75 73 77 78 303
469.34 78 HECK, Vairana France RCF La Boulie 66 U25 76 74 74 79 303
0.00 83 LETH-NISSEN, Amalie Denmark Smorum 7 Adult 78 76 76 74 304
0.00 83 BARROSO SÁ, Sofia Portugal Quinta Do Lago 1138 Adult 75 78 77 74 304
0.00 83 LOH, Hailey Singapore Laguna National 3347 Adult 73 78 78 75 304
0.00 86 CHAN, Chloe China Hong Kong 3347 Adult 78 76 76 75 305
0.00 86 GILLY, Vanessa Venezuela Valle Arriba 3347 Adult 75 76 79 75 305
0.00 86 KUSMIERSKA, Kinga Poland Armada 204 U21 70 81 79 75 305
0.00 86 HOLMEY, Lauren Netherlands Professional 239 Adult 75 76 75 79 305
0.00 86 CAR, Barbara Slovenia Racman 102 Adult 73 72 79 81 305
0.00 91 PLATA, Valery Colombia Bucaramanga 3347 Adult 73 79 79 75 306
0.00 91 BARGO, Victoria Uruguay La Barra 3347 Adult 76 75 79 76 306
0.00 91 TEMELO, Clarisa Mexico Queretaro 3347 U21 76 77 76 77 306
0.00 91 MANCHE, Céline Belgium Chateau De La Tournette 527 Adult 72 78 79 77 306
0.00 91 YOUN SHIN, Jasmine Guatemala Guatemala City 3347 U25 72 70 82 82 306
0.00 96 BERGSDOTTIR, Andrea Iceland Professional 142 Adult 77 78 77 75 307
0.00 96 JUMAGULOVA, Rivekka Kazakhstan Lighthouse Resort 3347 Adult 76 76 80 75 307
0.00 96 BAKKER, Katri Finland Professional 179 Adult 77 78 76 76 307
0.00 99 GAUTHIER, Lousiane Uruguay Canelones 3347 Adult 74 82 78 74 308
0.00 99 GELLENI, Stephanie Venezuela Caracas 3347 Adult 75 74 78 81 308
0.00 101 RISSI MIOZZO, Nina Spain El Prat 3347 Adult 75 75 83 77 310
0.00 101 NICHOLAS, Ellen Wales Ham Manor 3347 Adult 77 81 74 78 310
0.00 101 RUIZ, Amelia Chile Hacienda de Chicureo 3347 U25 76 81 75 78 310
0.00 101 SHARMA, Inara China Hong Kong 3347 Adult 77 71 84 78 310
0.00 101 AMEZCUA, Isabel Mexico Mexico City 3347 Adult 72 80 78 80 310
0.00 106 CHOI, Eunseo New Zealand Takapuna 3347 U21 74 78 81 78 311
0.00 106 SUALP, Zeynep Turkey Bodrum 1999 U25 75 81 73 82 311
0.00 106 SINGSON, Maria Rafaela Philippines Davao City 3347 Adult 77 78 74 82 311
0.00 106 GALITSKY, Eila Thailand Green Valley CC 3347 U21 73 77 73 88 311
0.00 110 NEUMAYER, Anna Austria Radstadt 3347 Adult 78 82 74 78 312
0.00 110 MEDEIROS, Leonor Portugal Quinta do Peru 3347 Adult 82 77 75 78 312
0.00 110 CHERIF ESSAKALI, Sofia Morocco Palm Beach Gardens 3347 U18 78 76 77 81 312
0.00 113 ATIENZA, Aloysa Singapore Warren (SGP) 3347 Adult 79 81 77 76 313
0.00 113 GO, Lois Kaye Philippines Cebu City 3347 Adult 73 82 79 79 313
0.00 113 FRIC, Inja Slovenia Racman 3347 Adult 78 74 82 79 313
0.00 113 PATEL, Nishna India Dehli 3347 U21 77 77 77 82 313
0.00 117 REEMET, Elizaveta Sofia Estonia Estonian CC 3347 U21 79 76 85 74 314
0.00 117 ALESSON, Agatha Venezuela Caracas 3347 Adult 82 79 78 75 314
0.00 117 MARQUES, Jimena Uruguay Club del Lago 3347 Adult 76 78 83 77 314
0.00 117 BOURAEDA, Malak Morocco Colorado 3347 Adult 73 80 75 86 314
0.00 121 DA COSTA RODRIGUES, Ana Portugal Miramar 3347 U25 81 78 76 80 315
0.00 122 NG, Jaymie Singapore Singapore Island CC 3347 U25 75 83 79 79 316
0.00 122 EBNER, Johanna Austria Jacques Lemans 3347 Adult 75 81 79 81 316
0.00 122 BHARGAV, Smriti India Delhi 3347 U25 73 79 83 81 316
0.00 122 PACHECO, Valeria Puerto Rico San Piper Bay 3347 Adult 72 76 85 83 316
0.00 126 WEIDIG, Scarlet Costa Rica Heredia 3347 Adult 77 82 82 77 318
0.00 127 GOADBY, Chloe Scotland St Regulus Ladies 3347 Adult 81 83 79 76 319
0.00 127 IMNI, Rim Morocco Samanah 625 Adult 74 86 82 77 319
0.00 129 ZACHAROVSKÁ, Antónia Slovakia Alpinka 3347 Adult 78 74 89 79 320
0.00 129 MELANDRI, Michelle Chile Sport Frances 3347 Adult 76 81 83 80 320
0.00 131 BOSSELMANN, Valentina Brazil Itanhanga 3347 U25 78 84 80 79 321
0.00 131 ADUL, Anete Liis Estonia Estonian CC 1224 Adult 78 81 81 81 321
0.00 131 ALVAREZ PEREZ, Carla Panama Golf de Panama 3347 Adult 76 82 81 82 321
0.00 131 FEDOROWYCZ, Maria Ukraine Royal Kiev 3347 Adult 81 79 77 84 321
0.00 135 JACOT, Tyanna Guam  Tamuning 3347 U18 78 81 80 83 322
0.00 136 ROSARIO, Paola Puerto Rico Crestview 3347 Adult 76 79 84 84 323
0.00 137 RASTVORTSEVA, Elvira Ukraine Hulencourt 3347 Adult 84 85 78 77 324
0.00 137 BULKOVSKA, Katrina Latvia Ozo 57 U18 80 82 77 85 324
0.00 139 DUFEY, Florencia Chile Las Brisas de Chicureo 3347 Adult 75 84 84 82 325
0.00 140 BROWN, Bobbi South Africa Steenberg 3347 Adult 88 81 76 83 328
0.00 141 AGAYEVA, Albina Kazakhstan Kazakh Academy 3347 Adult 85 85 78 82 330
0.00 141 FUNARI, Maria Eugenia Panama Marco Simone 3347 Adult 81 82 83 84 330
0.00 143 EGGENBERGER, Anna Liechtenstein Bad Ragaz 3347 Adult 84 79 87 82 332
0.00 144 DEMIR, Irem Turkey Antalya Genclik 2521 Adult 81 92 79 82 334
0.00 145 NEGRONI, Camila Puerto Rico Trujillo Alto 3347 U21 86 79 89 82 336
0.00 145 BAERTZ, Marie Luxembourg Westpfalz 1079 Adult 82 84 85 85 336
0.00 145 ABELDI, Islamiya Kazakhstan Nurtau 2558 U18 84 81 85 86 336
0.00 148 ZEYNEP DENIZCI, Ilgin Turkey IGGA 2127 Adult 84 84 87 82 337
0.00 148 LEE JUNG, Hani Guatemala Singing Hills 3347 U21 86 85 82 84 337
0.00 150 NONAKA, Marina Brazil San Paolo 3347 U25 89 85 84 80 338
0.00 151 ARENAS, Beatriz Guatemala Gautemala CC 3347 Adult 84 81 89 88 342
0.00 152 STEINGRUBE, Lisa Luxembourg Kikuoka 2238 Adult 85 86 81 91 343
0.00 153 GAVARE, Marlena Latvia Ozo 3347 Adult 84 86 91 84 345
0.00 154 FURNARI, Anna Gabriela Italy Marco Simone 3347 U25 84 88 85 90 347
0.00 155 SOE, Karola Estonia Saaremaa 3347 Adult 90 88 81 92 351
0.00 156 PYLYPENKO, Sofia Ukraine Golfstream 3347 U21 92 83 88 89 352
0.00 157 SELE, Lisa Liechtenstein Bad Ragaz 3347 Adult 92 86 89 86 353
0.00 158 BINNINGER, Marie Luxembourg Trier 3347 Adult 98 82 78 96 354
0.00 159 KANG, Kayley Guam Tamuning 3347 U21 93 92 90 83 358
0.00 160 ODIO, Veronica Costa Rica Costa Rica CC 3347 Adult 87 88 91 95 361
0.00 161 TINNER-RAMPONE, Christine Liechtenstein Bad Ragaz 3347 Adult 89 88 89 97 363
0.00 162 CALLAHAN, Victoria Costa Rica Myrtle Beach 3347 Adult 94 90 92 88 364
0.00 163 RUSTEIKAITE, Migle Lithuania V Golf 3347 Adult 91 96 89 94 370
0.00 164 TARPLEY, Rose Guam LaoLao Bay 3347 Adult 94 86 104 92 376
0.00 165 FORSTMANE, Laila Latvia Ozo 3347 Adult 80 77 78 WD 235
0.00 166 MURCIA, Ana Colombia Bogota 3347 U25 76 75 85 RET 236
0.00 167 JARAŠUNAITE, Saule Lithuania The V 1913 Adult 81 105 81 RET 267
0.00 168 MALEK, Lana Slovenia Slovenska Bistrica 3347 Adult WD 0