European Golf Rankings

Start Date: Monday, 19. Jun 23

End Date: Saturday, 24. Jun 23

EGR Points: 17621.1

Age Group: Adult / Male

CR : 75.2

Length : 7109 Yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 440.53

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
75.2
R1
75.6
R2

R3

R4
Total Score
18061.60 1 LAMPRECHT, Christo South Africa Pinnacle Point 8892 Adult 70 71 141
14978.00 2 KLEU, Ronan Switzerland Zumikon 8892 Adult 69 64 133
13656.30 3 CHANTANANUWAT, Ratchanon TK Thailand Bangkok 8892 U21 71 67 138
12775.30 4 KENNEDY, Frank England Professional 16 U25 71 68 139
12775.30 5 TEDER, Richard Estonia Estonian CC 41 Adult 64 69 133
11674.00 6 SCHLIESING, Max Switzerland Leuk 1168 Adult 71 69 140
11674.00 6 MAGUIRE, Alex Ireland Professional 1 Adult 74 66 140
11013.20 8 JONSSON, Tobias Sweden Haninge Strand 8892 Adult 71 70 141
10132.10 9 GREER, Joshua Australia Joondalup 8892 Adult 68 66 134
8810.56 10 MORRISON, Tommy USA Univ. of Texas 370 Adult 72 65 137
8810.56 10 CHARMASSON, Clement France Professional 176 Adult 69 68 137
7488.97 12 COSTA RODRIGUES, Daniel Portugal Miramar 8892 Adult 70 69 139
5726.86 13 WALLIN, Adam Sweden Professional 7436 Adult 68 72 140
5726.86 13 BOUCHER, Marc Ireland Carton House 36 Adult 71 69 140
5726.86 13 HOPKINS, Will England Belton Park 8892 Adult 75 65 140
4813.83 16 BURFORD, Caolan Wales Rhuddlan 149 Adult 70 71 141
5222.39 17 BAKER, Eliot England Tiverton 1 Adult 69 64 133
4749.88 18 RAFFERTY, Caolan Ireland Dundalk 44 Adult 69 66 135
4685.94 19 VAN DER MERWE, Altin South Africa Bellville 8892 Adult 70 66 136
4685.94 19 TOLLENAIRE, Jarno Belgium National Brussels 58 Adult 67 69 136
4685.94 19 LUOMA, Markus Finland Helsingin 485 Adult 65 71 136
4590.01 22 SNYDERS, Tyran South Africa Texas Tech 8892 Adult 70 67 137
4590.01 22 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Spain Monte Castillo 8892 Adult 71 66 137
4590.01 22 HOPKINS, Jon England Bishops Stortford 8892 Adult 69 68 137
4510.08 25 FANTINELLI, Riccardo Italy Fioranello 143 Adult 71 67 138
4510.08 25 HJORT BRESSUM, Kristian Denmark Great Northern 166 Adult 70 68 138
4414.16 27 EGE, Mats Norway Stavanger 8892 Adult 68 71 139
4414.16 27 SOLHAUG, Gregory Lim Norway Larvik 8892 Adult 69 70 139
4414.16 27 GOUGH, John England The Berkshire 8 Adult 68 71 139
4414.16 27 STUBBS, Jasper Australia Peninsula Kingswood 8892 Adult 69 70 139
4334.22 31 ESPINOSA TRUEBA, Samuel Spain Junquera (SI) 8892 Adult 70 70 140
4302.25 32 CLARIDGE, James England Enville 8892 Adult 70 71 141
4710.81 33 VAN WYK, Ben South Africa Fancourt 8892 Adult 64 68 132
4222.32 34 HANSSON, Albert Sweden Skaftö 3365 Adult 68 67 135
4222.32 34 DUANGMANEE, George USA Fairfax 8892 Adult 68 67 135
4174.36 36 AYORA FANEGAS, Angel Spain La Canada 8892 Adult 67 69 136
4126.40 37 LEWIS-PERKINS, Oliver England Mid-Kent 98 Adult 69 68 137
4126.40 37 LEGROS, Maxime France St. Nom-La-Breteche 8892 Adult 68 69 137
3966.53 39 HOVDAL, Simon Sweden Gräppas 439 U25 67 71 138
3966.53 39 OSHIMA, Minato Japan JGF 8892 U25 70 68 138
3966.53 39 GERHARDSEN, Nicola Switzerland Breitenloo 43 Adult 72 66 138
3966.53 39 VARJUN, Markus Estonia Niitvälja 585 Adult 69 69 138
3966.53 39 STOCKDALE, Mark England Woburn 887 Adult 69 69 138
3966.53 39 BOKEID, Rune Norway Oppegard 6057 Adult 67 71 138
3966.53 39 MELIN, Jakob Sweden Göteborgs 999 Adult 68 70 138
3966.53 39 DODD-BERRY, Matthew England Royal Liverpool 1637 Adult 68 70 138
3790.67 47 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime Spain Puerta Hierro 8892 Adult 70 69 139
3790.67 47 SKEET, James Belgium Ravenstein 297 Adult 72 67 139
3790.67 47 MUKHERJEE, Oliver Scotland Gullane 907 U25 68 71 139
3630.80 50 BURNAND, Jordan South Africa Ebotse Links 8892 Adult 71 69 140
3630.80 50 MJAASETH, Michael Alexander Norway Oslo 503 Adult 69 71 140
3630.80 50 NOLAN, Liam Ireland Galway 8892 Adult 68 72 140
3630.80 50 BEAUVY, Paul France Pleneuf-Val-Andre 561 Adult 71 69 140
3630.80 50 ANDERSSON, Gustav (E) Sweden Eslöv 8892 Adult 73 67 140
3630.80 50 PEDRYC, Alejandro Poland Professional 7525 Adult 73 67 140
3630.80 50 DOWLING, Billy Australia Surfers Paradise 317 U25 71 69 140
3391.00 57 KLAUS, Maximilian Austria Maria Taferl 8892 Adult 73 68 141
3391.00 57 CRISTONI, Matteo Italy Professional 100 Adult 73 68 141
3391.00 57 LINSSEN, Thom Netherlands Eindhoven 8892 Adult 68 73 141
3391.00 57 ASHFIELD, James Wales Delamere Forest 2 Adult 71 70 141
3391.00 57 HESSING, Rick Netherlands De Koepel 8892 Adult 69 72 141
3391.00 57 SCOTT, Calum D. Scotland Nairn 11 Adult 66 75 141
3391.00 57 CROCKETT, Charlie England Addington Palace 8892 Adult 72 69 141
3391.00 57 GUEANT, Tom France Professional 7725 Adult 72 69 141
3119.22 65 WILSON, Matty Scotland Forres 8892 Adult 69 71 140
3119.22 65 O'NEILL, Luke Ireland Connemara 892 Adult 69 71 140
3119.22 65 EDWARDS-HILL, Arron England Professional 131 Adult 72 68 140
3119.22 65 BIGHAM, Jack England Harpenden 2043 Adult 67 73 140
3119.22 65 MAX, Kristoffer Denmark Professional 70 Adult 73 67 140
3119.22 65 HASWELL, Andrew England Ormskirk 101 Adult 70 70 140
3119.22 65 BALLESTER BARRIO, Jose Luis Spain Mediterraneo 8892 Adult 70 70 140
3119.22 65 LUNDGREN, David Sweden Professional 95 Adult 72 68 140
3119.22 65 KIM, Kris England Wentworth 23 U21 70 70 140
2342.97 74 PEUGNET, Valentin France Grange/Ormes 8892 Adult 72 69 141
2342.97 74 INGHAM, Jack Netherlands Eindhoven 8892 Adult 72 69 141
2342.97 74 FITZGERALD, Calum England Bowood 2759 Adult 72 69 141
2342.97 74 JEGERS, Kevin Christopher Estonia Niitvälja 173 Adult 71 70 141
2342.97 74 VAN DER VOORT, Bob Netherlands Professional 87 Adult 71 70 141
2342.97 74 CHRISTENSEN, Tiger Germany Hamburg 8892 Adult 70 71 141
2342.97 74 BOULET, Theo France Professional 7725 Adult 70 71 141
2342.97 74 HUUS, Herman Norway Losby 2910 Adult 73 68 141
2342.97 74 GIBOUDOT, Maxence France Professional 607 Adult 71 70 141
2342.97 74 KIVI, Ralf Johan Estonia Niitvälja 525 U25 71 70 141
2342.97 74 GUNTHER, Pascal South Africa Royal Cape 8892 Adult 69 72 141
2342.97 74 POWER, Mark Ireland Professional 304 Adult 70 71 141
1719.48 86 CONROY, Paul Ireland Enniscorthy 8892 Adult 68 74 142
1719.48 86 SCHONBAUM, Andres Argentina Cordoba 8892 Adult 70 72 142
1719.48 86 VIALLANEIX, Pierre France Caen 8892 Adult 70 72 142
1719.48 86 PASTOR ROMAN, Alvaro Spain Los Retamares 263 U25 70 72 142
1719.48 86 FRONTERO, Bruno Italy Royal Park Roveri 130 U21 70 72 142
1719.48 86 GOUGH, Conor England Beaconsfield 1506 Adult 72 70 142
1719.48 86 ROBERTS, Jamie Scotland Muckhart 8892 Adult 70 72 142
1719.48 86 CRAIG, Thomas Scotland St Andrews 8892 Adult 68 74 142
1719.48 86 SUNDELSON, Judd South Africa Houghton 184 Adult 71 71 142
1719.48 86 ADAM, Cameron Scotland Royal Burgess GS 187 Adult 72 70 142
1719.48 86 BURNETTE, Beck USA Lee Univ. 8892 Adult 71 71 142
1719.48 86 SURTANI, Nels USA Purdue Univ. 8892 Adult 74 68 142
1719.48 86 BROWN, Ben (ENG) England Romanby 8892 Adult 67 75 142
1719.48 86 BOVARI, Pietro Italy Ambrosiano 8892 Adult 69 73 142
1719.48 86 HEALY, Brock USA Kennesaw State Univ. 8892 Adult 69 73 142
1719.48 86 CROWE, Harrison Australia St Michaels 8892 Adult 71 71 142
1719.48 86 EASTERBROOK, Sam England Olton 1094 U25 72 70 142
1719.48 86 LEGENDRE, Nathan France Professional 1499 Adult 73 69 142
1719.48 86 BELL, Parker USA Univ. of Florida 8892 Adult 73 69 142
1719.48 86 QUICK, Ben England Beaconsfield 8892 Adult 71 71 142
1719.48 86 SKOGEN, Bard Bjornevik Norway Professional 845 Adult 67 75 142
1719.48 86 MUKHERJEE, Cameron England Gullane 62 U18 71 71 142
1719.48 86 VAN DER VIGHT, Lars Netherlands Eindhoven 8892 Adult 72 70 142
1719.48 86 RINGVALL BENGTSSON, Didrik Sweden Saltsjöbadens 8892 Adult 74 68 142
1719.48 86 KOBAYASHI, Shoon Japan JGF 8892 U25 69 73 142
1719.48 86 JI, Jerry Netherlands Professional 765 Adult 68 74 142
1719.48 86 KLEEN, Algot Sweden Skaftö 8892 Adult 72 70 142
936.12 113 ALPERI LOPEZ, Pablo Spain Castiello 1526 Adult 73 70 143
936.12 113 KENNEDY, Max Ireland Royal Dublin 8892 Adult 75 68 143
936.12 113 GOBIN, Liam England Sandiway 8892 Adult 73 70 143
936.12 113 GRAHAM, Connor Scotland Blairgowrie 151 U21 74 69 143
936.12 113 KNIGHTLY, Richard Ireland Royal Dublin 8892 Adult 72 71 143
936.12 113 STUBHAUG, Jakob Stavang Norway Sunnfjord 1739 Adult 71 72 143
936.12 113 CANNON, George Scotland Glenbervie 34 Adult 71 72 143
936.12 113 BROOKS, Jack England The Mere 317 Adult 74 69 143
936.12 113 SHIELS DONEGAN, Niall Scotland Meadow Club 734 U25 72 71 143
936.12 113 MASAVEU RONCAL, Luis Spain La Moraleja 8892 Adult 71 72 143
936.12 113 ETTLIN, Loic Switzerland Wylihof 3267 Adult 73 70 143
936.12 113 KEELING, Sean Ireland Roganstown 1315 U21 74 69 143
936.12 113 WILSON, Connor Scotland Castle Park 8892 Adult 71 72 143
936.12 113 MALCOR, Ugo France RCF La Boulie 576 Adult 75 68 143
936.12 113 SIEMENS, Carl Germany Professional 18 Adult 71 72 143
936.12 113 MULLEN, Owen Canada Notre Dame Univ. 8892 Adult 69 74 143
936.12 113 LARSEN TEGNER, Joachim Norway Asker 1517 Adult 73 70 143
936.12 113 SULLIVAN, Joe England Royal Ashdown Forest 8892 Adult 75 68 143
936.12 113 COXON, Will England Carus Green 42 Adult 73 70 143
936.12 113 AUGUSTSSON, Lucas Sweden Ringenäs 1485 Adult 72 71 143
936.12 113 FOLEY, Hugh Ireland Professional 610 Adult 73 70 143
936.12 113 BRAZILL, Robert Ireland Naas 8892 Adult 70 73 143
120.11 135 TAIT, Gregor Scotland Aldeburgh 1989 Adult 72 72 144
120.11 135 BASTOW, Tom Wales Remedy Oaks 423 Adult 72 72 144
120.11 135 BATENS, Thijmen Netherlands Koninklijke Haagsche 5122 Adult 74 70 144
120.11 135 JÄMSÄ, Jaapo Finland Professional 311 Adult 71 73 144
120.11 135 REUTER, Benjamin Netherlands Hilversum 1247 Adult 72 72 144
120.11 135 VAZQUEZ MARTIN, Esteban Spain Las Caldas 8892 Adult 71 73 144
120.11 135 NASH, James Wales Ormskirk 8892 Adult 71 73 144
120.11 135 GUAN, Jeffrey Australia The Australian 8892 Adult 72 72 144
120.11 135 PEREZ GRACIA, Pablo Spain Sojuela 553 U25 72 72 144
120.11 135 ROBERTS, Matthew (Wales) Wales Royal Porthcawl 2450 Adult 78 66 144
120.11 135 GOAKES, Harry Australia Royal Melbourne 8892 Adult 70 74 144
120.11 135 SETTEMSDAL, Alexander Norway Professional 210 Adult 71 73 144
120.11 135 BLEIER, Christoph Austria Linz-St. Florian 453 Adult 76 68 144
120.11 135 MONTAGUE, Jack USA Univ. of Virginia 8892 Adult 70 74 144
120.11 135 CROCKETT, Harry England Addington Palace 1364 Adult 73 71 144
120.11 135 MAAS, Christiaan South Africa Pretoria 1670 Adult 75 69 144
120.11 135 BOLTON, Ben England Enville 17 U21 72 72 144
120.11 135 OLIVA PINTO, Agustin Segundo Argentina Univ. of Arkansas 633 Adult 74 70 144
120.11 135 DE SCHUTTER, Anthony Belgium Milenium 495 Adult 69 75 144
120.11 135 ESSAM, Mason England Dartford 169 Adult 74 70 144
120.11 135 LE GOFF, Hugo France Paris CC 250 U18 69 75 144
0.00 156 GLAWE, Wolfgang Germany Hubbelrath 22 Adult 74 71 145
0.00 156 VARJUN, Mattias Estonia Niitvälja 77 Adult 72 73 145
0.00 156 OSBORNE, Tom England Lindrick 3 Adult 74 71 145
0.00 156 DAVIES, Archie Wales Carlisle 3407 Adult 75 70 145
0.00 156 KEELING, Patrick Ireland Roganstown 134 Adult 73 72 145
0.00 156 BOWEN, Tomi Wales Welshpool 96 Adult 72 73 145
0.00 156 MORAN, Robert Ireland Castle 16 Adult 73 72 145
0.00 156 DIMAYUGA, Enrique England Walton Heath 8892 Adult 74 71 145
0.00 156 BABNIK, Jaka Slovenia Professional 1159 U25 70 75 145
0.00 156 HEARN, Jack Ireland Tramore 8892 Adult 76 69 145
0.00 156 CHEGWIDDEN, Zachary England Orsett 8892 Adult 72 73 145
0.00 156 VAN WYK, Jamie England Royal Lytham & St Annes 78 Adult 76 69 145
0.00 156 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas Spain Sojuela 8892 Adult 70 75 145
0.00 156 FALLOTICO, Lucas Italy Professional 1343 Adult 73 72 145
0.00 156 CROKER, Quinnton Australia Royal Queensland 8892 Adult 74 71 145
0.00 156 HAAVISTO, Elias Finland Kymen 2328 Adult 68 77 145
0.00 156 KELLY, Luke England Ashton-Under-Lyne 352 Adult 74 71 145
0.00 156 GAUNTLETT, Matthew England West Herts 8892 Adult 72 73 145
0.00 156 O'KEEFFE, Peter Ireland Douglas 2112 Adult 69 76 145
0.00 156 THORDARSON, Kristofer Orri Iceland Kopavogs 8892 Adult 73 72 145
0.00 156 MATSUI, Riura Japan JGF 8892 U21 72 73 145
0.00 177 LANG, Fabian Austria Murhof 300 Adult 72 74 146
0.00 177 DUANGMANEE, Josh USA Fairfax, VA 8892 Adult 76 70 146
0.00 177 IRVINE, Lewis Scotland Kirkhill 3536 Adult 71 75 146
0.00 177 RYAN, Killian England Hollinwell 8892 Adult 73 73 146
0.00 177 APPEL, Loran Netherlands Cromstrijen 103 U25 71 75 146
0.00 177 STRACHAN, Darren France Chantilly 371 Adult 74 72 146
0.00 177 POTTER, Sam England Kedleston Park 772 Adult 72 74 146
0.00 177 HILL, Joshua (IRE) Ireland Galgorm Castle 327 Adult 72 74 146
0.00 177 JAUME JULVE, Jaime Spain Ibiza 8892 Adult 76 70 146
0.00 177 GRIFFIN, Ryan Ireland Royal Dublin 118 Adult 75 71 146
0.00 177 CLEMONS, Dominic England Gog Magog 1089 Adult 71 75 146
0.00 177 SVÄRD, Daniel Sweden Viksjö 8892 Adult 78 68 146
0.00 177 FORRESTER, Jenson England Sutton Coldfield 1193 Adult 74 72 146
0.00 177 BENT, Harry Scotland Gullane 870 U25 76 70 146
0.00 177 MCPHAIL, Jack Anthony England Southport & Ainsdale 8892 Adult 73 73 146
0.00 177 MACARTHUR, Freddie England Ullesthorpe 8892 Adult 76 70 146
0.00 177 DRURY, Jack England Stratford-on-Avon 209 Adult 75 71 146
0.00 177 DAVIDSON, Andrew Scotland Crail GS 145 Adult 72 74 146
0.00 177 HIGGINS, Thomas Ireland Roscommon 516 Adult 70 76 146
0.00 177 DU PLOOY, Simon South Africa Krugersdorp 8892 Adult 73 73 146
0.00 177 MURPHY, Jack Ireland Douglas 1400 U21 68 78 146
0.00 177 MANN, Scott Scotland Carnoustie 8892 Adult 74 72 146
0.00 199 BRAADLIE, Markus Norway Professional 1356 Adult 70 77 147
0.00 199 REYNOLDS, Max England Rotherham 73 Adult 75 72 147
0.00 199 HOLLAND, George England Southport & Ainsdale 1422 Adult 74 73 147
0.00 199 SCHIERGEN, Laurenz Germany Hösel 196 Adult 76 71 147
0.00 199 VAN DIJK, Felix Netherlands Princenbosch 1125 Adult 73 74 147
0.00 199 DEBOVE, Quentin France Professional 7725 Adult 74 73 147
0.00 199 YANAKIEV, Hristo Bulgaria Pravets 8892 U25 72 75 147
0.00 199 ASH, George England Hallowes 421 Adult 72 75 147
0.00 199 THOMPSON, Mako New Zealand Maraenui 8892 Adult 75 72 147
0.00 199 HARLOCK, Cameron New Zealand Royal Auckland & Grange 8892 Adult 74 73 147
0.00 199 WERNICKE, Peer Germany Hubbelrath 614 U25 77 70 147
0.00 199 BEESLEY, Jon England The Mere 1384 Adult 70 77 147
0.00 199 BRUCE, Callum (ENG) England Elsham 8892 Adult 73 74 147
0.00 199 MCDADE, Connor Australia Royal Melbourne 8892 Adult 75 72 147
0.00 199 ACIKALIN, Leon Turkey Professional 5229 Adult 70 77 147
0.00 199 HOLDEN, Robert England Letchworth 8892 Adult 76 71 147
0.00 199 VAN DER STEEN, Tim Netherlands Professional 120 Adult 74 73 147
0.00 199 TINDALE, Fred England Hollinwell 8892 Adult 70 77 147
0.00 199 TILLMANNS, Tim Germany Hösel 8892 Adult 72 75 147
0.00 199 SAUNDERS, George England Liphook 70 Adult 75 72 147
0.00 199 BRADY, Adam Australia The Vines 8892 Adult 69 78 147
0.00 199 LEFEVRE, Matthis France Hossegor 159 Adult 70 77 147
0.00 221 GUNNARSSON, Aron Emil Iceland Selfoss 8892 Adult 76 72 148
0.00 221 BARCOS GARBAYO, Javier Spain Professional 7725 Adult 78 70 148
0.00 221 BINAGHI, Giovanni Italy Monticello 28 U21 71 77 148
0.00 221 KOMULAINEN, Kai Australia Emerald Lakes 8892 U25 71 77 148
0.00 221 PORTER, Mark England Sherwood Forest 8892 Adult 76 72 148
0.00 221 JAMES, Alex England Royal Lytham & St Annes 195 Adult 74 74 148
0.00 221 DERBEZ TORRES, Eduardo Mexico Valle Alto 8892 U25 70 78 148
0.00 221 ERIKSSON, Ludvig (S) Sweden Stockholms 8892 Adult 76 72 148
0.00 221 LEVER, Matthew England Bolton 700 Adult 74 74 148
0.00 221 BONDESSON, Alfons Sweden Kungsbacka 356 Adult 74 74 148
0.00 221 NEWMAN, Hazen USA Oklahoma State Univ. 8892 Adult 76 72 148
0.00 221 BROUN, Jack Scotland Turnberry 1100 Adult 73 75 148
0.00 221 MULLER, Nicolas France Professional 7725 Adult 73 75 148
0.00 221 JANSSON, Erik (JS) Sweden Jacksonville State Univ. 8892 Adult 76 72 148
0.00 221 EL ELA, Issa Abou Egypt Unknown 8892 Adult 73 75 148
0.00 236 ROELAND, Charles Belgium Royal Waterloo 8892 Adult 75 74 149
0.00 236 SVEINSSON, Gunnlaugur Arni Iceland Kopavogs 1782 Adult 77 72 149
0.00 236 BONETA CAMI, Albert Spain El Prat 8892 Adult 76 73 149
0.00 236 SMITH, Archie England The Caversham 833 Adult 74 75 149
0.00 236 CASTILLO, Christian USA Univ. of Arkansas 8892 Adult 75 74 149
0.00 236 DENTINO, Nick USA Purdue Univ. 8892 Adult 73 76 149
0.00 236 ERENO PEREZ, Pablo Spain Centro Nacional 8892 Adult 75 74 149
0.00 236 BRUNNER, Noah Switzerland Troia 8892 Adult 77 72 149
0.00 236 KELLER, Marc Switzerland Schönenberg 1128 U25 76 73 149
0.00 236 AGUILERA MARTIN, Alejandro Spain Professional 7725 Adult 72 77 149
0.00 236 LUDUENA, Joaquin Argentina Santa Fe 8892 Adult 73 76 149
0.00 247 VISKARI, Veikka Finland Vierumäen 136 Adult 71 79 150
0.00 247 FORISKY, Alfie England Maidenhead 8892 Adult 75 75 150
0.00 247 SINGH, Yuvraj India Rail Coach Factory 8892 Adult 73 77 150
0.00 247 PARTRIDGE, Ben England Epsom 8892 Adult 74 76 150
0.00 247 DOBBIN, Fionn Ireland Malone 175 U21 78 72 150
0.00 247 HARTONO, Jonathan Xavier Indonesia IGF 8892 Adult 76 74 150
0.00 247 MCDONALD, Jack (R) Scotland Roxburghe 8892 Adult 72 78 150
0.00 247 KELLING, Ben Germany München Valley 1405 U25 72 78 150
0.00 247 ASLAN, Ibrahim Tarik Turkey Sueno 1518 Adult 78 72 150
0.00 256 POPERT, Kipp England Wildernesse 1907 Adult 74 77 151
0.00 256 PORTILLO NAVAS, Alvaro Spain La Moraleja 8892 Adult 77 74 151
0.00 256 ZUROVAC, Leo Croatia Zagreb 618 Adult 75 76 151
0.00 256 BHATTACHARYA, Shaurya India Aepta Delhi 8892 Adult 75 76 151
0.00 256 KEDZLIE, Hugo England Spalding 8892 Adult 79 72 151
0.00 256 CAMPBELL, Phoenix Australia Yarra Yarra 8892 Adult 75 76 151
0.00 256 DALY, Henry England Wentworth 610 Adult 74 77 151
0.00 256 BUTTRESS, Joseph Australia Western Australia 8892 U25 72 79 151
0.00 256 HACKER, Josef England Professional 1614 Adult 74 77 151
0.00 256 BERGSSON, Hlynur Iceland Professional 7140 Adult 77 74 151
0.00 256 LITTLE, Zach England West Herts 430 Adult 76 75 151
0.00 267 PAGDIN, Joseph England Lake Nona 8892 Adult 75 77 152
0.00 268 QUINNEY, Ben England Rochester & Cobham Park 8892 Adult 75 78 153
0.00 268 KRESS, Matthew USA Univ. of Florida 8892 Adult 74 79 153
0.00 268 CARRICK, Angus Scotland Craigielaw 1976 Adult 76 77 153
0.00 271 BROOKES, Ben England Sandbach 8892 Adult 76 78 154
0.00 271 VIKEN, Jorgen Lie Norway Notteroy 8892 Adult 79 75 154
0.00 271 MALIK, Yannick Germany Hubbelrath 2290 Adult 77 77 154
0.00 271 SONI, Milind India HGA HYDERABAD 8892 U25 77 77 154
0.00 271 GRAHAM, Gregor Scotland Blairgowrie 8892 Adult 74 80 154
0.00 271 VAN DER MERWE, Janko South Africa Magaliespark CC 8892 U21 77 77 154
0.00 271 CAMELO FERREIRA, Hugo Jose Portugal Miramar 8892 Adult 71 83 154
0.00 278 ASHTON, Joshua England Southport & Ainsdale 8892 Adult 77 78 155
0.00 279 DE GRANCEY, Christophe France Bussy 549 Adult 78 78 156