European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 27. Apr 23

End Date: Saturday, 29. Apr 23

EGR Points: 1388.0

Age Group: Adult / Male

CR : 72.6

Length : 6283 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 34.70

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.6
R1
72.6
R2
72.6
R3

R4
Total Score
1492.10 1 LOMBARDOZZI, Lorenzo Italy Olgiata 2220 U25 73 74 69 216
1110.40 2 RIMAURO, Luca Italy Monticello 774 U21 73 75 70 218
832.80 3 MARCHI, Filippo Italy Olgiata 5419 U21 79 71 70 220
589.90 4 SCARAMASTRA, Alessio Italy Marco Simone 2095 U25 79 73 70 222
589.90 4 FANTINELLI, Christian Italy Olgiata 188 U18 74 73 75 222
381.70 6 STRAULINO, Edoardo Italy Olgiata 1700 U21 80 73 72 225
359.39 7 PALMIERI, Lorenzo Italy Parco Roma 4035 U21 74 77 75 226
359.39 7 CELANI, Giorgio Italy Olgiata 10162 U21 77 77 72 226
359.39 7 ANTOCI, Tommaso Italy Archi Claudio 10162 Adult 79 76 71 226
337.09 10 PRESTIA, Lorenzo Italy Roma Acquasanta 1352 U21 75 80 73 228
320.35 11 IACOVITTI, Leonardo Italy Marco Simone 10162 U25 82 76 71 229
320.35 11 NODARI, Alessandro Italy Professional 1341 Adult 81 75 73 229
298.05 13 CAMPINOTI, Giovanni Italy Olgiata 10162 Adult 77 78 75 230
298.05 13 GAGLIARDI, Giampaolo Italy Olgiata 32 U18 81 74 75 230
281.32 15 LO TURCO, Niccolo Italy Marco Simone 3783 U21 79 77 76 232
270.16 16 SANTARELLI, GIORGIO Italy Miglianico 10162 U25 80 76 77 233
253.43 17 ANGELINI, Francesco Italy Roma Acquasanta 1492 U21 77 78 79 234
253.43 17 PACE, Aldo Jose Italy Olgiata 10162 U21 84 75 75 234
236.70 19 PAOLUZI, Pierpaolo Italy Roma Acquasanta 7111 Adult 76 79 80 235
225.55 20 PETRANGELI, Francesco Italy Roma Acquasanta 203 U21 83 77 76 236
214.40 21 MINCIARELLI, Gian Andrea Italy Parco Roma 10162 U25 88 78 71 237
197.67 22 MERENDINO, Alessandro Italy Sicilia's Picciolo 10004 U21 80 78 80 238
197.67 22 PEDICONI, Adriano Italy Parco Roma 2068 U18 82 77 79 238
175.36 24 CHIANI, Lorenzo Remo Italy Marco Simone 10162 U21 86 76 78 240
175.36 24 RENGHI, Riccardo Italy Parco Roma 6668 U21 79 82 79 240
158.63 26 MARCHISIO, Alessandro Nag Italy Parco Roma 10162 Adult 79 81 81 241
141.90 27 DI BARTOLOMEO, Paolo Italy Parco Roma 10162 Adult 76 81 85 242
141.90 27 BRUNELLA, Alessio Italy Roma Acquasanta 915 U21 86 79 77 242
114.01 29 MAZZOCCO, Elio Emanuele Italy Olgiata 5207 Adult 80 87 76 243
114.01 29 ARLEO, Andrea Italy San Domenico 10162 Adult 80 83 80 243
114.01 29 DE ANGELIS, Valerio Italy Parco Roma 7110 U21 79 78 86 243
86.13 32 BOLDRIN, Marco Italy Montecchia 914 Adult 84 83 77 244
86.13 32 DE BENEDICTIS, Fabio Italy Parco Roma 3469 Adult 83 80 81 244
69.40 34 SAVELLI, Ernesto Italy Parco Roma 9539 U21 80 82 84 246
69.40 34 DE GENNARO, Paolo Italy Olgiata 1016 U18 87 77 82 246
69.40 34 BARRESE, Filippo Italy Parco Roma 10162 U21 85 82 79 246
69.40 34 MANCINI, Alessio Italy Marco Simone 3605 Adult 84 83 79 246
34.70 38 LUNARDON, Luca Italy Continental Verbania 10162 U25 83 84 80 247
34.70 39 ROSIELLO, Michele Italy Archi Claudio 5399 U18 83 86 79 248
34.70 40 ROMANO, Riccardo Italy Parco Roma 873 U16 79 82 88 249
34.70 41 PAPI, Gabriele Italy Fioranello 10162 Adult 87 81 82 250
34.70 42 REGOLI, Tommaso Italy Parco Roma 326 U16 84 88 80 252
34.70 42 GIUSTI PANELLA, Manfredi Italy Roma Acquasanta 10162 U21 86 86 80 252
34.70 44 SANTONI, Alessandro Italy Olgiata 3957 Adult 76 83 94 253
34.70 44 MALTESE, Davide Italy Roma Acquasanta 179 U18 90 86 77 253
34.70 46 ARGENTINO, CRISTIANO Italy Parco Medici 10162 U21 82 90 82 254
34.70 46 LABOR, Marcello Italy Parco Roma 9539 Adult 87 84 83 254
34.70 46 STRINI, Federico Italy Valtellina 2199 U21 80 83 91 254
34.70 49 VINCENTI, Federico Italy Castelgandolfo 10162 Adult 82 85 88 255
34.70 50 ROSSI, Ludovico Italy Olgiata 844 U16 80 88 88 256
34.70 51 ORSINI, Giacomo Italy Marco Simone 10162 U25 85 88 84 257
34.70 52 COVA, Alessandro Italy Roma Acquasanta 10162 U21 86 86 86 258
34.70 53 IRACI, Tommaso Italy Marco Simone 2423 U18 92 88 81 261
34.70 54 BERTUCCI, Cristiano Italy Fiuggi 1928 6781 Adult 83 91 88 262
34.70 55 BOTTI, Edoardo Maria Italy Parco Medici 7836 Adult 93 87 83 263
34.70 56 TESTA, Daniele Italy Marco Simone 2414 U18 92 88 84 264
0.00 57 BARBARO, Jacopo Italy Roma Acquasanta 1304 U18 90 92 182
0.00 58 PALMIERI, Riccardo Italy Parco Roma 1267 U18 87 96 183
0.00 59 PORRI, Mattia Italy Parco Roma 10162 U18 93 92 185
0.00 59 LAMAGNA, Leonardo Italy Marco Simone 1776 Adult 90 95 185
0.00 61 REGOLI, Giorgio Italy Parco Roma 1299 U14 96 92 188
0.00 62 BERTUCCI, Marco Italy Castelgandolfo 10162 Adult 94 95 189
0.00 62 CAIROLA, Piergiorgio Italy Parco Roma 10162 Adult 90 99 189
0.00 64 MARITCHKOV, Alexander Italy Olgiata 10162 U21 96 98 194
0.00 65 SIGNORINI, Brando Italy Firenze Ugolino 3942 Adult WD 0
0.00 65 BELLOTTI, Matteo Italy Molinetto 10162 U21 WD 0
0.00 65 MARCHETTI, Gian Maria Italy Marco Simone 10162 Adult WD 0
0.00 65 BALDI, Valerio Italy Olgiata 10162 U18 WD 0