European Golf Rankings

Start Date: Thursday, 02. Nov 23

End Date: Saturday, 04. Nov 23

EGR Points: 2108.5

Age Group: Adult / Male

CR : 74.1

Length : 6218 Meters

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 52.71

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
74.1
R1
74.1
R2
74.1
R3

R4
Total Score
2266.64 1 PERRINO, Paolo Italy Royal Park Roveri 108 U18 75 68 79 222
1686.81 2 GERRITSEN, Andrea Italy Olgiata 1190 Adult 78 72 74 224
1212.39 3 STRAULINO, Edoardo Italy Olgiata 2160 U21 80 70 75 225
948.83 4 GIULIATTINI, Leonardo Italy Firenze Ugolino 10400 U25 75 74 78 227
948.83 4 IACOVITTI, Leonardo Italy Marco Simone 10400 U25 75 73 79 227
562.89 6 GIOVANNINI, Alessandro Italy Arzaga 723 U21 82 70 76 228
562.89 6 PICONE, Dario Italy Villa Condulmer 10400 Adult 77 74 77 228
562.89 6 ST JOHN, Brandon Ireland Professional 7538 Adult 77 73 78 228
529.01 9 BRUNELLA, Alessio Italy Roma Acquasanta 1049 U21 77 74 78 229
547.83 10 TONON, Simone Italy Royal Park Roveri 1107 U18 75 76 79 230
495.12 10 MANINI, Matteo Italy Fonti 115 U18 77 73 80 230
495.12 10 ARTUSINI, Andrea Italy Firenze Ugolino 4184 U21 76 72 82 230
452.76 13 TADINI, Edoardo Italy Castelconturbia 10400 U25 77 79 75 231
452.76 13 BRAVIN, Gabriele Italy Ambrosiano 958 U25 76 78 77 231
418.88 15 PALMIERI, Lorenzo Italy Parco Roma 4122 U21 78 75 79 232
418.88 15 LAJOLO, Edoardo Italy Torino 2975 U21 76 76 80 232
384.99 17 SPLUGA, Edoardo Italy Arzaga 647 U18 79 72 82 233
384.99 17 CIARDELLI, Riccardo Italy Monticello 10400 U25 76 75 82 233
403.82 19 SAVELLI, Ernesto Italy Parco Roma 9696 U21 84 76 74 234
351.10 19 PETRANGELI, Francesco Italy Roma Acquasanta 251 U21 82 75 77 234
300.27 21 DELLA MEA, PIETRO Italy Montecchia 10400 U25 80 79 78 237
300.27 21 VALLI, Simone Italy Modena 580 U18 77 81 79 237
300.27 21 PAGLIUGHI, Cesare Italy Molinetto 1520 U21 83 73 81 237
300.27 21 DANZI, Diego Emanuele Italy Riviera 1108 U21 78 75 84 237
249.44 25 SALOTTI, Michael Roberto Italy Royal Park Roveri 1958 U18 84 79 75 238
249.44 25 MALTESE, Davide Italy Roma Acquasanta 174 U18 83 73 82 238
173.20 27 RIMAURO, Luca Italy Monticello 814 U21 86 77 77 240
173.20 27 SALERNO, Max Italy Pavoniere 10400 U21 84 78 78 240
173.20 27 ZANARDI, Leonardo Italy Arzaga 399 U16 82 79 79 240
173.20 27 TORTORI DONATI, Raffaele Italy Rapallo 10400 Adult 85 74 81 240
173.20 27 PALMIERI, Riccardo Italy Parco Roma 1046 U18 82 75 83 240
173.20 27 COZZI, Massimo Italy Argentario 3019 Adult 80 76 84 240
173.20 27 MARCHESE, Edoardo Italy Lecco 370 U18 78 78 84 240
105.43 34 DE ANGELIS, Valerio Italy Parco Roma 7247 U21 85 70 86 241
52.71 35 IMPERLATI, Pietro Italy Firenze Ugolino 1013 U18 83 79 80 242
52.71 35 PRESTIA, Lorenzo Italy Roma Acquasanta 2422 U21 81 79 82 242
52.71 37 ROCCHETTI, Riccardo Italy Franciacorta 2095 U25 84 77 82 243
52.71 37 MERENDINO, Alessandro Italy Sicilia's Picciolo 10210 U21 84 75 84 243
52.71 37 CAMPINOTI, Giovanni Italy Olgiata 10400 Adult 82 77 84 243
52.71 37 BERTINI, Davide Italy Lecco 10400 Adult 81 78 84 243
52.71 41 BONAITI, Filippo Luciano Italy Bergamo Albenza 1293 U18 85 79 80 244
52.71 41 SANDRINI, Gabriele Italy Garda 10400 U25 79 74 91 244
52.71 43 RIVA, Carlo Italy Lecco 2486 U18 82 82 81 245
52.71 43 SANTARELLI, GIORGIO Italy Miglianico 10400 U25 86 74 85 245
52.71 45 BEDESCHI, Andrea Italy Modena 3833 U21 85 83 79 247
52.71 45 DANZI, Diego Emanuele Italy Riviera 1108 U21 81 85 81 247
52.71 45 SAINI, Maximilian Italy Bergamo Albenza 8429 U21 84 78 85 247
52.71 48 LO TURCO, Niccolo Italy Marco Simone 5225 U21 82 81 85 248
52.71 49 BELLEI, Giacomo Italy Modena 3705 U18 83 80 86 249
52.71 50 ROSSI ODELLO, LEO MARIA Italy Torino 10400 U21 85 83 85 253
52.71 50 ORAZZINI, Gianmarco Italy Bellosguardo 7369 U21 83 83 87 253
52.71 52 TADINI, Federico Italy Margara 1404 U18 84 81 92 257
52.71 53 BERTERO, Giovanni Italy Torino 1115 U18 84 84 90 258
52.71 54 SPOTTI, Michele Italy Argentario 1507 U21 81 82 WD 163
0.00 55 ROSSO, Mattia Italy Torino 1348 U16 88 81 169
0.00 55 MAZZOCCO, Elio Emanuele Italy Olgiata 4884 Adult 86 83 169
0.00 57 SANDROLINI, Federico Italy Bologna 4821 U25 87 84 171
0.00 57 PEDICONI, Adriano Italy Parco Roma 2193 U18 87 84 171
0.00 57 SCAMPONI, Filippo Italy Marina Velka 7472 Adult 86 85 171
0.00 60 RIANDI, Pierpaolo Italy Olgiata 2568 Adult 93 79 172
0.00 60 TREZZI, Massimiliano Carlo Italy Pinetina 3338 U25 91 81 172
0.00 62 IRACI, Tommaso Italy Marco Simone 1906 U18 88 86 174
0.00 63 ROMANO, Riccardo Italy Parco Roma 1287 U16 94 86 180
0.00 64 BARBERO, Niccolo Italy Marco Simone 3387 Adult 93 88 181
0.00 65 RENZELLA, Francesco Giuseppe Italy Ambrosiano 10400 U25 100 82 182
0.00 66 TESTA, Daniele Italy Marco Simone 1993 U18 93 90 183
0.00 67 PORRI, Mattia Italy Parco Roma 10400 U18 92 99 191
0.00 68 PITTARELLO, Giovanni Italy Montecchia 10400 Adult 87 RET 87
0.00 69 FEA, Pier Andrea Italy Torino 4413 Adult WD 0