European Golf Rankings

Start Date: Friday, 12. May 23

End Date: Sunday, 14. May 23

EGR Points: 4490.0

Age Group: Adult / Male

CR : 75.6

Length : 6578 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 112.25

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
75.6
R1
75.6
R2
75.6
R3

R4
Total Score
4602.25 1 SINTES NAVARRO, Jose Antonio Spain Las Palmas U21 71 74 69 214
3592.00 2 PASTOR ROMÁN, Alvaro Spain Los Retamares U21 74 74 68 216
3255.25 3 MARTINEZ MARCHANTE, Curro Spain Castilla La Mancha U21 73 73 71 217
3030.75 4 PUREGGER, Maximilian Austria Almenland U21 77 73 69 219
2918.50 5 GARCIA LAGOS, Miguel Spain Aranjuez Adult 69 80 71 220
2581.75 6 PEREZ GRACIA, Pablo Spain Sojuela U21 73 72 76 221
2245.00 7 GARCIA TEROL, Pablo Spain El Prat U21 73 73 76 222
2245.00 7 GUERRERO ARGAIZ, Rafael Spain Sotogrande U21 74 76 72 222
1908.25 9 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Spain Monte Castillo Adult 80 73 70 223
1459.25 10 VAN BRAAK HAMMER, Benjamin Spain Baviera U18 74 78 73 225
1459.25 10 BEREA ESTEVE, Jorge Spain El Prat U21 74 76 75 225
1459.25 10 SOLAVERA NAVARRO, Daniel Spain Can Cuyas U21 71 73 81 225
1213.70 13 GARCIA DE LA OSADA, Jorge Spain Negralejo U21 77 74 75 226
1192.66 14 BERKER, Ali Berk Turkey Sevilla U21 78 74 75 227
1273.34 15 OBESO RUBIN, Vicente Spain Matalenas Adult 81 70 77 228
1161.09 15 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel Spain Playa Serena U21 74 78 76 228
1129.52 17 MENZEL, Justus Germany Bad Abbach Adult 74 79 76 229
1087.42 18 YOUNG CASANOVA, George Spain La Herreria U21 79 75 76 230
1087.42 18 BALLESTER ASESIO, Juan Spain Villa de Madrid U21 75 77 78 230
1087.42 18 MERCADO PARRAGA, JAVIER Spain Centro Nacional U18 74 78 78 230
1045.33 21 LAFUENTE MONTESA, Ruben Spain Manises Adult 77 78 76 231
992.71 22 FONSECA AGUILAR, Marcel Spain El Prat U21 77 76 79 232
992.71 22 SAQUICORAY POZUELO, Martin Spain La Dehesa U18 77 77 78 232
992.71 22 EFREMOV, Mikhail Russia Torremirona U21 77 77 78 232
992.71 22 MARQUES CALVET, Bruno Spain Son Vida U21 79 75 78 232
919.05 26 HORNO MATEO, Kostka Portugal Isla Canela U21 78 78 77 233
919.05 26 ENGUITA ALONSO, Ivan Spain Los Lagos U18 78 77 78 233
919.05 26 HORNO MATEO, Yago Spain La Canada U18 73 79 81 233
824.34 29 GOMEZ DE LINARES, Alvaro Spain Lauro U21 78 74 82 234
824.34 29 GOMEZ MONTALVA, Raul Spain Benidorm U18 74 80 80 234
824.34 29 DAVILA CORRALIZA, David Spain Qinto Coto U21 78 77 79 234
824.34 29 CASADEMONT VINYOLES, Eric Spain El Prat U21 78 77 79 234
824.34 29 GONZALEZ CAMARERO, Manuel Spain Guadiana Adult 78 78 78 234
824.34 29 FERNANDEZ GARCIA, Diego Spain Retamares U21 77 80 77 234
719.10 35 RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo Spain Tomelloso U18 77 80 78 235
719.10 35 GRANDA GONZALEZ, Daniel Spain Castiello Adult 77 79 79 235
719.10 35 TYMINSKI, Nikolas Poland PGA Catalunya U21 74 80 81 235
719.10 35 GONZALEZ-LLANOS MATE, Jaime Spain La Dehesa U21 80 73 82 235
655.96 39 DE MINON GARCIA, Luis Spain Vista Hermosa U21 77 77 82 236
655.96 39 CALERO CAMPILLO, Alvaro Spain El Bonillo U21 75 81 80 236
624.39 41 FARRE ARINO, Jan Spain Barcelona U18 78 79 80 237
582.30 42 CUELLAR GAGO, Gonzalo Spain Los Retamares U18 80 77 81 238
582.30 42 FERNANDEZ MORTERA, Carlos Spain Villaviciosa U21 80 77 81 238
582.30 42 BEREA CELLIER, Ignacio Spain El Prat U18 74 79 85 238
529.68 45 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco Spain El Bosque U21 77 76 86 239
529.68 45 PALAIN DOMINGUEZ, Mario Spain Los Lagos U18 76 81 82 239
498.11 47 TORRES HERRERA, Rafael Spain Nuevo Madrid U21 78 79 88 245
477.06 48 SORIA CASAPONSA, Marcos Spain Castilla La Mancha U18 75 78 94 247
301.67 49 RODRIGUEZ BURGOS, Arian Spain Playa Serena U18 77 81 158
301.67 49 PUENTES DAVILA, Juan Jose Spain Fed. Andaluza Adult 83 75 158
301.67 49 GALLEGO QUINTANA, Manuel Spain Luarca Adult 78 80 158
301.67 49 DIAZ MINON, Eric Spain Sant Cugat U18 79 79 158
301.67 49 AMADOR CLARK, Juan Ramón Spain Professional Adult 75 83 158
161.36 54 WING BIESA, Martin Spain La Dehesa U21 78 81 159
161.36 54 VARO GALIANO, Cristobal Spain La Canada U18 76 83 159
161.36 54 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge Spain Anoreta U18 79 80 159
161.36 54 REDONDO PLAZA, Pablo Spain Salamanca Adult 79 80 159
161.36 54 ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo Spain La Hinojosa U21 77 82 159
161.36 54 GIL LUCENA, ANTONIO Spain Rozas U18 78 81 159
161.36 54 CUADRADO LOPEZ, Alex Spain Centro Fed. U18 81 78 159
161.36 54 COBIELLA LAJO, Javier Spain R.S.H.E. CC U21 82 77 159
161.36 54 BETORET DE SALAZAR, Pedro Spain Escorpion U21 83 76 159
0.00 63 SORIA CASAPONSA, ANGEL Spain Castilla La Mancha U25 78 82 160
0.00 63 SINTES NAVARRO, Ignacio Jose Spain Las Palmas U21 83 77 160
0.00 63 ROZAS FERNANDEZ, Jose Maria Spain Salamanca Adult 78 82 160
0.00 63 MARTIN SAMPEDRO, Jorge Spain La Herreria U18 77 83 160
0.00 63 MACIAS LOPEZ, Aitor Spain Guadalmina U18 77 83 160
0.00 63 HIDALGO ELIZALDE, Mateo Spain R.S.H.E. CC U18 85 75 160
0.00 63 BOGUSZ, Marcin Poland Our Adult 78 82 160
0.00 63 AGUIRRE GARAY, Inigo Spain La Moraleja U18 81 79 160
0.00 71 BANOS RAMOS, Gonzalo Spain La Canada U18 82 79 161
0.00 71 DEL CAMPO MARTINEZ-AVIAL, Fernando Spain La Herreria Adult 84 77 161
0.00 71 GALLEGOS MARSAL, Pedro Spain Jarma Race U21 81 80 161
0.00 71 PUENTES DAVILA, Juan Antonio Spain Fed. Andaluza Adult 81 80 161
0.00 75 PADILLA RUIZ, Hugo Spain Almerimar U21 82 80 162
0.00 75 CAMI HARTMANN, Bruno Spain El Prat U25 78 84 162
0.00 77 BANOS RAMOS, Alberto Spain La Canada U21 78 85 163
0.00 77 BLANCO CARDENAS, Ivan Spain Guadalajara U18 80 83 163
0.00 77 GARCIA ARMENTEROS, Pedro Spain Centro Fed. U18 84 79 163
0.00 77 LOPEZ BERNARDO, Pablo Spain R.S.H.E. CC U18 86 77 163
0.00 77 MORA BELLIDO, Miguel Spain Madera U21 81 82 163
0.00 77 VILLAVICENCIO ALVAREZ, Amilcar Fernando Spain Centro Nacional U21 85 78 163
0.00 83 RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL Spain Tomelloso Adult 81 83 164
0.00 83 GUTIERREZ MANRESA, Miguel Spain R.S.H.E. CC U18 82 82 164
0.00 83 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo Spain Villaviciosa U18 82 82 164
0.00 83 ESCUDERO MUNOZ, Gabriel Spain Puerta Hierro Adult 81 83 164
0.00 83 ANEZ ARROYO, Javier Spain Centro Nacional U21 75 89 164
0.00 88 HUALDE ZUNIGA, Jaime Spain Gorraiz U21 85 80 165
0.00 88 MARTINEZ REGAL, Daniel Spain R.S.H.E. CC U21 90 75 165
0.00 90 SAL PRIETO, Alejandro Spain Abra del Pas U18 83 83 166
0.00 90 GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, Lander Spain Basozabal U21 80 86 166
0.00 90 GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, Javier Spain La Llorea U25 79 87 166
0.00 93 FERREIRA CARDONA, INIGO Spain Los Moriscos U18 86 81 167
0.00 93 MORENO LOPEZ, Nicolas Spain Santa Marina Adult 85 82 167
0.00 93 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan Spain PGA Catalunya U21 83 84 167
0.00 93 SARMIENTO NUNEZ, Hans Spain La Llorea U18 82 85 167
0.00 97 LAULHÉ, Ignacio Paraguay Gams-Werdenberg U18 84 84 168
0.00 97 GONZALEZ ORTIZ, Ramon Spain El Bosque Adult 83 85 168
0.00 97 GARAY CARDENES, Pablo Spain Puerta Hierro Adult 83 85 168
0.00 100 HERRERO ISASI, Pablo Spain La Coruna Adult 81 88 169
0.00 100 KATAYI, Chungu Spain Fed. Andaluza Adult 84 85 169
0.00 100 URSO FUENTES, Paolo Spain La Herreria Adult 88 81 169
0.00 103 VINUELA ALONSO, Anton Spain Escuela Llorea Adult 79 91 170
0.00 103 RUIZ ESQUERDO, Jaime Spain Alto Real Adult 84 86 170
0.00 103 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano Spain Cabopino U18 85 85 170
0.00 103 LOPEZ MARTIN, Pablo Spain La Vinosilla U21 86 84 170
0.00 103 DVORAK GARCIA, Lucas Spain La Dehesa U21 85 85 170
0.00 108 COLEMAN, Harrison England Goring & Streatley U21 84 89 173
0.00 108 GARCIA NAVALPOTRO, David Spain La Dehesa Adult 85 88 173
0.00 110 IZQUIERDO GILABERT, Ramon Spain Villamartin U18 91 83 174
0.00 111 MESTRE, Vicente Spain Barcelona U21 86 90 176
0.00 112 GOMEZ BOFILL, Jorge Spain La Herreria U21 94 83 177
0.00 113 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge Spain Escorpion U21 89 89 178
0.00 114 BETORET DE SALAZAR, Edgar Spain Escorpion U18 91 88 179
0.00 114 IZQUIERDO COVENAS, Leandro Spain Centro Fed. U18 89 90 179
0.00 116 ORDINAS ANDONI, Alfaro Spain Jarma Race U18 88 92 180
0.00 117 DE LOS RIOS SALMERON, Diego Spain Jarma Race U18 89 92 181
0.00 118 CABALLERO GALLARDO, Felix Spain Las Estrellas Adult 101 81 182
0.00 119 WING BIESA, Alex Spain La Dehesa U18 102 82 184
0.00 120 TYMINSKI, Marek Poland PGA Catalunya Adult 87 104 191