European Golf Rankings

Start Date: Friday, 10. Mar 23

End Date: Sunday, 12. Mar 23

EGR Points: 1596.0

Age Group: Adult / Male

CR : 73.7

Length : 6330 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 39.90

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
73.7
R1
73.7
R2
73.7
R3

R4
Total Score
1436.40 1 VERGNET, Thibault France Nimes Campagne Adult 82 73 155
1436.40 1 VALLET, Francois France Aix en provence Adult 81 74 155
1037.40 3 BOBO-LLORET, Rafael France Terre Blanche U18 86 71 157
877.80 4 JACQUI, Guerric France Palmola Adult 78 80 158
678.30 5 POUCHOULON, Nathan France Aix Marseille U21 83 76 159
678.30 5 NDRI, Michael France Occitanie Adult 83 76 159
478.80 7 GAZEAU, Guillaume France Nouvelle-Aquitaine U25 86 74 160
478.80 7 LARDIDI, Pascal France Aix Marseille Adult 83 77 160
423.06 9 PELISSIER, Florian France La Pree La Rochelle U25 86 75 161
423.06 9 TURCAUD, Raphael France Terre Blanche U18 85 76 161
407.22 11 NOEL, Paul France Bordelais U21 83 79 162
396.65 12 FOURNOL, Pantxoa France Nimes Campagne U18 86 77 163
386.09 13 GULINO, Pierre France Seignosse Adult 90 74 164
354.41 14 CIRIER, Charles-Amaury France Bourgenay U18 81 84 165
354.41 14 VAN DONGEN, Oscar France Massane Adult 83 82 165
354.41 14 JOUANEAU, Gregoire France Aix Marseille Adult 84 81 165
354.41 14 TENDYCK, Alexis Belgium Professional Adult 87 78 165
354.41 14 CALLIGARO, Louis France Nimes Vacquerolles U16 88 77 165
317.44 19 DE NARKEVITCH, Stanislas France Hossegor Adult 88 78 166
317.44 19 LEON, Sacha France Toulouse U18 84 82 166
296.32 21 VERDOUX, Gregory France Brive Planchetorte Adult 81 86 167
296.32 21 PELUCHON, Thomas France La Pree La Rochelle Adult 83 84 167
269.91 23 DEL CAMPO, Noe France Professional Adult 90 78 168
269.91 23 FOURNIER, Thibault France Fontcaude Adult 88 80 168
269.91 23 TRAIZIT, Yoann France Pont Royal Adult 86 82 168
243.51 26 ANTUNES, Paul Esteban France Lac D'Annecy U25 87 82 169
243.51 26 TAIARUI, Tuhiva France Massane Adult 86 83 169
227.67 28 CHARON, Heikki France Paris CC U18 92 78 170
195.98 29 POUGNAND, Thomas France Palmola U25 85 86 171
195.98 29 DALLA-VALE, Celian France Alpes U21 89 82 171
195.98 29 CHICHE, Julien France Roquebrune Adult 90 81 171
195.98 29 DOLEAC, Gaspard France Nimes Campagne U18 90 81 171
195.98 29 LAMOTHE, Robin France Palmola U25 91 80 171
153.73 34 RABAULT, Samuel France Pont Royal U25 90 82 172
153.73 34 MARTIN, Etienne France Massane Adult 90 82 172
153.73 34 HUBERTY, Patrick France Pont Royal Adult 88 84 172
82.15 37 OLAGNOL, Pierre France Gouverneur U25 88 85 173
82.15 37 DONZEL, Edmond France Pont Royal U18 88 85 173
82.15 37 THEILLET, Louis France Manville Adult 89 84 173
55.74 40 CHAMBAUD, Patrick France Fregate U18 92 82 174
55.74 40 ALGARRA, Christophe France Isle Adam Adult 91 83 174
39.90 42 DELIEUZE, Alexandre France Cap D'Agde Adult 86 89 175
39.90 42 GLANDIERES, Antoine France Palmola U18 90 85 175
39.90 42 ABELLANEDA, Arnaud France Cap D'Agde Adult 90 85 175
39.90 42 MASTRANGELO, Ricardo Switzerland Maison Blanche Adult 96 79 175
0.00 46 DEVICHI, Antoine France Marivaux U25 88 88 176
0.00 46 BLUHM, Clemens-Maximilian Germany Campagne Adult 90 86 176
0.00 46 DERAIN, Ethan France Grande Bastide Adult 90 86 176
0.00 46 GONDOUIN, Jean Baptiste France Murtoli Adult 90 86 176
0.00 46 BRISSON, Lino France Ariege U25 91 85 176
0.00 51 ROBIN, Nicolas France Valcros U18 97 80 177
0.00 51 FABRE, Romain France Pic Saint-Loup Adult 92 85 177
0.00 53 LARSEN, Soren France Cap D'Agde Adult 90 88 178
0.00 54 TOLOSANO, Luca Switzerland Esery U25 90 89 179
0.00 54 DEJOUR, Vadim France Massane U18 93 86 179
0.00 56 DESMOT, Neyl France Chateau L'Arc Adult 99 81 180
0.00 56 SOUBRANE, Alexis France Massane Adult 97 83 180
0.00 58 SANTOS, Victor France Bastide Salette Adult 96 85 181
0.00 59 GUILLAUME, Mathieu France Cap D'Agde Adult 99 83 182
0.00 59 BRETON, Lou France Roissy Adult 95 87 182
0.00 59 GOUDARD, Adrien France Cap D'Agde Adult 90 92 182
0.00 62 LOSZACH, Joseph France Chateau Maintenon U21 90 93 183
0.00 62 FILOT, Corentin France Massane Adult 91 92 183
0.00 62 SAUREL, Aubin France Alpes U18 95 88 183
0.00 62 TORRES, Francois France Cap D'Agde Adult 97 86 183
0.00 62 VONRUFS, Mathis France Massane Adult 98 85 183
0.00 67 CAUVIN-PIACENTINI, Matteu France Giga Adult 91 93 184
0.00 67 LEVILLAIN, Antoine France Kempferhof U21 92 92 184
0.00 67 NIETO FERRANDI, Jean-Joseph France Giga Adult 92 92 184
0.00 67 BARRULL, Valentin France Casteljaloux U25 92 92 184
0.00 71 COASNE, Enzo France Nimes Campagne U18 97 88 185
0.00 72 BRUN, Nicolas France Cap D'Agde Adult 95 91 186
0.00 73 VEILLON, Gaetan France Massane U18 100 87 187
0.00 74 SOFIO, Matteo France St. Thomas Adult 96 92 188
0.00 74 HERBAUT, Alexandre France Val De L'Indre Adult 105 83 188
0.00 76 PLANES, Romain France St. Thomas Adult 90 99 189
0.00 77 SANDOZ, Adrien France Toulouse Teoula U21 99 92 191
0.00 78 LERICHE, Charles France Occitanie Adult 94 99 193
0.00 79 TAQUET, Benjamin France Paris Ill-De-France Adult 103 94 197
0.00 80 GABON, Davy France Massane Adult 112 88 200
0.00 81 LECLERC, Florent France Opio Valbonne Adult 101 100 201
0.00 82 CHEVESTRIER, Ruben France Cap D'Agde U18 106 97 203
0.00 83 BETOURNE, Olivier France Cap D'Agde Adult 110 109 219
0.00 84 GONET-SEDILLOT, Charles France Saint Germain Adult RET 0
0.00 85 PILOD, Louis France Lyon U25 DQ 0