European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 25. Jul 23

End Date: Thursday, 27. Jul 23

EGR Points: 1391.5

Age Group: U21 / Male

CR : 71.4

Length : 5934 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 34.79

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
71.4
R1
71.4
R2
71.4
R3

R4
Total Score
1426.29 1 HOERNER, Alexander Germany Hösel U21 68 72 67 207
1078.41 2 KOCKMANN, Jip Netherlands Sybrook U18 72 71 66 209
765.33 3 DECKER, Clemens Germany Hösel U21 69 72 71 212
487.02 4 KALLMANN, Federico Cobos Germany Berlin Wannsee U21 71 71 73 215
487.02 4 DIEZMANN, Adrian Germany Berlin Wannsee U21 69 73 73 215
521.81 4 KAIK, Adrian Germany Berlin Wannsee U25 68 72 75 215
335.83 7 ADRIAN, Titus Germany Eschenried U18 73 76 68 217
311.75 8 SCHNEITER, Olivier Switzerland Bern U21 73 71 74 218
311.75 8 BONDESSON, Noel Sweden Landskrona U25 70 76 72 218
311.75 8 VAN ZIJL, Michel Netherlands Professional Adult 75 73 70 218
275.62 11 VLIAMOS, Niklas Germany Neuhof Adult 77 72 70 219
275.62 11 HAAS, Alex Switzerland Breitenloo U18 71 72 76 219
310.41 11 KLUGE, Sören Germany Berlin Wannsee U21 71 68 80 219
245.52 14 GIERATHS, Julius Germany Hösel U21 76 74 70 220
245.52 14 KASTEIN, Aaron Germany Berlin Wannsee U18 71 71 78 220
215.41 16 MÜLLER, Leon Germany Dreihof U18 74 74 73 221
215.41 16 REINEFELD, Lennard Germany Förde U21 75 75 71 221
215.41 16 WOLF, Dominik Germany Stolper Heide Adult 76 77 68 221
185.31 19 LOHOFF, Constantin Germany Berlin Wannsee U21 77 73 72 222
185.31 19 DUDZUS, Louis Germany Berlin Wannsee U21 73 73 76 222
161.23 21 STOTKO, Pinot Germany Seddiner See U21 75 74 74 223
161.23 21 STEINERT, Tom Germany Dresden Ullersdorf U18 72 72 79 223
137.14 23 WIENANDS, Leander Germany Berlin Wannsee U18 76 74 74 224
137.14 23 CHIGER, Noah Germany Berlin Wannsee U21 73 73 78 224
113.06 25 ANTONS, Paul Maximilian Germany Dresden Ullersdorf U21 73 75 77 225
113.06 25 WOLTERS, Ties Netherlands Houtrak U16 77 72 76 225
95.00 27 OFFIZIER, Alexander Kian Germany Köln U21 76 78 72 226
76.93 28 NIRUP, Albin Sweden Barsebäck U21 77 75 75 227
76.93 28 POSTL, Leo Austria Linz-St. Florian U18 75 75 77 227
52.85 30 EIDE, Filip Norway Sola U18 79 76 74 229
52.85 30 VAN DOOREN, Jesse Netherlands Houtrak U14 76 77 76 229
34.79 32 BÖTTCHER, Luis Germany Bad Griesbach Adult 74 81 77 232
0.00 33 MCGINN, Nelson Germany Bad Nauheim U18 75 72 86 233
0.00 33 SIEBOLD, Hugo Alexander Germany Berlin Wannsee U16 79 75 79 233
0.00 35 JUNG, Paul Germany Halle U25 81 75 78 234
0.00 35 FRANKE, Norick Germany Dresden Ullerdorf U21 72 76 86 234
0.00 37 BOLSCHER, Mart Netherlands Sybrook U25 78 78 79 235
0.00 38 BOETHER, Jacob Germany Berlin Wannsee U18 79 80 77 236
0.00 39 IVANOV, Konstantin Germany Eschenried U21 79 77 82 238
0.00 39 BILLER, Paul Germany Seddiner See U21 75 77 86 238
0.00 41 KLOTZ, Alexander Germany Hamburg Ahrensburg U18 79 77 83 239
0.00 41 FONSECA-CORREIA, Goncalo Portugal Schloss Langenstein Adult 76 81 82 239
0.00 43 SEIDEL, Julius Germany Seddiner See U16 82 78 80 240
0.00 43 SEIK, Dorian Germany Berlin Wannsee U18 79 77 84 240
0.00 45 HUGENTOBLER, Yannick Switzerland Lägern U16 77 84 80 241
0.00 46 MARTINAITIS, Julius Lithuania Lunds Akademiska U16 82 83 77 242
0.00 47 KINAST, Laurenz Germany Berlin Wannsee U18 78 91 75 244
0.00 48 ZAHN, Anton Germany Köln U25 81 88 76 245
0.00 48 LUBITZ, Eric Germany Münster Tinnen U16 86 77 82 245
0.00 50 HÖCHE, Frederic Germany Berlin Wannsee U18 81 83 82 246
0.00 51 LANCESSEUR, Bastien France Yaounde U21 84 82 81 247
0.00 51 GANGL, Julius Noah Germany Berlin Wannsee U18 83 83 81 247
0.00 53 CROMBOSCH, Ralph Netherlands Sybrook U18 88 82 78 248
0.00 54 BEERLI, Fabian Germany Berlin Wannsee U16 83 85 82 250
0.00 55 ZIERZ, Lasse Germany Potsdam U18 81 85 85 251
0.00 55 KOGLIN, Felix Franz Germany Berlin Wannsee U16 82 83 86 251
0.00 57 PETUKAT, Hendrik Germany Stolper Heide U16 83 84 87 254
0.00 58 FRIEBE, Elias Germany Seddiner See U16 84 86 92 262
0.00 59 ROEB, Frederik Maximilian Gustav Germany Berlin Wannsee U14 87 91 85 263
0.00 60 LEHMANN, Carl Friedrich Germany Berlin Wannsee U16 90 93 85 268
0.00 61 HERKENHOFF, Hannes Enno Germany Berlin Wannsee U16 87 99 83 269
0.00 62 CHRISTMANN, Marlon Germany Seddiner See U16 96 91 91 278
0.00 63 STOLLE, Vincent Germany Chemnitz U16 95 99 94 288
0.00 64 KOGLIN, Henrik Franz Germany Berlin Wannsee U21 WD 0
0.00 65 ZICHNER, Lennard Germany Westerzgebirge U21 WD 0