European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 31. May 23

End Date: Sunday, 04. Jun 23

EGR Points: 6400.96

Age Group: Adult / Male

CR : 71.6

Length : 6299 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 160.02

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
71.6
R1
71.6
R2

R3

R4
Total Score
6560.98 1 SINTES NAVARRO, Jose Antonio Spain Las Palmas 8892 U21 71 73 144
5280.79 2 MARTINEZ MARCHANTE, Curro Spain Castilla La Mancha 1896 U21 70 75 145
4960.74 3 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Spain Monte Castillo 8892 Adult 70 73 143
4640.69 4 MASAVEU RONCAL, Luis Spain La Moraleja 8892 Adult 73 73 146
4320.64 5 AYORA FANEGAS, Angel Spain La Canada 8892 Adult 72 72 144
4000.60 6 DE CASTRO PIERA, Alejandro Spain Barcelona 267 Adult 70 77 147
3520.52 7 LAFUENTE MONTESA, Ruben Spain Manises 8892 Adult 76 72 148
3520.52 7 MARQUES CALVET, Bruno Spain Son Vida 1954 U21 70 78 148
3200.48 9 CALLES ROMAN, Javier Spain Professional 5837 Adult 67 72 139
2720.40 10 ALPERI LOPEZ, Pablo Spain Castiello 1526 Adult 69 75 144
2400.36 11 YOUNG CASANOVA, George Spain La Herreria 8892 U21 74 73 147
2080.31 12 FERNANDEZ GARCIA, Diego Spain Retamares 8892 Adult 70 79 149
1746.67 13 DE MINON GARCIA, Luis Spain Vista Hermosa 1875 U25 76 74 150
1746.67 13 VAZQUEZ MARTIN, Esteban Spain Las Caldas 8892 Adult 76 74 150
1692.33 15 FONSECA AGUILAR, Marcel Spain El Prat 265 U25 75 76 151
1692.33 15 VIDAL VALLEJO, Jose Maria Spain Montecastillo Barcelo 1830 Adult 78 73 151
1651.56 17 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas Spain Sojuela 8892 Adult 68 74 142
1784.42 18 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo Spain Villaviciosa 673 U18 73 70 143
1597.22 19 SHUKHART, Erik Russia Professional 1996 Adult 69 76 145
1570.04 20 CAMPOS GARCIA, Jacobo Spain Puerta de Heirro 1446 Adult 70 76 146
1689.31 21 AGUILERA MARTIN, Alejandro Spain Professional 7725 Adult 77 70 147
1529.28 21 CASADEMONT VINYOLES, Eric Spain El Prat 6924 U21 72 75 147
1474.93 23 GARCIA TEROL, Pablo Spain El Prat 4921 U21 74 74 148
1474.93 23 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro Spain Alicante 8892 Adult 75 73 148
1434.17 25 SCHNEIDER JEREZ, David George Spain Miguel Angel Jimenez 2144 Adult 74 75 149
1379.83 26 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose Spain La Barganizia 8892 Adult 70 80 150
1379.83 26 PASTOR ROMAN, Alvaro Spain Los Retamares 263 U25 73 77 150
1379.83 26 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose Spain Escorpion 2850 Adult 76 74 150
1284.72 29 DE CORRAL ALDECOA, Carlos Spain Jarma Race 8892 Adult 76 75 151
1284.72 29 HAO, Jorge Siyuan Spain Lomas-Bosque 2307 U21 77 74 151
1284.72 29 NEIRA GARCIA, Javier Spain La Llorea 8892 Adult 75 76 151
1284.72 29 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan Spain PGA Catalunya 1358 U25 76 75 151
1203.20 33 MORALES APARICIO, Alvaro Jaime Spain Naturavila 8892 Adult 73 78 151
1203.20 33 BORREGO MARTIN, Javier Spain Centro Tech. 8892 Adult 72 79 151
948.07 35 PORTILLO NAVAS, Alvaro Spain La Moraleja 8892 Adult 73 79 152
948.07 35 GOMEZ DE LINARES, Alvaro Spain Lauro 645 U21 76 76 152
948.07 35 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, Nicolas Spain Castiello 8892 Adult 78 74 152
948.07 35 MARTI JIMENEZ, Bruno Spain Barcelona 8892 Adult 78 74 152
948.07 35 JIMENEZ VEGA DE SEOANE, Alvaro Spain Puerta de Hierro 4531 U21 79 73 152
744.26 40 AROCA GONZALEZ, Ramon Spain La Moraleja 8892 Adult 73 80 153
744.26 40 ALBACETE CARMONA, Pablo Spain Torrepacheco 8892 Adult 74 79 153
744.26 40 TORRES HERRERA, Rafael Spain Nuevo Madrid 3192 U21 74 79 153
744.26 40 OLASAGASTI LUIS, Markel Spain Basozabal 462 Adult 75 78 153
744.26 40 LOPEZ BERNARDO, Pablo Spain R.S.H.E. CC 8892 U21 75 78 153
744.26 40 MARIN SANTANDER, Pedro Spain Sotogrande 8892 Adult 76 77 153
744.26 40 WING BIESA, Martin Spain La Dehesa 8892 Adult 76 77 153
744.26 40 DAVILA CORRALIZA, David Spain Qinto Coto 8892 U25 78 75 153
744.26 40 CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL, Eduardo Spain Sotogrande 8892 Adult 79 74 153
744.26 40 ERHARDT YBARRA, Alfonso Spain RSG Neguri 8892 Adult 79 74 153
513.28 50 MARTINEZ REGAL, Daniel Spain R.S.H.E. CC 1569 U21 74 80 154
513.28 50 GONZALEZ CAMARERO, Manuel Spain Guadiana 8892 Adult 76 78 154
513.28 50 PERALTA MOLINA, Jose Manuel Spain Villa de Madrid 8892 Adult 77 77 154
513.28 50 VARELA TUBIO, Daniel Spain Val de Rois 3025 U21 77 77 154
513.28 50 PEREZ GRACIA, Pablo Spain Sojuela 553 U25 77 77 154
513.28 50 BEREA ESTEVE, Jorge Spain El Prat 8892 U25 78 76 154
513.28 50 BALLESTER ASESIO, Juan Spain Villa Madrid 2159 U25 82 72 154
350.24 57 ABASCAL ALIA, Miguel Spain Puerta Hierro 8892 Adult 74 81 155
350.24 57 CANAL CAMPOS, Jaime Spain La Toja 8892 Adult 76 79 155
350.24 57 GOMEZ MONTALVA, Raul Spain Benidorm 649 U18 77 78 155
350.24 57 GARCIA DE LA OSADA, Jorge Spain Negralejo 8892 U25 77 78 155
350.24 57 CAMAROS RUIZ, Carlos Spain Centro Tech. 8892 Adult 79 76 155
198.84 62 AGUIRRE GARAY, Inigo Spain Puerta Hierro 1253 U21 75 81 156
198.84 62 CALLEJO ROPERO, Juan Spain La Dehesa 8892 Adult 76 80 156
198.84 62 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel Spain Playa Serena 2723 U25 76 80 156
198.84 62 HUIDOBRO LINERO, Alvaro Spain Castiello 2025 Adult 80 76 156
198.84 62 RECASENS CASTILLEJO, Luis I. Spain Puerta Hierro 8892 Adult 80 76 156
198.84 62 FERNANDEZ MORTERA, Carlos Spain Villaviciosa 8892 U25 80 76 156
198.84 62 GONZALEZ-LLANOS MATE, Jaime Spain La Dehesa 8892 U25 80 76 156
0.00 69 MATEO FRAGA, Ignacio Spain La Coruna 8892 Adult 76 81 157
0.00 69 RINCON ROMAN, Jaime Spain Los Retamares 8892 Adult 78 79 157
0.00 69 COMPANY RUIZ, Alexander Spain San Cugat 2147 U21 79 78 157
0.00 69 DALMAU GALLARDO, Juan Spain El Prat 8892 Adult 80 77 157
0.00 69 IZQUIERDO COVENAS, Leandro Spain Centro Fed. 3335 U18 83 74 157
0.00 69 VERGES VILA, Alex Spain San Cugat 8892 Adult 83 74 157
0.00 75 GARCIA-CONDE HILLMAN, Ignacio Spain Nuevo Madrid 8892 Adult 81 77 158
0.00 75 PORTILLA DE LA CONCHA AYALA, Rodrigo Spain Sevilla 3102 Adult 80 78 158
0.00 75 GRANDA GONZALEZ, Daniel Spain La Barganiza 8892 Adult 80 78 158
0.00 75 VEGA DE SEOANE SAEZ, Santiago Spain Villa Padrena 8892 Adult 77 81 158
0.00 79 SARTORIUS CARVAJAL, Angel Spain Puerta Hierro 8892 Adult 79 80 159
0.00 79 STEWART GODINO, John Spain Valderrama 8892 Adult 79 80 159
0.00 79 SORIA CASAPONSA, ANGEL Spain Castilla La Mancha 8892 Adult 81 78 159
0.00 79 DIEZ MOLINER, Jaime Spain Galera 8892 Adult 81 78 159
0.00 83 ROZAS FERNANDEZ, Jose Maria Spain Salamanca 8892 Adult 74 86 160
0.00 83 ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo Spain La Hinojosa 8892 U25 78 82 160
0.00 83 AMADOR CLARK, Juan Ramón Spain Professional 4578 Adult 85 75 160
0.00 83 SOLAVERA NAVARRO, Daniel Spain Can Cuyas 3215 U25 85 75 160
0.00 87 BERNALDO DE QUIROS LORING, Ignacio Spain Puerta Hierro 5378 Adult 80 81 161
0.00 87 ESPINOSA DE LOS MONTEROS G., Inigo Spain Puerta Hierro 8892 Adult 80 81 161
0.00 87 GARAY CARDENES, Pablo Spain Puerta Hierro 7127 Adult 75 86 161
0.00 90 GARCIA LAGOS, Miguel Spain Aranjuez 8892 Adult 79 83 162
0.00 90 SALAMA BORTSOV, Antonio Luis Spain Puerta Hierro 8892 Adult 81 81 162
0.00 90 DE MIGUEL GUTIERREZ, Guillermo Spain Villa Nueva 8892 Adult 82 80 162
0.00 90 BLANCO TORO, Alvaro Spain Zaragoza 8892 Adult 82 80 162
0.00 90 ARTIGAS COVACEVICH, Thomas Spain Alicante 8892 Adult 83 79 162
0.00 95 ALONSO MARTIN, Jorge Spain Salamanca 8892 Adult 83 80 163
0.00 95 CASTELLANO OCARIZ, Cesar Spain R.S.H.E. CC 8892 Adult 80 83 163
0.00 95 AIZPURUA LOPEZ, Javier Spain La Coruna 8892 Adult 78 85 163
0.00 98 GALLEGOS MARSAL, Pedro Spain Jarma Race 3143 U21 82 82 164
0.00 98 SANTOLAYA MAURI, Javier Chile El Prat 3570 U21 85 79 164
0.00 100 GIL LUCENA, ANTONIO Spain Rozas 8892 U21 81 84 165
0.00 100 DE ANTA GUALLART, Inigo Spain La Moraleja 3360 U21 79 86 165
0.00 102 BANOS RAMOS, Alberto Spain La Canada 2189 U21 76 90 166
0.00 102 GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael Spain Tenerife 3489 U18 81 85 166
0.00 102 LAJUSTICIA RUIZ, Carlos Spain Los Lagos 8892 Adult 81 85 166
0.00 102 BATLLE BUEDO, Jaume Spain Raimat 8892 Adult 82 84 166
0.00 102 PRIM MARTINEZ, JORGE Spain R.S.H.E. CC 8892 Adult 84 82 166
0.00 107 ANTONANZAS BASA, Alvaro Spain La Herreria 8892 Adult 80 87 167
0.00 107 LEDAIN, Amaury France Vaudreuil 1397 Adult 84 83 167
0.00 107 ALFARO ORDINAS, Andoni Spain Jarma Race 8892 U18 86 81 167
0.00 107 HERNANDEZ MARTIN, Juan Spain Salamanca 8892 Adult 87 80 167
0.00 111 BUSTAMANTE TENA, Ignacio Spain La Herreria 8892 Adult 87 81 168
0.00 111 URSO FUENTES, Paolo Spain La Herreria 8892 Adult 86 82 168
0.00 111 ESCUDERO MUNOZ, Gabriel Spain Puerta Hierro 3846 Adult 84 84 168
0.00 114 MONTERO LOPEZ, Jorge Spain Fed. Cantabria 8892 Adult 84 86 170
0.00 115 MARTINEZ GUIMON, Jaime Spain Neguri 8892 U21 88 84 172
0.00 116 RUIZ LOPEZ, Alvaro Spain Illescas 8892 U18 89 84 173
0.00 116 MARTIN DIEZ, Miguel Spain Aldeamayor 3520 U18 89 84 173
0.00 116 LOPEZ-PELEGRIN LOPEZ-IBOR, Carlos Spain Puerta Hierro 8892 Adult 77 96 173
0.00 119 CAFFREY, Tomas England El Prat 4966 U21 81 95 176
0.00 120 VILLAPUN SANCHEZ, Jorge Spain Villa Madrid 8892 U21 92 85 177
0.00 120 WING BIESA, Alex Spain La Dehesa 8892 U21 91 86 177
0.00 120 VILLAREJO ZAVALA, Eduardo Spain Centro Tech. Madrid 4639 U18 84 93 177
0.00 123 SARMIENTO NUNEZ, Hans Spain La Llorea 8892 U21 90 91 181
0.00 123 HERRERO ISASI, Pablo Spain La Coruna 8892 Adult 90 91 181
0.00 123 GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, Javier Spain La Llorea 8892 Adult 91 90 181
0.00 126 BERNALDO DE QUIROS LORING, Rafael Spain La Herreria 8892 Adult 93 91 184
0.00 126 SOLANS DE LA VEGA, Antonio Jose Spain Los Lagos 8892 Adult 88 96 184
0.00 128 SORIANO SANCHEZ, Daniel Luis Spain Son Servera 8892 U18 96 89 185
0.00 129 OBESO RUBIN, Vicente Spain Matalenas 8892 Adult 84 84
0.00 130 VAN BRAAK HAMMER, Benjamin Spain Baviera 444 U18 85 85
0.00 131 ESPINOSA DE LOS MONTEROS G., Jaime Spain Fed. Madrid 8892 Adult 91 91