European Golf Rankings

Start Date: Friday, 31. May 24

End Date: Sunday, 02. Jun 24

EGR Points: 1514.0

Age Group: U23 / Male

CR : 72.1

Length : 5983 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 37.85

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
72.1
R1
72.1
R2
72.1
R3

R4
Total Score
1515.50 1 GRAF, Bastian Germany Neuhof 5115 U25 72 71 68 211
1212.32 2 HAAS, Simon Germany Am Reichswald 4749 Adult 68 69 75 212
795.60 3 HOOFT, Nathan Netherlands Goyer 498 U25 71 77 65 213
795.60 3 CHOI, Noah Germany Frankfurt 2732 U25 68 72 73 213
530.42 5 PIECK, Maximilian Germany Essen-Heidhausen 419 Adult 72 71 71 214
416.73 6 SAUNDERS, Richard Germany Hubbelrath 1766 U25 68 77 70 215
366.70 7 HALLEK, Jack Jeffrey Germany Hösel 1432 U25 69 75 73 217
348.43 8 FRANKE, Norick Germany Dresden Ullerdorf 5722 U25 72 76 71 219
348.43 8 WÖHLER, Marco Germany Mainz 1224 Adult 73 71 75 219
330.16 10 HESSELBACH, Tim Germany Heddesheim 4996 Adult 71 75 74 220
317.98 11 KOCKMANN, Jip Netherlands Sybrook 1381 U18 73 75 73 221
287.54 12 REN, Keyong Germany St. Leon-Rot 3317 U21 80 70 73 223
287.54 12 VOS, Dene Netherlands Eindhoven 2264 U21 78 72 73 223
287.54 12 BROHL, Tim Maximilian Germany Rhein-Sieg 41 U18 75 74 74 223
287.54 12 DIAS LOURENCO, Tiago Germany Rheinhessen 8683 U21 74 72 77 223
251.00 16 KATHEDER, Felix Germany München Eichenried 1049 U18 73 80 72 225
251.00 16 MÜLLER, Janne Finn Germany Neuhof 1745 U25 73 76 76 225
220.56 18 GAUR, Eashaan Germany St. Leon-Rot 3265 U16 74 76 76 226
220.56 18 KUMLEHN, Ben Germany Heddesheim 6260 U25 75 75 76 226
220.56 18 SCHRÖDER, Lukas Germany Burgdorf 291 U18 78 77 71 226
190.11 21 FRANZL, Tim Eduard Switzerland Davos 504 U18 78 77 72 227
190.11 21 BREEDE, Leif Ove Germany Hamburg 2043 U25 74 76 77 227
171.85 23 HESS, Thibault Germany Hof Hausen 1276 U18 78 74 76 228
153.58 24 GAUR, Pratyush Germany St. Leon-Rot 2139 U16 79 75 75 229
153.58 24 SUOMI, Robin Finland Pickala 2007 U18 77 75 77 229
123.13 26 VESTER, Max Henri Germany Hösel 700 U18 78 72 82 232
123.13 26 JANSON, Christopher Germany Hohe Klint 8683 U25 75 77 80 232
123.13 26 KIPKE, Arsenij Germany Bostalsee 2098 U16 78 80 74 232
98.78 29 ARNDT, Karl Johann Germany Am Reichswald 2562 U21 79 77 77 233
86.60 30 BURKART, Otto Germany Weiherhof 8264 U18 75 82 77 234
74.42 31 KIEFER, Felix Germany Weiherhof 6473 U25 78 82 75 235
62.24 32 KLIMASCHKA, Elias Germany Mainz 5659 U21 86 77 73 236
50.07 33 ZHANG, Yufei Germany St. Leon-Rot 5820 U18 78 80 79 237
37.89 34 BINGER, Ben Tizian Germany Mainz 8683 U21 76 82 80 238
0.00 35 SCHIRMER, Maximilian Germany Frankfurt 4826 U18 82 76 81 239
0.00 36 ÖZDEMIR, Can Marko Turkey Kemer 2963 U18 87 74 80 241
0.00 36 OEING, Zino Germany Club Zur Vahr 3988 U21 75 83 83 241
0.00 38 LACHNIT, Moritz Germany Bostalsee 8683 U18 80 83 79 242
0.00 38 VAN DE MAST, Derek Netherlands Rosendaelsche 6014 Adult 83 78 81 242
0.00 40 KRENZ, Raffael Camill Germany Neuhof 5343 U18 81 80 82 243
0.00 41 JUNG, Joel Germany Mainz 4011 U21 78 80 88 246
0.00 42 WOLF, Aaron Janos Austria Meggen 3268 U18 83 84 81 248
0.00 42 PUHLMANN, Elias Germany Burgdorf 6548 U18 82 82 84 248
0.00 44 FRATZSCHER, Johann Germany Meerbusch 5660 U18 83 83 83 249
0.00 45 HAUSER, Jonas Switzerland Sempachersee 1596 U18 88 79 83 250
0.00 46 GARDEV, Ivo Germany Bad Homburg 7243 U18 85 84 82 251
0.00 46 HAMMERICH, Ryan USA Woodlawn 7331 Adult 81 87 83 251
0.00 48 REN, Kecheng Germany St. Leon-Rot 3019 U16 81 91 80 252
0.00 49 MORN, Maxime Luxembourg St. Leon-Rot 3982 U18 89 83 81 253
0.00 50 WEISGERBER, Erik Germany Weiherhof 4628 U18 89 85 80 254
0.00 51 NUETZL, Lennard Germany Loretto 7955 U18 86 78 91 255
0.00 52 FRITZSCHING, Paul F. Germany St. Leon-Rot 5832 U14 87 83 87 257
0.00 52 BUND, Bent Laurenz Germany Club Zur Vahr 3503 U18 89 82 86 257
0.00 54 DZENIS, Andris Germany Club Zur Vahr 2205 U21 92 83 85 260
0.00 55 ZIMMER, Luis Germany Schloss Langenstein 5238 U21 92 82 89 263
0.00 56 LOE, Rafael Germany Dortmund 3553 U16 93 87 86 266
0.00 56 KRENZ, Rocco Nevio Germany Neuhof 8683 U18 90 87 89 266
0.00 58 KNÖBL, Julian Germany St. Leon-Rot 3403 U16 85 91 91 267
0.00 59 LEDULE, Tommy Germany Neuhof 5994 U16 95 88 88 271
0.00 60 DESCH, Noah Germany St. Leon-Rot 7416 U16 94 89 91 274
0.00 60 FRIEDERICH, Maximin Felix Germany Mainz 1854 U16 95 93 86 274
0.00 62 ZÖHLER, Silas Germany Bostalsee 8683 U16 92 88 96 276
0.00 63 ESCHBACH, Nevio Germany St. Leon-Rot 6623 U16 94 96 88 278
0.00 64 LANGE, Jan Eliah Germany St. Leon-Rot 3752 U16 101 94 93 288
0.00 65 LILLO, Ricardo Eduardo Chile Frankfurt 8127 U16 97 98 94 289
0.00 66 GEORGIADIS, Enes Germany St. Leon-Rot 8062 U14 94 103 103 300
0.00 67 STOHNER, Marco Germany Heitlinger 5493 U21 82 WD 82
0.00 68 VITTOZZI, Gennaro Germany Rheinhessen 8683 U21 92 WD 92
0.00 69 VAN DER SLUIJS, Thom Netherlands Dommel 8683 Adult 99 WD 99