European Golf Rankings

Start Date: Tuesday, 30. Jul 24

End Date: Thursday, 01. Aug 24

EGR Points: 1209.0

Age Group: U23 / Male

CR : 71.8

Length : 5850

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 30.23

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
71.8
R1
71.8
R2
71.8
R3

R4
Total Score
1210.00 1 ZIMMERMANN, Theo Switzerland Zürichsee 1109 U18 72 70 68 210
907.50 2 PIECK, Maximilian Germany Essen-Heidhausen 182 Adult 72 70 71 213
428.78 3 WÖHLER, Marco Germany Mainz 1037 Adult 69 74 72 215
398.56 3 GIERATHS, Julius Germany Hösel 1999 U25 73 69 73 215
398.56 3 VOS, Dene Netherlands Eindhoven 3533 U21 72 69 74 215
245.18 6 DOMSCHEIT, David Joel Germany Domäne Niederreutin 6366 U21 76 71 69 216
245.18 6 BREEDE, Leif Ove Germany Hamburg 2981 U25 71 76 69 216
245.18 6 STOTZ, Nils Germany Mainz 1695 U18 72 74 70 216
245.18 6 KAIK, Adrian Germany Berlin Wannsee 10328 Adult 70 72 74 216
275.41 6 HESS, Thibault Germanv Hof Hausen 2354 U18 72 68 76 216
225.26 11 KLUTE, Felix Germany Mainz 6618 U18 76 74 67 217
195.03 11 SCHNEITER, Olivier Switzerland Bern 2639 U25 74 73 70 217
173.54 13 KARSCH, Maximilian Germany Schloss Langenstein 7062 U21 73 77 70 220
159.21 14 ARNDT, Karl Johann Germany Mannheim-Viernheim 4917 U21 77 72 72 221
144.88 15 KLOTZ, Alexander Germany Hamburg Ahrensburg 10328 U18 72 76 75 223
123.39 16 JUNG, Joel Germany Mainz 5208 U21 79 73 72 224
123.39 16 KIPKE, Arsenij Germany Bostalsee 2096 U16 75 73 76 224
87.57 18 ROTHER, Jonas Germany Hof Hausen 4394 U21 74 79 72 225
87.57 18 KÜHL, Christian Germany Hamburg Hittfeld 10328 U25 74 77 74 225
87.57 18 GLAESSGEN, Ferdinand Germanv Frankfurt 1991 U18 76 71 78 225
51.74 21 FLUIJT, Floris Netherlands Wouwse Plantage 3671 U21 77 78 72 227
51.74 21 ZICHNER, Lennard Germany Erzgebirge 10328 U25 74 77 76 227
30.25 23 NEIJTS, Luuk Netherlands The Duke 1272 U21 83 77 68 228
30.25 23 MIESCHKE, Maximilian Germany Stuttgart 1784 U18 83 72 73 228
0.00 25 SCHMITT, Henrik Germany Rheinhessen 6460 U21 78 80 71 229
0.00 25 ZIMMERMANN, Luca Switzerland Hittnau 613 U16 76 79 74 229
0.00 25 REININGER, Tim Germany Bad Homburg 10328 Adult 79 71 79 229
0.00 25 MCGINN, Nelson Germany Bad Nauheim 10328 U18 77 72 80 229
0.00 29 ZIMMER, Luis Germany Schloss Langenstein 7113 U21 81 75 76 232
0.00 29 DEMANT, Jonas Germany Professional 5426 Adult 79 77 76 232
0.00 31 DORIER, Alexandre Luxembourg Belenhaff 10328 U25 81 76 76 233
0.00 32 WEISGERBER, Erik Germany Weiherhof 4196 U18 78 79 77 234
0.00 33 WOLTERS, Ties Netherlands Houtrak 753 U16 80 82 75 237
0.00 33 SCHENAU, Ingmar Netherlands Noordwijk 995 U21 76 83 78 237
0.00 35 PÖLCHEN, Robert Germanv Hof Hausen 3199 U18 84 79 80 243
0.00 36 PETUKAT, Hendrik Germany Stolper Heide 10328 U16 91 76 79 246
0.00 36 GAUTSCHI, Kimi Switzerland Losone 10328 U21 86 80 80 246
0.00 38 LACHNIT, Moritz Germany Bostalsee 10328 U18 83 85 80 248
0.00 39 BURKART, Otto Germany Weiherhof 10328 U18 79 85 85 249
0.00 40 ZIMMERMANN, Noé Switzerland Zurichsee 1483 U14 87 88 85 260
0.00 41 PITZER, Matti Germany Mainz 3062 U16 85 91 92 268
0.00 42 ZÖHLER, Silas Germany Bostalsee 10328 U16 92 88 91 271
0.00 43 VAN DER NOL, Toon Netherlands De Hoge Kleij 1509 Adult 76 70 WD 146
0.00 44 BINGER, Ben Tizian Germany Mainz 10328 U21 86 81 NS 167
0.00 45 DIENHART, Jacob Germany Trier 9467 U14 103 WD 103
0.00 46 KERKHOFS, Wout Netherlands Midden-Brabant 10328 Adult WD 0