European Golf Rankings

Start Date: Monday, 16. Jun 14

End Date: Saturday, 21. Jun 14

EGR Points: 19945.0

Age Group: Adult / Male

CR : 76.0

Length : 6845 yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 498.62

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
77.0
R1
76.0
R2

R3

R4
Total Score
20443.60 1 NEIL, Bradley Scotland Professional 16 Adult 72 72 144
15457.40 2 LOMBARD, Zander South Africa Woodhill 54 Adult 69 71 140
13961.50 3 TOWNDROW, Sean England Professional 340 Adult 76 66 142
11468.40 4 SYME, Connor Scotland Drumoig 15 Adult 73 70 143
10969.80 5 BROWN, Daniel England Professional 5955 Adult 66 67 133
9972.50 6 HOWARD, Paul England Southport & Ainsdale 7 Adult 76 66 142
8476.63 7 MAGNUS, Haraldur Iceland Professional 5808 Adult 73 70 143
7978.00 8 SAVAGE, Jamie Scotland Cawder 16 Adult 66 67 133
5983.51 9 SHARVIN, Cormac Ireland Ardglass 8866 Adult 71 67 138
5983.51 9 TREE, Toby England Goodwood Park 29 Adult 73 71 144
5451.39 11 BEM, Leonard France Professional 3453 Adult 78 67 145
5401.16 12 CHAPMAN, Adam England Carus Green 12 Adult 70 70 140
5401.16 12 KINNEAR, Paul England Formby 8866 Adult 69 71 140
5317.43 14 EGGENBERGER, Mathias Switzerland Bad Ragaz 8866 Adult 71 70 141
5317.43 14 PUGH, Rhys Wales Vale of Glamorgan 8866 Adult 73 71 144
5317.43 14 DAWSON, Robin Ireland Professional 1 Adult 73 71 144
5250.45 17 TURNER, Ashton England Kenwick Park 153 Adult 73 72 145
5216.96 18 ROBB, Chris Scotland Meldrum House 3994 Adult 73 72 145
5166.73 19 BARJON, Paul France Cannes-Mougins 8866 Adult 71 74 145
5166.73 19 WHEELER, Ben England Purley Downs 8866 Adult 70 67 137
5116.48 21 SELFRIDGE, Chris Ireland Moyola Park 8866 Adult 70 69 139
5049.51 22 MCCULLEN, Haydn England Delamere Forest 19 Adult 69 71 140
5049.51 22 MEHLES, Maximilian Germany Hubbelrath 8866 Adult 68 72 140
5049.51 22 ROSS, James Scotland Royal Burgess 8866 Adult 69 72 141
4949.04 25 SMITH, Jordan England Professional 96 Adult 73 70 143
4949.04 25 GEDDES, Mark England Prenton 8866 Adult 71 72 143
4949.04 25 FASMER HENUM, Victor Denmark Rungsted 8866 Adult 70 73 143
4815.09 28 ANDERSON, Tomasz England Brocket Hall 8866 Adult 73 72 145
4815.09 28 JOHNSON, Luke England Kings Lynn 8866 Adult 76 69 145
4815.09 28 LE BERRE, Thomas France Professional 3749 Adult 68 76 144
4815.09 28 DRAKEFORD, Geoffrey Australia Commonwealth 56 Adult 72 72 144
4815.09 28 CARLOTA, Joao Portugal PGA 8866 Adult 72 72 144
4714.62 33 PARATORE, Renato Italy Parco Di Roma 8 Adult 73 72 145
4681.13 34 RÖNNEBLAD, Hannes Sweden Professional 5955 Adult 72 73 145
4647.64 35 HAGY, Brandon USA Santa Monica 8866 Adult 71 74 145
4580.66 36 MCNAMARA, Rory Ireland Headfort 8866 Adult 69 70 139
4580.66 36 BRIDGES, Richard Ireland Stackstown 8866 Adult 68 70 138
5079.28 36 BRUN, Julien France Professional 3674 Adult 71 66 137
4413.21 39 FENASSE, Mathieu France Cannes-Mougins 8866 Adult 71 70 141
4413.21 39 JOHNSTON, Liam Scotland Dumfries & County 5 Adult 71 70 141
4413.21 39 HUME, Jack Ireland Naas 6 Adult 73 68 141
4413.21 39 DEAN, Joe England Professional 7502 Adult 73 68 141
4413.21 39 CUARTERO, Emilio Spain Professional 5955 Adult 71 69 140
4413.21 39 FORREST, Grant Scotland Craigielaw 2 Adult 72 68 140
4413.21 39 GALIANO, Mario Spain Professional 48 Adult 73 67 140
4262.50 46 DECOTTIGNIES LAFON, Mathieu France Professional 37 Adult 69 72 141
4262.50 46 GREHAN, Stuart Ireland County Louth 2 Adult 68 73 141
4178.77 48 CEA, Michele Italy Parco Di Roma 8866 Adult 70 72 142
4178.77 48 KEEBLE, Bobby England Abridge 8866 Adult 72 70 142
4178.77 48 TINNING, Nicolai Denmark Professional 5957 Adult 67 74 141
3961.10 51 DUNNE, Paul Ireland Greystones 85 Adult 72 72 144
3961.10 51 HILL, Calum Scotland Tantallon 8866 Adult 72 72 144
3961.10 51 LEWIS, Myles USA New Orleans 8866 Adult 72 72 144
3961.10 51 BUSH, Jack Wales Morlais Castle 8866 Adult 72 72 144
3961.10 51 TISSERAND, Hubert France Lyon 667 Adult 73 71 144
3961.10 51 ALLAN, James England Chelmsford 8866 Adult 73 71 144
3961.10 51 MCDONALD, Jack (R) Scotland Roxburghe 8866 Adult 75 69 144
3961.10 51 KESKARI, Martin Germany Frankfurt 8866 Adult 71 72 143
3961.10 51 BOOTE, David Wales Professional 3 Adult 71 72 143
3961.10 51 RAHM-RODRIGUEZ, Jon Spain Professional 7502 Adult 71 72 143
3726.67 61 SUBREGIS, Kenny France Professional 65 Adult 73 72 145
3726.67 61 KINHULT, Marcus Sweden Professional 4 Adult 70 74 144
3726.67 61 STOW, Ben England Professional 5 Adult 71 73 144
3726.67 61 DETRY, Thomas Belgium Ravenstein 8866 Adult 71 73 144
3559.22 65 CROOKALL-NIXON, Seb England Silloth on Solway 8866 Adult 72 73 145
3559.22 65 CANTERO, Ivan Spain Professional 17 Adult 69 76 145
3559.22 65 KRAAIJ, Michael Netherlands Houtrak 8866 Adult 68 77 145
3559.22 65 KURONEN, Miki Finland Nurmijärven 8866 Adult 76 69 145
3559.22 65 DAVIS, Cameron Australia Monash 70 Adult 72 73 145
3559.22 65 AXELSEN, John Denmark Professional 5929 Adult 72 73 145
2909.89 71 VAN DRIEL, Darius Netherlands Noordwijkse 8866 Adult 71 74 145
2909.89 71 ANGLES ROS, Pep Spain Professional 7140 Adult 71 74 145
2909.89 71 MCDOUGALL, Alasdair Scotland Elderslie 8866 Adult 72 73 145
2658.71 74 SCHONEWILLE, Andrew Australia Yarra Yarra 8866 Adult 68 78 146
2658.71 74 WALKER, Euan Scotland Professional 1 Adult 70 76 146
2658.71 74 MARSH, Nicholas England Huddersfield 12 Adult 71 75 146
2658.71 74 AMACHER, Edouard Switzerland Imperial 8866 Adult 71 75 146
2658.71 74 GIRRBACH, Joel Switzerland Professional 5899 Adult 72 74 146
2658.71 74 FERGUSON, Ewen Scotland Professional 26 Adult 72 74 146
2658.71 74 ROTTLUFF, Maximilian Germany Hubbelrath 8866 Adult 74 72 146
2658.71 74 BJORNSSON, Andri Iceland Professional 4298 Adult 75 71 146
2658.71 74 BORROWMAN, Scott Scotland Dollar 8866 Adult 74 72 146
2658.71 74 CARON, Rowin Netherlands Oosterhoutse 8866 Adult 74 72 146
2658.71 74 LAWRENCE, Thriston South Africa Professional 24 Adult 74 72 146
2658.71 74 ARNOLDI, NJ South Africa Nigel 8866 Adult 74 72 146
2156.37 86 SIMONSEN, Martin Leth Denmark Professional 5955 Adult 73 74 147
2156.37 86 CULVERWELL, Alexander Scotland Dunbar 8866 Adult 73 74 147
2156.37 86 PLANT, Alfie England Sundridge Park 2 Adult 73 74 147
2156.37 86 BURLISON, Robert England Enville 253 Adult 73 74 147
2156.37 86 BRANDT-RICHARDS, Dale Australia Mona Vale 8866 Adult 72 75 147
2156.37 86 YOUNG, Daniel (SCO) Scotland Craige Hill 8866 Adult 70 77 147
2156.37 86 BULL, Charlie England Lake Nona 8866 Adult 70 77 147
2156.37 86 COUSSAUD, Ugo France Professional 725 Adult 69 78 147
2156.37 86 FERRARIS, Paolo Italy Royal Park I Roveri 8866 Adult 74 73 147
2156.37 86 ECKHARDT, Albert Finland Professional 5955 Adult 74 73 147
2156.37 86 GIBSON, Scott Scotland Southerness 8866 Adult 77 70 147
2156.37 86 HIRMER, Michael Germany Professional 3749 Adult 77 70 147
2156.37 86 SORDET, Clement France Professional 5808 Adult 76 71 147
2156.37 86 MUNN, Joshua New Zealand Manawatu 8866 Adult 75 72 147
2156.37 86 KOH, Tae New Zealand Manukau 8866 Adult 75 72 147
2156.37 86 SCIOT-SIEGRIST, Robin France Professional 169 Adult 74 73 147
2156.37 86 MCCLUNG, Kyle Scotland Wigtownshire County 8866 Adult 74 73 147
2156.37 86 COLLINS, Gary Ireland Rosslare 1081 Adult 74 73 147
1570.30 104 VÄISÄNEN, Linus Finland Sarfvik 4123 Adult 74 74 148
1570.30 104 TOMLINSON, Louis England West Lancashire 8866 Adult 73 75 148
1570.30 104 LANGASQUE, Romain France Professional 1 Adult 73 75 148
1570.30 104 MCCARTHY, Denny USA Professional 7502 Adult 73 75 148
1570.30 104 BAUNI, Santiago Argentina Buenos Aires 8866 Adult 73 75 148
1570.30 104 BURENSTAM LINDER, Gustaf Sweden Djursholms 8866 Adult 72 76 148
1570.30 104 EVANS, Ryan England Professional 4 Adult 68 80 148
1570.30 104 SCHJOELBERG, Mathias Norway Oslo 8866 Adult 74 74 148
1570.30 104 MASON, Ashley England Glen Gorse 8866 Adult 75 73 148
1570.30 104 RUUSKA, Lauri Finland Professional 5929 Adult 75 73 148
1570.30 104 ALLAN, Lawrence Scotland Alva 8866 Adult 80 68 148
1570.30 104 HALL, Jean-Michel England Woburn 1750 Adult 76 72 148
1570.30 104 TAYLOR, Louis South Africa Johanessburg 8866 Adult 76 72 148
1570.30 104 SHERIDAN-MILLS, Freddie England Walsall 8866 Adult 76 72 148
1570.30 104 CHESTERS, Ashley England Hawkstone Park 3 Adult 75 73 148
1570.30 104 GORNIK, Tim Slovenia Bled 8866 Adult 75 73 148
1570.30 104 ROBINSON, Ben England The Vale 8866 Adult 75 73 148
933.99 121 WHITAKER, Sam England Blakeney 8866 Adult 75 74 149
933.99 121 WASTENEY, Daniel England Bondhay 8866 Adult 75 74 149
933.99 121 MULLEN, Jimmy England Royal North Devon 19 Adult 74 75 149
933.99 121 THOMSON, Jonathan England Rotherham 447 Adult 74 75 149
933.99 121 BEAUCOUSIN, Teremoana France Professional 3711 Adult 74 75 149
933.99 121 FOOS, Dominic Germany Professional 202 Adult 74 75 149
933.99 121 YULE, Jack England Kings Lynn 8866 Adult 72 77 149
933.99 121 VEYRET, Victor France Professional 1080 Adult 72 77 149
933.99 121 ECCLES, Ben Australia Victoria 8866 Adult 72 77 149
933.99 121 MOORE, Bradley England Kedleston Park 8866 Adult 75 74 149
933.99 121 WHITSON, Reeve Ireland Mourne 57 Adult 75 74 149
933.99 121 GOROSPE GURIDI, Xabier Spain Sotogrande 8866 Adult 75 74 149
933.99 121 CORNFIELD, Ryan England Enville 571 Adult 77 72 149
933.99 121 DAYDOU, Alexandre France Professional 3711 Adult 76 73 149
933.99 121 CASEY, Harry England Enfield 38 Adult 76 73 149
933.99 121 PFEIFFER, Yann France Professional 4662 Adult 76 73 149
933.99 121 GREY, Jonathan England Hever Castle 8866 Adult 76 73 149
933.99 121 ROHWER, Martin South Africa Kloof 2836 Adult 76 73 149
933.99 121 BLOMME, Adam Sweden Professional 5955 Adult 76 73 149
933.99 121 CLARK, Wyndham USA Professional 7502 Adult 76 73 149
933.99 121 LENEHAN, Geoff Ireland Portmarnock 1025 Adult 75 74 149
506.35 142 ITEN, Marco Switzerland Professional 3749 Adult 74 76 150
506.35 142 BÆK, Peter Launer Denmark Professional 5955 Adult 74 76 150
506.35 142 JAMES, Richard Wales Aberystwyth 8866 Adult 73 77 150
506.35 142 LONG, Cameron England Burton-on-Trent 8866 Adult 73 77 150
506.35 142 HOLMES, Kit England Hunstanton 8866 Adult 72 78 150
506.35 142 SINGH-BRAR, Jack England Remedy Oak 2 Adult 74 76 150
506.35 142 O'DONOVAN, Richard Ireland Lucan 180 Adult 75 75 150
506.35 142 PAUL, Jeremy Germany Mannheim-Viernheim 8866 Adult 76 74 150
506.35 142 BAIRD, Colin Scotland Bothwell Castle 8866 Adult 81 69 150
506.35 142 ETLIN, Joris France Cannes-Mougins 8866 Adult 79 71 150
506.35 142 MACANDREW, Nick Scotland Royal Aberdeen 8866 Adult 78 72 150
506.35 142 MIGLIOZZI, Guido Italy Professional 13 Adult 77 73 150
506.35 142 PAUL, Yannik Germany Professional 7502 Adult 76 74 150
0.00 155 HORTT, Brandon USA San Diego 8866 Adult 75 76 151
0.00 155 ROUSSEL, Robin France Professional 7725 Adult 75 76 151
0.00 155 KAY, Daniel Scotland Dunbar 8866 Adult 75 76 151
0.00 155 FRICKER, Leon England Yelverton 8866 Adult 75 76 151
0.00 155 STIRN, Zan Luka Slovenia Professional 5808 Adult 74 77 151
0.00 155 MCINERNEY, AJ USA Anthem 8866 Adult 72 79 151
0.00 155 MACNEAL, Charlie Scotland Prestwick 8866 Adult 72 79 151
0.00 155 BOWER, Jamie England Meltham 14 Adult 72 79 151
0.00 155 MANSELL, Richard England Professional 7502 Adult 75 76 151
0.00 155 SCHWEIZER, Philippe Switzerland Villars 8866 Adult 76 75 151
0.00 155 KULOKORPI, Kristian Finland Professional 5808 Adult 82 69 151
0.00 155 TODD, Henry USA Trophy Club 8866 Adult 80 71 151
0.00 155 LAWTON, Thomas England East Berkshire 8866 Adult 79 72 151
0.00 155 ROSS, Craig Scotland Professional 4683 Adult 78 73 151
0.00 155 BEZUIDENHOUT, Christiaan South Africa Professional 7502 Adult 78 73 151
0.00 155 DI NITTO, Enrico Italy Professional 5808 Adult 78 73 151
0.00 155 MATHARD, Leo France Professional 3769 Adult 77 74 151
0.00 155 HABELER, Markus Austria Föhrenwald 816 Adult 76 75 151
0.00 173 WALZ, Maximilian Germany Professional 4749 Adult 76 76 152
0.00 173 OHORN, Marcel Germany Stolper Heide 8866 Adult 75 77 152
0.00 173 KEMALOGLU, Ediz Turkey Professional 6190 Adult 75 77 152
0.00 173 CARPENTER, Joshua England Cleobury Mortimer 8866 Adult 74 78 152
0.00 173 FERNANDEZ, Scott Spain Professional 726 Adult 74 78 152
0.00 173 VECCHI FOSSA, Jacopo Italy Professional 17 Adult 74 78 152
0.00 173 ECHIKSON, Samuel Belgium La Tournette 8866 Adult 74 78 152
0.00 173 GALLIFORD, Zach Wales Borth & Ynyslas 8866 Adult 73 79 152
0.00 173 COSTA, Goncalo Portugal Lisbon 8866 Adult 73 79 152
0.00 173 MATTHEWS, Brandon USA DuPont 8866 Adult 73 79 152
0.00 173 VEIGA, Alvaro Spain Sotogrande 8866 Adult 71 81 152
0.00 173 ZUCCHETTI, Federico Italy Castelconturbia 8866 Adult 76 76 152
0.00 173 PEREZ, Victor France Professional 7502 Adult 76 76 152
0.00 173 SCOTT, Ewan Scotland St Andrews 8866 Adult 83 69 152
0.00 173 DAMMERT, Christopher Germany St. Leon-Rot 8866 Adult 81 71 152
0.00 173 MOERK ANDERSEN, Sebastian Norway Noetteroey 8866 Adult 80 72 152
0.00 173 GANTER, Klaus Spain Lomas Bosque 8866 Adult 79 73 152
0.00 173 BERGQVIST, Oskar Sweden Saltsjöbadens 97 Adult 79 73 152
0.00 173 ROZNER, Antoine France Professional 3849 Adult 79 73 152
0.00 173 RUSCH, Benjamin Switzerland Professional 3453 Adult 78 74 152
0.00 173 VAN MEIJEL, Lars Netherlands Professional 5808 Adult 78 74 152
0.00 173 MAUKNER, Markus Austria Schloss Schönborn 8866 Adult 77 75 152
0.00 173 ELISSALDE, Paul France Professional 3849 Adult 77 75 152
0.00 173 MICHELINI, Riccardo Italy Modena 8866 Adult 77 75 152
0.00 197 LAPPIN, Gareth Ireland Belvoir Park 8866 Adult 75 78 153
0.00 197 HOPKINS, Jeff Ireland Royal Dublin 8866 Adult 74 79 153
0.00 197 HANAUER, Patrick Belgium Sart Tilmann 8866 Adult 74 79 153
0.00 197 DU PREEZ, James South Africa Pretoria 8866 Adult 73 80 153
0.00 197 CATHERINE, Edgar France Dolce Fregate 3849 Adult 72 81 153
0.00 197 BONJOUR, Joaquin Argentina Palihue 8866 Adult 71 82 153
0.00 197 RÖHRIG, Maximilian Germany Frankfurt 34 Adult 75 78 153
0.00 197 BORGES, Claas-Eric Germany Essen-Heidhausen 8866 Adult 76 77 153
0.00 197 SUTHERLAND, Alan Scotland Cupar 8866 Adult 79 74 153
0.00 197 BOOTSMA, Philip Netherlands Professional 123 Adult 79 74 153
0.00 197 MURDACA, Antonio Australia Grange 8866 Adult 79 74 153
0.00 197 STEVENSON, Gordon Scotland Whitecraigs 8866 Adult 78 75 153
0.00 197 SINNOTT, Todd Australia Metropolitan 8866 Adult 77 76 153
0.00 197 JOFFRAY, Victor France Professional 1821 Adult 77 76 153
0.00 211 PENGE, Marco England Professional 5955 Adult 71 83 154
0.00 211 MOORE, Fraser Scotland Professional 5808 Adult 73 81 154
0.00 211 MANIFACIER, Nicolas France Toulouse 8866 Adult 75 79 154
0.00 211 GODSMAN, Kyle Scotland Moray 8866 Adult 75 79 154
0.00 211 MERONK, Adrian Poland Professional 42 Adult 75 79 154
0.00 211 TOSTI, Alejandro Argentina Bartolome Mitre De Perez 8866 Adult 76 78 154
0.00 211 MELO GOUVEIA, Ricardo Portugal PGA 2415 Adult 76 78 154
0.00 211 NEWTON, James England Prestbury 8866 Adult 76 78 154
0.00 211 GILCHREST, Matt USA South Lake 8866 Adult 77 77 154
0.00 211 BOSHART, Dylan Netherlands Professional 2716 Adult 77 77 154
0.00 211 MCCORMICK, James England Styal 8866 Adult 79 75 154
0.00 211 ROWLAND, Thomas England Prudhoe 8866 Adult 79 75 154
0.00 223 MORAGO, David Spain Vallromanas 8866 Adult 77 78 155
0.00 223 WIGGINS, Gregory Germany Hamburg 1306 Adult 76 79 155
0.00 223 RICHARDSON, Jamie Ireland Royal Portrush 8866 Adult 76 79 155
0.00 223 EDWARDS, Samuel England Bigbury 8866 Adult 76 79 155
0.00 223 LARREA PUIG, Martin Spain Basozabal 8866 Adult 75 80 155
0.00 223 GAUCHE, Teaghan South Africa Wingate Park 8866 Adult 69 86 155
0.00 223 SMITH, Eugene Ireland Portmarnock Links 8866 Adult 77 78 155
0.00 223 DIAMOND, Harry Ireland Clandeboye 8866 Adult 78 77 155
0.00 223 VEGA DE SEOANE SAEZ, Santiago Spain Villa Padrena 8866 Adult 79 76 155
0.00 223 LONG, Hurly Germany Mannheim-Viernheim 118 Adult 80 75 155
0.00 223 LOPEZ, Sigot Spain Centro Nacional 8866 Adult 80 75 155
0.00 223 POTTER, Laurie England Cotswold Hill 8866 Adult 81 74 155
0.00 223 FRICKER, Ryan England Yelverton 8866 Adult 81 74 155
0.00 223 VAN WEST, Robbie Netherlands Professional 4 Adult 81 74 155
0.00 223 KIPPEN, Matt England Enmore Park 8866 Adult 84 71 155
0.00 238 TAYLOR, Julian England York (Yorkshire) 8866 Adult 74 82 156
0.00 238 MONAGLE, Colin USA Jacksonville 8866 Adult 76 80 156
0.00 238 HARRADINE, Michael Switzerland Losone 8866 Adult 77 79 156
0.00 238 ELLIS, Harry England Professional 5955 Adult 82 74 156
0.00 242 SAUNDERS, Michael England Dartford 8866 Adult 75 82 157
0.00 242 ROBERTS, Oliver Scotland Hong Kong 8866 Adult 78 79 157
0.00 242 GRADECKI, Mateusz Poland Professional 3749 Adult 79 78 157
0.00 242 DUNTON, Adam Scotland McDonald 8866 Adult 80 77 157
0.00 242 COGHLAN, Darragh Ireland Ealing 8866 Adult 80 77 157
0.00 242 BALLESTEROS BOTIN, Javier Spain Professional 556 Adult 81 76 157
0.00 242 HERRMANN, Max Germany Professional 3749 Adult 82 75 157
0.00 242 KOLBERG, Florian Germany Hummelbachaue 8866 Adult 82 75 157
0.00 250 RUIZ, Santiago Colombia Bogota 8866 Adult 76 82 158
0.00 250 KEUNEN, Lars Netherlands Professional 4602 Adult 77 81 158
0.00 250 KRISTJANSSON, Gudmundur Iceland Professional 5955 Adult 78 80 158
0.00 250 LINDSTRÖM, Niklas Finland Talma 1578 Adult 79 79 158
0.00 250 TOMLINSON, Henry England Royal Lytham 8866 Adult 82 76 158
0.00 250 JONES, Alastair Wales Radyr 8866 Adult 83 75 158
0.00 256 DA SILVA RAMOS, Nelson France Professional 7045 Adult 76 83 159
0.00 256 JUEL-BERG, Philip Ulveman Denmark Soelleroed 8866 Adult 76 83 159
0.00 256 KUOCH, Antoine France Bussy 8866 Adult 78 81 159
0.00 256 LAMB, Joseph England Clitheroe 8866 Adult 78 81 159
0.00 256 BLANDIN, Maxime France Robert Hersant 8866 Adult 81 78 159
0.00 256 DIEDERICHS, Johannes Germany Bergisch Land 8866 Adult 83 76 159
0.00 262 HOWIE, Craig Scotland Peebles 4 Adult 79 81 160
0.00 262 MCLARNON, Tiarnan Ireland Massereene 8866 Adult 80 80 160
0.00 262 MAZIER, Pierre France Valescure 4885 Adult 81 79 160
0.00 262 SMITH, Jason South Africa Irene 8866 Adult 82 78 160
0.00 262 SZMIDT, Jan Poland Toya 2433 Adult 84 76 160
0.00 267 ZUCCHETTI, Filippo Italy Alpino 8866 Adult 84 77 161
0.00 267 DEVONPORT, Andrew England Windlesham 8866 Adult 82 79 161
0.00 267 BERNA MANZANARES, Daniel Spain Professional 763 Adult 77 84 161
0.00 267 MOELLER, Niklas Noergaard Denmark Kokkedal 8866 Adult 76 85 161
0.00 271 CASTAGNARA, Giulio Italy Professional 6782 Adult 86 77 163
0.00 272 PEARCE, Lewis England Walsall 8866 Adult 87 77 164
0.00 273 VANHATALO, Otto Finland Professional 5955 Adult 83 82 165
0.00 273 SANJUST, Rocco Italy Rancho Park (USA) 8866 Adult 81 84 165
0.00 275 BOASSON, Axel Iceland Professional 5957 Adult 78 89 167
0.00 276 AMOR, Ben England Marlborough 8866 Adult 91 79 170
0.00 277 LOYPUR, DJ Australia Heritage 8866 Adult 71 DQ 71
0.00 278 CRISP, Toby England Links (Newmarket) 8866 Adult 73 DQ 73
0.00 279 MATLARI, Alexander Germany St. Leon-Rot 8866 Adult 74 NR 74
0.00 280 MOSELEY, Matthew Wales Carmarthen 8866 Adult 77 DQ 77
0.00 281 GREENBERRY, Harrison England Exeter 8866 Adult 79 Ret 79
0.00 282 BÖGEL, Maximilian Germany Mannheim-Viernheim 3461 Adult 79 Ret 79
0.00 282 GAVINO, Santiago Mexico San Luis Potosi 8866 Adult 82 Ret 82
0.00 284 LANGE, Victor South Africa Royal Johannesburg 8866 Adult 83 NR 83
0.00 285 BOLTON, James England Formby 8866 Adult 85 Ret 85
0.00 286 GEERS, Axel Netherlands Broekpolder 8866 Adult 88 Ret 88
0.00 287 MYLLYMÄKI, Erik Finland Nokia River 8866 Adult Ret 0
0.00 287 KRISTENSEN, Nicolai Denmark Professional 5955 Adult Ret 0