European Golf Rankings

Start Date: Monday, 16. Jun 14

End Date: Saturday, 21. Jun 14

EGR Points: 19945.0

Age Group: Adult / Male

CR : 76.0

Length : 6845 yards

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 498.62

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
77.0
R1
76.0
R2

R3

R4
Total Score
20443.60 1 NEIL, Bradley Scotland Professional Adult 72 72 144
15457.40 2 LOMBARD, Zander South Africa Woodhill Adult 69 71 140
13961.50 3 TOWNDROW, Sean England Professional Adult 76 66 142
11468.40 4 SYME, Connor Scotland Drumoig Adult 73 70 143
10969.80 5 BROWN, Daniel England Professional Adult 66 67 133
9972.50 6 HOWARD, Paul England Southport & Ainsdale Adult 76 66 142
8476.63 7 MAGNUS, Haraldur Iceland Professional Adult 73 70 143
7978.00 8 SAVAGE, Jamie Scotland Cawder Adult 66 67 133
5983.51 9 SHARVIN, Cormac Ireland Ardglass Adult 71 67 138
5983.51 9 TREE, Toby England Goodwood Park Adult 73 71 144
5451.39 11 BEM, Leonard France Professional Adult 78 67 145
5401.16 12 CHAPMAN, Adam England Carus Green Adult 70 70 140
5401.16 12 KINNEAR, Paul England Formby Adult 69 71 140
5317.43 14 EGGENBERGER, Mathias Switzerland Bad Ragaz Adult 71 70 141
5317.43 14 PUGH, Rhys Wales Vale of Glamorgan Adult 73 71 144
5317.43 14 DAWSON, Robin Ireland Professional Adult 73 71 144
5250.45 17 TURNER, Ashton England Kenwick Park Adult 73 72 145
5216.96 18 ROBB, Chris Scotland Meldrum House Adult 73 72 145
5166.73 19 BARJON, Paul France Cannes-Mougins Adult 71 74 145
5166.73 19 WHEELER, Ben England Purley Downs Adult 70 67 137
5116.48 21 SELFRIDGE, Chris Ireland Moyola Park Adult 70 69 139
5049.51 22 MCCULLEN, Haydn England Delamere Forest Adult 69 71 140
5049.51 22 MEHLES, Maximilian Germany Hubbelrath Adult 68 72 140
5049.51 22 ROSS, James Scotland Royal Burgess Adult 69 72 141
4949.04 25 SMITH, Jordan England Professional Adult 73 70 143
4949.04 25 GEDDES, Mark England Prenton Adult 71 72 143
4949.04 25 FASMER HENUM, Victor Denmark Rungsted Adult 70 73 143
4815.09 28 ANDERSON, Tomasz England Brocket Hall Adult 73 72 145
4815.09 28 JOHNSON, Luke England Kings Lynn Adult 76 69 145
4815.09 28 LE BERRE, Thomas France Professional Adult 68 76 144
4815.09 28 DRAKEFORD, Geoffrey Australia Commonwealth Adult 72 72 144
4815.09 28 CARLOTA, Joao Portugal PGA Adult 72 72 144
4714.62 33 PARATORE, Renato Italy Parco Di Roma Adult 73 72 145
4681.13 34 RÖNNEBLAD, Hannes Sweden Professional Adult 72 73 145
4647.64 35 HAGY, Brandon USA Santa Monica Adult 71 74 145
4580.66 36 MCNAMARA, Rory Ireland Headfort Adult 69 70 139
4580.66 36 BRIDGES, Richard Ireland Stackstown Adult 68 70 138
5079.28 36 BRUN, Julien France Professional Adult 71 66 137
4413.21 39 FENASSE, Mathieu France Cannes-Mougins Adult 71 70 141
4413.21 39 JOHNSTON, Liam Scotland Dumfries & County Adult 71 70 141
4413.21 39 HUME, Jack Ireland Naas Adult 73 68 141
4413.21 39 DEAN, Joe England Professional Adult 73 68 141
4413.21 39 CUARTERO, Emilio Spain Professional Adult 71 69 140
4413.21 39 FORREST, Grant Scotland Craigielaw Adult 72 68 140
4413.21 39 GALIANO, Mario Spain Professional Adult 73 67 140
4262.50 46 DECOTTIGNIES LAFON, Mathieu France Professional Adult 69 72 141
4262.50 46 GREHAN, Stuart Ireland Tullamore Adult 68 73 141
4178.77 48 CEA, Michele Italy Parco Di Roma Adult 70 72 142
4178.77 48 KEEBLE, Bobby England Abridge Adult 72 70 142
4178.77 48 TINNING, Nicolai Denmark Professional Adult 67 74 141
3961.10 51 DUNNE, Paul Ireland Greystones Adult 72 72 144
3961.10 51 HILL, Calum Scotland Tantallon Adult 72 72 144
3961.10 51 LEWIS, Myles USA New Orleans Adult 72 72 144
3961.10 51 BUSH, Jack Wales Morlais Castle Adult 72 72 144
3961.10 51 TISSERAND, Hubert France Professional Adult 73 71 144
3961.10 51 ALLAN, James England Chelmsford Adult 73 71 144
3961.10 51 MCDONALD, Jack (R) Scotland Roxburghe Adult 75 69 144
3961.10 51 KESKARI, Martin Germany Frankfurt Adult 71 72 143
3961.10 51 BOOTE, David Wales Professional Adult 71 72 143
3961.10 51 RAHM-RODRIGUEZ, Jon Spain Professional Adult 71 72 143
3726.67 61 SUBREGIS, Kenny France Professional Adult 73 72 145
3726.67 61 KINHULT, Marcus Sweden Professional Adult 70 74 144
3726.67 61 STOW, Ben England Professional Adult 71 73 144
3726.67 61 DETRY, Thomas Belgium Ravenstein Adult 71 73 144
3559.22 65 CROOKALL-NIXON, Seb England Silloth on Solway Adult 72 73 145
3559.22 65 CANTERO, Ivan Spain Professional Adult 69 76 145
3559.22 65 KRAAIJ, Michael Netherlands Houtrak Adult 68 77 145
3559.22 65 KURONEN, Miki Finland Nurmijärven Adult 76 69 145
3559.22 65 DAVIS, Cameron Australia Monash Adult 72 73 145
3559.22 65 AXELSEN, John Denmark Professional Adult 72 73 145
2909.89 71 VAN DRIEL, Darius Netherlands Noordwijkse Adult 71 74 145
2909.89 71 ANGLES ROS, Pep Spain Professional Adult 71 74 145
2909.89 71 MCDOUGALL, Alasdair Scotland Elderslie Adult 72 73 145
2658.71 74 SCHONEWILLE, Andrew Australia Yarra Yarra Adult 68 78 146
2658.71 74 WALKER, Euan Scotland Professional Adult 70 76 146
2658.71 74 MARSH, Nicholas England Huddersfield Adult 71 75 146
2658.71 74 AMACHER, Edouard Switzerland Imperial Adult 71 75 146
2658.71 74 GIRRBACH, Joel Switzerland Professional Adult 72 74 146
2658.71 74 FERGUSON, Ewen Scotland Professional Adult 72 74 146
2658.71 74 ROTTLUFF, Maximilian Germany Hubbelrath Adult 74 72 146
2658.71 74 BJORNSSON, Andri Iceland Professional Adult 75 71 146
2658.71 74 BORROWMAN, Scott Scotland Dollar Adult 74 72 146
2658.71 74 CARON, Rowin Netherlands Oosterhoutse Adult 74 72 146
2658.71 74 LAWRENCE, Thriston South Africa Professional Adult 74 72 146
2658.71 74 ARNOLDI, NJ South Africa Nigel Adult 74 72 146
2156.37 86 SIMONSEN, Martin Leth Denmark Professional Adult 73 74 147
2156.37 86 CULVERWELL, Alexander Scotland Dunbar Adult 73 74 147
2156.37 86 PLANT, Alfie England Sundridge Park Adult 73 74 147
2156.37 86 BURLISON, Robert England Enville Adult 73 74 147
2156.37 86 BRANDT-RICHARDS, Dale Australia Mona Vale Adult 72 75 147
2156.37 86 YOUNG, Daniel (SCO) Scotland Craige Hill Adult 70 77 147
2156.37 86 BULL, Charlie England Lake Nona Adult 70 77 147
2156.37 86 COUSSAUD, Ugo France Professional Adult 69 78 147
2156.37 86 FERRARIS, Paolo Italy Royal Park I Roveri Adult 74 73 147
2156.37 86 ECKHARDT, Albert Finland Professional Adult 74 73 147
2156.37 86 GIBSON, Scott Scotland Southerness Adult 77 70 147
2156.37 86 HIRMER, Michael Germany Professional Adult 77 70 147
2156.37 86 SORDET, Clement France Professional Adult 76 71 147
2156.37 86 MUNN, Joshua New Zealand Manawatu Adult 75 72 147
2156.37 86 KOH, Tae New Zealand Manukau Adult 75 72 147
2156.37 86 SCIOT-SIEGRIST, Robin France Professional Adult 74 73 147
2156.37 86 MCCLUNG, Kyle Scotland Wigtownshire County Adult 74 73 147
2156.37 86 COLLINS, Gary Ireland Rosslare Adult 74 73 147
1570.30 104 VÄISÄNEN, Linus Finland Sarfvik Adult 74 74 148
1570.30 104 TOMLINSON, Louis England West Lancashire Adult 73 75 148
1570.30 104 LANGASQUE, Romain France Professional Adult 73 75 148
1570.30 104 MCCARTHY, Denny USA Professional Adult 73 75 148
1570.30 104 BAUNI, Santiago Argentina Buenos Aires Adult 73 75 148
1570.30 104 BURENSTAM LINDER, Gustaf Sweden Djursholms Adult 72 76 148
1570.30 104 EVANS, Ryan England Professional Adult 68 80 148
1570.30 104 SCHJOELBERG, Mathias Norway Oslo Adult 74 74 148
1570.30 104 MASON, Ashley England Glen Gorse Adult 75 73 148
1570.30 104 RUUSKA, Lauri Finland Professional Adult 75 73 148
1570.30 104 ALLAN, Lawrence Scotland Alva Adult 80 68 148
1570.30 104 HALL, Jean-Michel England Woburn Adult 76 72 148
1570.30 104 TAYLOR, Louis South Africa Johanessburg Adult 76 72 148
1570.30 104 SHERIDAN-MILLS, Freddie England Walsall Adult 76 72 148
1570.30 104 CHESTERS, Ashley England Hawkstone Park Adult 75 73 148
1570.30 104 GORNIK, Tim Slovenia Bled Adult 75 73 148
1570.30 104 ROBINSON, Ben England The Vale Adult 75 73 148
933.99 121 WHITAKER, Sam England Blakeney Adult 75 74 149
933.99 121 WASTENEY, Daniel England Bondhay Adult 75 74 149
933.99 121 MULLEN, Jimmy England Royal North Devon Adult 74 75 149
933.99 121 THOMSON, Jonathan England Rotherham Adult 74 75 149
933.99 121 BEAUCOUSIN, Teremoana France Professional Adult 74 75 149
933.99 121 FOOS, Dominic Germany Professional Adult 74 75 149
933.99 121 YULE, Jack England Kings Lynn Adult 72 77 149
933.99 121 VEYRET, Victor France Professional Adult 72 77 149
933.99 121 ECCLES, Ben Australia Victoria Adult 72 77 149
933.99 121 MOORE, Bradley England Kedleston Park Adult 75 74 149
933.99 121 WHITSON, Reeve Ireland Mourne Adult 75 74 149
933.99 121 GOROSPE GURIDI, Xabier Spain Sotogrande Adult 75 74 149
933.99 121 CORNFIELD, Ryan England Enville Adult 77 72 149
933.99 121 DAYDOU, Alexandre France Professional Adult 76 73 149
933.99 121 CASEY, Harry England Enfield Adult 76 73 149
933.99 121 PFEIFFER, Yann France Professional Adult 76 73 149
933.99 121 GREY, Jonathan England Hever Castle Adult 76 73 149
933.99 121 ROHWER, Martin South Africa Kloof Adult 76 73 149
933.99 121 BLOMME, Adam Sweden Professional Adult 76 73 149
933.99 121 CLARK, Wyndham USA Professional Adult 76 73 149
933.99 121 LENEHAN, Geoff Ireland Portmarnock Adult 75 74 149
506.35 142 ITEN, Marco Switzerland Professional Adult 74 76 150
506.35 142 BÆK, Peter Launer Denmark Professional Adult 74 76 150
506.35 142 JAMES, Richard Wales Aberystwyth Adult 73 77 150
506.35 142 LONG, Cameron England Burton-on-Trent Adult 73 77 150
506.35 142 HOLMES, Kit England Hunstanton Adult 72 78 150
506.35 142 SINGH-BRAR, Jack England Remedy Oak Adult 74 76 150
506.35 142 O'DONOVAN, Richard Ireland Lucan Adult 75 75 150
506.35 142 PAUL, Jeremy Germany Mannheim-Viernheim Adult 76 74 150
506.35 142 BAIRD, Colin Scotland Bothwell Castle Adult 81 69 150
506.35 142 ETLIN, Joris France Cannes-Mougins Adult 79 71 150
506.35 142 MACANDREW, Nick Scotland Royal Aberdeen Adult 78 72 150
506.35 142 MIGLIOZZI, Guido Italy Professional Adult 77 73 150
506.35 142 PAUL, Yannik Germany Professional Adult 76 74 150
0.00 155 HORTT, Brandon USA San Diego Adult 75 76 151
0.00 155 ROUSSEL, Robin France Professional Adult 75 76 151
0.00 155 KAY, Daniel Scotland Dunbar Adult 75 76 151
0.00 155 FRICKER, Leon England Yelverton Adult 75 76 151
0.00 155 STIRN, Zan Luka Slovenia Professional Adult 74 77 151
0.00 155 MCINERNEY, AJ USA Anthem Adult 72 79 151
0.00 155 MACNEAL, Charlie Scotland Prestwick Adult 72 79 151
0.00 155 BOWER, Jamie England Meltham Adult 72 79 151
0.00 155 MANSELL, Richard England Professional Adult 75 76 151
0.00 155 SCHWEIZER, Philippe Switzerland Villars Adult 76 75 151
0.00 155 KULOKORPI, Kristian Finland Professional Adult 82 69 151
0.00 155 TODD, Henry USA Trophy Club Adult 80 71 151
0.00 155 LAWTON, Thomas England East Berkshire Adult 79 72 151
0.00 155 ROSS, Craig Scotland Professional Adult 78 73 151
0.00 155 BEZUIDENHOUT, Christiaan South Africa Professional Adult 78 73 151
0.00 155 DI NITTO, Enrico Italy Professional Adult 78 73 151
0.00 155 MATHARD, Leo France Professional Adult 77 74 151
0.00 155 HABELER, Markus Austria Föhrenwald Adult 76 75 151
0.00 173 WALZ, Maximilian Germany Professional Adult 76 76 152
0.00 173 OHORN, Marcel Germany Stolper Heide Adult 75 77 152
0.00 173 KEMALOGLU, Ediz Turkey Professional Adult 75 77 152
0.00 173 CARPENTER, Joshua England Cleobury Mortimer Adult 74 78 152
0.00 173 FERNANDEZ, Scott Spain Professional Adult 74 78 152
0.00 173 VECCHI FOSSA, Jacopo Italy Professional Adult 74 78 152
0.00 173 ECHIKSON, Samuel Belgium La Tournette Adult 74 78 152
0.00 173 GALLIFORD, Zach Wales Borth & Ynyslas Adult 73 79 152
0.00 173 COSTA, Goncalo Portugal Lisbon Adult 73 79 152
0.00 173 MATTHEWS, Brandon USA DuPont Adult 73 79 152
0.00 173 VEIGA, Alvaro Spain Sotogrande Adult 71 81 152
0.00 173 ZUCCHETTI, Federico Italy Castelconturbia Adult 76 76 152
0.00 173 PEREZ, Victor France Professional Adult 76 76 152
0.00 173 SCOTT, Ewan Scotland St Andrews Adult 83 69 152
0.00 173 DAMMERT, Christopher Germany St. Leon-Rot Adult 81 71 152
0.00 173 MOERK ANDERSEN, Sebastian Norway Noetteroey Adult 80 72 152
0.00 173 GANTER, Klaus Spain Lomas Bosque Adult 79 73 152
0.00 173 BERGQVIST, Oskar Sweden Saltsjöbadens Adult 79 73 152
0.00 173 ROZNER, Antoine France Professional Adult 79 73 152
0.00 173 RUSCH, Benjamin Switzerland Professional Adult 78 74 152
0.00 173 VAN MEIJEL, Lars Netherlands Professional Adult 78 74 152
0.00 173 MAUKNER, Markus Austria Haugschlag-Waldviertel Adult 77 75 152
0.00 173 ELISSALDE, Paul France Professional Adult 77 75 152
0.00 173 MICHELINI, Riccardo Italy Modena Adult 77 75 152
0.00 197 LAPPIN, Gareth Ireland Belvoir Park Adult 75 78 153
0.00 197 HOPKINS, Jeff Ireland Royal Dublin Adult 74 79 153
0.00 197 HANAUER, Patrick Belgium Sart Tilmann Adult 74 79 153
0.00 197 DU PREEZ, James South Africa Pretoria Adult 73 80 153
0.00 197 CATHERINE, Edgar France Dolce Fregate Adult 72 81 153
0.00 197 BONJOUR, Joaquin Argentina Palihue Adult 71 82 153
0.00 197 RÖHRIG, Maximilian Germany Frankfurt Adult 75 78 153
0.00 197 BORGES, Claas-Eric Germany Essen-Heidhausen Adult 76 77 153
0.00 197 SUTHERLAND, Alan Scotland Cupar Adult 79 74 153
0.00 197 BOOTSMA, Philip Netherlands Professional Adult 79 74 153
0.00 197 MURDACA, Antonio Australia Grange Adult 79 74 153
0.00 197 STEVENSON, Gordon Scotland Whitecraigs Adult 78 75 153
0.00 197 SINNOTT, Todd Australia Metropolitan Adult 77 76 153
0.00 197 JOFFRAY, Victor France Professional Adult 77 76 153
0.00 211 PENGE, Marco England Professional Adult 71 83 154
0.00 211 MOORE, Fraser Scotland Professional Adult 73 81 154
0.00 211 MANIFACIER, Nicolas France Toulouse Adult 75 79 154
0.00 211 GODSMAN, Kyle Scotland Moray Adult 75 79 154
0.00 211 MERONK, Adrian Poland Professional Adult 75 79 154
0.00 211 TOSTI, Alejandro Argentina Bartolome Mitre De Perez Adult 76 78 154
0.00 211 MELO GOUVEIA, Ricardo Portugal PGA Adult 76 78 154
0.00 211 NEWTON, James England Prestbury Adult 76 78 154
0.00 211 GILCHREST, Matt USA South Lake Adult 77 77 154
0.00 211 BOSHART, Dylan Netherlands Professional Adult 77 77 154
0.00 211 MCCORMICK, James England Styal Adult 79 75 154
0.00 211 ROWLAND, Thomas England Prudhoe Adult 79 75 154
0.00 223 MORAGO, David Spain Vallromanas Adult 77 78 155
0.00 223 WIGGINS, Gregory Germany Hamburg Adult 76 79 155
0.00 223 RICHARDSON, Jamie Ireland Royal Portrush Adult 76 79 155
0.00 223 EDWARDS, Samuel England Bigbury Adult 76 79 155
0.00 223 LARREA PUIG, Martin Spain Basozabal Adult 75 80 155
0.00 223 GAUCHE, Teaghan South Africa Wingate Park Adult 69 86 155
0.00 223 SMITH, Eugene Ireland Portmarnock Links Adult 77 78 155
0.00 223 DIAMOND, Harry Ireland Clandeboye Adult 78 77 155
0.00 223 VEGA DE SEOANE SAEZ, Santiago Spain Villa Padrena Adult 79 76 155
0.00 223 LONG, Hurly Germany Mannheim-Viernheim Adult 80 75 155
0.00 223 LOPEZ, Sigot Spain Centro Nacional Adult 80 75 155
0.00 223 POTTER, Laurie England Cotswold Hill Adult 81 74 155
0.00 223 FRICKER, Ryan England Yelverton Adult 81 74 155
0.00 223 VAN WEST, Robbie Netherlands Professional Adult 81 74 155
0.00 223 KIPPEN, Matt England Enmore Park Adult 84 71 155
0.00 238 TAYLOR, Julian England York (Yorkshire) Adult 74 82 156
0.00 238 MONAGLE, Colin USA Jacksonville Adult 76 80 156
0.00 238 HARRADINE, Michael Switzerland Losone Adult 77 79 156
0.00 238 ELLIS, Harry England Professional Adult 82 74 156
0.00 242 SAUNDERS, Michael England Dartford Adult 75 82 157
0.00 242 ROBERTS, Oliver Scotland Hong Kong Adult 78 79 157
0.00 242 GRADECKI, Mateusz Poland Professional Adult 79 78 157
0.00 242 DUNTON, Adam Scotland McDonald Adult 80 77 157
0.00 242 COGHLAN, Darragh Ireland Ealing Adult 80 77 157
0.00 242 BALLESTEROS BOTIN, Javier Spain Professional Adult 81 76 157
0.00 242 HERRMANN, Max Germany Professional Adult 82 75 157
0.00 242 KOLBERG, Florian Germany Hummelbachaue Adult 82 75 157
0.00 250 RUIZ, Santiago Colombia Bogota Adult 76 82 158
0.00 250 KEUNEN, Lars Netherlands Professional Adult 77 81 158
0.00 250 KRISTJANSSON, Gudmundur Iceland Professional Adult 78 80 158
0.00 250 LINDSTRÖM, Niklas Finland Talma U25 79 79 158
0.00 250 TOMLINSON, Henry England Royal Lytham Adult 82 76 158
0.00 250 JONES, Alastair Wales Radyr Adult 83 75 158
0.00 256 DA SILVA RAMOS, Nelson France Professional Adult 76 83 159
0.00 256 JUEL-BERG, Philip Ulveman Denmark Soelleroed Adult 76 83 159
0.00 256 KUOCH, Antoine France Bussy Adult 78 81 159
0.00 256 LAMB, Joseph England Clitheroe Adult 78 81 159
0.00 256 BLANDIN, Maxime France Robert Hersant Adult 81 78 159
0.00 256 DIEDERICHS, Johannes Germany Bergisch Land Adult 83 76 159
0.00 262 HOWIE, Craig Scotland Peebles Adult 79 81 160
0.00 262 MCLARNON, Tiarnan Ireland Massereene Adult 80 80 160
0.00 262 MAZIER, Pierre France Valescure Adult 81 79 160
0.00 262 SMITH, Jason South Africa Irene Adult 82 78 160
0.00 262 SZMIDT, Jan Poland Toya Adult 84 76 160
0.00 267 ZUCCHETTI, Filippo Italy Alpino Adult 84 77 161
0.00 267 DEVONPORT, Andrew England Windlesham Adult 82 79 161
0.00 267 BERNA MANZANARES, Daniel Spain Professional Adult 77 84 161
0.00 267 MOELLER, Niklas Noergaard Denmark Kokkedal Adult 76 85 161
0.00 271 CASTAGNARA, Giulio Italy Professional Adult 86 77 163
0.00 272 PEARCE, Lewis England Walsall Adult 87 77 164
0.00 273 VANHATALO, Otto Finland Professional Adult 83 82 165
0.00 273 SANJUST, Rocco Italy Rancho Park (USA) Adult 81 84 165
0.00 275 BOASSON, Axel Iceland Professional Adult 78 89 167
0.00 276 AMOR, Ben England Marlborough Adult 91 79 170
0.00 277 LOYPUR, DJ Australia Heritage Adult 71 DQ 71
0.00 278 CRISP, Toby England Links (Newmarket) Adult 73 DQ 73
0.00 279 MATLARI, Alexander Germany St. Leon-Rot Adult 74 NR 74
0.00 280 MOSELEY, Matthew Wales Carmarthen Adult 77 DQ 77
0.00 281 GREENBERRY, Harrison England Exeter Adult 79 Ret 79
0.00 282 BÖGEL, Maximilian Germany Mannheim-Viernheim Adult 79 Ret 79
0.00 282 GAVINO, Santiago Mexico San Luis Potosi Adult 82 Ret 82
0.00 284 LANGE, Victor South Africa Royal Johannesburg Adult 83 NR 83
0.00 285 BOLTON, James England Formby Adult 85 Ret 85
0.00 286 GEERS, Axel Netherlands Broekpolder Adult 88 Ret 88
0.00 287 MYLLYMÄKI, Erik Finland Nokia River Adult Ret 0
0.00 287 KRISTENSEN, Nicolai Denmark Professional Adult Ret 0