European Golf Rankings

Start Date: Friday, 19. Jul 24

End Date: Sunday, 21. Jul 24

EGR Points: 2355.0

Age Group: Adult / Male

CR : 72.2

Length :

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 58.88

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
72.2
R1
72.2
R2

R3

R4
Total Score
2413.88 1 SEBBEN, Nathan France Aix Marseille Adult 67 68 135
1825.13 2 CORDIER, Paul France Lyon Adult 67 71 138
1530.75 3 PETIT PIN, Alexandre France Bastide Salette U18 70 69 139
1354.13 4 LAN YUE WAH, Loan France Aix Marseille Adult 73 67 140
1295.25 4 COCHETEUX, Elias France Manville U18 70 70 140
1295.25 4 ESPEYTE, Jean-Baptiste France Lyon Adult 69 71 140
1059.75 7 GALLOY, Albert France Prieure Adult 70 71 141
727.84 8 GUIBERT, Thomas France Saumane Adult 71 71 142
727.84 8 RUFFIER-MERAY, Armand France Cannes-Mougins Adult 71 71 142
727.84 8 LEBRETON, Yannick Germany Royal Mougins Adult 72 70 142
727.84 8 ROBIN, Nicolas France Valcros U18 72 70 142
786.72 8 CORLOUER, Sacha France TINA U18 75 67 142
625.55 13 BERTON, Lucas France Aix Marseille Adult 76 67 143
544.59 14 PETIT, Edouard France Cannes-Mougins U16 71 73 144
544.59 14 SPÖRRI, Marc Switzerland Lyon Adult 72 72 144
544.59 14 SAYAH, Matis France Bastide Salette U18 75 69 144
511.48 17 LABADIE, Andreas France Aix Marseille U18 75 70 145
511.48 17 GOGUYER DESCHAUMES, Victor France Mionnay U16 71 74 145
511.48 17 BOUILLET, Hubert Marie France Chantilly Adult 70 75 145
489.40 20 SCHILDBERG, Valentin France Bastide Salette Adult 73 73 146
461.80 21 ALBRAND, Nicolas France Bastide Salette Adult 73 74 147
461.80 21 GUIDETTI, Enzo France Chateau L'Arc Adult 74 73 147
461.80 21 DONZEL, Edmond France Pont Royal U18 75 72 147
461.80 21 FREROT, Martin France Cannes-Mougins Adult 76 71 147
428.68 25 RUPERTO, Noah France Saint Donat U21 78 70 148
428.68 25 BOUHANICHE, Anthony France Saint Donat U16 74 74 148
384.53 27 DAVID, Dimitri France Royal Mougins U21 70 79 149
384.53 27 GENOVESE, Hugo France Saint Donat Adult 72 77 149
384.53 27 NOVIANT, Valentin France Charmeil Adult 75 74 149
384.53 27 BOUAZIZI, Benjamin France Mionnay U16 75 74 149
384.53 27 CHARCHAUDE, David France Old Course Cannes Adult 77 72 149
384.53 27 BUDILLON, Hugo France Bastide Salette Adult 77 72 149
340.37 33 CHAMBAUD, Patrick France Fregate U18 77 73 150
340.37 33 SOAVE-MARABANIAN, Ilan France Lyon U18 75 75 150
301.73 35 MOREAU, Maxim France Maison Blanche U16 74 77 151
301.73 35 CARLIER, Pierre-Olivier France Aix Marseille Adult 75 76 151
301.73 35 DELAUNE, Hugo France Chateau L'Arc Adult 75 76 151
301.73 35 MILAZZO, Andrea France Provencal Adult 75 76 151
301.73 35 GALLOY, Thomas France Bussy U21 80 71 151
257.58 40 DELATTRE, Louis France St. Donat U18 79 73 152
257.58 40 SAMAN, Charles Edouard France Cannes-Mougins Adult 76 76 152
257.58 40 BRUN, Tobias France Cannes-Mougins U21 73 79 152
218.94 43 MAGALLON, Fabien France Gap Adult 76 77 153
218.94 43 TAILLEFER-WOLF, Camille France Bassin Bleu U21 77 76 153
218.94 43 LE RIDANT, Oscar France Prieure U21 79 74 153
218.94 43 SIDOROFF, Dimitri France Ste Maxime Adult 80 73 153
174.78 47 MAYEUX, Victorien France Manville U16 80 74 154
174.78 47 GAZEAU, Guillaume France Nouvelle-Aquitaine U25 79 75 154
174.78 47 AGUETTAZ, Pierre France Aix Les Bains Adult 77 77 154
174.78 47 CARRATU, Sandro France Bastide Salette U21 76 78 154
136.15 51 VALENTIN, Nathan France Bastide Salette U21 77 78 155
136.15 51 RABAULT, Samuel France Pont Royal U25 78 77 155
136.15 51 LOCATELLI, Filippo France Prieure U18 84 71 155
97.51 54 CHICHE, Julien France Roquebrune Adult 79 77 156
97.51 54 SZTUR, Stanislas France Lyon Adult 79 77 156
97.51 54 KOWALSKI, Timothe France Aix En Provence Adult 78 78 156
97.51 54 GAROZZO, Andrea France Grande Bastide Adult 74 82 156
64.39 58 CHANEY, Martin France Aix Marseille U18 79 78 157
64.39 58 NANTAS, Louis France Gap Adult 76 81 157
0.00 60 COTTON, Logan France Chateau L'Arc Adult 74 84 158
0.00 60 DISCH, Thomas France PACA Adult 78 80 158
0.00 60 CALVET, Tom France Royal Mougins Adult 80 78 158
0.00 60 VALENTIN, Renaud France Bastide Salette Adult 81 77 158
0.00 60 CHEVALIER, Jean France Royal Mougins Adult 81 77 158
0.00 65 DELORENZO, Benoit France Bois Chenu Adult 80 79 159
0.00 65 EPOQUE, Thomas France Valgarde Adult 79 80 159
0.00 65 MAINETTI, Laurent France Saumane Adult 79 80 159
0.00 65 SANTONI, Remi France Bastide Salette Adult 78 81 159
0.00 69 LEMAIRE, Aurelien France Gap Adult 75 86 161
0.00 69 LETIRAND, Eloi France Aix Marseille U18 78 83 161
0.00 69 ANDRE, Guillaume France Gap Adult 79 82 161
0.00 69 RODRIGUEZ SOULAIROL, Clement France Pic Saint-Loup U18 81 80 161
0.00 69 BERNARDI, Boris France Barbaroux Adult 84 77 161
0.00 69 GENET, Alexandre France Cannes-Mougins U25 87 74 161
0.00 75 TAILLE, Paolo France Aix Marseille U18 87 75 162
0.00 75 CAMBOURIAN, Adrien France Terre Blanche U21 87 75 162
0.00 77 MONNIER, Francois-Xavier France Aix Marseille U18 81 82 163
0.00 78 BOUILLET, Matthieu France Aix Marseille Adult 85 79 164
0.00 78 GALLOY, Alban France Prieure Adult 85 79 164
0.00 78 MORARU, Felix France Bastide Salette Adult 82 82 164
0.00 78 LUCIBELLO, Louis France Massane Adult 80 84 164
0.00 78 CAZALAS, Guillaume France Aix Marseille Adult 79 85 164
0.00 78 BEC, Gregoire France Avignon Chateau Adult 78 86 164
0.00 84 MAHIEU, Thibaut France Gap Adult 78 87 165
0.00 84 ARNOLD, Thibault France Nimes Campagne Adult 81 84 165
0.00 84 PELLOUX, Lilian France Gap Adult 81 84 165
0.00 87 FRANCOIS, Xavier France Grande Bastide Adult 90 76 166
0.00 87 PEPIN, Florian France Cabre D'Or Adult 86 80 166
0.00 87 DEMARD, Gaetan France Gap Adult 85 81 166
0.00 87 MAUVIEL, Pierre-Yves France Auvergne-Rhone Adult 81 85 166
0.00 91 BONLARON, Antoine France Ste Maxime Adult 82 85 167
0.00 91 ARROYO MARTINEZ, Romain France St. Donat Adult 83 84 167
0.00 91 SOULA, Bastien France Aix Marseille U18 85 82 167
0.00 94 ROBERT, Xavier France Gap Adult 88 80 168
0.00 94 RODRIGUEZ SOULAIROL, Lucas France Pic Saint-Loup U18 88 80 168
0.00 94 CLAUX, Christian France Agjsep Paris Adult 84 84 168
0.00 94 CINGOLO, Louka France Manville Adult 82 86 168
0.00 98 RASMUS, Yvan France Gap Adult 85 85 170
0.00 99 LAMARE, Mischa France Terre Blanche U18 82 89 171
0.00 99 BOLOGNA, Hubert France Bastide Salette Adult 85 86 171
0.00 99 GHIPPONI, Pierre France Bastide Salette Adult 85 86 171
0.00 99 MOUSAVI NEJAD, Navid France Costa de Azahar Adult 86 85 171
0.00 99 DANIEL MITCHELL CARRUTHER, Sean France Cannes-Mougins Adult 86 85 171
0.00 104 KOSHKIN, Nazar Russia Monte Carlo U16 86 86 172
0.00 105 MONEUSE, Theo France Manville Adult 92 82 174
0.00 106 PINEAU, Christophe France St. Donat Adult 90 85 175
0.00 106 PLANTE, Clément France Alpes Adult 90 85 175
0.00 106 GILBERT, Max France Paca Adult 92 83 175
0.00 109 CANCELLIERI, Hugo France Bastide Salette Adult 89 87 176
0.00 110 GIRAL, Ellian France Avignon Chateaublanc Adult 96 83 179
0.00 110 TAVERNARI, Paolo France Aix Marseille Adult 91 88 179
0.00 110 MARTINEZ, Gael France Gap Adult 87 92 179
0.00 113 GIRAUD-MOINE, Valentin France Gap Adult 90 91 181
0.00 113 SAUREL, Aubin France Alpes U18 96 85 181
0.00 115 CAS, Francois France Grand Avignon Adult 96 87 183
0.00 116 DI GREGORIO, Daniel France Gap Adult 89 100 189
0.00 117 BEGUET, Geoffrey France Saumane Adult 102 93 195
0.00 118 MONTAGNE, Adrien France Manville Adult 71 RET 71
0.00 119 COSSO, Maxime France Aix Marseille Adult 77 RET 77