European Golf Rankings

Start Date: Saturday, 27. Jul 24

End Date: Monday, 29. Jul 24

EGR Points: 695.0

Age Group: Adult / Male

CR : 73.8

Length : 6462 Meters

Par : 72

Cut/Scoring Bonus: 17.38

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
73.8
R1
73.8
R2
73.8
R3

R4
Total Score
730.25 1 STRAULINO, Edoardo Italy Olgiata 1440 U21 72 77 70 219
556.38 2 MALTESE, Davide Italy Roma Acquasanta 244 U18 75 70 75 220
382.50 3 SCARAMASTRA, Alessio Italy Marco Simone 696 U25 70 76 75 221
185.23 4 SAVELLI, Ernesto Italy Parco Roma 8267 U21 73 82 71 226
185.23 4 BOTTI, Edoardo Maria Italy Parco Medici 6864 Adult 76 77 73 226
161.16 6 DOYLE, Liam Andrea Italy Olgiata 1401 U18 75 80 72 227
161.16 6 DE GENNARO, Paolo Italy Olgiata 678 U18 72 76 79 227
143.10 8 ROSSI, Ludovico Italy Olgiata 888 U16 80 73 75 228
131.06 9 LEONE, Giovanni Italy Miglianico 6921 Adult 76 78 76 230
106.99 10 BERTUCCI, Cristiano Italy Fiuggi 1928 6029 Adult 77 75 79 231
106.99 10 VITONE, Vito Antonio Italy San Domenico 1686 U18 77 75 79 231
124.36 10 ROSIELLO, Michele Italy Archi Claudio 1709 U18 79 70 82 231
82.91 13 MANCINI, Alessio Italy Marco Simone 2638 Adult 79 76 82 237
64.86 14 PALMIERI, Riccardo Italy Parco Roma 1044 U18 77 86 75 238
64.86 14 SCAMPINI, Binayak Italy Castelconturbia 3751 U21 80 83 75 238
40.78 16 BALDASSARI, Daniel Italy Olgiata 1541 U16 82 78 80 240
40.78 16 TESTA, Daniele Italy Marco Simone 2667 U18 79 79 82 240
17.38 18 LAMAGNA, Leonardo Italy Marco Simone 1593 Adult 81 81 79 241
17.38 19 DE ANGELIS, Valerio Italy Parco Roma 4982 U21 85 84 75 244
17.38 19 TUCCIMEI, Mario Italy Nazionale 8892 Adult 80 81 83 244
17.38 21 CASTRIOTTA, Stefano Italy Marco Simone 1736 U18 90 79 78 247
17.38 22 BARBARO, Jacopo Italy Roma Acquasanta 2042 U18 81 83 87 251
17.38 23 VENTURINI, Lorenzo Italy Nazionale 8892 Adult 86 81 86 253
17.38 24 ARGENTINO, CRISTIANO Italy Parco Medici 8892 U21 82 80 94 256
17.38 25 POLVEROSI, Alberto Italy Parco Medici 8892 Adult 78 88 91 257
17.38 26 STRINI, Federico Italy Valtellina 1893 U21 87 82 89 258
17.38 26 PAGANO, Lorenzo Italy Roma Acquasanta 8892 U21 83 87 88 258
17.38 28 PORRI, Mattia Italy Parco Roma 8892 U18 91 83 93 267
0.00 29 PIZZOLI, Bartolomeo Italy Viterbo 8892 Adult 94 87 181
0.00 30 BIANCHI, Gianmarco Italy Nazionale 8892 Adult 93 93 186
0.00 31 BALDI, Valerio Italy Olgiata 8892 U18 96 91 187
0.00 32 TAMBURRINI, Flavio Italy Argentario 1000 Adult DQ 0
0.00 32 PACE, Aldo Jose Italy Olgiata 8892 U21 WD 0
0.00 32 DE BENEDETTO, Giovanni Italy Castello Tolcinasco 6656 Adult WD 0