European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 04. Sep 24

End Date: Friday, 06. Sep 24

EGR Points: 1464.0

Age Group: Adult / Male

CR : 71.9

Length : 5823 Meter

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 36.60

EGR
Points
Pos Name Country Club EGR Rank CR
Age G.
71.9
R1
71.9
R2

R3

R4
Total Score
1501.10 1 ZEROLI, Filippo Italy Bogogno 474 U25 65 72 137
1098.38 2 BIGGIOGERA, Luca Italy Bogogno 1740 Adult 68 72 140
732.25 3 LAJOLO, Edoardo Italy Torino 5500 U21 69 72 141
732.25 3 BOERIS, Pietro Italy Padova 10162 Adult 69 72 141
475.95 5 RIGOLDI, Lorenzo Italy Molinetto 1170 U25 74 68 142
439.35 5 ROVATTI, Riccardo Italy Bologna 1618 Adult 70 72 142
352.39 7 CALOSSO, Christian Italy Margherita 4436 Adult 66 77 143
331.80 8 ROSSI, Davide Angelo Italy Milano 1738 U21 69 75 144
331.80 8 ANGELLOTTI, Rey Italy Molinetto 1185 U21 70 74 144
311.21 10 RAVIZZA, Alessandro Italy Royal Park Roveri 10162 Adult 70 76 146
290.61 11 CASARTELLI, Lorenzo Italy Monticello 3834 U25 75 72 147
290.61 11 CAVINA, Riccardo Italy Fonti 1420 Adult 74 73 147
270.02 13 SCHINDLER, Gregorio Italy Ambrosiano 1964 U18 68 80 148
249.42 14 STRINI, Federico Italy Valtellina 2199 U21 79 70 149
249.42 14 TADINI, Federico Italy Margara 1360 U18 76 73 149
215.10 16 ERBA, Andrea Italy Milano 1980 U21 71 79 150
215.10 16 TOSI, Leonardo Italy Pinetina 10162 U25 73 77 150
215.10 16 GAROFALO, Lorenzo Italy Rovedine 3508 Adult 75 75 150
167.04 19 CAVINA, Federico Italy Fonti 10162 U21 77 74 151
167.04 19 CESARIO, Alessandro Italy Monticello 1036 U21 76 75 151
167.04 19 MARTINO, GIAN MARCO Italy Rovedine 10162 Adult 75 76 151
167.04 19 CHIARI, Edoardo Italy Franciacorta 9432 U21 72 79 151
132.72 23 SAINI, Maximilian Italy Bergamo Albenza 8245 U21 72 80 152
112.13 24 BEDESCHI, Andrea Italy Modena 3549 U21 75 78 153
112.13 24 ANDRENELLI, Flavio Massimo Italy Village 1929 U18 76 77 153
70.94 26 VAIRO, Andrea Italy Garlenda 1842 U25 80 74 154
70.94 26 MAURI, Mattia Italy Milano 10162 Adult 78 76 154
70.94 26 BACCEGA, Matteo Italy Ca'Amata 2789 Adult 77 77 154
70.94 26 BEVERDAM, Fennimore Winston Denmark Vaerlose Golf 7123 U18 71 83 154
36.61 30 MAURELLI, Giampiero Italy Laghi 9280 Adult 79 76 155
36.61 30 SERAFINI, Federico Italy Rendena 4498 Adult 80 75 155
0.00 32 GIRARDI, Alberto Italy Break Point 10162 Adult 81 76 157
0.00 32 BUIZZA, Daniele Giuseppe Italy Franciacorta 1822 U16 76 81 157
0.00 34 GIRONI, Alberto Neri Italy Garlenda 5621 Adult 82 76 158
0.00 34 PERRONE, Federico Italy Bergamo Albenza 3368 U18 80 78 158
0.00 34 MANENTI, Leonardo Italy Colombera 1663 U18 80 78 158
0.00 34 TREZZI, Massimiliano Carlo Italy Pinetina 3764 U25 79 79 158
0.00 38 SUBET, Federico Italy Aosta Brissogne 7701 U21 78 81 159
0.00 38 LO FARO, Mauro Alberto Italy Villa Paradiso SSD 10162 Adult 78 81 159
0.00 38 SANAPO, Lorenzo Italy Firenze Ugolino 1648 U21 78 81 159
0.00 41 SUBET, Alessandro Italy Cervino 3951 U18 83 77 160
0.00 41 FRIGERIO, Leonardo Italy Lecco 1272 U18 82 78 160
0.00 41 GUERZONI, Pietro Italy Modena 2471 U18 80 80 160
0.00 41 SPOTTI, Michele Italy Argentario 1649 U21 78 82 160
0.00 45 TONDINA, Danyil Italy Bogogno 3210 U16 79 82 161
0.00 46 CASIELLO, Edoardo Italy Antognolla 10162 Adult 75 87 162
0.00 46 ANTOGNINI, Davide Switzerland Gerre Losone 10162 U21 85 77 162
0.00 48 ALBINI, Alessio Italy Monticello 9047 U21 85 78 163
0.00 49 TOSI, Franco Italy Pinetina 10162 Adult 85 81 166
0.00 50 PALMA, Giulio Italy Zoate 2884 U18 85 90 175
0.00 51 PREDAROLI, Tommaso Andrea Italy Lecco 7097 U18 89 87 176
0.00 52 BORCA, Edoardo Italy Citta D'Asti 10162 U18 86 91 177
0.00 53 SACCO, Jacopo Italy Orsins 10162 Adult 94 90 184
0.00 54 GORLA, Edoardo Antonio Felice Italy Pinetina 10162 U18 107 101 208
0.00 55 LUNARDON, Luca Italy Continental Verbania 10162 U25 77 WD 77
0.00 56 BONETTI, Riccardo Italy Villa d'Este 3101 U21 85 DQ 85
0.00 56 RENZELLA, Francesco Giuseppe Italy Ambrosiano 10162 U25 96 RET 96
0.00 58 ORTOLANI, Paolo Italy Des Iles Borromees 4094 Adult RET 0
0.00 58 BOCCHI, Michele Italy Cus Parma 10162 Adult DQ 0
0.00 58 ASTI, Carlo Maria Italy Bogogno 10162 Adult WD 0