European Golf Rankings

Start Date: Wednesday, 04. Sep 24

End Date: Friday, 06. Sep 24

EGR Points: 1464.0

Age Group: Adult / Male

CR : 71.9

Length : 5823 Meter

Par : 71

Cut/Scoring Bonus: 36.60

EGR
Points
Pos Name Country Club CR
Age G.
71.9
R1
71.9
R2

R3

R4
Total Score
1501.10 1 ZEROLI, Filippo Italy Bogogno U21 65 72 137
1098.38 2 BIGGIOGERA, Luca Italy Bogogno Adult 68 72 140
732.25 3 LAJOLO, Edoardo Italy Torino U21 69 72 141
732.25 3 BOERIS, Pietro Italy Padova U25 69 72 141
475.95 5 RIGOLDI, Lorenzo Italy Molinetto U21 74 68 142
439.35 5 ROVATTI, Riccardo Italy Bologna Adult 70 72 142
352.39 7 CALOSSO, Christian Italy Margherita U25 66 77 143
331.80 8 ROSSI, Davide Angelo Italy Milano U18 69 75 144
331.80 8 ANGELLOTTI, Rey Italy Molinetto U18 70 74 144
311.21 10 RAVIZZA, Alessandro Italy Royal Park Roveri Adult 70 76 146
290.61 11 CASARTELLI, Lorenzo Italy Monticello U21 75 72 147
290.61 11 CAVINA, Riccardo Italy Fonti Adult 74 73 147
270.02 13 SCHINDLER, Gregorio Italy Ambrosiano U16 68 80 148
249.42 14 STRINI, Federico Italy Arona U18 79 70 149
249.42 14 TADINI, FEDERICO Italy Castelconturbia U18 76 73 149
215.10 16 ERBA, Andrea Italy Milano U18 71 79 150
215.10 16 TOSI, Leonardo Italy Pinetina U21 73 77 150
215.10 16 GAROFALO, Lorenzo Italy Rovedine Adult 75 75 150
167.04 19 CAVINA, Federico Italy Fonti U21 77 74 151
167.04 19 CESARIO, Alessandro Italy Monticello U18 76 75 151
167.04 19 MARTINO, GIAN MARCO Italy Rovedine Adult 75 76 151
167.04 19 CHIARI, Edoardo Italy Franciacorta U21 72 79 151
132.72 23 SAINI, MAXIMILIAN Italy Bergamo Albenza U18 72 80 152
112.13 24 BEDESCHI, ANDREA Italy Modena U18 75 78 153
112.13 24 ANDRENELLI, Flavio Massimo Italy Village U16 76 77 153
70.94 26 VAIRO, Andrea Italy Garlenda U21 80 74 154
70.94 26 MAURI, Mattia Italy Milano U25 78 76 154
70.94 26 BACCEGA, Matteo Italy Ca'Amata Adult 77 77 154
70.94 26 BEVERDAM, Fennimore Winston Denmark Vaerlose Golf U18 71 83 154
36.61 30 MAURELLI, Giampiero Italy Laghi Adult 79 76 155
36.61 30 SERAFINI, Federico Italy Rendena Adult 80 75 155
0.00 32 GIRARDI, Alberto Italy Break Point Adult 81 76 157
0.00 32 BUIZZA, Daniele Giuseppe Italy Franciacorta U14 76 81 157
0.00 34 GIRONI, Alberto Neri Italy Garlenda U25 82 76 158
0.00 34 PERRONE, Federico Italy Bergamo Albenza U18 80 78 158
0.00 34 MANENTI, LEONARDO Italy Colombera U18 80 78 158
0.00 34 TREZZI, Massimiliano Carlo Italy Ambrosiano U21 79 79 158
0.00 38 SUBET, Federico Italy Aosta Brissogne U18 78 81 159
0.00 38 LO FARO, Mauro Alberto Italy Villa Paradiso SSD Adult 78 81 159
0.00 38 SANAPO, Lorenzo Italy Firenze Ugolino U18 78 81 159
0.00 41 SUBET, Alessandro Italy Aosta Brissogne U16 83 77 160
0.00 41 FRIGERIO, Leonardo Italy Lecco U18 82 78 160
0.00 41 GUERZONI, Pietro Italy Modena U16 80 80 160
0.00 41 SPOTTI, Michele Italy Bologna U18 78 82 160
0.00 45 TONDINA, Danyil Italy Alpino U14 79 82 161
0.00 46 CASIELLO, Edoardo Italy Antognolla Adult 75 87 162
0.00 46 ANTOGNINI, Davide Switzerland Gerre Losone U18 85 77 162
0.00 48 ALBINI, ALESSIO Italy Monticello U21 85 78 163
0.00 49 TOSI, Franco Italy Pinetina Adult 85 81 166
0.00 50 PALMA, Giulio Italy Zoate U16 85 90 175
0.00 51 PREDAROLI, Tommaso Andrea Italy Lecco U16 89 87 176
0.00 52 BORCA, Edoardo Italy Citta D'Asti U18 86 91 177
0.00 53 SACCO, Jacopo Italy Orsins U25 94 90 184
0.00 54 GORLA, Edoardo Antonio Felice Italy Pinetina U18 107 101 208
0.00 55 LUNARDON, Luca Italy Continental Verbania U21 77 WD 77
0.00 56 BONETTI, Riccardo Italy Villa d'Este U21 85 DQ 85
0.00 56 RENZELLA, Francesco Giuseppe Italy Ambrosiano U21 96 RET 96
0.00 58 ORTOLANI, Paolo Italy Des Iles Borromees Adult RET 0
0.00 58 BOCCHI, Michele Italy Cus Parma Adult DQ 0
0.00 58 ASTI, Carlo Maria Italy Bogogno Adult WD 0