Dutch Jongens Ranking – Ranking
Displaying Tourplayer 1 - 100 of 227 in total | Page 1 of 3 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Country | Age Group | Avg. Score | Avg. to CSS | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37556.90 | INGHAM, Jack | Netherlands | U21 | 69.42 | 67.66 | 13 | |
2 | 29470.50 | APPEL, Loran | Netherlands | U18 | 70.30 | 69.80 | 13 | |
3 | 24764.00 | BATENS, Thijmen | Netherlands | U21 | 70.61 | 69.54 | 13 | |
4 | 24599.30 | VAN DER VIGHT, Lars | Netherlands | U21 | 70.35 | 68.65 | 12 | |
5 | 19896.50 | DERKSEN, Abel | Netherlands | U18 | 70.78 | 70.39 | 13 | |
6 | 15989.80 | VAN DER STEEN, Tim | Netherlands | U21 | 72.27 | 70.40 | 11 | |
7 | 15736.20 | KLOETH, Denny | Netherlands | U16 | 71.54 | 70.53 | 11 | |
8 | 14940.90 | VAN DER VOORT, Bob | Netherlands | U21 | 71.21 | 69.28 | 10 | |
9 | 13874.10 | WOLTERING, Scott | Netherlands | U18 | 71.86 | 71.84 | 17 | |
10 | 12900.50 | LINSSEN, Thom | Netherlands | U21 | 71.92 | 70.08 | 11 | |
11 | 12730.20 | ORSEL, Youp | Netherlands | U14 | 72.32 | 72.78 | 14 | |
12 | 12080.50 | VAN BALEN, Tom | Netherlands | U21 | 71.84 | 73.71 | 21 | |
13 | 11679.10 | VOS, Dene | Netherlands | U18 | 70.26 | 71.68 | 14 | |
14 | 10096.30 | GROENENDIJK, Ian | Netherlands | U18 | 71.35 | 72.00 | 13 | |
15 | 10030.90 | DRIESSEN, Björn | Netherlands | U16 | 70.95 | 72.71 | 15 | |
16 | 9727.46 | CHANG, Kayden | Netherlands | U18 | 73.08 | 72.13 | 13 | |
17 | 9284.80 | VAN ARNHEM, Joep | Netherlands | U18 | 72.05 | 71.23 | 14 | |
18 | 8443.25 | VAN DER VEEKE, Gianni | Netherlands | U21 | 72.14 | 72.65 | 18 | |
19 | 7754.24 | REUTER, Benjamin | Netherlands | U21 | 70.65 | 68.24 | 6 | |
20 | 7652.54 | EGGING, Stijn | Netherlands | U16 | 72.96 | 73.38 | 10 | |
21 | 7376.80 | MULLER, Melvin | Netherlands | U21 | 72.83 | 71.56 | 11 | |
22 | 5205.75 | VAN BEECK, Bob | Netherlands | U21 | 74.16 | 72.10 | 10 | |
23 | 4934.32 | VEEN, Bram | Netherlands | U21 | 73.00 | 73.32 | 9 | |
24 | 4713.74 | PEETERS, Darcy | Netherlands | U21 | 73.71 | 72.24 | 11 | |
25 | 4669.65 | DIJK, Julian | Netherlands | U21 | 71.70 | 73.25 | 15 | |
26 | 4664.99 | HOOFT, Nathan | Netherlands | U18 | 72.24 | 74.12 | 11 | |
27 | 4511.90 | WILLEMSEN, Roy | Netherlands | U18 | 75.14 | 74.50 | 9 | |
28 | 4498.19 | VAN OOSTEN, Philip | Netherlands | U14 | 74.68 | 75.29 | 11 | |
29 | 4160.44 | LAFEBER, Guus | Netherlands | U16 | 73.87 | 74.07 | 11 | |
30 | 4158.92 | HENDRIKS, Tom | Netherlands | U14 | 73.12 | 76.12 | 14 | |
31 | 3950.37 | VAN BREUKELEN, Hidde | Netherlands | U21 | 74.39 | 72.76 | 8 | |
32 | 3698.52 | FAURE, Paul | Netherlands | U18 | 76.43 | 75.75 | 12 | |
33 | 3673.79 | HOOGEVEEN, Marijn | Netherlands | U21 | 72.73 | 69.76 | 5 | |
34 | 3569.40 | FRIEZEMA, Koen | Netherlands | U18 | 72.21 | 73.41 | 9 | |
35 | 3481.96 | HEEZEN, Lennart | Netherlands | U21 | 73.87 | 74.89 | 12 | |
36 | 3398.39 | BLOEMEN, Bas | Netherlands | U21 | 73.26 | 75.08 | 13 | |
37 | 3150.66 | DE ROO, Kian | Netherlands | U16 | 74.32 | 74.77 | 9 | |
38 | 3054.75 | STEVENS, Lloyd | Netherlands | U21 | 72.00 | 72.83 | 7 | |
39 | 2884.20 | TIBERIUS MURRAY, Oscar | Netherlands | U21 | 76.90 | 76.39 | 10 | |
40 | 2839.39 | LEENAARS, Bram | Netherlands | U18 | 73.00 | 73.61 | 6 | |
41 | 2385.23 | KOCKMANN, Jip | Netherlands | U16 | 73.73 | 75.92 | 12 | |
42 | 2233.70 | SCHOLTEN, Jonathan | Netherlands | U18 | 75.64 | 75.55 | 10 | |
43 | 2218.19 | SLOBBE, Nick | Netherlands | U21 | 76.17 | 75.18 | 7 | |
44 | 1829.09 | DE JONGE, Bryan | Netherlands | U21 | 75.70 | 73.78 | 5 | |
45 | 1716.19 | DAMEN, Job | Netherlands | U18 | 76.75 | 76.31 | 6 | |
46 | 1671.91 | HOUTEPEN, Jens | Netherlands | U21 | 75.38 | 74.67 | 2 | |
47 | 1664.00 | VAN GOOR, Olivier | Netherlands | U18 | 77.42 | 76.83 | 10 | |
48 | 1584.76 | HOCHSTENBACH, Jesse | Netherlands | U18 | 74.61 | 75.54 | 9 | |
49 | 1376.55 | HULL, Scott | Netherlands | U21 | 74.94 | 75.28 | 8 | |
50 | 1270.61 | TUINMAN, Jorn | Netherlands | U18 | 75.19 | 75.78 | 8 | |
51 | 1157.13 | WRIGHT, Casper | Netherlands | U16 | 79.28 | 79.00 | 9 | |
52 | 1047.77 | OOMEN, Jesse | Netherlands | U18 | 80.50 | 78.97 | 6 | |
53 | 1010.93 | VERMEULEN, Wick | Netherlands | U18 | 78.24 | 78.45 | 9 | |
54 | 1002.97 | NADORP, Boet | Netherlands | U18 | 76.33 | 77.79 | 8 | |
55 | 1001.71 | TRENTELMAN, Tijn | Netherlands | U18 | 76.90 | 75.68 | 4 | |
56 | 992.32 | SCHEFFER MEMETI, Eytan | Netherlands | U21 | 73.25 | 72.25 | 2 | |
57 | 922.17 | VAN DER NOL, Toon | Netherlands | U21 | 77.25 | 77.46 | 8 | |
58 | 892.69 | KOMEN, Vince | Netherlands | U16 | 77.12 | 77.60 | 3 | |
59 | 872.73 | THOONSEN, Sil | Netherlands | U21 | 77.13 | 77.48 | 7 | |
60 | 843.22 | CHAPMAN, Steven | Netherlands | U14 | 78.39 | 77.68 | 6 | |
61 | 768.04 | JANSSENS, Dean | Netherlands | U14 | 77.81 | 77.74 | 6 | |
62 | 720.32 | DE KLERK, Thomas | Netherlands | U18 | 77.89 | 78.27 | 3 | |
63 | 673.30 | GOEDHART, Thomas | Netherlands | U14 | 75.22 | 76.39 | 4 | |
64 | 602.62 | NEIJTS, Luuk | Netherlands | U16 | 78.06 | 77.95 | 6 | |
65 | 568.98 | GROENENDIJK, Daan | Netherlands | U14 | 79.57 | 78.53 | 10 | |
66 | 566.18 | VAN DE KUILEN, Max | Netherlands | U21 | 78.47 | 76.93 | 7 | |
67 | 552.22 | PRISCHINK, Cristian | Netherlands | U18 | 78.95 | 77.73 | 8 | |
68 | 546.00 | VAN DER SLUIJS, Thom | Netherlands | U21 | 83.88 | 83.06 | 6 | |
69 | 492.56 | RIETVELT, Wouter | Netherlands | U21 | 76.80 | 75.45 | 5 | |
70 | 479.20 | LAPIDAIRE, Max | Netherlands | U18 | 78.58 | 78.60 | 5 | |
71 | 478.52 | WOLTERS, Ties | Netherlands | U14 | 78.40 | 78.74 | 6 | |
72 | 424.77 | VAN LELYVELD, Olivier | Netherlands | U18 | 75.27 | 76.77 | 4 | |
73 | 422.26 | WICHMAN, Ischa | Netherlands | U14 | 81.27 | 82.39 | 10 | |
74 | 395.95 | VAN DER VEEKE, Jamiro | Netherlands | U16 | 80.32 | 80.12 | 10 | |
75 | 384.28 | HONSBEEK, Nick | Netherlands | U21 | 77.33 | 74.23 | 1 | |
76 | 382.00 | VONDELING, Wouter | Netherlands | U21 | 78.55 | 77.07 | 5 | |
77 | 377.32 | ADAM, Bing | Netherlands | U21 | 81.00 | 79.30 | 2 | |
78 | 343.86 | SUTEDJA, Marcel | Netherlands | U16 | 81.50 | 81.03 | 2 | |
79 | 331.71 | BELLEMAN, Luuk | Netherlands | U18 | 72.83 | 76.47 | 2 | |
80 | 330.00 | DE BAKE, Che | Netherlands | U21 | 76.50 | 73.80 | 1 | |
81 | 308.99 | KRIJTENBURG, Patrik | Netherlands | U18 | 80.30 | 78.74 | 4 | |
82 | 290.60 | VAN WALSTIJN, Job | Netherlands | U14 | 80.15 | 80.53 | 6 | |
83 | 279.34 | WERNER, Pieter | Netherlands | U14 | 79.83 | 80.81 | 5 | |
84 | 276.32 | WOLFF, Benck | Netherlands | U16 | 79.71 | 80.33 | 4 | |
85 | 264.50 | KLAESSEN, Noud | Netherlands | U21 | 80.33 | 77.23 | 2 | |
86 | 255.21 | VAN BOXSEL, Rijk | Netherlands | U16 | 81.33 | 80.77 | 7 | |
87 | 246.61 | HEDHILI, Raslen | Netherlands | U16 | 78.83 | 78.30 | 2 | |
88 | 238.15 | BASSO, Luca | Netherlands | U16 | 77.57 | 78.24 | 4 | |
89 | 210.96 | STRUNK, Mark | Netherlands | U16 | 77.33 | 77.83 | 1 | |
90 | 191.40 | KRAAIJEVELD, Hidde | Netherlands | U16 | 81.00 | 80.87 | 3 | |
91 | 189.64 | HOFFENAAR, Riemer | Netherlands | U16 | 80.94 | 81.11 | 8 | |
92 | 182.79 | VAN ROSSUM, Lars | Netherlands | U18 | 79.40 | 77.78 | 5 | |
93 | 181.69 | SCHREURS, Ruben | Netherlands | U21 | 82.60 | 80.58 | 2 | |
94 | 173.15 | TIMMERMANS, Sven | Netherlands | U18 | 74.00 | 77.50 | 1 | |
94 | 173.15 | BASSO, Hugo | Netherlands | U18 | 76.83 | 77.73 | 3 | |
96 | 169.82 | VAN DE WALLE, Ross | Netherlands | U14 | 82.00 | 81.54 | 4 | |
97 | 158.06 | DEN ELZEN, Sem | Netherlands | U16 | 84.33 | 83.03 | 2 | |
98 | 146.31 | LENTEN, Max | Netherlands | U16 | 79.00 | 79.50 | 1 | |
99 | 140.25 | YARNOLD, Luke | Netherlands | U16 | 76.33 | 78.67 | 5 | |
100 | 136.82 | RUBAY BOUMAN, Anthonie | Netherlands | U16 | 78.33 | 80.43 | 2 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |