German U25+ Herren – Ranking
Displaying Tourplayer 101 - 200 of 213 in total | Page 2 of 3 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Country | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 316.06 | KOLL, Patrick | Germany | Adult | 78.50 | 76.30 | 1 | |
102 | 306.47 | WIBBELS, Robert | Germany | Adult | 78.40 | 77.58 | 2 | |
102 | 306.47 | REINHARD, Christopher | Germany | Adult | 76.33 | 76.43 | 1 | |
104 | 277.35 | WEHRT, Sven | Germany | Adult | 76.33 | 76.03 | 1 | |
105 | 259.48 | WITTMER, Matthias | Germany | Adult | 78.67 | 77.17 | 1 | |
105 | 259.48 | BEST, Phillip | Germany | Adult | 78.67 | 77.17 | 1 | |
107 | 229.33 | MEYER, Alexander | Germany | Adult | 75.00 | 75.00 | 1 | |
108 | 228.82 | HILLERBRAND, Tim | Germany | Adult | 77.67 | 73.57 | 1 | |
109 | 215.83 | KREIBICH, Carl | Germany | Adult | 79.67 | 78.17 | 1 | |
110 | 204.87 | LANGE, Lukas | Germany | Adult | 74.00 | 74.10 | 2 | |
111 | 191.25 | GIMMY, Niclas | Germany | Adult | 76.33 | 73.03 | 1 | |
112 | 182.71 | KELLER, Jörgen | Germany | Adult | 79.89 | 80.22 | 3 | |
113 | 164.88 | STOFFERSEN, Henrik | Germany | Adult | 79.00 | 75.80 | 1 | |
114 | 158.03 | SCHMITZ, Bastian | Germany | Adult | 79.50 | 77.30 | 1 | |
114 | 158.03 | GÖTZ, Maximilian | Germany | Adult | 81.50 | 79.65 | 2 | |
114 | 158.03 | ESPOSITO, Robert | Germany | Adult | 79.50 | 77.30 | 1 | |
114 | 158.03 | KOSCHELLA, Jan | Germany | Adult | 79.50 | 77.30 | 1 | |
118 | 153.42 | HARFST, Jan Sönke | Germany | Adult | 77.67 | 77.37 | 1 | |
118 | 153.42 | KOLB, Markus | Germany | Adult | 77.67 | 77.37 | 1 | |
120 | 149.98 | BISCHOFF, Mark | Germany | Adult | 77.50 | 76.25 | 2 | |
121 | 138.13 | WEILER, Thomas | Germany | Adult | 78.33 | 78.43 | 1 | |
121 | 138.13 | KOLLOSS, Carl Anton | Germany | Adult | 77.00 | 77.10 | 1 | |
123 | 135.51 | SIMON, Konstantin | Germany | Adult | 78.67 | 78.67 | 1 | |
124 | 109.70 | FISCHER, Nick | Germany | Adult | 83.40 | 81.70 | 2 | |
125 | 99.20 | REUPKE, Fabio | Germany | Adult | 78.00 | 77.70 | 1 | |
126 | 97.25 | JACOBS, Torben | Germany | Adult | 80.00 | 77.80 | 1 | |
126 | 97.25 | KOCKS, Gerrit | Germany | Adult | 79.63 | 77.19 | 3 | |
126 | 97.25 | CAMPBELL, Jordan | Germany | Adult | 79.00 | 76.74 | 2 | |
129 | 97.00 | BILDHAUER, Samuel | Germany | Adult | 79.00 | 77.50 | 1 | |
129 | 97.00 | HENKE, Philipp | Germany | Adult | 79.00 | 77.50 | 1 | |
131 | 82.85 | HUTH, Max Fabian | Germany | Adult | 82.00 | 80.42 | 2 | |
132 | 52.73 | LEE, Jordan | Germany | Adult | 80.33 | 80.03 | 1 | |
132 | 52.73 | RÖHMANN, Jens | Germany | Adult | 80.00 | 79.70 | 1 | |
132 | 52.73 | SCHIPPERT, Christoph | Germany | Adult | 80.00 | 79.70 | 1 | |
132 | 52.73 | LUDWIG, Max | Germany | Adult | 77.00 | 76.70 | 1 | |
132 | 52.73 | RINK, Vincent | Germany | Adult | 78.67 | 78.37 | 1 | |
132 | 52.73 | BEYRICH, Maximilian | Germany | Adult | 81.67 | 81.37 | 1 | |
132 | 52.73 | VON DÜRING, Maximilian | Germany | Adult | 82.33 | 82.03 | 1 | |
132 | 52.73 | RUNGE, Timo | Germany | Adult | 82.00 | 81.70 | 1 | |
140 | 45.27 | BREITNER, Lucas | Germany | Adult | 77.33 | 77.43 | 1 | |
141 | 20.80 | FRITSCH, Christian | Germany | Adult | 71.00 | 70.10 | 1 | |
142 | 0.00 | HOLZ, Christian | Germany | Adult | 86.00 | 85.70 | 1 | |
142 | 0.00 | HEINZE, Ingo | Germany | Adult | 90.00 | 89.70 | 1 | |
142 | 0.00 | KNAPP, Sander | Germany | Adult | 80.00 | 79.10 | 1 | |
142 | 0.00 | EDZARD, Ludwig | Germany | Adult | 83.00 | 81.50 | 1 | |
142 | 0.00 | JAKOPP, Sebastian | Germany | Adult | 1 | |||
142 | 0.00 | KÜRTEN, Tim | Germany | Adult | 1 | |||
142 | 0.00 | RÖHL, Markus | Germany | Adult | 85.00 | 84.70 | 1 | |
142 | 0.00 | SPECHT, Maximilian | Germany | Adult | 82.00 | 78.70 | 1 | |
142 | 0.00 | GOETZIEN, Christopher | Germany | Adult | 88.00 | 87.10 | 1 | |
142 | 0.00 | FRITSCH, Marcus | Germany | Adult | 85.67 | 84.77 | 1 | |
142 | 0.00 | SCHERTZ, Patric | Germany | Adult | 81.67 | 80.77 | 1 | |
142 | 0.00 | JUNG, Martin | Germany | Adult | 80.67 | 79.77 | 1 | |
142 | 0.00 | BERGER, Jan (HD) | Germany | Adult | 80.00 | 78.50 | 1 | |
142 | 0.00 | GÖTZFRIED, Thomas | Germany | Adult | 78.00 | 75.70 | 1 | |
142 | 0.00 | NÜCKEN, Niko | Germany | Adult | 80.00 | 78.50 | 1 | |
142 | 0.00 | REIL, Benedikt | Germany | Adult | 80.00 | 78.50 | 1 | |
142 | 0.00 | LÖHR, Fabian | Germany | Adult | 80.00 | 78.50 | 1 | |
142 | 0.00 | ROSNER, Jan Niklas | Germany | Adult | 81.00 | 79.50 | 1 | |
142 | 0.00 | GUDENAU, Henri Paul | Germany | Adult | 81.50 | 80.00 | 1 | |
142 | 0.00 | KNAPP, Justin | Germany | Adult | 81.50 | 80.00 | 1 | |
142 | 0.00 | PFEIFFER, Marius Paul | Germany | Adult | 82.00 | 80.50 | 1 | |
142 | 0.00 | BOBACH, Finn | Germany | Adult | 82.50 | 81.00 | 1 | |
142 | 0.00 | MEESTERS, Ruben | Germany | Adult | 85.50 | 84.00 | 1 | |
142 | 0.00 | IHLEMANN, Martin | Germany | Adult | 85.50 | 85.20 | 1 | |
142 | 0.00 | HAHN, Sebastian | Germany | Adult | 1 | |||
142 | 0.00 | SCHUMANN, Richard | Germany | Adult | 78.33 | 75.23 | 1 | |
142 | 0.00 | HOLZMÜLLER, Tim | Germany | Adult | 82.50 | 78.40 | 1 | |
142 | 0.00 | HÄRTEIS, Johannes | Germany | Adult | 83.00 | 78.90 | 1 | |
142 | 0.00 | KRÜCKL, Florian | Germany | Adult | 84.25 | 80.55 | 2 | |
142 | 0.00 | HILDEBRAND, Fritz | Germany | Adult | 82.25 | 79.10 | 2 | |
142 | 0.00 | BECKER, Lukas | Germany | Adult | 85.50 | 81.40 | 1 | |
142 | 0.00 | SCHMIDT, Felix | Germany | Adult | 84.50 | 82.65 | 2 | |
142 | 0.00 | BURHENNE, Daniel | Germany | Adult | 82.00 | 79.80 | 1 | |
142 | 0.00 | APORTA, Christian | Germany | Adult | 80.50 | 78.30 | 1 | |
142 | 0.00 | STOFFEL, Hendrik | Germany | Adult | 81.50 | 79.30 | 1 | |
142 | 0.00 | FRIESACHER, Constantin | Germany | Adult | 81.00 | 76.90 | 1 | |
142 | 0.00 | WEISS, Martin | Germany | Adult | 79.50 | 75.40 | 1 | |
142 | 0.00 | WACHTER, Florian | Germany | Adult | 79.50 | 75.40 | 1 | |
142 | 0.00 | PEHL, Justus | Germany | Adult | 80.00 | 76.98 | 2 | |
142 | 0.00 | SEIBERT, Alexander | Germany | Adult | 84.50 | 80.40 | 1 | |
142 | 0.00 | AXHAUSEN, Christian | Germany | Adult | 81.50 | 78.30 | 3 | |
142 | 0.00 | PAUL, Michael Louis | Germany | Adult | 82.00 | 82.80 | 1 | |
142 | 0.00 | LAMPE, Felix | Germany | Adult | 78.00 | 74.90 | 1 | |
142 | 0.00 | MÜLLER, Marco (S) | Germany | Adult | 82.33 | 79.23 | 1 | |
142 | 0.00 | THODE, Rayan | Germany | Adult | 87.50 | 87.20 | 1 | |
142 | 0.00 | FUCHS, Christian | Germany | Adult | 87.50 | 88.30 | 1 | |
142 | 0.00 | SCHREMS, Samuel | Germany | Adult | 78.33 | 79.13 | 1 | |
142 | 0.00 | ELLSIEPEN, Martin | Germany | Adult | 81.50 | 79.30 | 1 | |
142 | 0.00 | PAHLOW, Marc | Germany | Adult | 82.00 | 79.80 | 1 | |
142 | 0.00 | ICIEK, Massimo | Germany | Adult | 82.50 | 80.30 | 1 | |
142 | 0.00 | SCHUSTER, Dominik | Germany | Adult | 83.00 | 83.10 | 1 | |
142 | 0.00 | HEILMANN, Andre | Germany | Adult | 75.00 | 75.00 | 1 | |
142 | 0.00 | RÜTH, Oliver | Germany | Adult | 75.00 | 75.00 | 1 | |
142 | 0.00 | ZIEHM, Florian | Germany | Adult | 75.00 | 75.00 | 1 | |
142 | 0.00 | ZIPF, Niklas | Germany | Adult | 75.00 | 75.00 | 1 | |
142 | 0.00 | PLATT, David | Germany | Adult | 76.00 | 76.00 | 1 | |
142 | 0.00 | BECKER, Julian | Germany | Adult | 78.00 | 78.00 | 1 | |
142 | 0.00 | BECHT, Konstantin | Germany | Adult | 80.00 | 80.00 | 1 | |
142 | 0.00 | KLÖCKER, Arne | Germany | Adult | 85.00 | 84.70 | 1 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |