German U25+ Herren – Ranking
Displaying Tourplayer 1 - 100 of 182 in total | Page 1 of 2 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Country | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12012.20 | LUDWIG, Marian | Germany | Adult | 71.62 | 69.87 | 4 | |
2 | 5142.61 | SCHWEYER, Philipp | Germany | Adult | 74.67 | 71.78 | 5 | |
3 | 5125.75 | LANG, Nico | Germany | Adult | 69.00 | 67.30 | 1 | |
4 | 5107.37 | STUDZINSKI, Leonhard | Germany | Adult | 71.50 | 68.80 | 2 | |
5 | 4886.45 | ENGELMOHR, Connor | Germany | Adult | 73.12 | 70.56 | 6 | |
6 | 3595.99 | OTTEN, Cedric | Germany | Adult | 73.07 | 70.46 | 6 | |
7 | 3543.84 | WESTERMANN, Philipp | Germany | Adult | 73.83 | 72.78 | 2 | |
8 | 3499.83 | VÖLKER, Yannic | Germany | Adult | 69.57 | 68.26 | 2 | |
9 | 3219.23 | BARUCKI, Jan | Germany | Adult | 73.80 | 73.22 | 8 | |
10 | 3112.00 | STRÜNKER, Frederik | Germany | Adult | 72.00 | 69.80 | 1 | |
11 | 2978.91 | GARD, Jonathan | Germany | Adult | 74.00 | 71.40 | 2 | |
12 | 2731.52 | GULDAN, Nico | Germany | Adult | 73.63 | 70.92 | 3 | |
13 | 2528.50 | WIEDERGRÜN, Stefan | Germany | Adult | 73.00 | 70.80 | 1 | |
14 | 2437.12 | HENSEL, Moritz | Germany | Adult | 71.14 | 69.37 | 2 | |
15 | 1847.75 | ALBRECHT, Nicolai | Germany | Adult | 74.00 | 71.80 | 1 | |
15 | 1847.75 | EICHMEIER, Maximilian | Germany | Adult | 74.00 | 71.80 | 1 | |
15 | 1847.75 | LAUER, Alexander | Germany | Adult | 74.00 | 71.80 | 1 | |
18 | 1795.63 | SCHMIEDING, Daniel | Germany | Adult | 73.00 | 73.10 | 1 | |
19 | 1772.12 | HEYEN, Jan-Phillip | Germany | Adult | 71.86 | 70.54 | 2 | |
20 | 1727.91 | THANNHÄUSER, Michael | Germany | Adult | 73.83 | 73.63 | 2 | |
21 | 1717.74 | BARAKA, Tarek | Germany | Adult | 76.13 | 74.08 | 3 | |
22 | 1446.98 | DOHRENDORF, Jasper Hanke | Germany | Adult | 70.67 | 70.37 | 1 | |
23 | 1426.95 | JÜLICHER, Jan | Germany | Adult | 74.83 | 71.28 | 2 | |
24 | 1361.50 | BARZEN, Tom | Germany | Adult | 74.33 | 72.13 | 1 | |
24 | 1361.50 | SCHINNENBURG, Julian | Germany | Adult | 74.33 | 72.13 | 1 | |
26 | 1349.43 | WILHELM, Vincent Immanuel | Germany | Adult | 72.00 | 69.70 | 1 | |
27 | 1303.97 | BUNNEFELD, Robert | Germany | Adult | 75.36 | 73.15 | 4 | |
28 | 1234.71 | BOYER, Kevin | Germany | Adult | 73.00 | 68.90 | 1 | |
29 | 1185.91 | HAHN, Daniel | Germany | Adult | 76.29 | 75.30 | 2 | |
30 | 1154.49 | BECKER, Daniel | Germany | Adult | 72.50 | 70.20 | 1 | |
31 | 1130.63 | SCHRÖDL, Florian | Germany | Adult | 74.00 | 70.90 | 2 | |
32 | 1106.30 | KRÖBER, Kai | Germany | Adult | 75.83 | 74.73 | 2 | |
33 | 1096.51 | SCHMIDT, Patrick | Germany | Adult | 75.50 | 73.85 | 2 | |
34 | 1071.06 | KAISER, Tim-Marlo | Germany | Adult | 75.83 | 74.58 | 2 | |
35 | 1057.59 | TÜRKLITZ, Albert | Germany | Adult | 75.00 | 72.80 | 1 | |
36 | 1018.68 | VOELKER, Hendrik | Germany | Adult | 74.67 | 74.77 | 1 | |
37 | 1012.11 | BEHNKE, Max | Germany | Adult | 74.25 | 71.15 | 1 | |
38 | 996.81 | KONNIKOV, Phillip | Germany | Adult | 75.67 | 73.47 | 1 | |
38 | 996.81 | HEIN, Tobias | Germany | Adult | 75.67 | 73.47 | 1 | |
38 | 996.81 | BUCHHOLZ, Lennart | Germany | Adult | 75.67 | 73.47 | 1 | |
41 | 958.11 | DITTRICH, Florian | Germany | Adult | 76.50 | 78.20 | 2 | |
42 | 933.35 | STEGER, Christopher | Germany | Adult | 75.14 | 73.07 | 2 | |
43 | 923.88 | IBOLD, Benjamin | Germany | Adult | 76.75 | 74.33 | 2 | |
43 | 923.88 | BLÖMACHER, Michael | Germany | Adult | 76.00 | 73.80 | 1 | |
45 | 892.25 | KOPP, Christoph | Germany | Adult | 74.67 | 73.02 | 2 | |
45 | 892.25 | SPRINZ, Camillo-Torre | Germany | Adult | 74.00 | 69.90 | 1 | |
47 | 865.11 | RAAB, Konstantin | Germany | Adult | 76.86 | 73.61 | 3 | |
48 | 850.79 | LAMMEL, Gero | Germany | Adult | 76.25 | 73.10 | 3 | |
49 | 838.78 | MENK, Alexander | Germany | Adult | 76.40 | 74.32 | 2 | |
49 | 838.78 | WARTENBERG, Felix | Germany | Adult | 76.33 | 74.13 | 1 | |
49 | 838.78 | MEHR, Dominik | Germany | Adult | 76.33 | 74.13 | 1 | |
49 | 838.78 | HOFMANN, Marcus | Germany | Adult | 76.33 | 74.13 | 1 | |
53 | 796.33 | WANDEL, Lion Peeke | Germany | Adult | 72.33 | 72.03 | 1 | |
54 | 753.69 | LOTHRINGER, Felix | Germany | Adult | 76.67 | 74.47 | 1 | |
54 | 753.69 | RICHTER, Robert | Germany | Adult | 76.67 | 74.47 | 1 | |
54 | 753.69 | STEINBECK, Anton | Germany | Adult | 76.67 | 74.47 | 1 | |
57 | 725.62 | MÜLLER, Ferdinand | Germany | Adult | 73.50 | 71.20 | 1 | |
58 | 692.91 | SENCKENBERG, Andreas | Germany | Adult | 77.00 | 74.80 | 1 | |
59 | 657.29 | LASKE, Lukas | Germany | Adult | 77.83 | 74.63 | 3 | |
60 | 656.44 | PUMPE, Leonard | Germany | Adult | 76.11 | 74.88 | 3 | |
61 | 650.88 | STROHMAIER, Michael | Germany | Adult | 74.67 | 71.67 | 1 | |
62 | 622.69 | MEIER, Constantin | Germany | Adult | 75.00 | 71.90 | 1 | |
63 | 607.81 | GRAS, Sebastian | Germany | Adult | 77.67 | 75.47 | 1 | |
63 | 607.81 | SMOLIN, David | Germany | Adult | 77.67 | 75.47 | 1 | |
65 | 587.38 | AXHAUSEN, Christian | Germany | Adult | 79.86 | 76.77 | 3 | |
66 | 574.36 | HEBENSTREIT, Maximilian | Germany | Adult | 76.00 | 71.90 | 1 | |
67 | 547.03 | SCHAPFL, Philipp | Germany | Adult | 78.00 | 75.48 | 2 | |
67 | 547.03 | PASTOORS, Philipp | Germany | Adult | 78.00 | 75.80 | 1 | |
69 | 523.88 | PEHL, Justus | Germany | Adult | 78.25 | 75.24 | 3 | |
70 | 520.16 | MUHL, Moritz | Germany | Adult | 71.33 | 71.33 | 1 | |
71 | 511.18 | SCHARBAUER, Niklas | Germany | Adult | 74.50 | 72.67 | 2 | |
72 | 509.73 | TSCHORN, Jan Alexander | Germany | Adult | 76.40 | 75.34 | 2 | |
72 | 509.73 | ABELS, Janek | Germany | Adult | 72.67 | 72.37 | 1 | |
74 | 498.41 | GOERKE, Justus | Germany | Adult | 78.33 | 76.13 | 1 | |
74 | 498.41 | MALZKORN, Thorsten | Germany | Adult | 78.33 | 76.13 | 1 | |
76 | 473.25 | NAZET, Philipp-Noah | Germany | Adult | 72.00 | 72.00 | 1 | |
77 | 463.25 | HEREDIA, Juan Miguel | Germany | Adult | 74.00 | 73.70 | 1 | |
78 | 460.38 | SCHITTIG, Noah | Germany | Adult | 75.67 | 72.67 | 1 | |
79 | 449.78 | GRÜNWALD, Sascha | Germany | Adult | 80.00 | 77.04 | 2 | |
79 | 449.78 | ROCHEL, Christopher | Germany | Adult | 79.33 | 77.13 | 1 | |
81 | 435.73 | LOTZ, Eric | Germany | Adult | 72.67 | 72.67 | 1 | |
82 | 428.83 | HENSE, Tobias | Germany | Adult | 77.40 | 76.34 | 2 | |
83 | 422.32 | BÖCK, Moritz | Germany | Adult | 76.67 | 72.57 | 1 | |
84 | 419.52 | BOGYA, Niklas | Germany | Adult | 75.50 | 72.40 | 1 | |
85 | 415.28 | HILZ, Kai | Germany | Adult | 75.00 | 74.70 | 1 | |
86 | 401.16 | WILD, Matthias | Germany | Adult | 79.67 | 77.47 | 1 | |
86 | 401.16 | KOLLER, Alexander | Germany | Adult | 79.67 | 77.47 | 1 | |
88 | 365.75 | RUMPF, David | Germany | Adult | 81.80 | 80.22 | 2 | |
89 | 364.69 | LEBRECHT, Moritz-Alexander | Germany | Adult | 81.00 | 78.80 | 1 | |
90 | 340.38 | WOLF, Heinrich | Germany | Adult | 77.50 | 75.30 | 1 | |
91 | 316.06 | KOLL, Patrick | Germany | Adult | 78.50 | 76.30 | 1 | |
92 | 306.47 | REINHARD, Christopher | Germany | Adult | 76.33 | 76.43 | 1 | |
92 | 306.47 | WIBBELS, Robert | Germany | Adult | 78.40 | 77.58 | 2 | |
94 | 284.11 | KLIER, Max | Germany | Adult | 77.33 | 73.23 | 1 | |
95 | 277.35 | WEHRT, Sven | Germany | Adult | 76.33 | 76.03 | 1 | |
96 | 229.33 | MEYER, Alexander | Germany | Adult | 75.00 | 75.00 | 1 | |
97 | 228.82 | HILLERBRAND, Tim | Germany | Adult | 77.67 | 73.57 | 1 | |
98 | 204.87 | LANGE, Lukas | Germany | Adult | 74.00 | 74.10 | 2 | |
99 | 182.71 | KELLER, Jörgen | Germany | Adult | 77.60 | 80.22 | 3 | |
100 | 164.88 | STOFFERSEN, Henrik | Germany | Adult | 79.00 | 75.80 | 1 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |