German Mädchen U18
Click on the white headers to sort with this criteria | Page 1 of 4 | ||||||||
Starting Date | End Date | Event |
M
F |
Age Group | Venue | Country | EGR Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Jan 18 | 27. Jan 18 | Portuguese International Ladies Amateur | F | Adult | West Cliffs | PRT | 7327.01 | ||
15. Feb 18 | 18. Feb 18 | Portuguese Girls Intercollegiate (GJG) | F | U21 | Penha Longa | PRT | 420.00 | ||
28. Feb 18 | 04. Mar 18 | Spanish Ladies Amateur (Copa S.M. La Reina) | F | Adult | Montecastillo Barceló | ESP | 8258.86 | ||
14. Mar 18 | 17. Mar 18 | Italian International Amateur (Ladies) | F | Adult | Donnafugata | ITA | 4932.25 | ||
29. Mar 18 | 02. Apr 18 | French International Lady Juniors (Esmond) | F | U21 | St. Cloud | FRA | 8660.25 | ||
03. Apr 18 | 06. Apr 18 | European Spring Junior Girls (GJG) | F | U21 | La Serena | ESP | 505.50 | ||
04. Apr 18 | 06. Apr 18 | Scottish Girls Open Championship | F | U18 | Montrose (Medal) | SCO | 2038.50 | ||
13. Apr 18 | 15. Apr 18 | Irish Girls' Open Stroke Play | F | U18 | Roganstown Golf Club | IRL | 2224.50 | ||
18. Apr 18 | 21. Apr 18 | European Nations Cup (Ladies) | F | Adult | Sotogrande | ESP | 2344.16 | ||
20. Apr 18 | 22. Apr 18 | Scottish Women's Open Championship (Helen Holm) | F | Adult | Royal Troon & Troon Portland | SCO | 5435.97 | ||
26. Apr 18 | 29. Apr 18 | DGV-Lochspielmeisterschaften | F | Open | Frankfurt | DEU | 1765.67 | ||
28. Apr 18 | 29. Apr 18 | DGV-Bayern 1. AK14 Mädchen | F | U14 | Lichtenau-Weickershof | DEU | 33.00 | ||
28. Apr 18 | 29. Apr 18 | DGV-Region 4 1. AK14 Mädchen | F | U14 | Lich | DEU | 68.50 | ||
04. May 18 | 06. May 18 | RB German Junior Girls (GJG) | F | U21 | Hofgut Georgenthal | DEU | 551.00 | ||
04. May 18 | 06. May 18 | Welsh Ladies Open Stroke Play Championship | F | Adult | Aberdovey | WAL | 2583.99 | ||
04. May 18 | 06. May 18 | Welsh Ladies Open Stroke Play Championship | F | Adult | Aberdovey | WAL | 2583.99 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-Region 4 2. AK14 Mädchen | F | U14 | Dreihof | DEU | 56.50 | ||
05. May 18 | 06. Jun 18 | DGV-Region 4 1. AK16-18 Mädchen | F | U14 | Pfalz | DEU | 318.50 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-GVNB 1. AK14 Mädchen | F | U14 | Bremer-Schweiz | DEU | 23.50 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-GVNB 1. AK16-18 Mädchen | F | U18 | Golf in Hude | DEU | 230.00 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-BWGV 1. AK14 Mädchen | F | U14 | Heddesheim | DEU | 159.00 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-NRW 1. AK14 Mädchen | F | U14 | Marienfeld | DEU | 95.50 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-NRW 1. AK16 Mädchen | F | U16 | Dortmund | DEU | 324.50 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-NRW 1. AK18 Mädchen | F | U18 | Rhein-Sieg | DEU | 62.00 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-BWGV AK16-18 Einzelmeisterschaften | F | U18 | Domäne Niederreutin | DEU | 457.50 | ||
05. May 18 | 06. May 18 | DGV-Region 9 1. AK14-18 Mädchen | F | U18 | Schloss Wilkendorf | DEU | 174.00 | ||
06. May 18 | 06. May 18 | DGV-GVMV 1. AK14-18 Mädchen | F | U18 | Wittenbeck | DEU | |||
11. May 18 | 13. May 18 | Spanish Ladies International Strokeplay | F | Adult | RCG Castiello | ESP | 2717.65 | ||
11. May 18 | 13. May 18 | Irish Women’s Open Championship | F | Adult | County Louth | IRL | 3312.77 | ||
17. May 18 | 19. May 18 | Slovenian International Ladies Championship | F | Adult | Livada | SVN | 1605.82 | ||
18. May 18 | 20. May 18 | DGV-Bayern 1. AK16-18 Mädchen | F | U18 | Erding-Grünbach | DEU | 462.50 | ||
18. May 18 | 20. May 18 | DGV-BWGV 1. AK16-18 Mädchen | F | U18 | Donau-Riss | DEU | 358.00 | ||
19. May 18 | 20. May 18 | DGV-Bayern 2. AK14 Mädchen | F | U14 | Erding-Grünbach | DEU | 53.00 | ||
19. May 18 | 20. May 18 | DGV-Region 9 2. AK14-18 Mädchen | F | U18 | Dresden-Ullersdorf | DEU | 201.50 | ||
19. May 18 | 20. May 18 | DGV-BWGV 2. AK14 Mädchen | F | U14 | Ravensburg | DEU | 224.00 | ||
31. May 18 | 02. Jun 18 | German Girls | F | U18 | St. Leon-Rot | DEU | 5128.37 | ||
01. Jun 18 | 03. Jun 18 | DGV-Bayern Meisterschaften Damen | F | Open | Starnberg | DEU | 586.50 | ||
02. Jun 18 | 03. Jun 18 | DGV-GVNB Meisterschaft Damen | F | Open | Verden | DEU | 192.50 | ||
03. Jun 18 | 03. Jun 18 | DGV-GVMV 2. AK14-18 Mädchen | F | U18 | Mecklenburg-Strelitz | DEU | |||
08. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-GVNB 2. AK16-18 Mädchen | F | U18 | Burgdorf | DEU | 271.00 | ||
08. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-BWGV 2. AK16-18 Mädchen | F | U18 | Hetzenhof | DEU | 449.00 | ||
08. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-Bayern Meisterschaften AK16-18 Mädchen | F | U18 | Fürth | DEU | 449.50 | ||
08. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-NRW AK 16-18 Einzelmeisterschaften Mädchen | F | U18 | Düsseldorf | DEU | 463.50 | ||
09. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-GVNB 2. AK14 Mädchen | F | U14 | Steinhuder Meer | DEU | 40.50 | ||
09. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-Region 4 2. AK16-18 Mädchen | F | U18 | Aschaffenburg | DEU | 326.50 | ||
09. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-Region 4 3. AK14 Mädchen | F | U14 | Rosenhof | DEU | 99.50 | ||
09. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-NRW 2. AK14 Mädchen | F | U14 | Bonn-Godesberg | DEU | 91.50 | ||
09. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-BWGV AK14 Meisterschaften Mädchen | F | U14 | Kaiserhöhe | DEU | 254.00 | ||
09. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-Bayern Meisterschaften AK14 Mädchen | F | U14 | Herrnhof | DEU | 64.50 | ||
09. Jun 18 | 10. Jun 18 | DGV-Region Nord Meisterschaften AK14-18 Mädchen | F | U18 | Falkenstein | DEU | 386.50 | ||
14. Jun 18 | 17. Jun 18 | German International Ladies Amateur Championship | F | Adult | Mülheim an der Ruhr | DEU | 4754.16 | ||
16. Jun 18 | 17. Jun 18 | DGV-GVSH Meisterschaft Mädchen | F | U18 | Lübeck-Travemünder | DEU | 115.00 | ||
16. Jun 18 | 17. Jun 18 | DGV-Hamburg Meisterschaften Mädchen | F | U18 | Hoisdorf | DEU | 291.00 | ||
17. Jun 18 | 18. Jun 18 | DGV-RP/S Meisterschaften Mädchen | F | U21 | Katharinenhof | DEU | 170.00 | ||
19. Jun 18 | 21. Jun 18 | ANNIKA Invitational | F | U18 | Royal Drottningholms | SWE | 3063.55 | ||
22. Jun 18 | 24. Jun 18 | Sir Henry Cooper Jr. Masters | F | U18 | Nizels | ENG | 831.00 | ||
22. Jun 18 | 24. Jun 18 | Slovenian International Junior Girls | F | U21 | Aboretum | SVN | 561.00 | ||
23. Jun 18 | 24. Jun 18 | DGV-NRW AK14 Meisterschaft Mädchen | F | U14 | Issum | DEU | 102.50 | ||
26. Jun 18 | 30. Jun 18 | Ladies British Open Amateur Championship | F | Adult | Hillside | ENG | 16013.60 | ||
26. Jun 18 | 29. Jun 18 | Slovakian Ladies Amateur Open | F | Adult | Green Resort | SVK | 1819.38 | ||
27. Jun 18 | 29. Jun 18 | Finnish International Girls U16 Championship | F | U16 | Vierumaki, Cooke Course | FIN | 289.00 | ||
27. Jun 18 | 29. Jun 18 | Finnish International Girls U14 Championship | F | U14 | Vierumaki, Cooke Course | FIN | 103.00 | ||
29. Jun 18 | 29. Jun 18 | Jugendländerpokal Mädchen | F | U18 | Fleesensee | DEU | 1155.50 | ||
04. Jul 18 | 07. Jul 18 | Danish International Ladies Amateur Championship | F | Adult | Silkeborg Ry | DNK | 1500.00 | ||
04. Jul 18 | 07. Jul 18 | Luxembourg Ladies Amateur Championship | F | Adult | Grand Ducal | LUX | 753.23 | ||
05. Jul 18 | 07. Jul 18 | Belgian International Girls (U14) Championship | F | U14 | Royal Waterloo | BEL | 607.62 | ||
06. Jul 18 | 08. Jul 18 | 4. AJGT U14 | F | U14 | Mondsee | AUT | 187.00 | ||
06. Jul 18 | 08. Jul 18 | 4. AJGT U21 | F | U21 | Mondsee | AUT | 383.50 | ||
07. Jul 18 | 08. Jul 18 | DGV-Hessen Meisterschaften Damen | F | Open | Hof Hausen | DEU | 593.50 | ||
10. Jul 18 | 14. Jul 18 | European Ladies Amateur Team Championship | F | Adult | Murhof | AUT | 12647.90 | ||
10. Jul 18 | 14. Jul 18 | European Girls Team Championship | F | U18 | Forsgårdens | SWE | 5805.13 | ||
12. Jul 18 | 15. Jul 18 | Campine Junior Classic (GJG) Girls | F | U21 | Kempense | BEL | 190.50 | ||
13. Jul 18 | 15. Jul 18 | DGV-DM-Vorausscheid AK14 Mädchen | F | U14 | Schloss Westerholt | DEU | 628.50 | ||
13. Jul 18 | 15. Jul 18 | DGV-DM-Vorausscheid AK16/18 Mädchen | F | U18 | Kürten | DEU | 1618.00 | ||
18. Jul 18 | 21. Jul 18 | Dutch Girls Junior Open | F | U21 | Toxandria | NLD | 1557.16 | ||
18. Jul 18 | 21. Jul 18 | Belgian International Ladies Amateur Championship | F | Adult | Antwerp | BEL | 1566.80 | ||
19. Jul 18 | 21. Jul 18 | Czech International Girls/Lady Juniors Championship | F | U21 | Kunětická Hora | CZE | 1804.61 | ||
20. Jul 18 | 22. Jul 18 | Austrian International Schulmeisterschaften (U12/14) | F | U14 | Haugschlag/Waldviertel | AUT | 261.50 | ||
20. Jul 18 | 22. Jul 18 | Austrian International Schulmeisterschaften (U16) | F | U16 | Haugschlag/Waldviertel | AUT | 154.00 | ||
20. Jul 18 | 22. Jul 18 | Austrian International Schulmeisterschaften (U18/21) | F | U21 | Haugschlag/Waldviertel | AUT | 448.50 | ||
20. Jul 18 | 22. Jul 18 | Polish Ladies Amateur Open Championship | F | Adult | Kalinowa | POL | 391.50 | ||
23. Jul 18 | 27. Jul 18 | Leipzig Open Mädchen (GJGT) | F | U18 | Leipzig CC | DEU | 169.00 | ||
24. Jul 18 | 25. Jul 18 | DGV-GVBB Jugendmeisterschaften Mädchen | F | U18 | Seddiner See (Nord) | DEU | 192.50 | ||
25. Jul 18 | 28. Jul 18 | European Ladies Amateur Championship | F | Adult | Penati | SVK | 14080.20 | ||
25. Jul 18 | 28. Jul 18 | International Matchplay Trophy (IMT) | F | U18 | Buchenauerhof | DEU | 1078.00 | ||
26. Jul 18 | 28. Jul 18 | European Young Masters | F | U16 | Oslo | NOR | 1829.88 | ||
28. Jul 18 | 29. Jul 18 | DGV-GVSH Meisterschaften Damen | F | Open | Husumer Bucht | DEU | 58.50 | ||
31. Jul 18 | 02. Aug 18 | English Girls Open Amateur Stroke Play Championship | F | U18 | East Devon | ENG | 2496.50 | ||
31. Jul 18 | 02. Aug 18 | Faldo-Germany Girls | F | U21 | Sporting Club Berlin (Faldo) | DEU | 518.00 | ||
31. Jul 18 | 03. Aug 18 | Lübeck Open Girls (GJGT) | F | U18 | Lübeck-Travemünder | DEU | 229.50 | ||
02. Aug 18 | 05. Aug 18 | Swedish Junior Classic (GJG) | F | U21 | Uppsala | SWE | 314.00 | ||
07. Aug 18 | 09. Aug 18 | English Girls (U14) Open Amateur Championship | F | U14 | Lyme Regis | ENG | 741.50 | ||
07. Aug 18 | 09. Aug 18 | English Girls (U16) Open Amateur Championship | F | U16 | Lyme Regis | ENG | 1142.50 | ||
07. Aug 18 | 10. Aug 18 | 74. Berlin Open Championship | F | Adult | Berlin-Wannsee | DEU | 890.00 | ||
08. Aug 18 | 11. Aug 18 | Czech International Ladies Amateur Championship | F | Adult | Ostrava | CZE | 2230.92 | ||
09. Aug 18 | 11. Aug 18 | Swiss International Ladies Amateur Championship | F | Adult | Domaine Impérial | CHE | 1837.68 | ||
10. Aug 18 | 12. Aug 18 | Dutch Ladies Amateur | F | Adult | Eindhovensche | NLD | 1442.37 | ||
13. Aug 18 | 14. Aug 18 | Loretto Scottish Girls' U16 Open Championship | F | U16 | Murrayfield | SCO | 316.50 | ||
13. Aug 18 | 14. Aug 18 | Loretto Scottish Girls' U14 Open Championship | F | U14 | Murrayfield | SCO | 417.00 | ||
15. Aug 18 | 17. Aug 18 | Slovak Junior Girls Open Championship | F | U21 | Welten | SVK | 923.50 | ||
Events per page: 10 25 50 100 200 All |