German Mädchen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 101 - 200 of 312 in total | Page 2 of 4 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 245.00 | MORSCH, Josefine | München | U16 | 84.25 | 81.03 | 6 | |
102 | 238.20 | SAGEL, Mathea-Lisann | Paderborn | U18 | 78.00 | 75.13 | 4 | |
103 | 234.06 | FISCHER, Florentina | Augsburg | U16 | 79.78 | 76.99 | 4 | |
104 | 227.34 | SCHMITT, Amelie | St. Leon-Rot | U16 | 79.23 | 77.46 | 5 | |
105 | 208.55 | VON DOETINCHEM, Clarissa | Hamburg | U16 | 80.67 | 78.77 | 4 | |
106 | 206.21 | GABBERT, Jule | St. Leon-Rot | U16 | 82.33 | 79.37 | 7 | |
107 | 190.30 | BUKIN, Milana | Domäne Niederreutin | U16 | 78.20 | 75.84 | 3 | |
108 | 187.87 | LIN, Hanxi | St. Leon-Rot | U16 | 80.55 | 78.33 | 4 | |
109 | 182.42 | MASUHR, Leeni | Hamburg Walddörfer | U16 | 80.90 | 78.84 | 5 | |
110 | 181.93 | JUST, Nele Rosalie | Hamburg | U18 | 81.67 | 78.99 | 4 | |
111 | 181.76 | PELTIER, Camille | Berlin Wannsee | U16 | 80.33 | 78.50 | 3 | |
112 | 178.85 | GUSE, Curly Sue | Berlin Wannsee | U16 | 82.33 | 78.57 | 4 | |
113 | 166.50 | STELLJES, Femke Enie | Club Zur Vahr | U18 | 82.00 | 79.72 | 2 | |
114 | 164.53 | HARNAU, Julica | Hamburg Ahrensburg | U18 | 82.13 | 80.20 | 4 | |
115 | 163.66 | SCHLICH, Tamina | Mülheim a.d. Ruhr | U18 | 79.89 | 77.51 | 4 | |
116 | 163.18 | KANITHASEN, Phawarie Emi | Neuhof | U16 | 77.89 | 77.22 | 4 | |
117 | 154.61 | LITGES, Linda | Domäne Niederreutin | U18 | 80.11 | 76.78 | 3 | |
118 | 150.83 | DANESITZ, Merle | München | U16 | 82.41 | 78.88 | 6 | |
119 | 147.71 | NÜRNBERGER, Xenia | Club Zur Vahr | U18 | 82.10 | 79.78 | 4 | |
120 | 146.96 | NEUHAUS, Marla | Hamburg Wendlohe | U18 | 82.00 | 80.80 | 2 | |
121 | 143.50 | GRUNER, Lene | Chemnitz | U16 | 87.83 | 85.37 | 3 | |
122 | 137.57 | PIRKER, Aurélie | München | U16 | 87.58 | 85.57 | 7 | |
123 | 131.07 | BLUMÖR, Emma Mae | Neuhof | U18 | 83.08 | 82.95 | 5 | |
124 | 130.26 | CAO, Jianing | St. Leon-Rot | U16 | 81.73 | 80.43 | 4 | |
125 | 129.94 | BETHEL, Marie Rose | Hof Hausen | U16 | 79.33 | 79.23 | 3 | |
126 | 116.94 | WITZIGMANN, Sophia | Am Reichswald | U18 | 81.50 | 79.30 | 1 | |
127 | 115.37 | PEKOLL, Luise-Elisabeth | Stolper Heide | U18 | 81.11 | 77.61 | 3 | |
128 | 113.83 | GHIASSIAN, Anna | Wörthsee | U16 | 85.33 | 82.26 | 6 | |
129 | 108.43 | ESCHBACH, Delia | St. Leon-Rot | U16 | 82.74 | 80.58 | 7 | |
130 | 107.34 | SCHLAGBÖHMER, Hannah | München | U16 | 79.07 | 81.00 | 2 | |
131 | 104.17 | ZICKLER, Antonia | Neuhof | U16 | 80.50 | 80.28 | 6 | |
132 | 103.25 | SCHENKER, Sophia-Marie | Marienburg | U16 | 85.43 | 82.44 | 5 | |
133 | 103.21 | SCHWINN, Luisa | Westpfalz | U18 | 80.57 | 79.32 | 5 | |
134 | 101.88 | BECHTOLD, Leila | Neuhof | U16 | 79.40 | 78.44 | 6 | |
135 | 99.70 | WAHL, Joy Angelina | Hetzenhof | U18 | 78.67 | 75.37 | 1 | |
136 | 99.64 | VALDIVIESO, Judith | Royal St. Barbara | U16 | 82.00 | 79.81 | 6 | |
137 | 96.30 | LOTZ, Carla | München | U18 | 83.13 | 80.33 | 3 | |
138 | 92.32 | VON DOETINCHEM, Annabelle | Hamburg | U18 | 83.25 | 82.05 | 2 | |
139 | 90.47 | FÖRSTER, Antonia | Braunschweig | U18 | 83.10 | 81.46 | 4 | |
140 | 90.41 | VOLBERT, Carolin | Club Zur Vahr | U18 | 83.20 | 80.92 | 2 | |
141 | 85.16 | BIESER, Rebekka | St. Leon-Rot | U16 | 81.64 | 79.76 | 4 | |
142 | 80.99 | FISCHELMANNS, Tessa | Wentorf-Reinbek | U16 | 87.75 | 86.28 | 4 | |
143 | 80.82 | BARNAY, Sophie | Lindau | U18 | 85.33 | 82.57 | 3 | |
144 | 78.50 | KARSTENS, Luna Tarja | Altenhof | U18 | 85.67 | 82.99 | 4 | |
145 | 76.43 | VITT, Lena | Hannover | U18 | 85.13 | 83.25 | 3 | |
146 | 71.22 | RUNZHEIMER, Philippa | Neuhof | U16 | 81.44 | 81.34 | 3 | |
147 | 67.25 | FRICKE, Elena | München Eichenried | U18 | 83.00 | 80.21 | 4 | |
148 | 62.02 | GÖRTZ, Greta | Rhein-Wied | U16 | 80.27 | 80.38 | 3 | |
149 | 61.47 | BIELERT, Sofie | Mülheim a.d. Ruhr | U18 | 80.00 | 77.87 | 4 | |
150 | 53.26 | SCHÖLLHAMMER, Katharina | Öschberghof | U16 | 84.77 | 81.56 | 5 | |
150 | 53.26 | NIKITAIDIS, Thaleia-Olympia | Stuttgart | U16 | 82.83 | 79.64 | 8 | |
152 | 51.32 | LEGLER, Ellinor | Wörthsee | U18 | 83.60 | 81.48 | 3 | |
153 | 49.83 | ZHANG, Hui Fei Jenny | Hamburg Walddörfer | U16 | 86.70 | 84.42 | 5 | |
154 | 42.95 | MÜLLER, Lilly | Berlin Wannsee | U16 | 84.64 | 82.40 | 6 | |
155 | 42.26 | WEMHOFF, Lara | München Eichenried | U16 | 89.56 | 87.33 | 4 | |
156 | 42.00 | DIERKSEN, Lia | Achimer | U16 | 86.00 | 83.20 | 1 | |
157 | 40.76 | AMBERG, Pauline | Frankfurt | U18 | 80.09 | 79.38 | 4 | |
158 | 39.63 | SEYDLER, Emilia | St. Leon-Rot | U18 | 82.11 | 82.31 | 3 | |
159 | 39.55 | WANG, Olivia Shuyue | München Riedhof | U16 | 89.30 | 86.30 | 6 | |
160 | 38.05 | BERNHARD, Sophie | München | U18 | 82.67 | 78.87 | 1 | |
161 | 34.60 | WEICHLER, Kim Klara | Aukrug | U18 | 85.00 | 82.56 | 3 | |
162 | 32.30 | HERKENHOFF, Anna Elsa | Berlin Wannsee | U16 | 83.83 | 81.08 | 6 | |
163 | 28.59 | TÜRMER, Maxima | Rheintal | U18 | 81.67 | 78.33 | 3 | |
164 | 26.23 | PANKRAZ, Eva | Hubbelrath | U18 | 85.13 | 81.11 | 3 | |
164 | 26.23 | XIAO, Ruoqing Anna | Mülheim a.d. Ruhr | U18 | 83.00 | 79.95 | 4 | |
166 | 24.15 | LECHNER, Chiara | Augsburg | U16 | 88.11 | 85.42 | 4 | |
167 | 24.07 | HEURICH, Carola | Augsburg | U18 | 85.50 | 82.37 | 5 | |
168 | 23.50 | HUBER, Lion | Aschheim | U18 | 87.78 | 84.46 | 4 | |
169 | 23.08 | DIEKMANN, Tessa | Hannover | U18 | 80.60 | 80.13 | 1 | |
170 | 23.01 | TIGGEMANN, Yana | Essen-Heidhausen | U18 | 80.55 | 81.58 | 3 | |
171 | 22.63 | DRIES, Hilla | Freiburg | U18 | 80.00 | 76.70 | 1 | |
172 | 18.88 | HAVER, Johanna | Hösel | U18 | 80.33 | 77.73 | 1 | |
172 | 18.88 | RIEKE, Lara | Hubbelrath | U18 | 84.27 | 81.18 | 5 | |
174 | 18.12 | KANITHASEN, Phawarie | Neuhof | U16 | 80.50 | 80.85 | 2 | |
175 | 16.39 | JASPER, Greta | Lippstadt | U16 | 81.33 | 77.13 | 1 | |
176 | 14.34 | MORSZECK, Mia Giulina | Lübeck-Travemünder | U16 | 88.33 | 85.66 | 4 | |
177 | 14.05 | STECKMANN, Liana | Hannover | U18 | 83.00 | 81.80 | 1 | |
178 | 13.99 | ZIMNY, Johanna | Berlin Wannsee | U16 | 85.33 | 83.74 | 3 | |
179 | 12.07 | KRAUSE, Elsa | 1. Fürth | U18 | 86.20 | 84.54 | 2 | |
180 | 10.50 | LAHRMANN, Jule | Hannover | U16 | 92.30 | 89.72 | 4 | |
181 | 9.99 | DAHR, Noelia Letizia | Hannover | U16 | 91.77 | 89.82 | 5 | |
182 | 9.84 | HUANG, Anika | Hamburg Walddörfer | U16 | 88.20 | 86.10 | 5 | |
183 | 8.85 | SEIFFARTH, Eleonor Madicken | Berlin Gatow | U18 | 82.62 | 79.45 | 5 | |
184 | 8.63 | NIKITAIDIS, Arianna-Elektra | Stuttgart | U16 | 81.90 | 79.88 | 7 | |
185 | 7.89 | ACHEAMPONG, Zoe | Hamburg Walddörfer | U18 | 88.00 | 87.20 | 3 | |
186 | 7.81 | HARZEN, Lara Sofie | Bergisch Land | U18 | 83.38 | 79.78 | 3 | |
187 | 4.68 | FISCHER, Jette | Chemnitz | U18 | 84.00 | 81.53 | 3 | |
188 | 3.08 | BERG, Leah | Syke | U18 | 88.00 | 86.50 | 1 | |
189 | 0.00 | WINIARSKI, Rubi | Hannover | U16 | 94.50 | 92.50 | 2 | |
189 | 0.00 | SEIDEL, Helena | Seddiner See | U18 | 94.33 | 93.13 | 1 | |
189 | 0.00 | KIEFER, Sarah | Marburg | U18 | 100.67 | 99.47 | 1 | |
189 | 0.00 | EBERHARDT, Anni | Hetzenhof | U18 | 83.00 | 79.20 | 1 | |
189 | 0.00 | BIRKER, Lina | München | U16 | 95.50 | 95.10 | 1 | |
189 | 0.00 | LINDNER, Viktoria | Oberneuland | U16 | 94.50 | 93.00 | 1 | |
189 | 0.00 | PARDO STIEHLER, Elisa Sofía | Am Deister | U16 | 89.88 | 86.91 | 3 | |
189 | 0.00 | WIGGER, Sophie Marie | Am Deister | U16 | 93.13 | 90.16 | 3 | |
189 | 0.00 | SCHMIDT, Emilia | Schloss Mainsondheim | U16 | 92.75 | 91.45 | 2 | |
189 | 0.00 | LÜTKEHAUS, Annika | Starnberg | U16 | 91.75 | 90.45 | 2 | |
189 | 0.00 | LEHMBRUCK, Antonia | Wörthsee | U16 | 89.50 | 88.20 | 2 | |
189 | 0.00 | OSTLER, Emma | Garmisch-Partenkirchen | U16 | 89.00 | 88.60 | 1 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |