German Mädchen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 201 - 300 of 313 in total | Page 3 of 4 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 0.00 | SCHMIDT, Emilia | Schloss Mainsondheim | U16 | 92.75 | 91.45 | 2 | |
189 | 0.00 | HOLL, Emilia | Würzburg | U16 | 91.50 | 90.20 | 2 | |
189 | 0.00 | BRUNNER, Leonora | Seddiner See | U16 | 84.00 | 81.90 | 1 | |
189 | 0.00 | LÜTKEHAUS, Annika | Starnberg | U16 | 91.75 | 90.45 | 2 | |
189 | 0.00 | LEHMBRUCK, Antonia | Wörthsee | U16 | 89.50 | 88.20 | 2 | |
189 | 0.00 | SOMMER, Felicitas | Augsburg | U16 | 93.20 | 90.76 | 2 | |
189 | 0.00 | SPIERTZ, Maya | Starnberg | U16 | 88.00 | 87.60 | 1 | |
189 | 0.00 | ELLIS, Linda | Wörthsee | U16 | 90.00 | 87.90 | 2 | |
189 | 0.00 | OSTLER, Emma | Garmisch-Partenkirchen | U16 | 89.00 | 88.60 | 1 | |
189 | 0.00 | WIGGER, Sophie Marie | Am Deister | U16 | 93.13 | 90.16 | 3 | |
189 | 0.00 | BLANKENHORN, Lara | Ulm | U16 | 89.33 | 86.03 | 1 | |
189 | 0.00 | GÖTZ, Anabell | Chemnitz | U18 | 91.50 | 89.60 | 1 | |
189 | 0.00 | LAMPRECHT, Nina | Pfaffing | U16 | 101.67 | 95.47 | 1 | |
189 | 0.00 | MEYER, Tomma Frederike | Aschaffenburg | U16 | 82.67 | 81.67 | 1 | |
189 | 0.00 | KAMINSKI, Maya Ira Marie | Hanau-Wilhelmsbad | U16 | 97.33 | 96.33 | 1 | |
189 | 0.00 | HETZLER, Johanna | Mannheim-Viernheim | U16 | 96.00 | 93.05 | 2 | |
189 | 0.00 | KLEIN, Charlotta | Stuttgart | U16 | 95.00 | 92.20 | 1 | |
189 | 0.00 | RIEKE, Lara | Hubbelrath | U18 | 85.22 | 82.44 | 4 | |
189 | 0.00 | VON NORDECK, Felicitas | Bielefeld | U16 | 99.67 | 95.47 | 1 | |
189 | 0.00 | WEDEL, Daphne | Haan-Düsseltal | U18 | 93.33 | 89.13 | 1 | |
189 | 0.00 | PAUL, Mathilda | Hösel | U16 | 86.50 | 83.10 | 2 | |
189 | 0.00 | FOHRMANN, Larissa | Starnberg | U16 | 103.50 | 101.30 | 1 | |
189 | 0.00 | KALIL, Heide-Maria | München-Eicherloh | U16 | 94.00 | 91.00 | 2 | |
189 | 0.00 | LIEBEL, Louisa | Wörthsee | U16 | 91.00 | 88.80 | 1 | |
189 | 0.00 | MÜKKE, Charlotte | Herzogenaurach | U16 | 89.50 | 87.30 | 1 | |
189 | 0.00 | WITZIGMANN, Carla | Am Reichswald | U16 | 88.00 | 85.80 | 1 | |
189 | 0.00 | TONBAK, Lara | Neckartal | U16 | 96.00 | 93.20 | 1 | |
189 | 0.00 | STILLER, Amrei | Bergisch Land | U16 | 93.80 | 91.60 | 2 | |
189 | 0.00 | SCHÜTTELHÖFER, Lilly | Burg Overbach | U16 | 107.00 | 106.00 | 1 | |
189 | 0.00 | EICHFUSS, Luisa | Stuttgart | U16 | 96.00 | 93.05 | 2 | |
189 | 0.00 | STRELEN, Ailine | Westpfalz | U18 | 96.17 | 93.82 | 2 | |
189 | 0.00 | RINK, Marlene | Weiherhof | U16 | 93.24 | 91.88 | 6 | |
189 | 0.00 | BRÜTTING, Isabella Sophie | Haus Oefte | U16 | 94.10 | 88.70 | 1 | |
189 | 0.00 | GERSTUNG, Sina | Stolper Heide | U16 | 86.50 | 84.50 | 1 | |
189 | 0.00 | FEHRENBACH, Luisa | Heddesheim | U16 | 86.50 | 83.55 | 2 | |
189 | 0.00 | LITWIN, Maria | Düsseldorf | U18 | 82.75 | 80.09 | 3 | |
189 | 0.00 | WATSCHON, Tabea | Heddesheim | U18 | 90.33 | 87.53 | 1 | |
189 | 0.00 | STRASSBURG, Emma | Mannheim-Viernheim | U16 | 89.83 | 86.88 | 2 | |
189 | 0.00 | BRAUER, Emilia Florette | Hetzenhof | U16 | 89.56 | 86.46 | 3 | |
189 | 0.00 | FISCHER, Hannah | Heilbronn-Hohenlohe | U16 | 93.17 | 90.22 | 2 | |
189 | 0.00 | LITWIN, Anastasia | Düsseldorf | U18 | 86.71 | 84.16 | 3 | |
189 | 0.00 | RIERMEIER, Luise | Baden Hills | U16 | 93.67 | 90.87 | 1 | |
189 | 0.00 | HOFBERGER, Michelle | Baden-Baden | U16 | 114.17 | 111.22 | 2 | |
189 | 0.00 | PARDO STIEHLER, Elisa Sofía | Am Deister | U16 | 89.88 | 86.91 | 3 | |
189 | 0.00 | GERKEN, Kristin-Marie | Hamburg Walddörfer | U16 | 99.00 | 96.90 | 1 | |
189 | 0.00 | AISSEN, Chiara Franziska | Hamburg Ahrensburg | U16 | 87.60 | 86.76 | 2 | |
189 | 0.00 | HAASE, Anastasija | Olching | U16 | 92.00 | 90.70 | 2 | |
189 | 0.00 | GOEBEL, Maria | München Eichenried | U18 | 1 | |||
189 | 0.00 | KUBE, Anna Lucia | Bielefeld | U18 | 95.00 | 91.40 | 1 | |
189 | 0.00 | KUBE, Emilia | Bielefeld | U16 | 89.00 | 88.00 | 1 | |
189 | 0.00 | HÜLLENKREMER, Viktoria | Neuhof | U18 | 82.00 | 82.25 | 2 | |
189 | 0.00 | PETERSEN, Emily | Gut Kaden | U18 | 93.17 | 91.30 | 3 | |
189 | 0.00 | SARRIDIS, Sophia | Westpfalz | U18 | 92.00 | 89.10 | 1 | |
189 | 0.00 | KUDLICH, Helena | Mainz | U18 | 95.00 | 88.43 | 2 | |
189 | 0.00 | WANG, Yan | Hof Hausen | U18 | 85.00 | 86.50 | 2 | |
189 | 0.00 | SESSINGHAUS, Thessa | München | U16 | 89.00 | 85.99 | 5 | |
189 | 0.00 | WÖRTCHE, Johanna | Neuhof | U16 | 89.50 | 89.85 | 2 | |
189 | 0.00 | HOFMANN, Sophia | Hof Hausen | U18 | 82.00 | 83.50 | 1 | |
189 | 0.00 | NEUENHÖFER, Jil | Rhein-Sieg | U18 | 85.50 | 81.90 | 1 | |
189 | 0.00 | RETZLAFF, Elisabeth | Thüring | U16 | 106.67 | 105.67 | 1 | |
189 | 0.00 | WÖRNER, Grete | Köln | U18 | 79.50 | 79.48 | 2 | |
189 | 0.00 | BÜHLMEYER, Josefine | Teutoburger Wald | U18 | 85.00 | 80.80 | 1 | |
189 | 0.00 | STENZEL, Finja June | Hamburg Ahrensburg | U18 | 90.00 | 89.85 | 2 | |
189 | 0.00 | HASHEM, Lisa | Hamburg | U18 | 92.67 | 91.27 | 2 | |
189 | 0.00 | BREUER, Lene-Sofie | Haus Oefte | U18 | 94.91 | 93.25 | 2 | |
189 | 0.00 | WEIGANG, Renee | Hamburg Walddörfer | U18 | 92.33 | 95.80 | 2 | |
189 | 0.00 | QUASDORF, Louisa | Hamburg | U18 | 91.50 | 90.30 | 2 | |
189 | 0.00 | OLLHOFF, Emelie | Stuttgart | U16 | 85.44 | 83.04 | 3 | |
189 | 0.00 | GAO, Xin Yuan | St. Wendel | U16 | 84.36 | 83.93 | 4 | |
189 | 0.00 | EHRET, Julia | Frankfurt | U16 | 87.64 | 86.50 | 4 | |
189 | 0.00 | GIESEKE, Jule Katharina | Hof Hausen | U16 | 90.00 | 89.90 | 3 | |
189 | 0.00 | ROGENHOFER, Florentine | Frankfurt | U16 | 89.00 | 88.00 | 1 | |
189 | 0.00 | WILCK, Tita | Hamburg | U18 | 91.50 | 89.40 | 1 | |
189 | 0.00 | HENGST, Ellen | München | U16 | 79.57 | 80.01 | 3 | |
189 | 0.00 | BADER, Verena | München | U16 | 87.50 | 86.20 | 2 | |
189 | 0.00 | WILK, Malina Anna | Schloss Klingenburg | U16 | 88.00 | 86.01 | 5 | |
189 | 0.00 | FEHRENBACH, Elena | Heddesheim | U18 | 92.00 | 89.20 | 1 | |
189 | 0.00 | VASSILIADIS, Lucia Nica | Rhein-Sieg | U18 | 91.00 | 90.60 | 1 | |
189 | 0.00 | VASSILIADIS, Lucia Nica | Rhein-Sieg | U18 | 91.00 | 87.40 | 1 | |
189 | 0.00 | KIRSCHNER, Dorothy | Marienburg | U16 | 91.41 | 89.85 | 5 | |
189 | 0.00 | MÜLLER, Vivien Sophie | München Valley | U16 | 93.42 | 90.87 | 5 | |
189 | 0.00 | STERNBERG, Hümeyra Sure | Stolper Heide | U16 | 101.00 | 97.20 | 1 | |
189 | 0.00 | MELCHER, Ava Rosalie | Seddiner See | U16 | 102.50 | 99.27 | 2 | |
189 | 0.00 | WEBER, Jolina | Stolper Heide | U18 | 106.00 | 102.20 | 1 | |
189 | 0.00 | KOCHERSCHEIDT, Carina Sonia | Hof Hausen | U16 | 93.56 | 93.46 | 3 | |
189 | 0.00 | MALMSTRÖM, Stella | Hof Hausen | U16 | 104.83 | 105.18 | 2 | |
189 | 0.00 | EICHBERGER, Svea | Lübeck-Travemünder | U16 | 88.56 | 86.64 | 4 | |
189 | 0.00 | KRÜGER, Emily | Warnemünde | U16 | 87.64 | 85.42 | 5 | |
189 | 0.00 | VON MASSOW, Emmy | Altenhof | U16 | 88.22 | 90.30 | 2 | |
189 | 0.00 | AHRENS, Janne | Hamburg Holm | U16 | 89.75 | 88.55 | 2 | |
189 | 0.00 | ZHANG, Ka Hui Jessie | Hamburg Walddörfer | U16 | 96.50 | 94.40 | 1 | |
189 | 0.00 | HUEMER, Lea | Hamburg Holm | U16 | 98.17 | 97.37 | 3 | |
189 | 0.00 | BOECKEL, Sofie Ina Marie | Hamburg Holm | U16 | 98.25 | 97.05 | 2 | |
189 | 0.00 | KRUKENBERG GIMENEZ, Ana Maria | Gleidingen | U16 | 89.17 | 86.39 | 5 | |
189 | 0.00 | BÄTJER, Romy Lou | Syke | U16 | 93.20 | 90.92 | 2 | |
189 | 0.00 | PÜTTMANN, Emilia | Seddiner See | U16 | 87.11 | 84.44 | 4 | |
189 | 0.00 | STUSKA, Valerie | Stuttgart | U18 | 83.90 | 80.93 | 4 | |
189 | 0.00 | THEISSING, Madeleine | Paderborn | U18 | 87.50 | 84.58 | 3 | |
189 | 0.00 | MAYER, Chloé | Kurpfalz | U18 | 85.83 | 84.13 | 2 | |
189 | 0.00 | STEINBAUER, Luise | Regensburg | U18 | 89.50 | 87.30 | 1 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |