German Mädchen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 1 - 100 of 312 in total | Page 1 of 4 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14156.60 | RENNER, Sophie | Stuttgart | U18 | 73.18 | 69.63 | 8 | |
2 | 9367.23 | BINGEL, Sophie | Berlin Wannsee | U18 | 74.15 | 70.79 | 7 | |
3 | 8880.51 | SCHEDEL, Laura | Schloss Guttenburg | U18 | 72.80 | 71.25 | 8 | |
4 | 7770.87 | MAIER-BORST, Sofia | St. Leon-Rot | U18 | 74.08 | 69.44 | 5 | |
5 | 6262.88 | KIRCH, Johanna | Frankfurt | U18 | 71.48 | 69.30 | 8 | |
6 | 6082.34 | VOLCKENS, Cecilie | München | U16 | 73.10 | 70.47 | 8 | |
7 | 5292.38 | WEICKER, Anna | Augsburg | U18 | 74.86 | 72.28 | 8 | |
8 | 5239.59 | SCHNEIDER, Emilia | St. Leon-Rot | U18 | 74.39 | 71.29 | 8 | |
9 | 4721.85 | BAE, Yoo Jin | St. Leon-Rot | U16 | 74.57 | 71.28 | 6 | |
10 | 4510.50 | BAE, Yoo Na | St. Leon-Rot | U16 | 75.67 | 72.88 | 8 | |
11 | 4503.56 | BACK, Anastasia | St. Leon-Rot | U18 | 74.48 | 72.86 | 8 | |
12 | 3992.79 | BÜRGER, Lavinia | Berlin Wannsee | U18 | 75.39 | 71.85 | 6 | |
13 | 3900.81 | GEIER, Lena | Bad Griesbach | U16 | 73.67 | 70.46 | 8 | |
14 | 3667.69 | NÜßLE, Sara | Domäne Niederreutin | U18 | 75.25 | 71.83 | 8 | |
15 | 3471.53 | BONERZ, Anna | St. Leon-Rot | U16 | 74.20 | 71.67 | 8 | |
16 | 3450.52 | STEINER, Antonia | Hubbelrath | U18 | 74.79 | 70.35 | 5 | |
17 | 3362.75 | KAUDER, Marie | St. Leon-Rot | U18 | 74.25 | 72.09 | 8 | |
18 | 2975.03 | SCHULZ-HANßEN, Emma Lucy | St. Leon-Rot | U16 | 73.19 | 71.73 | 8 | |
19 | 2969.80 | SAILER, Anna | Augsburg | U18 | 76.95 | 74.66 | 8 | |
20 | 2881.73 | GIEHL, Elisabeth | München | U18 | 76.71 | 73.33 | 8 | |
21 | 2704.51 | ZIMMERMANN, Julia | Mülheim a.d. Ruhr | U18 | 74.04 | 72.07 | 8 | |
22 | 2673.60 | MÜLLER, Emilie | Hamburg Walddörfer | U16 | 77.22 | 73.63 | 6 | |
23 | 2587.32 | YUAN, Ziling Leonie | St. Leon-Rot | U16 | 74.95 | 71.84 | 7 | |
24 | 2535.80 | BURMANN, Maya | St. Leon-Rot | U18 | 75.84 | 71.93 | 4 | |
25 | 2504.64 | BAE, Yoo Yeung | St. Leon-Rot | U16 | 75.77 | 72.69 | 8 | |
26 | 2347.54 | LEISINGER, Laetitia | St. Leon-Rot | U16 | 73.85 | 69.65 | 3 | |
27 | 2329.88 | PURKART, Maxima | St. Leon-Rot | U16 | 74.55 | 71.88 | 8 | |
28 | 2265.34 | HAMMERSCHMID, Mia Carlotta | Hubbelrath | U18 | 74.76 | 71.95 | 6 | |
29 | 2171.56 | FECKE, Theresa | Paderborn | U18 | 75.68 | 71.80 | 6 | |
30 | 2140.47 | MORATO BREDE, Isabel | Kassel | U16 | 71.95 | 70.62 | 8 | |
31 | 2065.34 | HEINZ, Anouk | Frankfurt | U16 | 74.65 | 73.45 | 6 | |
32 | 2052.39 | MUSALF, Lana Marie | Hubbelrath | U18 | 75.00 | 73.17 | 6 | |
33 | 1952.15 | WAGNER, Romy | Augsburg | U18 | 76.53 | 73.91 | 7 | |
34 | 1949.77 | HARTMANN, Luisa | Aldruper Heide | U16 | 75.00 | 73.17 | 8 | |
35 | 1936.39 | SCHERBARTH, Mariella | Frankfurt | U18 | 75.63 | 74.09 | 7 | |
36 | 1612.60 | ROTHKEPPEL, Theresa | Haus Oefte | U18 | 75.06 | 69.66 | 4 | |
37 | 1572.90 | SPEER, Lilly | Paderborn | U18 | 74.86 | 72.10 | 7 | |
38 | 1569.35 | BRAND, Emma | St. Leon-Rot | U16 | 75.41 | 73.09 | 8 | |
39 | 1527.27 | KAESEBIER, Charlotte | Thüring | U18 | 75.60 | 73.01 | 4 | |
40 | 1395.56 | BREHM, Anna-Katharina | Stolper Heide | U18 | 74.77 | 73.87 | 5 | |
41 | 1337.14 | SCHLEMMER-TABERNER, Noelia | München | U18 | 77.43 | 74.69 | 8 | |
42 | 1331.64 | SCHEUER, Nora Sophie | Stolper Heide | U16 | 77.00 | 73.13 | 8 | |
43 | 1327.72 | SCHOBBEN, Johanna | Aldruper Heide | U18 | 76.00 | 74.27 | 8 | |
44 | 1258.53 | KLUGE, Finja Sophie | Berlin Wannsee | U16 | 77.93 | 75.03 | 6 | |
45 | 1236.31 | EVERS, Lynette | Rheintal | U18 | 74.40 | 70.98 | 4 | |
46 | 1212.50 | GUTH, Lorena | St. Leon-Rot | U16 | 77.26 | 73.54 | 5 | |
47 | 1195.68 | WÖHLER-MOORHOFF, Linda | Berlin Wannsee | U16 | 76.56 | 72.24 | 4 | |
48 | 1126.70 | STOLL, Clara | Hamburg Walddörfer | U16 | 79.19 | 77.15 | 7 | |
49 | 1103.68 | DÜRR, Clara | Domäine Niederreutin | U18 | 76.19 | 73.18 | 5 | |
50 | 1076.48 | BURCHERT, Antonia | 1. Fürth | U18 | 78.48 | 76.41 | 8 | |
51 | 1073.06 | PULTE, Frederika | Aachen | U18 | 76.56 | 73.04 | 6 | |
52 | 1061.81 | GÜHRING, Nele | München | U18 | 76.76 | 73.81 | 6 | |
53 | 1050.02 | ARNOLD, Emelie | St. Leon-Rot | U16 | 76.67 | 73.41 | 7 | |
54 | 1036.78 | MATTHIESSEN, Sophia | Hamburg | U18 | 76.80 | 74.94 | 5 | |
55 | 1015.66 | FEßMANN, Cosima | Am Reichswald | U16 | 77.17 | 73.67 | 7 | |
56 | 980.50 | THOMAS, Anika | Hardenberg | U18 | 75.11 | 73.31 | 3 | |
57 | 958.30 | RUFF, Talisia | St. Leon-Rot | U16 | 77.10 | 73.50 | 7 | |
58 | 956.61 | KEFERSTEIN, Constanze-Louise | Frankfurt | U18 | 73.12 | 71.52 | 2 | |
59 | 889.42 | ULLMANN, Lina Carolin | Dresden Ullersdorf | U18 | 78.11 | 74.87 | 6 | |
60 | 865.00 | WEBER, Carla | Hubbelrath | U16 | 76.05 | 75.17 | 8 | |
61 | 817.18 | MANßEN, Lena | Hamburg | U18 | 79.88 | 77.37 | 7 | |
62 | 786.78 | BRIEM, Emilia | Hetzenhof | U16 | 78.82 | 73.80 | 3 | |
63 | 774.06 | BÜCH, Mia Marie | Stolper Heide | U16 | 79.00 | 75.19 | 4 | |
64 | 766.05 | DÜRR, Hannah-Lea | Bad Abbach | U18 | 78.00 | 76.52 | 5 | |
65 | 762.91 | ZABLOTSKAYA, Laura | Fehmarn | U18 | 76.67 | 73.99 | 4 | |
66 | 749.73 | FINGER, Maximiliane | 1. Fürth | U18 | 80.00 | 77.31 | 8 | |
67 | 728.44 | FOHRMANN, Lucia | Starnberg | U16 | 78.83 | 76.35 | 8 | |
68 | 724.74 | MENGE, Lily | Lich | U16 | 78.12 | 76.56 | 6 | |
69 | 702.52 | KUNDE, Letizia | Hösel | U16 | 77.89 | 74.61 | 4 | |
70 | 689.76 | EDOU-ONDJII, Esther | Vechta-Welpe | U18 | 79.38 | 76.41 | 3 | |
71 | 678.51 | KRÜGER, Tuula | Braunschweig | U18 | 78.72 | 77.35 | 6 | |
72 | 665.71 | MOLL, Carolin | München | U16 | 80.16 | 77.14 | 8 | |
73 | 639.19 | ACKERMANN, Emily | Neuhof | U18 | 77.72 | 76.27 | 7 | |
74 | 621.61 | KOLB, Katharina | St. Leon-Rot | U18 | 77.55 | 74.81 | 7 | |
75 | 601.62 | WÖHLER, Michelle | Nahetal | U18 | 76.07 | 74.81 | 4 | |
76 | 594.82 | FRENZ, Mila | Main-Taunus | U16 | 76.42 | 75.04 | 5 | |
77 | 586.62 | ZIEGLER, Viktoria | Ziegler | U16 | 79.08 | 76.22 | 6 | |
78 | 524.60 | ANGLETT, Konstanze | Stuttgart | U18 | 78.78 | 75.77 | 5 | |
79 | 515.00 | BOTHE, Chiara Jasmin | Mülheim a.d. Ruhr | U18 | 79.23 | 73.70 | 4 | |
80 | 478.66 | STEINGRÜBNER, Patricia | München | U16 | 80.56 | 77.27 | 6 | |
81 | 451.56 | VETTER, Sophia | Stolper Heide | U16 | 78.18 | 74.87 | 4 | |
82 | 443.08 | MENKEN, Mieke | Club Zur Vahr | U18 | 78.20 | 75.75 | 4 | |
83 | 411.77 | SINATRA, Letizia | Neuhof | U18 | 78.11 | 76.73 | 7 | |
84 | 402.75 | VON FREITAL, Marie Victoria | Kurpfalz | U16 | 79.68 | 77.96 | 7 | |
85 | 400.88 | FUSS, Hanna | Erftaue | U16 | 78.22 | 74.94 | 4 | |
86 | 400.57 | WIEGAND, Emma | Kurpfalz | U16 | 78.00 | 76.43 | 4 | |
87 | 383.29 | HARTMAN, Nathalie | 1. Fürth | U18 | 77.60 | 75.43 | 4 | |
88 | 377.67 | SCHWEIGER, Paulina Christa | München | U16 | 81.56 | 76.94 | 4 | |
89 | 370.63 | SCHUMACHER, Nina | Stuttgart | U18 | 78.20 | 75.01 | 6 | |
90 | 359.55 | SWOBODA, Julia Marie | Mülheim a.d. Ruhr | U16 | 78.28 | 75.70 | 6 | |
91 | 343.86 | UHLER, Antonia Pauline | Kurpfalz | U18 | 78.88 | 77.35 | 5 | |
92 | 337.00 | SCHUSTER, Matthea Christin | Hamburg Walddörfer | U18 | 77.91 | 76.26 | 4 | |
93 | 331.61 | VON RAUNER, Emilia | Mainz | U18 | 80.74 | 79.49 | 6 | |
94 | 327.19 | JANSSEN, Emily | München Eichenried | U16 | 80.33 | 77.17 | 4 | |
95 | 314.95 | MÜLLER, Carlotta | Hamburg Walddörfer | U16 | 78.67 | 74.68 | 5 | |
96 | 309.75 | HÜBENTHAL, Charlotte | Mülheim a.d. Ruhr | U16 | 82.85 | 79.97 | 6 | |
97 | 294.43 | STILLICH, Marla | St. Leon-Rot | U16 | 77.91 | 74.66 | 4 | |
98 | 288.19 | HORN, Fritzi | Stolper Heide | U16 | 80.00 | 77.32 | 5 | |
99 | 279.99 | HERGEL, Franziska-Rufina | Domäne Niederreutin | U16 | 79.38 | 76.62 | 8 | |
100 | 266.46 | HARTMANN, Nathalie | 1. Fürth | U18 | 76.17 | 72.72 | 2 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |