German Jungen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 1 - 100 of 694 in total | Page 1 of 7 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17091.10 | BROHL, Tim Maximilian | Rhein-Sieg | U18 | 68.91 | 67.64 | 7 | |
2 | 11506.10 | MURR, Bjarne | München | U16 | 72.25 | 71.00 | 6 | |
3 | 10698.20 | HEß, Leopold | Holledau | U18 | 71.62 | 70.22 | 8 | |
4 | 10509.50 | KÜLS, Moritz | Neuhof | U18 | 70.25 | 69.65 | 8 | |
5 | 9714.73 | SÜNTZENICH, David | Schönbuch | U16 | 72.85 | 72.31 | 8 | |
6 | 9321.36 | WUNSCH, Julius | Chemnitz | U18 | 72.55 | 70.27 | 8 | |
7 | 8985.46 | SCHRÖDER, Lukas | Burgdorf | U16 | 71.41 | 71.98 | 8 | |
8 | 7701.91 | MAYER, Michael | München Valley | U18 | 72.73 | 70.99 | 6 | |
9 | 7583.96 | STEINERT, Tom | Dresden Ullersdorf | U18 | 72.09 | 70.47 | 8 | |
10 | 7543.72 | BÄRMANN, Colin | Burgdorf | U16 | 71.73 | 71.33 | 6 | |
11 | 6581.55 | MONS, Johann | Hamburg | U16 | 72.35 | 73.59 | 8 | |
12 | 6055.61 | NACHTWEY, Tim | Neuhof | U18 | 71.60 | 70.67 | 8 | |
13 | 5500.97 | PIPPIG, Jasper | Hannover | U18 | 71.92 | 71.85 | 8 | |
14 | 5409.12 | REHMANN, Niklas | Dresden Ullersdorf | U18 | 73.25 | 71.71 | 6 | |
15 | 5372.10 | AMPENBERGER, Moritz | Olching | U18 | 71.91 | 72.39 | 8 | |
16 | 5200.88 | HEEDER, Leon | Münchener Golf Club | U18 | 72.06 | 70.38 | 4 | |
17 | 5127.12 | VON L'ESTOCQ, Anton | Feldafing | U18 | 71.67 | 71.39 | 6 | |
18 | 5126.82 | KOLBE, Raphael | Am Reichswald | U18 | 71.80 | 72.27 | 8 | |
19 | 5121.22 | SEIDEMANN, Malte | Hubbelrath | U18 | 72.26 | 72.45 | 8 | |
20 | 4986.22 | KOBERGER, Maximilian | Hamburg | U18 | 74.29 | 73.52 | 8 | |
21 | 4890.21 | KIRSCHSTEIN, Mika | Oldenburg | U18 | 73.86 | 70.96 | 5 | |
22 | 4660.49 | WOLFF, Jannis | Mannheim-Viernheim | U18 | 72.41 | 71.08 | 7 | |
23 | 4435.95 | JUNG, Leonas | St. Leon-Rot | U18 | 72.79 | 71.35 | 6 | |
24 | 4434.32 | DIETZ, Moritz | Bad Griesbach | U16 | 73.90 | 73.57 | 8 | |
25 | 4406.75 | REHN, Ben | Augsburg | U18 | 73.90 | 73.20 | 8 | |
26 | 4129.28 | BUHL, Fabian | Aschheim | U16 | 73.67 | 72.45 | 5 | |
27 | 3926.79 | FETH, Konrad | Lübeck-Travemünder | U16 | 73.31 | 72.83 | 6 | |
28 | 3869.69 | HERB, Luca Jerome | St. Leon-Rot | U18 | 74.00 | 71.99 | 6 | |
29 | 3804.17 | FISCHER, Valentin | Augsburg | U18 | 72.27 | 71.66 | 8 | |
30 | 3730.09 | FRICK, Moritz | St. Leon-Rot | U16 | 74.06 | 72.49 | 7 | |
31 | 3559.16 | LIANG, Paul | Hösel | U18 | 73.10 | 72.48 | 7 | |
32 | 3491.31 | STRASSBURG, Paul | Hannover | U16 | 74.64 | 73.79 | 8 | |
33 | 3421.40 | WOLLNY, Julius | St. Leon-Rot | U18 | 72.41 | 72.33 | 6 | |
34 | 3410.40 | VON BORGSTEDE, Maximilian Friedrich | St. Leon-Rot | U18 | 74.27 | 72.40 | 5 | |
35 | 3300.18 | VESTER, Max Henri | Hösel | U18 | 73.09 | 72.89 | 7 | |
36 | 3298.29 | BRINKMANN, Luis | München | U16 | 74.47 | 74.48 | 6 | |
37 | 3282.51 | STIEPERMANN, Julius | Königsfeld | U18 | 72.29 | 71.28 | 5 | |
38 | 3214.23 | SCHMIDT, Lucas Ian | Berlin Wannsee | U18 | 73.40 | 71.91 | 6 | |
39 | 3145.54 | PALADINI, Santino | Stuttgart | U16 | 72.67 | 73.41 | 8 | |
40 | 3125.50 | DENECKE, Moritz | Hannover | U18 | 73.47 | 72.32 | 6 | |
41 | 3124.33 | FUCHS, David | St. Leon-Rot | U16 | 73.19 | 71.85 | 5 | |
42 | 3106.59 | HORN, Edward | Frankfurt | U16 | 76.18 | 76.08 | 8 | |
43 | 3099.57 | VOLK, Sebastian | Jura Habsberg | U16 | 74.25 | 74.26 | 8 | |
44 | 3080.10 | FRANCK, Maximilian | Bayreuth | U18 | 71.91 | 73.60 | 7 | |
45 | 3006.56 | FENG, Jingchen | St. Leon-Rot | U18 | 73.32 | 72.86 | 8 | |
46 | 2946.05 | HESS, Thibault | Hof Hausen | U18 | 73.32 | 72.99 | 8 | |
47 | 2910.05 | GROSSMANN, Emil | Stuttgart | U18 | 74.95 | 74.63 | 8 | |
48 | 2742.75 | WIENANDS, Leander | Berlin Wannsee | U18 | 74.14 | 72.91 | 8 | |
49 | 2710.94 | AUTH, Niclas | Hamburg | U18 | 73.38 | 73.26 | 6 | |
50 | 2657.17 | DIENER, Lauri Lean | St. Leon-Rot | U18 | 74.12 | 71.42 | 6 | |
51 | 2647.65 | DURDOV, Nikola | Mannheim-Viernheim | U16 | 75.33 | 73.98 | 8 | |
52 | 2602.21 | ADRIAN, Titus | Eschenried | U18 | 73.93 | 73.14 | 7 | |
53 | 2491.76 | STÜRZNICKEL, Luis | Stuttgart | U16 | 75.05 | 74.95 | 8 | |
54 | 2471.78 | FRIEDRICH, Elliott | Düsseldorf | U18 | 73.38 | 75.07 | 8 | |
55 | 2399.35 | MERTEN, Lauro | Düsseldorf | U16 | 73.23 | 72.48 | 4 | |
56 | 2327.86 | FOLKERTS, Piet-Constantin | Club Zur Vahr | U16 | 75.80 | 74.87 | 7 | |
57 | 2316.48 | KARSCH, Maximilian | Schloss Langenstein | U18 | 75.45 | 72.56 | 5 | |
58 | 2265.52 | FRÖHLICH, Vincent | München | U16 | 75.63 | 74.85 | 8 | |
59 | 2218.42 | PROBST ÖTTL, Kilian | München Valley | U18 | 75.21 | 74.77 | 8 | |
60 | 2211.65 | SCHWARZ, Rafael | Würzburg | U18 | 75.61 | 75.31 | 6 | |
61 | 2140.94 | WRBA, Leo | Düsseldorf | U16 | 74.59 | 74.09 | 6 | |
62 | 2104.17 | REIDENBACH, Paul | St. Leon-Rot | U16 | 74.45 | 73.25 | 6 | |
63 | 2102.64 | ADOLF, Fredrick | Rheinhessen | U16 | 73.68 | 73.74 | 6 | |
64 | 2071.20 | SEEGERT, Samuel | Neuhof | U18 | 75.14 | 74.69 | 8 | |
65 | 2064.05 | ARNDT, Karl Johann | Am Reichswald | U18 | 74.95 | 74.40 | 8 | |
66 | 2035.27 | KASTEIN, Aaron | Berlin Wannsee | U18 | 74.60 | 73.26 | 6 | |
67 | 2016.31 | TIEVES, Nikolas | Hösel | U18 | 75.50 | 74.79 | 5 | |
68 | 1985.17 | SCHNEIDER, Vincent | Freiburg | U16 | 75.95 | 74.38 | 7 | |
69 | 1962.83 | CAI, Lucas | St. Leon-Rot | U18 | 72.20 | 70.61 | 3 | |
70 | 1962.02 | MÜLLER-TRUNK, Leopold | Am Reichswald | U18 | 75.55 | 74.67 | 8 | |
71 | 1953.52 | POLZHOFER, Maximilian | Hamburg | U18 | 75.40 | 75.26 | 5 | |
72 | 1938.81 | REHLING, Elias | Hof Hausen | U16 | 75.55 | 75.45 | 8 | |
73 | 1899.74 | ADAM, Mika | Hamburg | U18 | 75.00 | 74.05 | 6 | |
74 | 1897.72 | WELSCH, Benedikt | Hamburg | U18 | 75.46 | 75.02 | 6 | |
75 | 1891.00 | MEINEKE, Jan-Maarten | Hamburg Hittfeld | U16 | 75.33 | 75.62 | 4 | |
76 | 1882.38 | MELSA, Max | Burgdorf | U16 | 75.90 | 75.89 | 8 | |
77 | 1851.37 | REICHE, Felix | Hamburg | U18 | 74.38 | 74.35 | 6 | |
78 | 1800.11 | TIMM, Felix | St. Leon-Rot | U16 | 75.69 | 75.02 | 5 | |
79 | 1795.34 | KRÜCKL, Lukas | Eschenried | U18 | 76.76 | 74.92 | 6 | |
80 | 1784.57 | GAUR, Pratyush | St. Leon-Rot | U16 | 74.46 | 72.89 | 5 | |
81 | 1779.88 | BECKER, Emil | Güthersloh | U18 | 75.41 | 74.65 | 6 | |
82 | 1771.68 | KLOTZ, Alexander | Hamburg Ahrensburg | U18 | 74.94 | 74.16 | 6 | |
83 | 1762.24 | GÜNTHER, Philipp | München Eichenried | U18 | 76.56 | 75.53 | 8 | |
84 | 1741.23 | STEHR, Leif | Hannover | U18 | 74.75 | 73.78 | 6 | |
85 | 1712.89 | BABERG, Tom Alexander | Hamburg Hittfeld | U18 | 75.69 | 75.91 | 7 | |
86 | 1700.55 | MAIER, Laurentius | München | U16 | 76.50 | 76.43 | 8 | |
87 | 1676.83 | EILHOFF, Darren | Gütersloh | U18 | 76.31 | 74.58 | 5 | |
88 | 1651.08 | SCHLIEP, Konrad | Hardenberg | U18 | 74.33 | 74.06 | 4 | |
89 | 1644.34 | WALTER, Oscar | Lich | U16 | 77.33 | 76.73 | 7 | |
90 | 1640.95 | BROUWERS, Tom | Neuhof | U16 | 75.35 | 75.38 | 7 | |
91 | 1596.33 | MIESCHKE, Maximilian | Stuttgart | U16 | 74.39 | 73.39 | 5 | |
92 | 1589.82 | ROTHE, Marcus | München Eichenried | U18 | 75.68 | 74.06 | 7 | |
93 | 1584.36 | BÖHM, Leo | Olching | U18 | 74.74 | 72.74 | 4 | |
94 | 1580.40 | FISCHER, Fabian (M) | München | U18 | 73.92 | 72.79 | 4 | |
95 | 1567.72 | KATHEDER, Felix | München Eichenried | U18 | 75.06 | 75.59 | 7 | |
96 | 1564.41 | STOTZ, Nils | Mainz | U18 | 73.04 | 72.69 | 7 | |
97 | 1553.28 | MOCULESCU, Ben | München Riedhof | U18 | 77.94 | 77.06 | 7 | |
98 | 1550.31 | KIPKE, Arsenij | Bostalsee | U16 | 73.93 | 73.85 | 4 | |
99 | 1492.03 | ASSMANN, Julius-Caspar | Hamburg | U18 | 74.83 | 74.37 | 3 | |
100 | 1480.96 | FERGER, Florian | Dreihof | U16 | 75.30 | 74.67 | 7 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |