German Jungen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 101 - 200 of 697 in total | Page 2 of 7 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1620.02 | SCHWAHN, Moritz | Hamburg | U16 | 74.00 | 73.95 | 3 | |
102 | 1589.82 | ROTHE, Marcus | München Eichenried | U18 | 75.68 | 74.06 | 7 | |
103 | 1580.40 | FISCHER, Fabian (M) | München | U18 | 73.92 | 72.79 | 4 | |
104 | 1567.72 | KATHEDER, Felix | München Eichenried | U18 | 75.06 | 75.59 | 7 | |
105 | 1564.41 | STOTZ, Nils | Mainz | U18 | 73.04 | 72.69 | 7 | |
106 | 1553.28 | MOCULESCU, Ben | München Riedhof | U18 | 77.78 | 76.93 | 8 | |
107 | 1532.82 | GEILERT, Maximilian | Hamburg Holm | U18 | 75.69 | 75.62 | 6 | |
108 | 1457.77 | DÖHRER, Lennart | Idstein | U16 | 74.88 | 75.70 | 5 | |
109 | 1451.61 | KINAST, Laurenz | Berlin Wannsee | U18 | 75.70 | 75.31 | 8 | |
110 | 1421.87 | DZENIS, Andris | Club Zur Vahr | U18 | 76.44 | 75.46 | 6 | |
111 | 1413.82 | GLAESSGEN, Ferdinand | Frankfurt | U18 | 74.83 | 74.94 | 8 | |
112 | 1378.48 | SCHEUNEMANN, Kalle | Burgdorf | U18 | 76.89 | 75.94 | 6 | |
113 | 1364.71 | MEYER, Ben | Münster Tinnen | U16 | 75.62 | 76.37 | 7 | |
114 | 1340.91 | KRUSE, Lasse | Hamburg Ahrensburg | U18 | 75.28 | 75.44 | 8 | |
115 | 1274.60 | JOHN, Carl Henry | Dresden Ullersdorf | U18 | 75.89 | 75.08 | 6 | |
116 | 1257.03 | GERBER, Matteo | Dortmund | U18 | 74.33 | 74.66 | 7 | |
117 | 1229.62 | SCHÖNFELD, Jan Benedikt | Düsseldorf | U18 | 75.38 | 74.41 | 5 | |
118 | 1214.41 | JÄCKEL, Maximilian | Olching | U18 | 77.64 | 76.58 | 6 | |
119 | 1209.65 | TIEMANN, Leo | Osnabrück | U18 | 74.63 | 73.50 | 3 | |
120 | 1144.46 | LÜDERS, Philip | Hamburg | U16 | 77.63 | 77.79 | 7 | |
121 | 1143.35 | SIEMERS, Hannes | Burgdorf | U18 | 75.31 | 74.42 | 5 | |
122 | 1143.13 | BARTH, Johann | Hamburg | U18 | 76.23 | 75.82 | 6 | |
123 | 1121.14 | JARIUS, Justus | Burgdorf | U18 | 77.00 | 75.26 | 5 | |
124 | 1090.26 | SCHWENDTKE, Oskar | Hamburg Holm | U18 | 78.80 | 78.63 | 6 | |
125 | 1080.44 | WENSING, Ben Clemens | Hamburg | U18 | 76.89 | 76.34 | 7 | |
126 | 1047.22 | REN, Keyong | St. Leon-Rot | U18 | 76.06 | 75.14 | 6 | |
127 | 1028.19 | GOTTSAUNER-WOLF, Carlos | Spillern | U16 | 78.69 | 78.83 | 4 | |
128 | 986.21 | FLEISCHHAUER, Niklas | Hannover | U16 | 77.00 | 76.69 | 6 | |
129 | 975.75 | BECHTOLD, Luca | Neuhof | U18 | 74.17 | 74.07 | 5 | |
130 | 975.58 | GUDDEN, Luis | Düsseldorf | U18 | 75.70 | 75.63 | 5 | |
131 | 969.16 | SLANINA, Pepe | Dresden Ullersdorf | U18 | 77.35 | 74.54 | 5 | |
132 | 968.59 | GAUR, Eashaan | St. Leon-Rot | U18 | 76.50 | 75.49 | 7 | |
133 | 947.16 | KIENLE, Jonathan | Hösel | U18 | 77.28 | 75.88 | 7 | |
134 | 940.16 | SCHELLER, Constantin | München | U18 | 77.64 | 77.01 | 8 | |
135 | 936.14 | SCHINDLER, David | München | U18 | 75.00 | 76.48 | 8 | |
136 | 897.72 | CAYET, Alexander | Berlin Wannsee | U16 | 79.67 | 78.16 | 6 | |
137 | 894.83 | KROPAT, Karsten | Stolper Heide | U18 | 77.61 | 75.18 | 7 | |
138 | 874.69 | SEIDEL, Max Merlin | Hösel | U16 | 77.00 | 77.50 | 8 | |
139 | 843.72 | SEIK, Dorian | Berlin Wannsee | U18 | 77.08 | 75.51 | 8 | |
140 | 839.37 | GLINDEMANN, Joe Luke | Hamburg Wendlohe | U18 | 77.69 | 77.88 | 6 | |
141 | 826.81 | SCHWARZ, Julian | Stolper Heide | U18 | 75.63 | 73.37 | 7 | |
142 | 820.95 | WRIGHT, Lennon | Dreibäumen | U16 | 78.79 | 76.63 | 4 | |
143 | 820.73 | LUBITZ, Eric | Münster Tinnen | U16 | 76.00 | 75.70 | 4 | |
144 | 806.61 | BARTEL-ZWACK, Simon | Augsburg | U16 | 79.76 | 78.92 | 7 | |
145 | 801.25 | SAUNDERS, Maximilian | Hubbelrath | U18 | 76.09 | 76.18 | 8 | |
146 | 797.27 | MANDERSCHEID, Anton | Hösel | U16 | 76.70 | 77.56 | 7 | |
147 | 795.88 | ARNOLD, Nick Vito | Hösel | U18 | 75.65 | 76.51 | 7 | |
148 | 784.84 | BUND, Bent Laurenz | Club Zur Vahr | U18 | 78.20 | 77.25 | 8 | |
149 | 783.36 | DELFS, Carlos | Altenhof | U18 | 75.89 | 76.32 | 4 | |
150 | 782.01 | KRENZ, Raffael Camill | Neuhof | U18 | 77.30 | 77.27 | 8 | |
151 | 773.38 | SCHÜTZ, Kilian | Stuttgart | U18 | 74.90 | 74.17 | 4 | |
152 | 771.28 | LANKAT, Max | Hamburg | U18 | 76.67 | 76.62 | 4 | |
153 | 764.39 | SCHINDLER, Daniel Lois | St. Leon-Rot | U16 | 78.00 | 77.29 | 8 | |
154 | 762.65 | MÜLLER, Felix | München Eichenried | U18 | 79.31 | 77.77 | 8 | |
155 | 759.82 | HEIDENFELDER, Jonas | Mannheim-Viernheim | U16 | 76.10 | 75.81 | 7 | |
156 | 757.65 | UNTEREGGER, Raphael | Köln | U16 | 77.95 | 78.41 | 7 | |
157 | 742.05 | FALLGATTER, Finlay Luis | Hubbelrath | U18 | 76.67 | 76.56 | 6 | |
158 | 738.55 | NORDSTRÖM, Jakob Baha | Stuttgart | U18 | 71.00 | 71.10 | 1 | |
159 | 737.57 | RUPPRECHT, Konstantin | Jura Habsberg | U18 | 75.86 | 75.43 | 3 | |
160 | 715.81 | TIEVES, Nikolas | Hösel | U18 | 76.38 | 75.67 | 4 | |
161 | 710.35 | MÖNNICH, Moritz | Berlin Wannsee | U18 | 78.73 | 77.22 | 6 | |
162 | 707.00 | KLEIN, Frederik | Rhein-Sieg | U16 | 74.57 | 74.46 | 3 | |
163 | 702.00 | ANDES, Leonard | Hamburg | U16 | 78.83 | 78.83 | 8 | |
164 | 692.79 | EICHE, Benjamin | Königsfeld | U16 | 77.53 | 76.57 | 6 | |
165 | 664.12 | VERSE, Carl | Heidelberg-Lobenfeld | U16 | 77.92 | 76.74 | 5 | |
166 | 662.07 | GEILERT, Benjamin | Hamburg Holm | U16 | 78.56 | 78.22 | 6 | |
167 | 651.16 | GANGL, Julius Noah | Berlin Wannsee | U18 | 77.50 | 75.72 | 6 | |
168 | 644.76 | EICHBLADT, Luc | Neuhof | U18 | 76.56 | 76.27 | 4 | |
169 | 630.69 | LÖWE, John | Hamburg Holm | U16 | 76.00 | 76.95 | 2 | |
170 | 622.98 | WUNSCH, Nicolas | Chemnitz | U16 | 78.64 | 78.51 | 5 | |
171 | 620.26 | SYGUSCH, Ferdinand | Am Reichswald | U18 | 80.59 | 80.20 | 8 | |
172 | 612.50 | RÖDERMUND, Paul | Hösel | U18 | 77.00 | 78.38 | 6 | |
173 | 607.71 | ALTMANNSBERGER, Linus | Neuhof | U18 | 78.14 | 75.50 | 4 | |
174 | 601.37 | SEIDEL, Julius | Seddiner See | U16 | 77.93 | 77.42 | 6 | |
175 | 586.67 | BOUGHTON, Jim | Jersbek | U16 | 77.86 | 78.23 | 3 | |
176 | 583.70 | LANGEN, Ben | Marienburg | U16 | 75.31 | 76.39 | 5 | |
177 | 578.17 | FEHLING, Kalle Jon | Buchholz | U16 | 79.25 | 79.58 | 4 | |
178 | 574.29 | NACHTWEY, Jakob Florin | Hösel | U16 | 77.28 | 78.41 | 5 | |
179 | 573.35 | KÖRNER, Felix | Club Zur Vahr | U18 | 80.50 | 78.75 | 5 | |
180 | 571.69 | BAADE, Philip | Hösel | U18 | 77.38 | 77.85 | 6 | |
181 | 560.14 | BAUER, Leopold | Sagmühle | U18 | 76.25 | 75.95 | 2 | |
182 | 558.51 | KLAMMER, Leo | Gut Rieden | U18 | 80.33 | 77.88 | 4 | |
183 | 556.11 | ROßKOPF, Ole Timo | Berlin Wannsee | U18 | 79.00 | 77.17 | 7 | |
184 | 555.65 | STEINGRÜBNER, Maximilian | München | U18 | 77.39 | 76.00 | 5 | |
185 | 539.53 | MAUCH, Daniel | Stuttgart | U18 | 78.31 | 77.08 | 6 | |
186 | 530.22 | FLEISCHER, Richard | Dresden Ullersdorf | U16 | 80.00 | 78.67 | 5 | |
187 | 524.10 | EL HUSSEINI, Vincent | Augsburg | U16 | 82.00 | 79.99 | 7 | |
188 | 523.61 | VORSMANN, Gerrik Alexander | Marienburg | U18 | 76.38 | 75.49 | 3 | |
189 | 523.31 | MEUSEL, Laurin | Meerbusch | U18 | 75.69 | 75.10 | 4 | |
190 | 513.85 | OEING, Zino | Club Zur Vahr | U18 | 77.83 | 75.16 | 4 | |
191 | 504.22 | PETUKAT, Hendrik | Stolper Heide | U16 | 82.41 | 79.86 | 5 | |
192 | 503.76 | BOETHER, Jacob | Berlin Wannsee | U18 | 78.39 | 77.23 | 6 | |
193 | 502.05 | BRAACK, Finn | Hof Hausen | U16 | 79.36 | 78.82 | 7 | |
194 | 497.56 | HOYLER, Luis | München Eichenried | U16 | 78.58 | 77.59 | 6 | |
195 | 495.96 | WABO, Yohann Efren | Hannover | U16 | 78.00 | 77.40 | 5 | |
196 | 495.88 | PEARMAN, William | Würzburg | U18 | 76.14 | 75.71 | 3 | |
197 | 486.68 | KORZILIUS, Maximilian | Hamburg Treudelberg | U18 | 79.54 | 79.55 | 6 | |
198 | 477.58 | PIMENTEL BEGER, Noah | Weimarer Land | U16 | 79.20 | 78.95 | 6 | |
199 | 470.24 | THIELE, Tobias | Royal St. Barbara | U18 | 75.88 | 74.99 | 3 | |
200 | 459.05 | SCHIRMER, Maximilian | Frankfurt | U18 | 78.72 | 77.31 | 6 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |