German Jungen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 501 - 600 of 694 in total | Page 6 of 7 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 0.00 | DITTMAR, Jan Niklas | Eschenried | U16 | 93.50 | 92.90 | 1 | |
384 | 0.00 | PROBST, Rasmus | Hamburg Wendlohe | U16 | 87.00 | 87.00 | 1 | |
384 | 0.00 | MÜLLER, Henry Johann | Lippstadt | U18 | 83.80 | 82.74 | 2 | |
384 | 0.00 | KÜRSTEIN, Anton | Leipzig | U16 | 83.50 | 83.40 | 1 | |
384 | 0.00 | PLATT, Tim | Haus Oefte | U18 | 92.50 | 92.10 | 1 | |
384 | 0.00 | HARDT, Victor | Seddiner See | U18 | 84.50 | 83.00 | 1 | |
384 | 0.00 | DORSCHNER, Vico Maximilian | Markkleeberg | U16 | 85.50 | 85.40 | 1 | |
384 | 0.00 | MILDNER, Frederik | Förde | U18 | 84.50 | 85.80 | 1 | |
384 | 0.00 | MERSCHMANN, Mattes | Lippstadt | U16 | 84.20 | 84.22 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHELLHASE, Diego | Schloss Meisdorf | U18 | 88.00 | 86.50 | 1 | |
384 | 0.00 | JASPER, Hans Jacob | Lippstadt | U18 | 84.60 | 83.54 | 2 | |
384 | 0.00 | LE GUERN, Paul | Frankfurt | U18 | 94.67 | 93.87 | 1 | |
384 | 0.00 | HOFMANN, David | Pottenstein | U16 | 81.33 | 82.23 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHWARZ, Elia | Markkleeberg | U16 | 93.00 | 92.90 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHNEIDER, Ferdinand | Starnberg | U18 | 93.50 | 93.10 | 1 | |
384 | 0.00 | SEEBERGER, Kaspar | München | U16 | 99.50 | 99.10 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHMIDT, Felix (M) | München | U18 | 1 | |||
384 | 0.00 | BINZ, Justus | Markkleeberg | U16 | 93.50 | 93.40 | 1 | |
384 | 0.00 | ARCO, Ludwig | Deggendorf | U18 | 81.17 | 81.32 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHAEFER, Anton | Hamburg Wendlohe | U16 | 101.00 | 101.00 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHWECKE, Theo | Oldenburg | U18 | 94.20 | 92.76 | 2 | |
384 | 0.00 | MEYER, Maximilian | Seddiner See | U16 | 82.14 | 80.74 | 3 | |
384 | 0.00 | RUFF, Charles Patrick | Idstein | U18 | 87.67 | 86.87 | 1 | |
384 | 0.00 | WYLENZEK, Ian Aurel | Schönbuch | U18 | 80.36 | 78.97 | 2 | |
384 | 0.00 | PAXIAN, Leon | Bad Griesbach | U16 | 84.50 | 83.90 | 1 | |
384 | 0.00 | MAUCHER, Jonas | Schönbuch | U18 | 87.67 | 86.17 | 2 | |
384 | 0.00 | DELAROZEE, Xavier | München | U16 | 86.25 | 85.95 | 2 | |
384 | 0.00 | ENGLER, Julius | Aschheim | U16 | 88.00 | 87.66 | 3 | |
384 | 0.00 | DREINER, Moritz | Marienburg | U18 | 81.20 | 80.14 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHUMACHER, Tim | Hubbelrath | U18 | 82.00 | 80.10 | 1 | |
384 | 0.00 | PFEIFFER, Carl Julius | Oldenburg | U18 | 93.60 | 92.16 | 2 | |
384 | 0.00 | HAGEMANN, Hannes | Hamburg | U16 | 83.36 | 84.48 | 5 | |
384 | 0.00 | RÖSSNER, Max | Uhlenhorst | U18 | 86.00 | 86.60 | 1 | |
384 | 0.00 | WEBER, Philip Lukas | Berlin Wannsee | U16 | 87.20 | 86.12 | 2 | |
384 | 0.00 | FISCHER, Ole | Kirchheim-Wendlingen | U16 | 84.00 | 83.03 | 3 | |
384 | 0.00 | KAMMLER, Tom | Domäne Niederreutin | U16 | 83.50 | 82.30 | 1 | |
384 | 0.00 | GÖTZ, Jacob | Königsfeld | U18 | 84.78 | 83.48 | 3 | |
384 | 0.00 | FISCHER, Niilas | Kirchheim-Wendlingen | U16 | 100.50 | 98.85 | 2 | |
384 | 0.00 | BEUTNER, Karl | Dresden Ullersdorf | U18 | 98.67 | 97.97 | 1 | |
384 | 0.00 | KIM, Ben Kona | Hamburg Wendlohe | U18 | 85.33 | 86.20 | 2 | |
384 | 0.00 | FRANKE, Carlo | Hamburg | U18 | 83.00 | 83.60 | 1 | |
384 | 0.00 | BETTLER, Magnus | Aldruper Heide | U18 | 84.25 | 83.89 | 3 | |
384 | 0.00 | KELLERSHOF, Constantin William | Bonn-Godesberg | U18 | 85.00 | 84.50 | 1 | |
384 | 0.00 | LEWANDROWSKI, Joe Hugo | Rhein-Sieg | U16 | 84.50 | 85.30 | 1 | |
384 | 0.00 | GOLLER, Luke | Weselerwald | U16 | 98.00 | 97.20 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHÄFER, Gustav | Düsseldorf | U16 | 85.80 | 85.82 | 2 | |
384 | 0.00 | KOGLIN, Felix Franz | Berlin Wannsee | U16 | 80.40 | 78.84 | 3 | |
384 | 0.00 | KLIMASCHKA, Vincent | Mainz | U16 | 87.00 | 87.35 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHALLOCK, Kai | Königsfeld | U18 | 87.00 | 85.80 | 1 | |
384 | 0.00 | LURZ, Frederick Maximilian | Mainz | U18 | 90.33 | 89.43 | 1 | |
384 | 0.00 | FACHINGER, Marcel | Altenstadt | U18 | 80.33 | 81.33 | 2 | |
384 | 0.00 | WARAWA, Valentin | Frankfurt | U18 | 83.67 | 84.67 | 1 | |
384 | 0.00 | FISCHER, Zachary | Stuttgart | U18 | 79.73 | 84.70 | 1 | |
384 | 0.00 | WÜSTEFELD, Nico | Gleidingen | U18 | 85.60 | 84.16 | 2 | |
384 | 0.00 | KLEIN, Daniel | Aschheim | U16 | 87.50 | 86.90 | 1 | |
384 | 0.00 | METZ, Chester | Holledau | U18 | 82.33 | 82.33 | 3 | |
384 | 0.00 | BUHK, Fabian | Hamburg Wendlohe | U16 | 89.50 | 90.10 | 1 | |
384 | 0.00 | IRMLER, Henrik | Lübeck-Travemünder | U18 | 95.00 | 96.30 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHÜTZENBERGER, Philipp | Bad Griesbach | U18 | 88.00 | 88.00 | 1 | |
384 | 0.00 | JAKUBKE, Florian | Nordkirchen | U18 | 82.20 | 80.90 | 2 | |
384 | 0.00 | MAKOWSKI, Mateo | Hannover | U16 | 87.40 | 86.78 | 4 | |
384 | 0.00 | HÜBNER, Moritz | Schönbuch | U18 | 83.50 | 81.47 | 2 | |
384 | 0.00 | DÖRR, Moritz-Maximilian J. | Wittelsbach | U18 | 95.00 | 94.70 | 2 | |
384 | 0.00 | GRAMM, Felix | Winnerod | U18 | 85.33 | 85.13 | 1 | |
384 | 0.00 | GARDEV, Ivo | Bad Homburg | U18 | 82.17 | 80.67 | 1 | |
384 | 0.00 | FREISENICH, Sven Niclas | Hösel | U18 | 78.50 | 77.30 | 2 | |
384 | 0.00 | FRATZSCHER, Johann | Meerbusch | U18 | 78.18 | 80.50 | 4 | |
384 | 0.00 | BROST, Matteo | Berlin Wannsee | U18 | 80.40 | 78.42 | 2 | |
384 | 0.00 | LESSMANN, Sean Fynn | Owingen | U18 | 1 | |||
384 | 0.00 | MEYER, Max | Lilienthal | U18 | 84.00 | 83.40 | 3 | |
384 | 0.00 | APPEL, Malte | Burgdorf | U18 | 86.00 | 84.56 | 2 | |
384 | 0.00 | BÖTTJER, Jelte-Kristof | Oldenburg | U18 | 84.86 | 83.74 | 3 | |
384 | 0.00 | MÜLLER-WIEHL, Claudio | Bad Bentheim | U18 | 85.50 | 84.10 | 2 | |
384 | 0.00 | SEEBERGER, Oskar | München | U18 | 82.00 | 81.60 | 1 | |
384 | 0.00 | STADLMEIER, Florian | Gut Rieden | U18 | 85.00 | 84.53 | 4 | |
384 | 0.00 | LEUSCH, Nikita | Trier | U18 | 86.00 | 85.80 | 2 | |
384 | 0.00 | SEDLITZ, Leon | Stuttgart | U18 | 76.75 | 79.80 | 1 | |
384 | 0.00 | HILDEBRAND, Tim | Stuttgart | U18 | 83.87 | 82.43 | 6 | |
384 | 0.00 | SICKINGER, Christian | Stuttgart | U18 | 88.00 | 86.50 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHALK, Maximilian | Idstein | U18 | 83.00 | 83.00 | 3 | |
384 | 0.00 | LACHNIT, Moritz | Bostalsee | U18 | 82.40 | 84.60 | 3 | |
384 | 0.00 | BINGER, Ben Tizian | Mainz | U18 | 89.67 | 89.27 | 1 | |
384 | 0.00 | KRENZ, Rocco Nevio | Neuhof | U18 | 84.67 | 84.02 | 2 | |
384 | 0.00 | MODRACK, Finley | Kronberg | U18 | 87.67 | 87.07 | 2 | |
384 | 0.00 | WEBER, Ruven | Isernhagen | U18 | 87.00 | 86.40 | 3 | |
384 | 0.00 | WILKEN, Julius | Wolfsburg | U18 | 87.25 | 86.50 | 2 | |
384 | 0.00 | MÜLLER, Justin Philipp | Frankfurt | U18 | 83.11 | 83.11 | 3 | |
384 | 0.00 | THIEMIG, Alexander | Hannover | U16 | 83.08 | 82.72 | 5 | |
384 | 0.00 | KRAMES, Manuel | Neuhof | U16 | 91.89 | 91.44 | 4 | |
384 | 0.00 | WISCHNAT, Felix | Lübeck-Travemünder | U16 | 90.75 | 91.70 | 2 | |
384 | 0.00 | JAWUREK, Julius | Grossensee | U16 | 89.67 | 89.83 | 3 | |
384 | 0.00 | RONDI, Maximilian | Hamburg | U16 | 90.78 | 90.18 | 4 | |
384 | 0.00 | HOHMANN, Felix | Stolper Heide | U18 | 89.38 | 86.92 | 2 | |
384 | 0.00 | KAUFMANN, Marc | Stolper Heide | U18 | 109.75 | 107.15 | 1 | |
384 | 0.00 | FRITZ, Paul | Hubbelrath | U18 | 82.00 | 81.50 | 1 | |
384 | 0.00 | ORTH, Alexander | Hardenberg | U16 | 86.60 | 85.16 | 2 | |
384 | 0.00 | WEHLERT, Florian Alexander | Förde | U16 | 82.43 | 82.80 | 3 | |
384 | 0.00 | LABENSKI, Paul | Stolper Heide | U16 | 91.50 | 89.05 | 2 | |
384 | 0.00 | ASPINALL, Oliver | Straubing | U18 | 82.57 | 82.74 | 3 | |
384 | 0.00 | NEBELUNG, Kalle | Förde | U18 | 85.50 | 86.45 | 2 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |