German Jungen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 401 - 500 of 694 in total | Page 5 of 7 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 0.00 | SCHIERZ, Felix | Altrhein | U16 | 89.67 | 88.47 | 1 | |
384 | 0.00 | JÄCKLE, Max | Urloffen | U16 | 85.33 | 84.13 | 1 | |
384 | 0.00 | HEINRICH, Julien | Öschberghof | U18 | 90.83 | 89.33 | 2 | |
384 | 0.00 | WOLBERT, Lucas | Heddesheim | U16 | 93.00 | 91.50 | 2 | |
384 | 0.00 | HÖCHSMANN, Justus | Reischenhof | U18 | 86.00 | 83.30 | 1 | |
384 | 0.00 | REITHMANN, Paul | Rheintal | U18 | 84.67 | 83.47 | 1 | |
384 | 0.00 | CHOI, Lyo-Jun Silas | Hösel | U16 | 82.67 | 82.27 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHREINER, Luis | Westpfalz | U18 | 95.67 | 94.77 | 1 | |
384 | 0.00 | KEIPER, Linus | Westpfalz | U16 | 89.33 | 88.43 | 1 | |
384 | 0.00 | REINER, Vincent | München | U16 | 91.00 | 91.00 | 1 | |
384 | 0.00 | ADAMSSON, Jonas | 1. Fürth | U16 | 81.09 | 90.50 | 1 | |
384 | 0.00 | HOOG, Lukas Alexander | Aschheim | U16 | 88.00 | 88.00 | 1 | |
384 | 0.00 | HOOG, Lukas Alexander | Aschheim | U16 | 88.00 | 87.70 | 2 | |
384 | 0.00 | KLEIN, Felix | Aschheim | U18 | 87.50 | 87.50 | 1 | |
384 | 0.00 | EGLINSKI, Nick | Schloss Maxlrain | U16 | 85.71 | 84.99 | 3 | |
384 | 0.00 | BECKMANNS, Lasse | München Valley | U16 | 86.00 | 85.70 | 2 | |
384 | 0.00 | LEGLER, Ferdinand | Wörthsee | U16 | 86.50 | 86.20 | 2 | |
384 | 0.00 | DIETZ, Tim | Bayreuth | U16 | 85.14 | 84.80 | 3 | |
384 | 0.00 | AMPENBERGER, Felix | Olching | U16 | 83.86 | 83.24 | 6 | |
384 | 0.00 | ROTH, Luan | München Eichenried | U16 | 88.86 | 88.51 | 3 | |
384 | 0.00 | KEES, David | Olching | U18 | 82.50 | 82.50 | 1 | |
384 | 0.00 | WITTMANN, Tizian | Wörthsee | U16 | 95.50 | 95.50 | 1 | |
384 | 0.00 | STOHNER, Vincent | München | U16 | 96.75 | 96.10 | 2 | |
384 | 0.00 | WILD, Constantin | München Eichenried | U16 | 98.50 | 98.20 | 2 | |
384 | 0.00 | BLANKENHORN, Nico | Ulm | U18 | 78.00 | 75.30 | 1 | |
384 | 0.00 | KELLER, Tim | Bostalsee | U18 | 79.67 | 79.87 | 1 | |
384 | 0.00 | KOLL, Magnus | Gut Lärchenhof | U18 | 83.22 | 85.70 | 3 | |
384 | 0.00 | FREIHERR VON SODEN, Linus | Berlin Gatow | U18 | 80.33 | 78.73 | 1 | |
384 | 0.00 | GOLL, Benedikt Lukas | Westpfalz | U18 | 91.00 | 90.10 | 1 | |
384 | 0.00 | LUNDT, Maximilian | Schönbuch | U18 | 92.83 | 91.33 | 2 | |
384 | 0.00 | WITTMANN, Tizian | Wörthsee | U16 | 95.50 | 95.50 | 1 | |
384 | 0.00 | SONG, Seung Woo | Hof Hausen | U18 | 94.75 | 94.45 | 2 | |
384 | 0.00 | GASSER, Oscar | Altenstadt | U16 | 97.00 | 98.20 | 1 | |
384 | 0.00 | CARBONARE, Constantin Marco | Kronberg | U16 | 86.83 | 87.03 | 2 | |
384 | 0.00 | ZAHRADNIK, Paul | Lich | U16 | 81.67 | 82.87 | 1 | |
384 | 0.00 | BISKUP, Ben | Steinhuder Meer | U16 | 105.67 | 104.07 | 1 | |
384 | 0.00 | GRIMM, Jonas | Am Deister | U16 | 97.33 | 95.73 | 1 | |
384 | 0.00 | REISCHL, Ferdinand | Wörthsee | U16 | 1 | |||
384 | 0.00 | REISCHL, Ferdinand | Wörthsee | U16 | 1 | |||
384 | 0.00 | STRAUCH, Ayden | Artland | U16 | 104.40 | 102.96 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHNABEL, Tim | Freiburg | U16 | 97.17 | 95.67 | 2 | |
384 | 0.00 | KREBECK, Johan | Teutoburger Wald | U16 | 90.67 | 91.47 | 1 | |
384 | 0.00 | KALKÜHLER, Tim | Bochum | U18 | 86.40 | 85.34 | 2 | |
384 | 0.00 | SEITZ, Ewan | Hamburg Treudelberg | U16 | 93.50 | 94.80 | 1 | |
384 | 0.00 | BERGMANN, Titus | Bochum | U18 | 85.60 | 87.94 | 3 | |
384 | 0.00 | LEHNER, Jan | Domäne Niederreutin | U18 | 80.50 | 79.30 | 2 | |
384 | 0.00 | HOFER, Thomas | Pfaffing | U18 | 100.00 | 98.70 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHMIDT, Elias | Markgräflerland | U16 | 102.00 | 100.20 | 1 | |
384 | 0.00 | FELS, Vincent | Anholt | U16 | 90.67 | 89.87 | 1 | |
384 | 0.00 | MOSER, Jan Niklas | Anholt | U16 | 92.33 | 91.53 | 1 | |
384 | 0.00 | BULACH, Jakob | Reutlingen-Sonnenbüh | U16 | 97.50 | 95.70 | 1 | |
384 | 0.00 | RADOMSKI, Luca | Anholt | U16 | 101.67 | 100.87 | 1 | |
384 | 0.00 | MIDDLETON, Jonah-Louis | Aldruper Heide | U18 | 87.80 | 86.74 | 2 | |
384 | 0.00 | BAUSCH, Constantin | Schloss Liebenstein | U16 | 106.67 | 105.17 | 1 | |
384 | 0.00 | FIGALLO SCHWENNICKE, Bennet | Berlin Wannsee | U18 | 89.00 | 85.90 | 1 | |
384 | 0.00 | MÜNKEL, Felix | Heilbronn-Hohenlohe | U18 | 83.67 | 82.07 | 1 | |
384 | 0.00 | KUHN, Robin | Schwäbisch Hall | U18 | 86.33 | 84.73 | 1 | |
384 | 0.00 | BLAU-BERMES, Emil | Trier | U16 | 88.33 | 89.93 | 1 | |
384 | 0.00 | BECKER, Jan | Trier | U18 | 81.40 | 80.66 | 2 | |
384 | 0.00 | HILLEBRAND, Paul | Lippstadt | U16 | 88.33 | 87.83 | 1 | |
384 | 0.00 | AHRENS, Matteo | Pleiskirchen | U16 | 88.67 | 87.37 | 1 | |
384 | 0.00 | WUGGETZER, Constantin | Hamburg | U16 | 89.00 | 90.30 | 1 | |
384 | 0.00 | HECK, Leonard | Erftaue | U16 | 99.00 | 98.50 | 1 | |
384 | 0.00 | SIEF, Paul | West Golf | U16 | 93.00 | 93.02 | 2 | |
384 | 0.00 | MICHEELY, Benedikt | Paderborn | U16 | 93.80 | 93.82 | 2 | |
384 | 0.00 | MANZ, Konstantin | Mülheim a.d. Ruhr | U16 | 96.00 | 95.50 | 1 | |
384 | 0.00 | FRANZEN, Nick | West Golf | U16 | 94.60 | 94.62 | 2 | |
384 | 0.00 | ELLIS-DITTER, Jack | Beuerberg | U16 | 97.67 | 97.37 | 1 | |
384 | 0.00 | LEPPLA, Cornelius | Marienburg | U16 | 94.67 | 94.17 | 1 | |
384 | 0.00 | GRAF VON WESTPHALEN, Conrad | Paderborn | U16 | 93.33 | 92.83 | 1 | |
384 | 0.00 | STAUDENMAIER, Carl | München | U16 | 104.33 | 104.03 | 1 | |
384 | 0.00 | BAYARTZ, Linus | Köln | U16 | 85.00 | 87.83 | 3 | |
384 | 0.00 | FISCHER, Lenny | Recklinghausen | U16 | 87.50 | 88.30 | 1 | |
384 | 0.00 | BAUCKE, Niklas | Hof Hausen | U18 | 83.00 | 83.00 | 1 | |
384 | 0.00 | DOHRMANN, Tom | Royal St. Barbara | U16 | 90.67 | 90.17 | 1 | |
384 | 0.00 | HECKRATH, Filip | Haan-Düsseltal | U16 | 89.20 | 89.22 | 2 | |
384 | 0.00 | KREBECK, Anton | Teutoburger Wald | U16 | 85.33 | 86.13 | 1 | |
384 | 0.00 | WEICKERT, Tammo | München Riem | U16 | 89.67 | 89.37 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHÄFER, Frederic | Marienburg | U16 | 90.20 | 90.22 | 2 | |
384 | 0.00 | BITTLINGER, Emil | 1. Fürth | U16 | 97.00 | 97.90 | 1 | |
384 | 0.00 | BAUMANN, Jonathan | Würzburg | U18 | 89.33 | 90.23 | 1 | |
384 | 0.00 | STADLER, Florentin | Berlin Wannsee | U18 | 82.00 | 80.50 | 1 | |
384 | 0.00 | RANKE, Carlo | Leitershofen | U16 | 90.50 | 89.90 | 1 | |
384 | 0.00 | KIRCHNER, Niclas | München | U16 | 84.50 | 83.90 | 1 | |
384 | 0.00 | WASIELEWSKI, Jonas | Aschheim | U16 | 81.00 | 80.40 | 1 | |
384 | 0.00 | VOLLMUTH, Carl | Gut Rieden | U18 | 81.50 | 80.55 | 2 | |
384 | 0.00 | LECHNER, Florian | Bad Abbach | U16 | 80.50 | 79.90 | 1 | |
384 | 0.00 | FAUTER, Sebastian | Gut Kaden | U16 | 92.20 | 87.40 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHÄFERS, Constantin | Hamburg Holm | U16 | 97.00 | 97.00 | 1 | |
384 | 0.00 | GOTTSELIG, Florin | Schloss Liebenstein | U18 | 93.75 | 92.21 | 3 | |
384 | 0.00 | MICKENAUTSCH, Thembi | Urloffen | U16 | 94.40 | 92.84 | 2 | |
384 | 0.00 | VON BORSTEL, Tim | Rheintal | U18 | 89.50 | 88.30 | 1 | |
384 | 0.00 | ARMBRUSTER, Nils | Mannheim-Viernheim | U16 | 87.50 | 86.30 | 1 | |
384 | 0.00 | KUKUK, Konstantin | Freiburg | U16 | 110.67 | 109.47 | 1 | |
384 | 0.00 | RATSCH, Ben | Gut Kaden | U18 | 98.00 | 98.00 | 1 | |
384 | 0.00 | TEUFERT, Lennart Nils | Rheintal | U16 | 103.33 | 102.13 | 1 | |
384 | 0.00 | HAHN, David | Heddesheim | U16 | 95.67 | 94.47 | 1 | |
384 | 0.00 | STARZMANN, Tom | Reutlingen | U18 | 94.67 | 93.47 | 1 | |
384 | 0.00 | HETZLER, Leopold | Mannheim-Viernheim | U18 | 94.67 | 93.47 | 1 | |
384 | 0.00 | NADJMI, Mick | Hamburg Wendlohe | U18 | 89.00 | 89.00 | 1 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |