German Jungen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 201 - 300 of 694 in total | Page 3 of 7 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 439.18 | SEILER, Jacob | Bad Neuenahr | U18 | 76.71 | 75.98 | 4 | |
202 | 436.78 | LOE, Rafael | Dortmund | U16 | 78.00 | 78.69 | 6 | |
203 | 432.56 | SCHEDENSACK, Leon Sören | Münster-Tinnen | U18 | 78.30 | 77.73 | 4 | |
204 | 428.45 | FALK JR., Thomas | Refrath | U18 | 78.00 | 77.19 | 3 | |
205 | 427.37 | FRÜHHOLZ, Lukas | München | U18 | 78.40 | 77.62 | 2 | |
206 | 420.93 | VON FINCKENSTEIN, Karl-Ferdinand | Hamburg | U18 | 78.56 | 78.73 | 5 | |
207 | 414.38 | KLUTE, Felix | Mainz | U18 | 77.36 | 76.99 | 4 | |
208 | 407.98 | PUHLMANN, Elias | Burgdorf | U18 | 79.67 | 78.83 | 5 | |
209 | 402.33 | URBACH, Jarne | Hamburg Ahrensburg | U18 | 80.50 | 80.62 | 4 | |
210 | 397.62 | BEERLI, Fabian | Berlin Wannsee | U16 | 80.10 | 78.51 | 8 | |
211 | 394.96 | JUNG, Joel | Mainz | U18 | 77.94 | 77.89 | 6 | |
212 | 383.31 | CERVANTES, Rafael | Hamburg | U16 | 79.91 | 80.34 | 5 | |
213 | 383.13 | ROßKOPF, Ole Timo | Berlin Wannsee | U18 | 79.50 | 77.56 | 6 | |
214 | 377.62 | WEISGERBER, Erik | Weiherhof | U18 | 77.68 | 77.69 | 7 | |
215 | 377.52 | PERTL, Sebastian | München Riedhof | U16 | 78.57 | 78.23 | 3 | |
216 | 365.66 | THURNER, Jannes | Am Meer | U18 | 76.10 | 75.46 | 4 | |
217 | 360.73 | PREUSSNER, Leander | Öschberghof | U16 | 79.44 | 78.51 | 7 | |
218 | 360.40 | JÖRGENS, Felix | Dreibäumen | U16 | 74.00 | 76.18 | 4 | |
219 | 359.48 | LIMMROTH, Claudius | Marienburg | U18 | 78.20 | 77.14 | 2 | |
220 | 359.16 | JUSTUS, Luca Maximilian | Frankfurt | U18 | 78.11 | 78.11 | 3 | |
221 | 340.49 | GALLENZ, Kajetan | Tegernsee | U16 | 80.85 | 80.05 | 5 | |
222 | 337.58 | BRUCKER, Maxim | Hetzenhof | U18 | 77.00 | 74.20 | 1 | |
223 | 332.63 | SINTORN, Kilian | Braunschweig | U16 | 81.69 | 81.21 | 6 | |
224 | 330.89 | LEITZ, Luca | Frankfurt | U16 | 79.06 | 78.26 | 6 | |
225 | 329.03 | HERING, Pepe | Dresden Ullersdorf | U16 | 87.20 | 85.36 | 2 | |
226 | 325.35 | BEHNKE, Christian Magno | Seddiner See | U18 | 75.38 | 74.17 | 3 | |
227 | 325.32 | DELFS, Carlos | Altenhof | U18 | 77.71 | 78.03 | 3 | |
228 | 324.36 | DÜRRFELD, Bastian | Teutoburger Wald | U18 | 76.88 | 75.99 | 3 | |
229 | 319.62 | RIEDL, Ben Henry | Ulm | U16 | 81.08 | 79.72 | 5 | |
230 | 313.10 | KUHFUSS, Luis | Frankfurt | U16 | 77.91 | 77.84 | 4 | |
231 | 311.13 | ANTONOVICI, Valentin | Kirchheim-Wendlingen | U18 | 78.18 | 77.80 | 4 | |
232 | 310.80 | KÖCHEL, Ben | Escheburg | U18 | 79.78 | 79.69 | 4 | |
233 | 310.67 | KUELPS, Philipp | Ennetsee | U16 | 76.31 | 76.15 | 2 | |
234 | 310.26 | MAIER, Noel | Neuhof | U18 | 79.33 | 77.53 | 4 | |
235 | 309.15 | DUDDEK, Max | Hösel | U16 | 78.60 | 77.61 | 3 | |
236 | 308.45 | FILZ, Finn | Leverkusen | U18 | 76.88 | 75.99 | 3 | |
237 | 303.28 | LERCH, Finley | Burgdorf | U18 | 77.62 | 76.98 | 5 | |
238 | 300.62 | ZHU, Zhicheng David | Hamburg Wendlohe | U18 | 80.63 | 80.75 | 4 | |
239 | 294.06 | DÖHRER, Lasse | Idstein | U16 | 78.87 | 78.99 | 6 | |
240 | 286.79 | WITTEK, Noah | Hannover | U16 | 80.13 | 79.47 | 5 | |
241 | 282.12 | CHRISTMANN, Marlon | Seddiner See | U16 | 78.13 | 77.00 | 3 | |
242 | 272.83 | STOLLE, Vincent | Chemnitz | U16 | 79.94 | 79.77 | 5 | |
243 | 264.17 | ZHANG, Yufei | St. Leon-Rot | U16 | 78.32 | 77.85 | 6 | |
244 | 260.72 | SCHIEGG, Christoph | Eschenried | U18 | 80.43 | 77.98 | 3 | |
245 | 260.24 | ALMELING, Elias | Frankfurt | U16 | 78.60 | 78.34 | 4 | |
246 | 253.25 | JÄGER, Paul | Pfalz | U16 | 79.91 | 80.00 | 7 | |
247 | 251.72 | FISCHER, Finn | Stolper Heide | U16 | 81.36 | 79.43 | 6 | |
248 | 247.09 | ESTER, Leopold | Teutoburger Wald | U18 | 78.25 | 77.36 | 3 | |
249 | 243.45 | NIESLER, Maxim | Düsseldorf | U16 | 79.38 | 79.24 | 3 | |
250 | 243.09 | PÖLCHEN, Robert | Hof Hausen | U18 | 78.90 | 79.60 | 8 | |
251 | 241.50 | LEUFSTEDT, Elias | München Valley | U16 | 80.64 | 78.86 | 5 | |
251 | 241.50 | HOFBAUER, Lukas | Bad Abbach | U18 | 78.29 | 77.86 | 3 | |
253 | 236.13 | BEREND, Bastian | Lübeck-Travemünder | U18 | 81.17 | 81.33 | 3 | |
253 | 236.13 | HOFFMEISTER, Alexander | Altenhof | U18 | 79.73 | 79.93 | 4 | |
255 | 233.96 | SCHUOL, Nick Louis | Lärchenhof | U16 | 78.75 | 78.61 | 3 | |
256 | 231.98 | ADAM, Matti | Hamburg | U16 | 79.64 | 80.04 | 5 | |
257 | 221.95 | RECKNAGEL, Filio | Heddesheim | U18 | 75.86 | 74.70 | 3 | |
257 | 221.95 | GRUNEBERG, Levin | Heidelberg-Lobenfeld | U18 | 81.33 | 80.13 | 3 | |
257 | 221.95 | JUNGE, Lukas | Heddesheim | U16 | 80.17 | 78.67 | 2 | |
260 | 221.42 | GOTTSCHALK, Ben Matteo | Buchholz | U16 | 82.56 | 82.84 | 4 | |
261 | 220.38 | HERKENHOFF, Hannes Enno | Berlin Wannsee | U16 | 81.05 | 78.40 | 5 | |
262 | 218.39 | HAGEMANN, Colin | Wiesbaden | U18 | 79.11 | 79.11 | 3 | |
263 | 216.08 | SCHLUND, Sebastian | Öschberghof | U18 | 80.11 | 78.91 | 3 | |
264 | 212.64 | SCHEIDIG, Thies | Seddiner See | U16 | 76.50 | 75.00 | 1 | |
265 | 210.90 | ROSE, Tim | Am Deister | U18 | 80.00 | 79.40 | 3 | |
266 | 208.86 | ANDERS, Lorenz | 1. Fürth | U16 | 79.67 | 79.54 | 4 | |
267 | 207.45 | BLINNE, Maximilian | Dresden Ullersdorf | U18 | 82.62 | 81.06 | 3 | |
268 | 205.70 | KIM, Sangsoo | Hof Hausen | U18 | 79.20 | 79.11 | 8 | |
269 | 198.46 | MAIER, Finn Luca | München Valley | U18 | 79.28 | 77.35 | 5 | |
270 | 190.22 | LITHANDER, Steen | Hohwachter Bucht | U16 | 81.57 | 81.94 | 3 | |
271 | 181.18 | FABIG, Fynn | Düsseldorf | U16 | 80.88 | 80.74 | 3 | |
272 | 180.31 | XU, Haoming | Hösel | U18 | 79.60 | 78.54 | 2 | |
273 | 179.06 | MÜLLAUER, Aaron Levin | Olching | U16 | 83.00 | 82.70 | 2 | |
273 | 179.06 | MÜLLER-TRUNK, Ferdinand | Hof | U16 | 81.89 | 81.33 | 4 | |
275 | 178.40 | BRAUN, Leonhardt | Köln | U18 | 79.50 | 79.25 | 4 | |
276 | 177.60 | LUCKS, Carl Leander | Marienburg | U18 | 78.67 | 78.34 | 2 | |
277 | 168.81 | HINNEBERG, George | Hamburg | U16 | 78.50 | 79.10 | 1 | |
278 | 166.18 | LACHNER, Maxi | München | U16 | 83.43 | 82.67 | 6 | |
279 | 165.33 | BADELT, Ben | Syke | U16 | 80.54 | 81.40 | 3 | |
280 | 164.61 | OTTO, Maximilian | Idstein | U18 | 78.67 | 78.27 | 1 | |
281 | 162.53 | BRECHT, Levi Berthold | Hamburg | U16 | 81.73 | 82.15 | 5 | |
282 | 160.85 | EIKEL, Johannes Maximilian | Hamburg Walddörfer | U18 | 83.86 | 82.22 | 4 | |
283 | 159.60 | FELL, Lasse | Hamburg | U16 | 82.86 | 82.69 | 3 | |
284 | 159.45 | FÖRSTER, Jimi | Hamburg Treudelberg | U18 | 82.25 | 83.20 | 2 | |
285 | 156.63 | BAYER, Noah | Hanau | U16 | 80.67 | 80.92 | 5 | |
286 | 153.42 | WUNDERLICH, Kjell | Isernhagen | U18 | 81.30 | 80.89 | 4 | |
287 | 151.35 | PASCHKE, Phil | Hamburg Wendlohe | U18 | 84.29 | 84.43 | 4 | |
288 | 150.63 | IX, Finnegan | Haghof | U16 | 81.89 | 80.35 | 5 | |
289 | 149.68 | HAIN, Milan | Meerbusch | U16 | 84.13 | 84.14 | 3 | |
290 | 147.06 | NORMANN, Moritz | Wörthsee | U18 | 80.44 | 79.49 | 4 | |
291 | 143.16 | STAPPENBECK, Anton | Seddiner See | U16 | 82.00 | 80.31 | 4 | |
291 | 143.16 | FRIEBE, Elias | Seddiner See | U16 | 82.60 | 82.26 | 3 | |
293 | 141.90 | CHAN-VOC-CHUN, Nelson | Gütersloh | U16 | 80.44 | 79.82 | 2 | |
294 | 141.79 | RISICK, Laurenz Christian | Club Zur Vahr | U18 | 81.20 | 79.76 | 2 | |
295 | 141.36 | PACHTNER, Tim | Hof Hausen | U18 | 79.67 | 80.07 | 2 | |
295 | 141.36 | MCGINN, Nelson | Bad Nauheim | U18 | 77.50 | 78.40 | 2 | |
297 | 139.78 | VOGLER, Emil | Stolper Heide | U16 | 81.93 | 80.00 | 3 | |
298 | 139.29 | VON FINCKENSTEIN, Alexander | Hof Hausen | U18 | 83.71 | 83.37 | 3 | |
299 | 139.28 | BRÜGGEMANN, Arthur | Starnberg | U18 | 79.00 | 78.70 | 2 | |
300 | 138.05 | SCHEUREN, Benedikt | Hamburg | U16 | 83.00 | 83.63 | 3 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |