German Jungen U18 – Ranking
Displaying Tourplayer 301 - 400 of 694 in total | Page 4 of 7 | |||||||
Tour
Ranking |
EGR
Points |
Name | Club | Age Group | Avg. Score | Avg. to CR | Events Counting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 137.75 | ZIMMER, Luis | Schloss Langenstein | U18 | 81.00 | 78.66 | 2 | |
302 | 137.41 | PITZER, Matti | Mainz | U16 | 79.88 | 78.58 | 5 | |
303 | 136.60 | HORN, Charles | Frankfurt | U18 | 79.50 | 79.70 | 5 | |
304 | 135.60 | MISMACK, Maurice | Burgdorf | U18 | 81.40 | 79.96 | 2 | |
305 | 133.13 | RESTREPO QUINTERO, Nicolas | Hubbelrath | U16 | 81.20 | 82.34 | 4 | |
306 | 130.80 | GRAF VON WESTPHALEN, Ferdinand | Paderborn | U18 | 80.00 | 79.50 | 1 | |
307 | 130.39 | MCALISTER, Robert | St. Dionys | U18 | 80.67 | 80.83 | 3 | |
307 | 130.39 | MASSIER, Henri | Hamburg Ahrensburg | U18 | 79.50 | 80.10 | 1 | |
309 | 130.04 | VINKEN, Tristan | Op de Niep | U18 | 83.43 | 83.61 | 4 | |
310 | 130.03 | KLEIN, Glenn | Burg Overbach | U16 | 82.38 | 83.31 | 4 | |
311 | 128.24 | LEISCHNER, Maurice | Rickenbach | U16 | 81.90 | 80.68 | 3 | |
312 | 126.85 | METZGER, Falk | Altenhof | U18 | 78.40 | 79.40 | 2 | |
313 | 118.63 | KALLWEIT, David | Öschberghof | U18 | 80.11 | 78.91 | 3 | |
314 | 118.50 | MOHR, Lennox | Bad Saarow | U18 | 83.67 | 82.57 | 2 | |
315 | 118.22 | WICK, Carl | München | U16 | 80.38 | 80.40 | 5 | |
316 | 117.76 | GRATZL, Marc | München | U18 | 81.44 | 79.94 | 4 | |
317 | 115.97 | HARTMANN, Frederik | München | U18 | 78.33 | 76.73 | 1 | |
318 | 114.30 | LENNERT, Luca | Herzogenaurach | U18 | 78.27 | 79.32 | 4 | |
319 | 112.66 | ROSENBERG, Noah | Neuhof | U18 | 80.00 | 79.63 | 6 | |
320 | 108.15 | SCHECKENBACH, Mika Noel | Hetzenhof | U16 | 80.08 | 79.13 | 5 | |
321 | 101.62 | SCHREITMÜLLER, Luca | Augsburg | U18 | 82.17 | 81.74 | 5 | |
322 | 100.04 | SCHÜRMANN, Jan | Hannover | U16 | 81.69 | 81.11 | 5 | |
323 | 98.96 | WELLHÖNER, Fynn Jannik | Hohwachter Bucht | U16 | 80.50 | 81.10 | 1 | |
324 | 97.08 | SCHULTE, Peer | Hof Hausen | U18 | 82.00 | 82.40 | 2 | |
325 | 92.44 | HUMKE, Moritz | Hamburg Treudelberg | U16 | 84.17 | 84.80 | 3 | |
326 | 88.05 | EHRET, Nicolas | Frankfurt | U18 | 82.19 | 80.95 | 4 | |
327 | 86.06 | WEILEMANN, Jakob | Rheintal | U18 | 75.67 | 76.57 | 1 | |
328 | 85.94 | JAHN, Benjamin | Mainz | U16 | 83.76 | 84.06 | 5 | |
329 | 85.74 | MONSEES, Felix | Club Zur Vahr | U18 | 82.00 | 80.56 | 2 | |
330 | 85.21 | CICUZZA, Federico | Kronberg | U18 | 83.44 | 82.33 | 3 | |
331 | 83.05 | GRAMBERG, Mika | Kronberg | U16 | 84.14 | 84.19 | 5 | |
332 | 82.15 | WEYERSHAUSEN, Ben | Haus Oefte | U16 | 80.13 | 79.99 | 3 | |
333 | 81.49 | KÜSTNER, Linus | Lübeck-Travemünder | U16 | 80.50 | 80.10 | 2 | |
334 | 80.97 | HOIGT, Niklas | Seddiner See | U16 | 80.30 | 79.26 | 4 | |
335 | 80.25 | SCHÖNFELD, Jann Mell | Chemnitz | U16 | 82.25 | 81.45 | 2 | |
336 | 79.16 | WEIGEL, Max | Gut Kaden | U18 | 84.17 | 84.80 | 3 | |
337 | 76.63 | HEIM, Julius | Dreihof | U16 | 82.75 | 78.60 | 1 | |
338 | 72.25 | PLOEMACHER, Leonard | Düsseldorf | U18 | 85.60 | 83.74 | 2 | |
339 | 71.78 | BURKART, Otto | Weiherhof | U16 | 79.48 | 78.79 | 8 | |
340 | 69.59 | GLÄSER, Peer | Wolfsburg | U16 | 83.58 | 83.32 | 5 | |
340 | 69.59 | LINDEMANN, Sjard | Oldenburg | U18 | 85.80 | 84.36 | 2 | |
342 | 69.34 | MILLER, Maximilian | Würzburg | U18 | 81.00 | 81.00 | 1 | |
342 | 69.34 | TREITINGER, Valentin | Bad Griesbach | U16 | 82.56 | 82.00 | 4 | |
344 | 67.47 | ADAMSSON, Jonas | 1. Fürth | U16 | 81.09 | 80.88 | 5 | |
345 | 67.06 | WU, Johan | Krefeld | U16 | 80.80 | 80.82 | 2 | |
346 | 66.08 | FISCHBACH, Seth | Schloss Liebenstein | U16 | 80.30 | 80.14 | 3 | |
347 | 63.31 | MÜLLER, Leon | Dreihof | U18 | 80.33 | 79.93 | 1 | |
348 | 61.84 | FITTKAU, Henri | Rosenhof | U18 | 83.71 | 84.06 | 3 | |
349 | 61.67 | STIENEN, Valentin | München Eichenried | U18 | 81.86 | 79.13 | 4 | |
350 | 61.06 | BITTIS, Julian | Gross Kienitz | U16 | 84.90 | 84.23 | 5 | |
350 | 61.06 | FRANKE, Marten Julian | Seddiner See | U18 | 80.20 | 78.22 | 2 | |
350 | 61.06 | HEß, Phil | Halle | U16 | 77.50 | 76.00 | 1 | |
353 | 58.24 | HELMS, Caspar | Hamburg Treudelberg | U16 | 83.25 | 83.90 | 2 | |
354 | 50.06 | LEMSTER, Linus | Büsum | U16 | 84.29 | 84.66 | 3 | |
354 | 50.06 | SCHULTE, Ian Max | Hamburg | U16 | 83.90 | 84.04 | 5 | |
356 | 49.75 | NESSLER, Norman | Öschberghof | U18 | 82.67 | 81.47 | 1 | |
357 | 48.88 | KRÖLL, Laurenz | Starnberg | U16 | 82.72 | 79.83 | 4 | |
358 | 47.23 | NUETZL, Lennard | Loretto | U18 | 77.92 | 78.61 | 3 | |
359 | 44.43 | ZHANG, Erik | Hamburg Walddörfer | U18 | 82.50 | 83.45 | 2 | |
360 | 44.43 | ASSMUS, Henning | Münster-Tinnen | U16 | 81.40 | 81.42 | 2 | |
361 | 44.12 | BECKE, Konstantin | Stuttgart | U18 | 83.22 | 82.39 | 5 | |
362 | 42.11 | TUERK, Anton | Köln | U16 | 80.54 | 83.02 | 5 | |
363 | 41.26 | KAUSSEN, Milo | Valderrama | U18 | 80.24 | 80.85 | 2 | |
364 | 40.94 | LANKENAU, Laurenz | Peiner Hof | U18 | 85.00 | 84.33 | 3 | |
365 | 40.64 | PFANNMÜLLER, Mika | Winnerod | U18 | 82.89 | 82.89 | 3 | |
366 | 37.06 | LEHBERGER, Leopold | München Eichenried | U16 | 85.29 | 84.94 | 3 | |
366 | 37.06 | PRAMSTALLER, Leo | München | U18 | 82.00 | 81.67 | 3 | |
366 | 37.06 | SALVAMOSER, Vinzenz | München Riedhof | U16 | 83.73 | 83.22 | 5 | |
369 | 36.79 | BRAUN, Konstantin | Bonn-Godesberg | U18 | 81.33 | 80.83 | 1 | |
370 | 34.99 | EHEIM, Alexander | Stuttgart | U16 | 82.67 | 81.13 | 3 | |
371 | 32.67 | GEORG, Moritz | Köln | U18 | 81.21 | 77.65 | 2 | |
372 | 31.59 | BURGHARDT, Constantin | Syke | U16 | 82.00 | 81.36 | 4 | |
372 | 31.59 | MITTAG, Moritz Valentin | Lilienthal | U16 | 82.80 | 82.36 | 4 | |
374 | 29.10 | PRIEBE, Erck-Frederik | Hamburg | U16 | 84.17 | 84.80 | 3 | |
375 | 24.98 | FROESE, Tom Erik | Bochum | U18 | 78.50 | 76.60 | 1 | |
375 | 24.98 | KROMER, Ludwig | Münster-Wilkinghege | U18 | 82.20 | 81.14 | 2 | |
377 | 24.74 | BÖCKMANN, Felix | Frankfurt | U18 | 80.67 | 81.07 | 2 | |
378 | 22.43 | BAUERMEISTER, Justus | München | U16 | 84.60 | 83.82 | 2 | |
379 | 21.99 | ARCHBOLD, Benjamin | Seddiner See | U18 | 84.50 | 82.27 | 2 | |
380 | 21.79 | LICHT, Noah-Lunas | Bergisch Land | U16 | 85.80 | 85.82 | 2 | |
381 | 19.98 | SONATORE, Finnian Leonardo | Gütersloh | U16 | 83.17 | 83.17 | 2 | |
382 | 19.68 | SCHUMANN, Theo | Köln | U18 | 84.62 | 85.43 | 4 | |
383 | 8.03 | KLINKE, Lunis | Chemnitz | U16 | 80.50 | 79.70 | 2 | |
384 | 0.00 | RULAND, Max | Heddesheim | U18 | 91.33 | 90.13 | 1 | |
384 | 0.00 | PALATSIDIS, Panagiotis | Stuttgart | U18 | 87.33 | 86.13 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHMAUDER, Lars | Reutlingen | U18 | 86.67 | 85.47 | 1 | |
384 | 0.00 | WOLTER, Rasmus | Hamburg Ahrensburg | U16 | 103.00 | 103.00 | 1 | |
384 | 0.00 | KELLERSHOF, Constantin | Bonn-Godesberg | U18 | 85.17 | 88.67 | 1 | |
384 | 0.00 | SENST, Jonathan | Golf you up | U18 | 88.33 | 87.13 | 1 | |
384 | 0.00 | HAUSOTTER, Erik | Hetzenhof | U16 | 88.00 | 86.80 | 1 | |
384 | 0.00 | GEORGIEV, Delian | Hetzenhof | U16 | 94.67 | 93.17 | 2 | |
384 | 0.00 | SCHIWECK, Maximilian | Aachen | U16 | 116.67 | 116.67 | 1 | |
384 | 0.00 | LESSACHER, Linus | Bad Wiessee | U18 | 84.33 | 83.58 | 2 | |
384 | 0.00 | BAHM, William | Domäne Niederreutin | U16 | 92.17 | 90.67 | 2 | |
384 | 0.00 | BREISACHER, Lennox | Freiburg | U16 | 86.33 | 85.13 | 1 | |
384 | 0.00 | SWOBODA, Alexander | Bad Vilbel | U18 | 84.67 | 80.43 | 1 | |
384 | 0.00 | ECKELMANN, Frederik | Gut Kaden | U16 | 105.00 | 105.00 | 1 | |
384 | 0.00 | SCHIWECK, Johann | Aachen | U16 | 108.00 | 108.00 | 1 | |
384 | 0.00 | PASCH, Patrick | Bad Liebenzell | U18 | 83.22 | 82.02 | 3 | |
384 | 0.00 | FUCHS, Ari | Hamburg Walddörfer | U18 | 79.79 | 88.10 | 1 | |
Players per Page: 10 25 50 100 200 All |