German Jungen U18
Click on the white headers to sort with this criteria | Page 5 of 6 | ||||||
Start Date | End Date | Event | Age Group | Country | EGR Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. Mar | 28. Mar | International Junior Golf Masters #1 | U21 | DEU | 1129.00 | ||
28. Mar | 1. Apr | Internationaux de France U18 Boys | U18 | FRA | 7020.00 | ||
3. Apr | 6. Apr | GolfData24 Open (GJGT) | U19 | DEU | 1378.00 | ||
3. Apr | 5. Apr | International Junior Golf Masters #2 | U21 | DEU | 1515.00 | ||
6. Apr | 7. Apr | 1. AJGT powered by Bernd Wiesberger U16/18 | U18 | AUT | 1249.50 | ||
10. Apr | 12. Apr | Scottish Boys' Open Championship | U18 | SCO | 6330.00 | ||
12. Apr | 14. Apr | Golfing Knights Junior Open (GJG) | U23 | DEU | 1520.00 | ||
20. Apr | 21. Apr | DGV-GVBB 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 951.00 | ||
24. Apr | 27. Apr | Italian International Championships | Adult | ITA | 8045.62 | ||
26. Apr | 28. Apr | DGV-BWGV 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1437.00 | ||
27. Apr | 28. Apr | DGV-Region Nord 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1281.00 | ||
27. Apr | 28. Apr | DGV-Region Nord 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1281.00 | ||
27. Apr | 28. Apr | DGV-GVNB 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 573.00 | ||
27. Apr | 28. Apr | DGV-Region 4 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 822.00 | ||
27. Apr | 28. Apr | DGV-Bayern 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1412.00 | ||
28. Apr | 30. Apr | Dresden Juniors International (GJG) | U23 | DEU | 1050.00 | ||
3. May | 5. May | Fairhaven Trophies | U18 | ENG | 6270.00 | ||
4. May | 5. May | 2. AJGT powered by Bernd Wiesberger U16/18 | U18 | AUT | 1363.00 | ||
9. May | 12. May | Deutsche Lochspielmeisterschaft | Adult | DEU | 2800.00 | ||
10. May | 12. May | DGV-BWGV 2. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1545.00 | ||
10. May | 12. May | DGV-NRW 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1396.00 | ||
11. May | 12. May | DGV-GVBB 2. AK14 Jungen | U14 | DEU | 97.00 | ||
11. May | 12. May | DGV-GVBB 2. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 908.00 | ||
16. May | 18. May | Slovenian International Mens' Amateur Championships | Adult | SVN | 1848.00 | ||
21. May | 23. May | Berlin Juniors International (GJG) | U23 | DEU | 1023.00 | ||
21. May | 23. May | Junior Golf Challenge Schwäbisch Hall (GJG) | U23 | DEU | 1037.00 | ||
21. May | 23. May | 2. Bavarian Junior Golf Masters (IJGM) | U21 | DEU | 985.00 | ||
30. May | 1. Jun | German International Amateur Boys Championship | U18 | DEU | 4480.00 | ||
31. May | 2. Jun | European Juniors International (GJG) | U23 | DEU | 1514.00 | ||
31. May | 2. Jun | International Junior Golf Masters #3 | U21 | DEU | 592.00 | ||
14. Jun | 16. Jun | Bernhard Langer Youth Trophy | U21 | DEU | 1606.00 | ||
15. Jun | 16. Jun | DGV-Hamburg Einzelmeisterschaften Jungen | U18 | DEU | 788.00 | ||
21. Jun | 23. Jun | Slovakian Junior | U21 | SVK | 2275.00 | ||
21. Jun | 23. Jun | Slovakian Junior | U21 | SVK | 965.00 | ||
28. Jun | 30. Jun | DGV-GVNB 2. AK16/18 (Landesmeisterschaft) Jungen | U18 | DEU | 713.00 | ||
28. Jun | 30. Jun | DGV-BWGV Meisterschaft AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1259.00 | ||
29. Jun | 30. Jun | DGV-Region Nord 2. AK16/18 (Jugendmeisterschaft Nord) Jungen | U18 | DEU | 1267.00 | ||
29. Jun | 30. Jun | DGV-NRW 2. AK16 (NRW Meisterschaften) Jungen | U16 | DEU | 542.00 | ||
29. Jun | 30. Jun | DGV-Region 4 2. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 741.00 | ||
29. Jun | 30. Jun | DGV-Bayern Meisterschaften AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1603.00 | ||
30. Jun | 1. Jul | DGV-NRW 2. AK18 (NRW Meisterschaften) Jungen | U18 | DEU | 659.00 | ||
4. Jul | 7. Jul | International Match Play Trophy | U18 | DEU | 2129.00 | ||
6. Jul | 7. Jul | DGV-Hessen Meisterschaft Herren | Adult | DEU | 1262.00 | ||
6. Jul | 8. Jul | German Junior Rhein/Ruhr Masters (IJGM) | U21 | DEU | 1105.00 | ||
9. Jul | 11. Jul | Scottish Boys' U16 Open Championship | U16 | SCO | 3822.00 | ||
10. Jul | 12. Jul | Hanseatic International Youth Open | U21 | DEU | 1959.00 | ||
16. Jul | 18. Jul | SBYT - Scholarbook Youth Trophy (IJGM) | U21 | DEU | 1020.00 | ||
18. Jul | 20. Jul | Czech International Boys | U18 | CZE | 2158.00 | ||
19. Jul | 21. Jul | Austrian Boys U16/18/21 | U21 | AUT | 3329.50 | ||
26. Jul | 28. Jul | DM Vorausscheid AK18 Jungen | U18 | DEU | 3070.00 | ||
26. Jul | 28. Jul | DM Vorausscheid AK16 Jungen | U16 | DEU | 2597.00 | ||
30. Jul | 1. Aug | RB German Junior (GJG) | U23 | DEU | 1209.00 | ||
30. Jul | 1. Aug | Faldo Junior Tour Germany | U21 | DEU | 720.00 | ||
30. Jul | 1. Aug | Wilson Juniors International (GJG) | U23 | DEU | 1030.00 | ||
1. Aug | 3. Aug | Planet Golf Junior Invitational | U18 | DEU | 1598.00 | ||
3. Aug | 4. Aug | DGV-GVST Jugendmeisterschaft Jungen | Adult | DEU | 108.00 | ||
6. Aug | 8. Aug | Bavarian Youth Open | U18 | DEU | 1351.00 | ||
6. Aug | 8. Aug | German International Youth Trophy (GJG) | U23 | DEU | 1207.00 | ||
6. Aug | 8. Aug | Rhein-Main Junior Golf Open (GJG) | U23 | DEU | 1226.00 | ||
6. Aug | 8. Aug | Framas Open (IJGM) | U21 | DEU | 1670.00 | ||
6. Aug | 8. Aug | Rhein-Main Junior Golf Open U14 (GJG) | U14 | DEU | 97.50 | ||
9. Aug | 11. Aug | DGV-GVNB Landesmeisterschaft Herren | Adult | DEU | 674.00 | ||
10. Aug | 11. Aug | Preis von Refrath | Adult | DEU | 2535.00 | ||
12. Aug | 17. Aug | R&A Boys Amateur | U18 | ENG | 10556.90 | ||
15. Aug | 18. Aug | Dutch Amateur Championship | Adult | NLD | 8080.00 | ||
17. Aug | 18. Aug | DGV-GVHH Einzelmeisterschaft AK Offen Herren | Adult | DEU | 500.00 | ||
20. Aug | 22. Aug | Falkenstein International Junior Open | U21 | DEU | 1533.00 | ||
21. Aug | 23. Aug | Mid Summer Juniors International (GJG) | U23 | DEU | 1242.00 | ||
22. Aug | 25. Aug | Deutsche Meisterschaft AK Offen Herren | Adult | DEU | 5320.00 | ||
24. Aug | 25. Aug | DGV-Hessen Jugendmeisterschaften Jungen | U18 | DEU | 834.00 | ||
24. Aug | 25. Aug | DGV-RP/S Jugendmeisterschaft AK18 Jungen | U18 | DEU | 380.00 | ||
26. Aug | 28. Aug | Adidas Youth Open (IJGM) | U21 | DEU | 706.00 | ||
27. Aug | 28. Aug | DGV-GVBB Jugendmeisterschaften Jungen | U18 | DEU | 750.00 | ||
4. Sep | 6. Sep | Italian International U16 Boys | U16 | ITA | 6371.00 | ||
6. Sep | 8. Sep | Deutsche Meisterschaft AK16 Jungen | U16 | DEU | 2345.00 | ||
6. Sep | 8. Sep | Deutsche Meisterschaft AK18 Jungen | U18 | DEU | 3102.00 | ||
13. Sep | 15. Sep | DGV-NRW Meisterschaften AK Offen Herren | Adult | DEU | 2890.00 | ||
14. Sep | 15. Sep | DGV-RF/S Meisterschaften Herren | Adult | DEU | 300.00 | ||
4. Oct | 6. Oct | International Junior Golf Masters #4 | U21 | DEU | 497.00 | ||
4. Oct | 6. Oct | Bad Saarow Junior Trophy (GJG) | U23 | DEU | 949.00 | ||
11. Oct | 13. Oct | Offene Bayerische Meisterschaft | Adult | DEU | 3810.00 | ||
13. Oct | 15. Oct | Urtopia Youth Masters (IJGM) | U21 | DEU | 1798.00 | ||
20. Oct | 23. Oct | GJGT Tour Championship | U19 | DEU | 535.00 | ||
5. Apr | 6. Apr | 1. AJGT powered by Bernd Wiesberger U16/18 | U18 | AUT | 1269.00 | ||
9. Apr | 11. Apr | Golfing Knights Junior Open (GJG) | U23 | DEU | 1737.50 | ||
9. Apr | 11. Apr | Scottish Boys' Open Championship | U18 | SCO | 7262.50 | ||
15. Apr | 17. Apr | Srixon Junior Open (JGM) | U23 | DEU | 1181.00 | ||
16. Apr | 18. Apr | Lake Constance Junior Games (GJG) | U23 | DEU | 1820.00 | ||
17. Apr | 21. Apr | Internationaux French U18 Boys | U18 | FRA | 8528.71 | ||
22. Apr | 24. Apr | Dresden Juniors International (GJG) | U23 | DEU | 1283.50 | ||
22. Apr | 24. Apr | Junior Golf Masters #1 (JGM) | U23 | DEU | 1136.50 | ||
23. Apr | 26. Apr | GolfData24 Open | U19 | DEU | 1253.00 | ||
24. Apr | 27. Apr | International Italian Championships | Adult | ITA | 8256.60 | ||
26. Apr | 27. Apr | DGV-GVNB 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 722.00 | ||
1. May | 4. May | International German Amateur (IAM) | Adult | DEU | 6020.00 | ||
2. May | 4. May | Fairhaven Trophies | U18 | ENG | 6622.50 | ||
3. May | 4. May | DGV-Region 4 1. AK16/18 Jungen | U18 | DEU | 1013.00 | ||
3. May | 4. May | DGV-Region Nord 1. AK16/18 Jungen | U16 | DEU | 1024.50 | ||
3. May | 4. May | DGV-GVNB 1. AK Offen Herren | Adult | DEU | 1620.00 | ||
4. May | 5. May | 2. AJGT powered by Bernd Wiesberger U16/18 | U18 | AUT | 1689.50 | ||
Events per page: 10 25 50 100 200 All |