German Jungen U18
Click on the white headers to sort with this criteria | Page 3 of 6 | ||||||
Start Date | End Date | Event | Age Group | Country | EGR Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Jul | 30. Jul | German International Youth Trophy (GJG) | U21 | DEU | 1399.50 | ||
28. Jul | 30. Jul | SLR Academy Invitational | Adult | DEU | 4227.01 | ||
1. Aug | 2. Aug | DGV-Hessen Meisterschaften Herren | Adult | DEU | 1625.00 | ||
3. Aug | 6. Aug | Berlin Juniors International (GJG) | U21 | DEU | 1390.00 | ||
5. Aug | 6. Aug | DGV-Bayern AK16/18 Meisterschaften Jungen | U18 | DEU | 1274.00 | ||
11. Aug | 14. Aug | Framas Open (GJGT) | U18 | DEU | 3320.50 | ||
15. Aug | 16. Aug | DGV-NRW AK18 Meisterschaften Jungen | U18 | DEU | 1053.50 | ||
15. Aug | 16. Aug | DGV-NRW AK16 Meisterschaften Jungen | U16 | DEU | 596.50 | ||
15. Aug | 15. Aug | Norddeutschen Meisterschaften der Jungen | U18 | DEU | 1153.00 | ||
20. Aug | 23. Aug | DGV-DM AKOffen | Adult | DEU | 5110.00 | ||
22. Aug | 23. Aug | Rheinhessen Young Masters | U21 | DEU | 566.50 | ||
24. Aug | 26. Aug | Möbel Hesse Junior International | U18 | DEU | 814.00 | ||
25. Aug | 28. Aug | RB German Junior (GJG) | U21 | DEU | 2039.00 | ||
29. Aug | 30. Aug | DGV-GVSH Jugendmeisterschaften Jungen | U18 | DEU | 382.50 | ||
29. Aug | 30. Aug | DGV-Hessen AK16 Meisterschaften Jungen | U16 | DEU | 313.50 | ||
11. Sep | 13. Sep | DGV-DM AK16 Jungen | U16 | DEU | 1684.00 | ||
11. Sep | 13. Sep | DGV-DM AK18 Jungen | U18 | DEU | 2097.50 | ||
19. Sep | 20. Sep | 4. Youth Challenge AK16 | U16 | DEU | 602.50 | ||
19. Sep | 20. Sep | 4. Youth Challenge AK18 | U18 | DEU | 140.00 | ||
26. Sep | 27. Sep | 5. Youth Challenge AK18 | U18 | DEU | 260.00 | ||
26. Sep | 27. Sep | 5. Youth Challenge AK16 | U16 | DEU | 390.00 | ||
11. Oct | 14. Oct | Coastal Junior Golf Challenge (GJG) | U21 | DEU | 673.50 | ||
13. Oct | 15. Oct | 6. Youth Challenge AK16 | U16 | DEU | 875.00 | ||
14. Oct | 17. Oct | German Junior Golf Tour Championship | U18 | DEU | 3029.50 | ||
17. Oct | 18. Oct | DGV-Bayern Herren Meisterschaften | Adult | DEU | 4315.00 | ||
19. Oct | 22. Oct | Magix Moments Juniors International (GJG) | U21 | DEU | 908.00 | ||
24. Apr | 25. Apr | DGV-GVNB 1. U18 Jungen | U18 | DEU | 511.50 | ||
1. May | 2. May | DGV-Bayern 1. U18 Jungen | U18 | DEU | 1300.00 | ||
6. May | 9. May | Deutsche Lochspielmeisterschaften Herren | Adult | DEU | 2858.77 | ||
8. May | 8. May | DGV-GVNB 1. AKOffen Herren | Adult | DEU | 1479.00 | ||
22. May | 23. May | DGV-GVNB Einzelmeisterschaften U18 Jungen | U18 | DEU | 631.00 | ||
22. May | 23. May | DGV-Bayern U18 Meisterschaften Jungen | U18 | DEU | 1569.00 | ||
22. May | 24. May | DGV-NRW Einzelmeisterschaften AKOffen Herren | Adult | DEU | 1700.00 | ||
3. Jun | 5. Jun | German Boys | U18 | DEU | 6530.00 | ||
5. Jun | 6. Jun | DGV-GVNB 2. AKOffen Herren | Adult | DEU | 990.00 | ||
11. Jun | 13. Jun | DGV-Bayern Meisterschaften Herren | Adult | DEU | 3460.00 | ||
12. Jun | 13. Jun | DGV-Region 4 2. U18+ Jungen | U18 | DEU | 851.00 | ||
12. Jun | 13. Jun | DGV-NRW 2. AK16 Jungen | U16 | DEU | 798.00 | ||
12. Jun | 13. Jun | DGV-NRW 2. AK18 Jungen | U18 | DEU | 1017.00 | ||
12. Jun | 13. Jun | DGV-Region Nord U18 Meisterschaften Jungen | U18 | DEU | 1232.00 | ||
12. Jun | 13. Jun | DGV-BWGV Meisterschaften Offen+ Jungen | U18 | DEU | 3801.00 | ||
12. Jun | 13. Jun | DGV-GVBB 1. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 567.00 | ||
25. Jun | 27. Jun | DGV-Jugendländerpokal | U18 | DEU | 1132.50 | ||
29. Jun | 30. Jun | DGV-GVBB Meisterschaften Jungen | U18 | DEU | 838.50 | ||
9. Jul | 11. Jul | DM Vorausscheid AK16 Jungen | U16 | DEU | 2514.50 | ||
9. Jul | 11. Jul | DM Vorausscheid AK18 Jungen | U18 | DEU | 2670.50 | ||
21. Jul | 23. Jul | Coastal Junior Golf Challenge (GJG) Boys | U21 | DEU | 1634.00 | ||
22. Jul | 25. Jul | German International Amateur Championship Herren | Adult | DEU | 9761.86 | ||
27. Jul | 29. Jul | German International Youth Trophy (GJG) Boys | U21 | DEU | 1605.00 | ||
27. Jul | 29. Jul | DGV-Region Nord Hanseatic International Youth Open | U18 | DEU | 952.50 | ||
27. Jul | 29. Jul | International Matchplay-Trophy | U18 | DEU | 2727.50 | ||
3. Aug | 5. Aug | Berlin Juniors International (GJG) Boys | U21 | DEU | 1716.00 | ||
10. Aug | 12. Aug | Golfing Knights Junior Open (GJG) Boys | U21 | DEU | 1449.00 | ||
14. Aug | 15. Aug | DGV-Hessen U16 Meisterschaften Jungen | U18 | DEU | 350.50 | ||
14. Aug | 15. Aug | DGV-GVSH Jugendmeisterschaften | U18 | DEU | 291.50 | ||
16. Aug | 18. Aug | Möbel Hesse Junior International | U18 | DEU | 1220.00 | ||
18. Aug | 20. Aug | RB German Junior (GJG) Boys | U21 | DEU | 1277.00 | ||
21. Aug | 22. Aug | Preis von Refrath | U18 | DEU | 1952.00 | ||
21. Aug | 22. Aug | DGV-Hessen Meisterschaften Herren | Adult | DEU | 3136.50 | ||
21. Aug | 22. Aug | DGV-GVNB Meisterschaften Herren | Adult | DEU | 838.00 | ||
21. Aug | 22. Aug | DGV-HH Hamburg Jugendmeisterschaften | U18 | DEU | 972.50 | ||
27. Aug | 29. Aug | DM AK16 Jungen | U16 | DEU | 2397.50 | ||
27. Aug | 29. Aug | DM AK18 Jungen | U18 | DEU | 2522.50 | ||
16. Sep | 19. Sep | Deutsche Meisterschaften Herren | Adult | DEU | 5510.00 | ||
9. Oct | 10. Oct | DGV-Bayern Offene Meisterschaften Herren | U18 | DEU | 2712.50 | ||
9. Oct | 10. Oct | DGV-GVST Jugend Einzelmeisterschaften Jungen | U18 | DEU | 213.00 | ||
12. Oct | 14. Oct | Magix Moments Juniors Internationals (GJG) Boys | U21 | DEU | 695.00 | ||
6. Apr | 8. Apr | Scottish Boys' Open Championship | U18 | SCO | 6810.00 | ||
9. Apr | 10. Apr | 1. AJGT powered by Bernd Wiesberger | U21 | AUT | 1358.50 | ||
11. Apr | 14. Apr | International Junior Golf Masters | U21 | DEU | 956.00 | ||
14. Apr | 18. Apr | French International Boys Championship (Michel Carlhian Trophy) | U18 | FRA | 7540.00 | ||
19. Apr | 22. Apr | International Junior Golf Masters | U21 | DEU | 830.50 | ||
29. Apr | 1. May | Fairhaven Trophy | U18 | ENG | 4690.00 | ||
30. Apr | 1. May | DGV-Bayern 1. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 856.00 | ||
30. Apr | 1. May | DGV-NRW 1. AK16 Jungen | U16 | DEU | 401.50 | ||
30. Apr | 1. May | DGV-NRW 1. AK18 Jungen | U18 | DEU | 723.00 | ||
30. Apr | 1. May | DGV-GVBB 1. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 674.00 | ||
30. Apr | 1. May | DGV-GVSH Jugendmeisterschaften AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 175.00 | ||
5. May | 8. May | Deutsche Lochspielmeisterschaften Herren | Adult | DEU | 2360.00 | ||
7. May | 8. May | DGV-Region Nord 1. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 868.50 | ||
7. May | 8. May | DGV-BWGV 1. AK16-18 | U18 | DEU | 1510.50 | ||
20. May | 21. May | DGV-BWGV Einzelmeisterschaften Jungen | U18 | DEU | 1425.50 | ||
21. May | 22. May | DGV-NRW Meisterschaften AK16 Jungen | U16 | DEU | 476.00 | ||
21. May | 22. May | DGV-NRW Meisterschaften AK18 Jungen | U18 | DEU | 1052.00 | ||
21. May | 22. May | DGV-GVNB 1. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 434.00 | ||
21. May | 22. May | DGV-GVBB 2. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 726.00 | ||
21. May | 22. May | DGV-Region 4 1. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 799.50 | ||
2. Jun | 4. Jun | German Boys | U18 | DEU | 6730.00 | ||
7. Jun | 10. Jun | International Match Play Trophy | U18 | DEU | 1765.00 | ||
17. Jun | 19. Jun | DGV-BWGV 3. AK16-18 | U18 | DEU | 1131.50 | ||
18. Jun | 19. Jun | DGV-Bayern Meisterschaften AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 1337.50 | ||
18. Jun | 19. Jun | Region 4 2. AK16-18 Jungen | U18 | DEU | 798.00 | ||
18. Jun | 18. Jun | Region Nord Jugendmeisterschaften Jungen | U18 | DEU | 998.50 | ||
18. Jun | 19. Jun | DGV-GVNB Jugendmeisterschaften AK16-18 | U18 | DEU | 444.00 | ||
28. Jun | 1. Jul | International Junior Golf Masters | U21 | DEU | 525.00 | ||
30. Jun | 3. Jul | Schloss Lüdersburg Open | U19 | DEU | 596.00 | ||
2. Jul | 3. Jul | DGV-Hamburg Meisterschaften Jungen | U18 | DEU | 938.50 | ||
5. Jul | 8. Jul | Berlin Open Championship | Adult | DEU | 3207.50 | ||
5. Jul | 7. Jul | PrimeTime Junior Invitational (U23) | Adult | DEU | 2450.00 | ||
6. Jul | 8. Jul | International Junior Golf Masters | U21 | DEU | 559.50 | ||
Events per page: 10 25 50 100 200 All |